Spartanburg (Karolina Południowa) Przypisy | Menu...
Miasta w stanie Karolina Południowa
miastoStanach ZjednoczonychKarolina PołudniowaGreenvilleAnderson2010
| ||
Państwo | Stany Zjednoczone | |
Stan | Karolina Południowa | |
Hrabstwo | Spartanburg | |
Data założenia | 1831 | |
Kod statystyczny | FIPS: 45-68290 GNIS ID: 1250982 | |
Burmistrz | Junie White | |
Powierzchnia | 49,9 km² | |
Wysokość | 246 m n.p.m. | |
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość | 37 013 399,9 os./km² | |
Nr kierunkowy | 864 | |
Kod pocztowy | 29301 | |
Strefa czasowa | UTC-05:00 UTC-04:00 | |
Położenie na mapie Karoliny Południowej Spartanburg | ||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych Spartanburg | ||
34°56′48″N 81°55′39″W/34,946667 -81,927500 | ||
Strona internetowa | ||
Portal Stany Zjednoczone |
Spartanburg - miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Karolina Południowa, w regionie metropolitalnym Greenville-Spartanburg-Anderson.
Liczba mieszkańców w 2010 wynosiła ok. 37 013[1].
Przypisy |
↑ Spartanburg, SC Population - Census 2010 and 2000 Interactive Map, Demographics, Statistics, Quick Facts - CensusViewer, censusviewer.com [dostęp 2018-07-25] .
|
Kontrola autorytatywna (miasto w Stanach Zjednoczonych):
VIAF: 126636206
LCCN: n50038097
GND: 4451196-6
- WorldCat