Primeira Liga (2008/2009) Spis treści Spadki oraz Awanse | Informacje o klubach | Tabela | Wyniki |...
2008 w piłce nożnej2009 w piłce nożnejPierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Portugalii2008 w Portugalii2009 w Portugalii
22 sierpnia2008FC Porto22 maja2009FC Paços de FerreiraligiTrofenseRio Ave FC
Sezon 2008/2009 portugalskiej Primeira Liga był 71. sezonem od czasu jej powstania. Rozpoczął się 22 sierpnia 2008. FC Porto było obrońcą tytułu, co też udało się temu zespołowi dokonać i tym samym drużyna ta zdobyła swój 24. tytuł mistrza Portugalii. Zakończenie sezonu przewidziano na 22 maja 2009.
Spis treści
1 Spadki oraz Awanse
1.1 Drużyny które spadły do Liga de Honra
1.2 Drużyny które awansowały z Liga de Honra
2 Informacje o klubach
3 Tabela
4 Wyniki
5 Strzelcy
6 Nagrody
6.1 Piłkarz sezonu 2008/2009
7 Przypisy
8 Linki zewnętrzne
Spadki oraz Awanse |
Drużyny które spadły do Liga de Honra |
- Boavista FC
- União Leiria
Drużyna União de Leiria ukończyła poprzedni sezon na ostatniej pozycji w lidze. Natomiast drużyna Boavisty spadała do Liga de Honra ze względu na karę jaką została jej wyznaczona po ujawnieniu afery korupcyjnej w sezonie 2003/2004. W związku z tym drużyna FC Paços de Ferreira, która zajęła przedostatnie miejsce uniknęła relegacji z ligi.
Drużyny które awansowały z Liga de Honra |
- Trofense
- Rio Ave FC
Pierwsza z drużyn to Trofense, która zdobyła mistrzostwo drugiej ligi. Występuje po raz pierwszy w najwyższej klasie rozgrywkowej. Druga drużyna to Rio Ave FC która powróciła do I ligi po dwóch sezonach spędzonych w niższej klasie rozgrywkowej.
Informacje o klubach |
Klub | Trener | Miasto | Stadion | sezon 2007-2008 |
---|---|---|---|---|
Académica Coimbra | Paciência, DomingosDomingos Paciência | Coimbra | Estádio Cidade de Coimbra | 12 miejsce w lidze |
CF Os Belenenses | Pacheco, JaimeJaime Pacheco | Lizbona | Estádio do Restelo | 8 miejsce w lidze |
SL Benfica | Flores, QuiqueQuique Flores | Lizbona | Estádio do Sport Lisboa e Benfica (Estádio da Luz) | 4 miejsce w lidze |
SC Braga | Jesus, JorgeJorge Jesus | Braga | Estádio AXA (Estádio Municipal de Braga) | 7 miejsce w lidze |
Estrela Amadora | , LázaroLázaro | Amadora | Estádio José Gomes | 13 miejsce w lidze |
Leixões SC | Mota, JoséJosé Mota | Matosinhos | Estádio do Mar | 14 miejsce w lidze |
CS Marítimo | Carvalhal, CarlosCarlos Carvalhal | Funchal | Estádio dos Barreiros | 5 miejsce w lidze |
CD Nacional | Machado, ManuelManuel Machado | Funchal | Estádio da Madeira | 10 miejsce w lidze |
Naval 1º Maio | Morais, UlissesUlisses Morais | Figueira da Foz | Estádio Municipal José Bento Pessoa | 11 miejsce w lidze |
FC Paços de Ferreira | Sérgio, PauloPaulo Sérgio | Paços de Ferreira | Estádio da Mata Real | 15 miejsce w lidze |
FC Porto | Ferreira, JesualdoJesualdo Ferreira | Porto | Estádio do Dragão | 1 miejsce w lidze |
Rio Ave FC | Brito, Carlos LuisCarlos Luis Brito | Vila do Conde | Estádio do Rio Ave Futebol Clube (Estádio dos Arcos) | 2 miejsce w II lidze |
Sporting CP | Bento, PauloPaulo Bento | Lizbona | Estádio José Alvalade – Século XXI | 2 miejsce w lidze |
Trofense | Tulipa, ManuelManuel Tulipa | Trofa | Estádio do Clube Desportivo Trofense | 1 miejsce w II lidze |
Vitória Guimarães | Cajuda, ManuelManuel Cajuda | Guimarães | Estádio D. Afonso Henriques | 3 miejsce w lidze |
Vitória Setúbal | Cardoso, CarlosCarlos Cardoso | Setúbal | Estádio do Bonfim | 6 miejsce w lidze |
Tabela |
Lp | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/– | Pkt | Uwagi | Bezpośrednio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto (M) | 30 | 21 | 7 | 2 | 61 | 18 | +43 | 70 | Liga Mistrzów UEFA • Faza grupowa | |
2 | Sporting CP | 30 | 20 | 6 | 4 | 45 | 20 | +25 | 66 | Liga Mistrzów UEFA • III runda kwalifikacyjna | |
3 | SL Benfica | 30 | 17 | 8 | 5 | 54 | 32 | +22 | 59 | Liga Europy UEFA • Runda play-off | |
4 | CD Nacional | 30 | 15 | 7 | 8 | 47 | 32 | +15 | 52 | ||
5 | SC Braga | 30 | 13 | 11 | 6 | 38 | 21 | +17 | 50 | Liga Europy UEFA • III runda kwalifikacyjna | |
6 | Leixões SC | 30 | 12 | 9 | 9 | 30 | 31 | −1 | 45 | ||
7 | Académica Coimbra | 30 | 10 | 9 | 11 | 28 | 32 | −4 | 39 | ||
8 | Vitória Guimarães | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 36 | −4 | 38 | ||
9 | CS Marítimo | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 36 | −1 | 37 | ||
10 | FC Paços de Ferreira | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 42 | −5 | 34 | Liga Europy UEFA • II runda kwalifikacyjna1 | PAC 1-0 EST EST 0–2 PAC |
11 | Estrela Amadora (S) | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 38 | −12 | 34 | Spadek do Ligi de Honra2 | |
12 | Rio Ave FC | 30 | 8 | 6 | 16 | 20 | 34 | −14 | 30 | ||
13 | Naval 1º Maio | 30 | 7 | 8 | 15 | 25 | 39 | −14 | 29 | ||
14 | Vitória Setúbal | 30 | 7 | 5 | 18 | 21 | 46 | −25 | 26 | ||
15 | CF Os Belenenses | 30 | 5 | 9 | 16 | 28 | 52 | −24 | 24 | ||
16 | Trofense (S) | 30 | 5 | 8 | 17 | 25 | 42 | −17 | 23 | Spadek do Ligi de Honra |
Aktualne na 24 maja 2009. Źródło: [1] (port.)
Oznaczenia: (M) – tytuł mistrzowski, (A) – awans, (S) – spadek, (B) – zapewniony udział w barażach.
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów w całym cyklu rozgrywek; 2. liczba punktów zdobyta w meczach bezpośrednich; 3. różnica bramek w meczach bezpośrednich; 4. różnica bramek w meczach bezpośrednich – bramki zdobyte na wyjeździe liczone podwójnie; 5. różnica bramek w całym cyklu rozgrywek; 6. liczba zdobytych bramek w całym cyklu rozgrywek.
Bezpośrednio: stosowane, gdy dwie lub więcej drużyn mają identyczny dorobek punktowy.
Objaśnienia:
1 Paços de Ferreira zdobyło miejsce w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Europy jako finalista Pucharu Portugalii (porażka z Porto, które zakwalifikowało się do Ligi Mistrzów)
2Estrela Amadora została relegowana z ligi w związku z problemami finansowymi. Dzięki temu utrzymała się drużyna CF Os Belenenses[1].
Wyniki |
Gospodarz Gość | ACA | BEL | BEN | BRA | EST | LEI | MAR | NAC | NAV | PAÇ | POR | RAV | SCP | TRO | VGU | VSE |
Académica Coimbra | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 0:3 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | |
CF Os Belenenses | 1:0 | 0:0 | 0:5 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | |
SL Benfica | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | |
SC Braga | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 5:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | |
Estrela Amadora | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 2:4 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | |
Leixões SC | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 1:4 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | |
CS Marítimo | 2:0 | 1:1 | 0:6 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 4:2 | 1:0 | 4:1 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 5:1 | |
CD Nacional | 3:1 | 4:2 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:4 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | |
Naval 1º Maio | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:4 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 2:2 | |
FC Paços de Ferreira | 1:1 | 1:1 | 3:4 | 0:2 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 2:3 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | |
FC Porto | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | |
Rio Ave FC | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 2:0 | 3:2 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 2:4 | 1:0 | |
Sporting CP | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 2:3 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | |
Trofense | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 1:4 | 2:0 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | |
Vitória Guimarães | 3:2 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | |
Vitória Setúbal | 2:1 | 2:0 | 0:4 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 0:3 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 2:4 |
Aktualne na 24 maja 2009. Źródło: lpfp.pt (port.)
Objaśnienia:
1Drużyna gospodarzy jest wymieniona po lewej stronie tabeli.
Kolory: zielony – zwycięstwo gospodarzy, żółty – remis, różowy – zwycięstwo gości.
Strzelcy |
- 20 bramek
Nenê (Nacional)
- 17 bramek
Liédson (Sporting CP)
Óscar Cardozo (Benfica)
- 10 bramek
Baba Diawara (Marítimo)
Lisandro López (FC Porto)
- 9 bramek
Lucho González (FC Port)
Ernesto Farías (FC Porto)
- 8 bramek
Albert Meyong (Sporting de Braga)
Hulk (FC Porto)
William (Paços de Ferreira)
Źródło: zerozero.pt
Nagrody |
Piłkarz sezonu 2008/2009 |
Nazwisko | Drużyna | Punkty |
Liedson | Sporting Gijón | 23836 |
Przypisy |
↑ Inscrição do E. Amadora rejeitada, Belenenses fica na Liga (port.). Mais futebol, 30 June 2009. [dostęp 2010-04-04].
Linki zewnętrzne |
- Kalendarz ligi portugalskiej 2008/2009
|
|