Doris Trachsel Spis treści Kariera | Osiągnięcia | Uwagi | Bibliografia | Menu nawigacyjneProfil na...
Szwajcarscy biegacze narciarscyUrodzeni w 1984
27 kwietnia1984Fribourgbiegaczka narciarskaSC PlasselbPucharze ŚwiataBernie
Doris Trachsel | |||||||
Data i miejsce urodzenia | 27 kwietnia 1984 Fribourg, Francja | ||||||
Klub | SC Plasselb | ||||||
Wzrost | 175 cm | ||||||
Debiut w PŚ | 4 grudnia 2004, Berno (29. miejsce – sprint) | ||||||
Pierwsze punkty w PŚ | 4 grudnia 2004, Berno (29. miejsce – sprint) | ||||||
Dorobek medalowy | |||||||
|
Doris Trachsel (ur. 27 kwietnia 1984 r. w Fribourg) – szwajcarska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu SC Plasselb.
Spis treści
1 Kariera
2 Osiągnięcia
2.1 Igrzyska olimpijskie
2.2 Mistrzostwa świata
2.3 Mistrzostwa świata juniorów
2.4 Mistrzostwa świata młodzieżowców
2.5 Puchar Świata
2.5.1 Miejsca w klasyfikacji generalnej
2.5.2 Miejsca na podium
2.5.3 Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
3 Uwagi
4 Bibliografia
Kariera |
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Doris Trachsel pojawiła się w grudniu 2000 roku, podczas zawodów FIS w Goms (Szwajcaria), gdzie zajęła 15. miejsce na dystansie 5 km stylem klasycznym.
W Pucharze Świata zadebiutowała 4 grudnia 2004 roku w Bernie, gdzie zajęła 29. miejsce w w sprincie stylem dowolnym. Podczas debiutu zdobyła pierwsze pucharowe punkty.
Osiągnięcia |
Igrzyska olimpijskie |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30. | 14 lutego | 2010 | Vancouver | sprint stylem klasycznym | 3:39,2 min | — | Marit Bjørgen |
Mistrzostwa świata |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47. | 22 stycznia | 2005 | Oberstdorf | 10 km stylem dowolnym | 26:27,6 min | +3:36,6 min | Kateřina Neumannová |
11. | 8 lutego | 2005 | Oberstdorf | Sztafeta 4x 5 km[a] | 57:15,7 min | +3:23,7 min | Norwegia |
33. | 28 lutego | 2011 | Oslo | 10 km stylem klasycznym | 27:39,3 min | +2:45,5 min | Marit Bjørgen |
Mistrzostwa świata juniorów |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28. | 22 stycznia | 2002 | Schonach | 15 km stylem klasycznym | 44:00,0 min | +3:29,7 min | Jewgienija Krawcowa |
8. | 24 stycznia | 2002 | Schonach | 5 km stylem dowolnym | 16:15,1 min | +42,9 s | Elodie Bourgeois Pin |
31. | 26 stycznia | 2002 | Schonach | sprint stylem dowolnym | — | — | Mona-Liisa Malvalehto |
11. | 4 lutego | 2003 | Sollefteå | 15 km stylem dowolnym | 46:37,7 min | +2:05,0 min | Jekatierina Woroncowa |
15. | 6 lutego | 2003 | Sollefteå | 5 km stylem klasycznym | 15:23,5 min | +55,8 s | Mona-Liisa Malvalehto |
16. | 8 lutego | 2003 | Sollefteå | sprint stylem dowolnym | — | — | Nicole Fessel |
6. | 3 lutego | 2004 | Stryn | 15 km stylem klasycznym | 46:12,6 min | +34,5 s | Irina Chazowa |
4. | 5 lutego | 2004 | Stryn | 5 km stylem dowolnym | 13:03,7 min | +19,3 s | Irina Chazowa |
10. | 7 lutego | 2004 | Stryn | sprint stylem dowolnym | — | — | Astrid Øvstedal |
12. | 8 lutego | 2004 | Stryn | Sztafeta 4×5 km[b] | 58:44,3 min | +5:04,4 min | Rosja |
Mistrzostwa świata młodzieżowców |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | 2 lutego | 2006 | Kranj | 10 km stylem klasycznym | 28:07,0 min | +2:30,3 min | Justyna Kowalczyk |
20. | 2 lutego | 2006 | Kranj | 15 km - bieg łączony | 44:14,7 min | +3:04,4 min | Justyna Kowalczyk |
10. | 15 marca | 2007 | Tarvisio | 10 km stylem dowolnym | 24:28,1 | +45,9 s | Silvana Bucher |
6. | 17 marca | 2007 | Tarvisio | 15 km - bieg łączony | 41:53,8 min | +42,5 s | Julija Czekalowa |
Puchar Świata |
Miejsca w klasyfikacji generalnej |
Sezon | Miejsce |
---|---|
2004/2005 | 99. |
2005/2006 | niesklasyfikowana |
2006/2007 | niesklasyfikowana |
2007/2008 | niesklasyfikowana |
2008/2009 | niesklasyfikowana |
2009/2010 | 82. |
2010/2011 | 68. |
2011/2012 | 76. |
2013/2014 | 103. |
Miejsca na podium |
Trachsel nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata |
stan po zakończeniu sezonu 2013/2014
Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | - | 55 | 58 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 43 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 57 | - | 53 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 47 | 55 | - | 63 | 68 | 25 | 54 | 67 | 65 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 16 | - | 47 | - | 56 | - | - | - | - | 30 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 41 | 33 | 59 | 49 | - | 38 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 30 | - | - | 52 | - | - | 12 | - | - | - | - | 37 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 37 | 50 | 38 | 39 | - | 32 | 43 | 45 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 16 | 28 | - | - | - | 47 | 39 | 40 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | 29 | |||||||||||||||
Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 45 | 67 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 43 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 52 | 52 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 31-100 wyniki anulowane DNF – zawodnik nie ukończył biegu |
Uwagi |
↑ Skład zespołu: Seraina Mischol, Laurence Rochat, Doris Trachsel, Natascia Leonardi Cortesi
↑ Skład zespołu: Doris Trachsel, Käthy Aeschlimann, Silvana Bucher, Lena Pichard
Bibliografia |
Profil na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)