Bourg-le-Roi Przypisy | Menu...
Miejscowości w departamencie Sarthe
FrancjiKraj LoarySarthe
Bourg-le-Roi | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Kraj Loary | |||
Departament | Sarthe | |||
| Okręg | Mamers | |||
| Kod INSEE | 72043 | |||
| Powierzchnia | 0,36 km² | |||
| Populacja (2010[1]) • liczba ludności | 332 | |||
| • gęstość | 922 os./km² | |||
Kod pocztowy | 72610 | |||
Położenie na mapie Francji Bourg-le-Roi | ||||
Portal | ||||
Bourg-le-Roi – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Kraj Loary, w departamencie Sarthe.
Według danych na rok 2010 gminę zamieszkiwały 332 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 922 osoby/km².
Przypisy |
↑ INSEE: Populations légales 2010 - 72-Sarthe (fr.). [dostęp 2014-01-26].
| ||||||