Hartland (Nowy Jork) Przypisy | Menu...
Miasta w stanie Nowy Jork
Stanach ZjednoczonychNowy JorkNiagara
| ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Niagara | |||
Kod statystyczny | FIPS: 36-32490 GNIS ID: 0979054 | |||
Powierzchnia | 135,7 km² | |||
Wysokość | 110 m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość | 4 117[1] 30,7 os./km² | |||
Strefa czasowa | UTC-05:00 UTC-04:00 | |||
Położenie na mapie stanu Nowy Jork ![]() ![]() Hartland | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() ![]() Hartland | ||||
![]() | ||||
Portal ![]() |
Hartland – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Niagara.
Przypisy |
↑ American FactFinder - Community Facts. [dostęp 2014-05-31].