Mistrzostwa Europy par na żużlu Spis treści Medaliści | Klasyfikacja medalowa | Bibliografia | Menu...
Mistrzostwa Europy par na żużlu
ang.żużlowychFIM EuropeamerykańskąaustralijskąWielkiej BrytaniiSzwedziDuńczycy
Mistrzostwa Europy par na żużlu (ang. European Pairs Speedway Championship) – cykl żużlowych turniejów rozgrywanych od 2004 roku. Organizatorem jest FIM Europe.
W sezonie 2005 proponowano wprowadzić rozgrywki z członem „otwarte” w nazwie, aby zachęcić do startu federację amerykańską i australijską. Ostatecznie pozostano jednak przy poprzedniej formule.
W MEP nie uczestniczy silna reprezentacja Wielkiej Brytanii, a Szwedzi i Duńczycy przystąpili do rywalizacji dopiero po kilku latach.
Spis treści
1 Medaliści
2 Klasyfikacja medalowa
2.1 Według państw
2.2 Według zawodników
3 Bibliografia
Medaliści |
Rok | Miejsce | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
2004 → wyniki | Debreczyn | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2005 → wyniki | Gdańsk | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
2006 → wyniki | Lendava | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
2007 → wyniki | Terenzano | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2008 → wyniki | Natschbach | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2009 → wyniki | Miszkolc | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2010 → wyniki | Stralsund | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
2011 → wyniki | Piła | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
2012 → wyniki | Równe | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
2013 → wyniki | Herxheim | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2014 → wyniki | Divišov | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
2015 → wyniki | Debreczyn | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2016 → wyniki | Ryga | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2017 → wyniki | Lonigo | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2018 → wyniki | Brovst | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Klasyfikacja medalowa |
Według państw |
Lp. | Reprezentacja | ![]() | ![]() | ![]() | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 7 | 3 | 2 | 12 |
2. | ![]() | 5 | 2 | 1 | 8 |
3. | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
4. | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
6. | ![]() | 0 | 4 | 4 | 8 |
7. | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
8. | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
11. | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Według zawodników |
Pogrubioną czcionką – zostali zaznaczeni zawodnicy, którzy kontynuują karierę żużlową.
Lp. | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 4 | 2 | 0 | 6 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 6 | |
3. | ![]() | 3 | 2 | 0 | 5 |
4. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | |
7. | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
11. | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
18. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34. | ![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
35. | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | |
39. | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
45. | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
61. | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
63. | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bibliografia |
- Mistrzostwa Europy Par na Żużlu
|
|