Mistrzostwa Europy par na żużlu Spis treści Medaliści | Klasyfikacja medalowa | Bibliografia | Menu...
Mistrzostwa Europy par na żużlu
ang.żużlowychFIM EuropeamerykańskąaustralijskąWielkiej BrytaniiSzwedziDuńczycy
Mistrzostwa Europy par na żużlu (ang. European Pairs Speedway Championship) – cykl żużlowych turniejów rozgrywanych od 2004 roku. Organizatorem jest FIM Europe.
W sezonie 2005 proponowano wprowadzić rozgrywki z członem „otwarte” w nazwie, aby zachęcić do startu federację amerykańską i australijską. Ostatecznie pozostano jednak przy poprzedniej formule.
W MEP nie uczestniczy silna reprezentacja Wielkiej Brytanii, a Szwedzi i Duńczycy przystąpili do rywalizacji dopiero po kilku latach.
Spis treści
1 Medaliści
2 Klasyfikacja medalowa
2.1 Według państw
2.2 Według zawodników
3 Bibliografia
Medaliści |
Rok | Miejsce | |||
---|---|---|---|---|
2004 → wyniki | Debreczyn | Czechy Aleš Dryml Bohumil Brhel Lukáš Dryml | Rosja Siemion Własow Siergiej Filiuszyn Rienat Gafurow | Polska Rafał Szombierski Tomasz Gapiński Robert Kościecha |
2005 → wyniki | Gdańsk | Polska Robert Kościecha Krzysztof Kasprzak Janusz Kołodziej | Czechy Bohumil Brhel Aleš Dryml Lukáš Dryml | Słowenia Izak Šantej Matej Žagar |
2006 → wyniki | Lendava | Polska Sebastian Ułamek Wiesław Jaguś Marcin Rempała | Słowenia Matej Žagar Jernej Kolenko Izak Šantej | Węgry Norbert Magosi László Szatmári |
2007 → wyniki | Terenzano | Czechy Aleš Dryml Lukáš Dryml Zdeněk Simota | Polska Sławomir Drabik Adam Skórnicki Krzysztof Jabłoński | Rosja Dienis Gizatullin Rienat Gafurow Roman Poważny |
2008 → wyniki | Natschbach | Polska Karol Ząbik Adam Skórnicki Sebastian Ułamek | Czechy Aleš Dryml Lukáš Dryml Adrian Rymel | Rosja Aleksiej Charczenko Rienat Gafurow Roman Poważny |
2009 → wyniki | Miszkolc | Czechy Aleš Dryml Lukáš Dryml Matěj Kůs | Rosja Artiom Łaguta Rienat Gafurow Grigorij Łaguta | Polska Robert Miśkowiak Ronnie Jamroży Daniel Jeleniewski |
2010 → wyniki | Stralsund | Czechy Aleš Dryml Lukáš Dryml Matěj Kůs | Niemcy Martin Smolinski Tobias Kroner Roberto Haupt | Chorwacja Jurica Pavlic Dino Kovačić |
2011 → wyniki | Piła | Polska Jarosław Hampel Przemysław Pawlicki Piotr Pawlicki | Węgry Norbert Magosi József Tabaka | Rosja Rienat Gafurow Wiktor Gołubowski |
2012 → wyniki | Równe | Ukraina Andrij Karpow Aleksandr Łoktajew Stanisław Melnyczuk | Łotwa Andžejs Ļebedevs Ķasts Puodžuks | Dania Kenni Larsen Peter Kildemand |
2013 → wyniki | Herxheim | Niemcy Martin Smolinski Kevin Wölbert Max Dilger | Polska Sebastian Ułamek Norbert Kościuch Mariusz Puszakowski | Ukraina Andrij Karpow Aleksandr Łoktajew Stanisław Melnyczuk |
2014 → wyniki | Divišov | Czechy Václav Milík Eduard Krčmář Tomáš Suchánek | Polska Damian Baliński Sebastian Ułamek Adrian Miedziński | Rosja Dienis Gizatullin Witalij Biełousow |
2015 → wyniki | Debreczyn | Polska Sebastian Ułamek Damian Baliński Dawid Lampart | Rosja Witalij Biełousow Grigorij Łaguta Andriej Kudriaszow | Czechy Václav Milík Eduard Krčmář Zdeněk Holub |
2016 → wyniki | Ryga | Włochy Nicolas Covatti Nicolas Vicentin | Dania Michael Jepsen Jensen Rasmus Jensen | Łotwa Andžejs Ļebedevs Ķasts Puodžuks Jevgeņijs Kostigovs |
2017 → wyniki | Lonigo | Polska Tobiasz Musielak Grzegorz Zengota Mateusz Szczepaniak | Rosja Andriej Kudriaszow Wiktor Kułakow Artiom Łaguta | Francja David Bellego Dimitri Bergé Mathieu Trésarrieu |
2018 → wyniki | Brovst | Polska Grzegorz Zengota Tobiasz Musielak Jakub Jamróg | Dania Michael Jepsen Jensen Anders Thomsen Thomas Jørgensen | Włochy Nicolas Covatti Michele Paco Castagna |
Klasyfikacja medalowa |
Według państw |
Lp. | Reprezentacja | Razem | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Polska | 7 | 3 | 2 | 12 |
2. | Czechy | 5 | 2 | 1 | 8 |
3. | Niemcy | 1 | 1 | 0 | 2 |
4. | Ukraina | 1 | 0 | 1 | 2 |
Włochy | 1 | 0 | 1 | 2 | |
6. | Rosja | 0 | 4 | 4 | 8 |
7. | Dania | 0 | 2 | 1 | 3 |
8. | Słowenia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Węgry | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Łotwa | 0 | 1 | 1 | 2 | |
11. | Chorwacja | 0 | 0 | 1 | 1 |
Francja | 0 | 0 | 1 | 1 |
Według zawodników |
Pogrubioną czcionką – zostali zaznaczeni zawodnicy, którzy kontynuują karierę żużlową.
Lp. | Zawodnik | Razem | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Aleš Dryml | 4 | 2 | 0 | 6 |
Lukáš Dryml | 4 | 2 | 0 | 6 | |
3. | Sebastian Ułamek | 3 | 2 | 0 | 5 |
4. | Matěj Kůs | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tobiasz Musielak | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Grzegorz Zengota | 2 | 0 | 0 | 2 | |
7. | Bohumil Brhel | 1 | 1 | 0 | 2 |
Adam Skórnicki | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Martin Smolinski | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Damian Baliński | 1 | 1 | 0 | 2 | |
11. | Robert Kościecha | 1 | 0 | 1 | 2 |
Andrij Karpow | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Aleksandr Łoktajew | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Stanisław Melnyczuk | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Eduard Krčmář | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Václav Milík | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Nicolas Covatti | 1 | 0 | 1 | 2 | |
18. | Krzysztof Kasprzak | 1 | 0 | 0 | 1 |
Janusz Kołodziej | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Wiesław Jaguś | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Marcin Rempała | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Zdeněk Simota | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Karol Ząbik | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Jarosław Hampel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Piotr Pawlicki | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Przemysław Pawlicki | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Max Dilger | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Kevin Wölbert | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Tomáš Suchánek | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Dawid Lampart | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Nicolas Vicentin | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Mateusz Szczepaniak | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Jakub Jamróg | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34. | Rienat Gafurow | 0 | 2 | 3 | 5 |
35. | Grigorij Łaguta | 0 | 2 | 0 | 2 |
Artiom Łaguta | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Andriej Kudriaszow | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Michael Jepsen Jensen | 0 | 2 | 0 | 2 | |
39. | Izak Šantej | 0 | 1 | 1 | 2 |
Matej Žagar | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Norbert Magosi | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Witalij Biełousow | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Andžejs Ļebedevs | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Ķasts Puodžuks | 0 | 1 | 1 | 2 | |
45. | Siergiej Filiuszyn | 0 | 1 | 0 | 1 |
Siemion Własow | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jernej Kolenko | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Sławomir Drabik | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Krzysztof Jabłoński | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Adrian Rymel | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Roberto Haupt | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tobias Kroner | 0 | 1 | 0 | 1 | |
József Tabaka | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Norbert Kościuch | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Mariusz Puszakowski | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Adrian Miedziński | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Rasmus Jensen | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Wiktor Kułakow | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Thomas Jørgensen | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Anders Thomsen | 0 | 1 | 0 | 1 | |
61. | Roman Poważny | 0 | 0 | 2 | 2 |
Dienis Gizatullin | 0 | 0 | 2 | 2 | |
63. | Tomasz Gapiński | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rafał Szombierski | 0 | 0 | 1 | 1 | |
László Szatmári | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Aleksiej Charczenko | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ronnie Jamroży | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Daniel Jeleniewski | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Robert Miśkowiak | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Dino Kovačić | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jurica Pavlic | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Wiktor Gołubowski | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Peter Kildemand | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kenni Larsen | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Zdeněk Holub | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jevgeņijs Kostigovs | 0 | 0 | 1 | 1 | |
David Bellego | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Dimitri Bergé | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mathieu Trésarrieu | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Michele Paco Castagna | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bibliografia |
- Mistrzostwa Europy Par na Żużlu
|
|