Ramstedt (Szlezwik-Holsztyn) Bibliografia | Menu...
Powiat Nordfriesland
duń.Niemczechkraju związkowymSzlezwik-Holsztynpowiecie NordfrieslandurzęduNordsee-Treene
Ramstedt | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Niemcy | |||
Kraj związkowy | Szlezwik-Holsztyn | |||
Powiat | Nordfriesland | |||
Wspólnota | Urząd Nordsee-Treene | |||
Wójt | Christa Reese (AAWG) | |||
Powierzchnia | 5,42 km² | |||
Wysokość | 5 m n.p.m. | |||
Populacja (31.12.2013) • liczba ludności | 422 | |||
• gęstość | 78 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 04884 | |||
Kod pocztowy | 25876 | |||
Tablice rejestracyjne | NF | |||
Adres urzędu: Schulweg 1925866 Mildstedt | ||||
Położenie na mapie powiatu | ||||
54°24′N 9°10′E/54,400000 9,166667 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal Niemcy |
Ramstedt (duń. Ramsted) – gmina w Niemczech w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Nordfriesland, wchodzi w skład urzędu Nordsee-Treene.
Bibliografia |
- Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Hamburg, 2009
|