Janská Przypisy | Menu...
Kraj ustecki
gminaCzechachpowiecie Děčínkraju usteckim
Janská | ||||
| ||||
Państwo | Czechy | |||
Kraj | ustecki | |||
Powiat | Děčín | |||
Kraina | Czechy | |||
Powierzchnia | 5,36 km² | |||
Populacja (2014) • liczba ludności | 186[1] | |||
Kod pocztowy | 407 21 | |||
Szczegółowy podział administracyjny | ||||
Liczba obrębów ewidencyjnych | 1 | |||
Liczba części gminy | 1 | |||
Liczba gmin katastralnych | 1 | |||
Położenie na mapie kraju usteckiego Janská | ||||
Położenie na mapie Czech Janská | ||||
50°48′N 14°22′E/50,804444 14,363611 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal Czechy |
Janská – gmina w Czechach, w powiecie Děčín, w kraju usteckim. Według danych z dnia 1 stycznia 2014 liczyła 186 mieszkańców[1].
Przypisy |
↑ ab Počty obyvatel v obcích k 1. 1. 2014 (cz.). www.mvcr.cz. [dostęp 2014-08-23].
|