Philip Milanov Osiągnięcia | Uwagi | Bibliografia | Menu nawigacyjnePhilip MilanovProfil zawodnika na...
Belgijscy dyskoboleBelgijscy kulomiociBelgijscy olimpijczycyLekkoatleci na Letnich Igrzyskach Olimpijskich, Rio de Janeiro 2016Medaliści Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce 2015Medaliści Letniej Uniwersjady 2015Ludzie urodzeni w BrugiiOsoby pochodzenia bułgarskiegoUrodzeni w 1991
6 lipca1991Brugiibelgijskilekkoatletabułgarskiegorzucie dyskiemmłodzieżowych mistrzostw EuropyTampereuniwersjadyPekiniewicemistrzem światawicemistrzem Europyigrzysk olimpijskichRio de JaneiroLondyniemistrzostw światapchnięciu kulądrużynowych mistrzostwach Europyzimowym pucharze Europy w rzutachpchnięciu kuląDoha
| ||||||||||||||||||||||
Philip Milanov, 2015 | ||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 6 lipca 1991 Brugia | |||||||||||||||||||||
| Klub | Koninkl.Ac Vilvoorde | |||||||||||||||||||||
| Wzrost | 191 cm | |||||||||||||||||||||
| Dyscypliny | lekkoatletyka | |||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Philip Milanov (ur. 6 lipca 1991 w Brugii) – belgijski lekkoatleta pochodzenia bułgarskiego, specjalizujący się w rzucie dyskiem.
Piąty zawodnik młodzieżowych mistrzostw Europy w Tampere (2013). W 2015 zdobył złoto uniwersjady oraz został w Pekinie wicemistrzem świata w rzucie dyskiem. W 2016 został wicemistrzem Europy. Dziewiąty zawodnik igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro (2016). W 2017 na eliminacjach zakończył udział podczas rozgrywanych w Londynie mistrzostw świata.
Złoty medalista mistrzostw Belgii (także w pchnięciu kulą) oraz reprezentant kraju na drużynowych mistrzostwach Europy i zimowym pucharze Europy w rzutach.
Okazjonalnie występuje również w pchnięciu kulą.
Rekord życiowy: 67,26 (6 maja 2016, Doha). Wynik ten jest aktualnym rekordem Belgii.
Osiągnięcia |
| Rok | Impreza | Miejsce | Lokata | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | I liga drużynowych mistrzostw Europy | 9. miejsce | 54,88 | |
| 2012 | Zimowy puchar Europy w rzutach | 8. miejsce (U-23) | 53,50 | |
| 2013 | Zimowy puchar Europy w rzutach | 4. miejsce (U-23) | 60,42 | |
| 2013 | I liga drużynowych mistrzostw Europy | 7. miejsce | 58,37 | |
| 2013 | Młodzieżowe mistrzostwa Europy | 5. miejsce | 59,06 | |
| 2014 | Zimowy puchar Europy w rzutach | 2. miejsce (Grupa B) | 60,84 | |
| 2014 | Mistrzostwa Europy | el. – 20. miejsce | 59,85 | |
| 2015 | Zimowy puchar Europy w rzutach | 7. miejsce | 62,88 | |
| 2015 | I liga drużynowych mistrzostw Europy | 1. miejsce | 62,02 | |
| 2015 | Uniwersjada | 64,15 | ||
| 2015 | Mistrzostwa Świata | 66,90 | ||
| 2016 | Mistrzostwa Europy | 65,71 | ||
| 2016 | Igrzyska olimpijskie | 9. miejsce | 62,22 | |
| 2017 | I liga drużynowych mistrzostw Europy | 6. miejsce | 18,33[a] | |
| 2017 | I liga drużynowych mistrzostw Europy | 2. miejsce | 63,27 | |
| 2017 | Mistrzostwa świata | el. – 14. miejsce | 63,16 |
Uwagi |
↑ W pchnięciu kulą.
Bibliografia |
Philip Milanov w bazie tilastopaja.eu (ang.) [dostęp 13 czerwca 2014].
Profil zawodnika na stronie IAAF (ang.) [dostęp 19 września 2017].