Fontaniva Linki zewnętrzne | Menu...
Miejscowości w regionie Wenecja EuganejskaProwincja Padwa
WłoszechWenecja EuganejskaPadwa
Fontaniva | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Wenecja Euganejska | |||
Prowincja | Padwa | |||
| Kod ISTAT | 028038 | |||
| Powierzchnia | 20 km² | |||
| Populacja (2004) • liczba ludności | 7458 | |||
| • gęstość | 372,9 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 049 | |||
Kod pocztowy | 35014 | |||
Położenie na mapie Włoch Fontaniva | ||||
Fontaniva – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji Padwa.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 7458 osób, 372,9 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Strona gminy
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|