Strzelectwo na Igrzyskach Wspólnoty Narodów 2010 Spis treści Medaliści[2] | Pistolet | Broń...
Igrzyska Wspólnoty Narodów 2010
513 października2010913 października
| ||
![]() | ||
Igrzyska Wspólnoty Narodów 2010 New Delhi | ||
Data | 5 – 13 października | |
Liczba konkurencji | 36 | |
Liczba zawodników | 329 z 35 państw |
Strzelectwo na Igrzyskach Wspólnoty Narodów 2010, odbyło się w dniach 5 – 13 października 2010 na obiekcie strzelniczym Dr. Karni Singh Shooting Range[1]. W tabeli medalowej zawodów strzeleckich tryumfowali gospodarze igrzysk. Zawody strzeleckie z broni wielkokalibrowej miały miejsce w CRPF Campus w dniach 9 – 13 października.
Spis treści
1 Medaliści[2]
1.1 Strzelanie do lotek
1.1.1 Mężczyźni
1.2 Kobiety
2 Pistolet
2.1 Mężczyźni
2.2 Kobiety
3 Broń małokalibrowa oraz wiatrówki
3.1 Mężczyźni
3.2 Kobiety
4 Broń wielkokalibrowa
5 Tabela medalowa
6 Przypisy
Medaliści[2] |
Strzelanie do lotek |
Mężczyźni |
Konkurencja | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Trap pojedynczo | ![]() | ![]() | ![]() |
Trap – pary | ![]() Michael Diamond Adam Vella | ![]() Manavjit Singh Sandhu Mansher Singh | ![]() Aaron Heading Dave Kirk |
Podwójny trap pojedynczo | ![]() | ![]() | ![]() |
Podwójny trap – pary | ![]() Steven Scott Stevan Walton | ![]() Asher Noria Ranjan Sodhi | ![]() Seng Chye Benjamin Cheng Jie |
Skeet pojedynczo | ![]() | ![]() | ![]() |
Skeet – pary | ![]() Georgios Achilleos Andreas Chasikos | ![]() Jason Hughes Caswell Richard McBride | ![]() Richard Brickell Clive Bramley |
Kobiety |
Konkurencja | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Trap pojedynczo | ![]() | ![]() | ![]() |
Trap – pary | ![]() Laetisha Scanlan Stacy Roiall | ![]() Abbey Burton Anita North | ![]() Cynthia Meyer Susan Nattrass |
Pistolet |
Mężczyźni |
Konkurencja | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Pistolet-wiatrówka 10 m pojedynczo | ![]() | ![]() | ![]() |
Pistolet-wiatrówka 10 m – pary | ![]() Omkar Singh Gurpreet Singh | ![]() Nick Baxter Michael Gault | ![]() Gai Bin Lim Swee Hon Nigel |
Pistolet z centralnym zapłonem 25 m pojedynczo | ![]() | ![]() | ![]() |
Pistolet z centralnym zapłonem 25 m – pary | ![]() Vijay Kumar Harpreet Singh | ![]() Greg Yelavich Alan Earle | ![]() Gai Bin Meng Poh |
Pistolet szybkostrzelny 25 m pojedynczo | ![]() | ![]() | ![]() |
Pistolet szybkostrzelny 25 m – pary | ![]() Vijay Kumar Gurpreet Singh | ![]() Hafiz Adzha Hasli Izwan Amir Hasan | ![]() David Chapman Bruce Quick |
Pistolet standardowy 25 m pojedynczo | ![]() | ![]() | ![]() |
Pistolet standardowy 25 m – pary | ![]() Gai Gai Poh Lip Meng | ![]() Samresh Jung Chandrasekhar Chaudhary | ![]() Michael Gault Iqbal Ubhi |
Pistolet 50 m pojedynczo | ![]() | ![]() | ![]() |
Pistolet 50 m – pary | ![]() Gai Bin Lim Swee Hon Nigel | ![]() Deepak Sharma Omkar Singh | ![]() Rhodney Richard Allen Roger Peter Daniel |
Kobiety |
Konkurencja | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Pistolet-wiatrówka 10 m pojedynczo | ![]() | ![]() | ![]() |
Pistolet-wiatrówka 10 m – pary | ![]() Heena Sidhu Annuraj Singh | ![]() Dina Aspandijarowa Pamela McKinzie | ![]() Dorothy Ludwig Lynda Hare |
Pistolet 25 m pojedynczo | ![]() | ![]() | ![]() |
Pistolet 25 m – pary | ![]() Rahi Sarnobat Anisa Sayyed | ![]() Linda Ryan Lalita Jauleuskaja | ![]() Gorgs Geikie Julia Lydall |
Broń małokalibrowa oraz wiatrówki |
Mężczyźni |
Konkurencja | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Wiatrówka 10 m pojedynczo | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiatrówka 10 m – pary | ![]() Abhinav Bindra Gagan Narang | ![]() James Huckle Kenny Parr | ![]() Abdullah Hel Baki Md. Asif Hossain Khan |
Karabin 50 m z trzech pozycji pojedynczo | ![]() | ![]() | ![]() |
Karabin 50 m z trzech pozycji – pary | ![]() Imran Hasan Gagan Narang | ![]() James Huckle Kenny Parr | ![]() Jonathan Hammond Neil Stirton |
Karabin 50 m w pozycji leżącej pojedynczo | ![]() | ![]() | ![]() |
Karabin 50 m w pozycji leżącej – pary | ![]() Neil Stirton Jonathan Hammond | ![]() Mike Babb Richard Wilson | ![]() Warren Potent David Clifton |
Kobiety |
Konkurencja | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Karabin 50 m z trzech pozycji pojedynczo | ![]() | ![]() | ![]() |
Karabin 50 m z trzech pozycji – pary | ![]() Ser Xiang Wei Jasmine Aqilah Binte Sudhir | ![]() Lajjakumari Gauswami Tejaswini Sawant | ![]() Kay Copland Jen McIntosh |
Karabin 50 m w pozycji leżącej pojedynczo | ![]() | ![]() | ![]() |
Karabin 50 m w pozycji leżącej – pary | ![]() Jen McIntosh Kay Copland | ![]() Michelle Smith Sharon Lee | ![]() Meena Kumari Tejaswini Sawant |
Wiatrówka 10 m pojedynczo | ![]() | ![]() | ![]() |
Wiatrówka 10 m – pary | ![]() Suryani Mohamed Ayuni Halim | ![]() Ser Xiang Wei Jasmine Cheng Jian Huan | ![]() Suma Shirur Kavita Yadav |
Broń wielkokalibrowa |
Konkurencja | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Kat. Open pojedynczo | ![]() | ![]() | ![]() |
Kat. Open – pary | ![]() Mike Collings John Snowden | ![]() Angus McLeod Ian Shaw | ![]() Jon Underwood Parag Patel |
Tabela medalowa |
Kolorem niebieskim oznaczono gospodarza igrzysk.
Poz. | Państwo | ![]() | ![]() | ![]() | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 5 | 30 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 5 | 16 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 5 | 14 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 8 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 7 |
6 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 8 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Przypisy |
↑ d2010.com, Shooting [dostęp: 2016-10-31].
↑ d2010results.com, Shooting at the Delhi XIX Commonwealth Games – schedule and medals [dostęp: 2016-10-31].