Arbigny-sous-Varennes Bibliografia | Menu...
Miejscowości w departamencie Górna Marna
FrancjiGrand EstGórna Marna
Arbigny-sous-Varennes | ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Grand Est | |||
Departament | Górna Marna | |||
Okręg | Langres | |||
Kod INSEE | 52015 | |||
Powierzchnia | 10,08 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 121 | |||
• gęstość | 12 os./km² | |||
Kod pocztowy | 52500 | |||
Położenie na mapie Francji Arbigny-sous-Varennes | ||||
47°52′N 5°37′E/47,866667 5,616667 | ||||
Portal Francja |
Arbigny-sous-Varennes – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Grand Est, w departamencie Górna Marna.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 121 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 12 osób/km².
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|