Grand Prix Malezji 2000 Spis treści Wyniki | Klasyfikacja po wyścigu | Przypisy | Linki zewnętrzne |...
2000 w Formule 1Grand Prix Malezji Formuły 12000 w AzjiMalezja w XX wieku
Formuły 12000
| ||
| 17. wyścig z 17 w sezonie | ||
| Data | 20–22 października 2000 | |
| Trasa | ||
| Liczba okrążeń | 56 | |
| Długość okrążenia | 5,543 km | |
| Dystans | 310,408 km | |
| Zgłoszenia | ||
| Zgłoszenia | 22 kierowców | |
| Zakwalifikowało się | 22 kierowców | |
| Ukończyło wyścig | 13 kierowców | |
| Najlepsze wyniki | ||
| Pole position | Michael Schumacher (1:37,397, Ferrari) | |
| Zwycięzca | Michael Schumacher (1h35m54,235, Ferrari) | |
| Najszybsze okrążenie | Mika Häkkinen (1:38,543, McLaren) | |
Grand Prix Japonii w sezonie 2000 1999 Grand Prix Malezji 2001 | ||
Wyniki Grand Prix Malezji, siedemnastej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2000.
Spis treści
1 Wyniki
1.1 Kwalifikacje
1.2 Wyścig
1.3 Najszybsze okrążenie
2 Klasyfikacja po wyścigu
2.1 Kierowcy
2.2 Konstruktorzy
3 Przypisy
4 Linki zewnętrzne
Wyniki |
Kwalifikacje |
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ferrari | B | 1:37.397 | - | - | |
| 2 | 1 | McLaren-Mercedes | B | 1:37.860 | 0:00.463 | 0:00.463 | |
| 3 | 2 | McLaren-Mercedes | B | 1:37.889 | 0:00.029 | 0:00.492 | |
| 4 | 4 | Ferrari | B | 1:37.896 | 0:00.007 | 0:00.499 | |
| 5 | 12 | Benetton-Supertec | B | 1:38.644 | 0:00.748 | 0:01.247 | |
| 6 | 22 | BAR-Honda | B | 1:38.653 | 0:00.009 | 0:01.256 | |
| 7 | 7 | Jaguar-Cosworth | B | 1:38.696 | 0:00.043 | 0:01.299 | |
| 8 | 9 | Williams-BMW | B | 1:38.739 | 0:00.043 | 0:01.342 | |
| 9 | 6 | Jordan-Mugen-Honda | B | 1:38.909 | 0:00.170 | 0:01.512 | |
| 10 | 5 | Jordan-Mugen-Honda | B | 1:38.988 | 0:00.079 | 0:01.591 | |
| 11 | 23 | BAR-Honda | B | 1:39.158 | 0:00.170 | 0:01.761 | |
| 12 | 8 | Jaguar-Cosworth | B | 1:39.331 | 0:00.173 | 0:01.934 | |
| 13 | 11 | Benetton-Supertec | B | 1:39.387 | 0:00.056 | 0:01.990 | |
| 14 | 18 | Arrows-Supertec | B | 1:39.443 | 0:00.056 | 0:02.046 | |
| 15 | 19 | Arrows-Supertec | B | 1:39.489 | 0:00.046 | 0:02.092 | |
| 16 | 10 | Williams-BMW | B | 1:39.563 | 0:00.074 | 0:02.166 | |
| 17 | 17 | Sauber-Petronas | B | 1:39.591 | 0:00.028 | 0:02.194 | |
| 18 | 14 | Prost-Peugeot | B | 1:40.065 | 0:00.474 | 0:02.668 | |
| 19 | 15 | Prost-Peugeot | B | 1:40.148 | 0:00.083 | 0:02.751 | |
| 20 | 16 | Sauber-Petronas | B | 1:40.521 | 0:00.373 | 0:03.124 | |
| 21 | 20 | Minardi-Fondmetal | B | 1:40.662 | 0:00.141 | 0:03.265 | |
| 22 | 21 | Minardi-Fondmetal | B | 1:42.078 | 0:01.416 | 0:04.681 | |
| P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig |
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | Ferrari | B | 56 | 1h35:54.235 | ||
| 2 | 2 | McLaren-Mercedes | B | 56 | +0:00.732 | |||
| 3 | 4 | Ferrari | B | 56 | +0:18.444 | |||
| 4 | 1 | McLaren-Mercedes | B | 56 | +0:35.269 | [1] | ||
| 5 | 22 | BAR-Honda | B | 56 | +1:10.692 | |||
| 6 | 7 | Jaguar-Cosworth | B | 56 | +1:12.568 | |||
| 7 | 12 | Benetton-Supertec | B | 56 | +1:29.314 | |||
| 8 | 17 | Sauber-Petronas | B | 55 | +1 okr. | |||
| 9 | 11 | Benetton-Supertec | B | 55 | +1 okr. | |||
| 10 | 19 | Arrows-Supertec | B | 55 | +1 okr. | |||
| 11 | 14 | Prost-Peugeot | B | 55 | +1 okr. | |||
| 12 | 6 | Jordan-Mugen-Honda | B | 55 | +1 okr. | |||
| 13 | 21 | Minardi-Fondmetal | B | 50 | +6 okr. | silnik | ||
Niesklasyfikowani | ||||||||
| | 8 | Jaguar-Cosworth | B | 48 | wypadek | |||
| | 23 | BAR-Honda | B | 46 | silnik | |||
| | 9 | Williams-BMW | B | 43 | silnik | |||
| | 20 | Minardi-Fondmetal | B | 36 | łożysko koła | |||
| | 10 | Williams-BMW | B | 18 | silnik | |||
| | 5 | Jordan-Mugen-Honda | B | 7 | elektryka | |||
| | 18 | Arrows-Supertec | B | 0 | kolizja z Heidfeldem | |||
| | 15 | Prost-Peugeot | B | 0 | kolizja z Alesim i de la Rosą | |||
| | 16 | Sauber-Petronas | B | 0 | kolizja z Alesim | |||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie |
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren-Mercedes | B | 1:38.543 | 34 |
Klasyfikacja po wyścigu |
Kierowcy |
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 17 | 108 | 9 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | |
| 2 | 0 | 17 | 89 | 4 | 7 | - | 5 | 9 | 3 | |
| 3 | 0 | 17 | 73 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 4 | 0 | 17 | 62 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| 5 | 0 | 17 | 24 | - | - | 3 | - | - | 7 | |
| 6 | 0 | 17 | 18 | - | 1 | 2 | - | - | 5 | |
| 7 | 0 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 8 | 0 | 17 | 12 | - | - | - | - | - | 6 | |
| 9 | 0 | 17 | 11 | - | - | 2 | - | - | 9 | |
| 10 | 0 | 17 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | |
| 11 | 0 | 16 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 12 | 0 | 17 | 5 | - | - | - | - | - | 10 | |
| 13 | 0 | 16 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | |
| 14 | 0 | 17 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | |
| 15 | 0 | 17 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | |
| 16 | 0 | 17 | 2 | - | - | - | - | - | 11 | |
| 17 | 0 | 17 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | |
| 18 | 0 | 16 | 0 | - | - | - | - | - | 6 | |
| 19 | 0 | 17 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | |
| 20 | 0 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | 10 | |
| 21 | 0 | 17 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | |
| 22 | 0 | 17 | 0 | - | - | - | - | - | 12 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy |
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 34 | 170 | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 8 | |
| 2 | 0 | 34 | 152 | 7 | 10 | 5 | 7 | 12 | 6 | |
| 3 | 0 | 34 | 36 | - | - | 3 | - | - | 13 | |
| 4 | 0 | 34 | 20 | - | 1 | 2 | - | - | 10 | |
| 5 | 0 | 34 | 20 | - | - | - | - | - | 11 | |
| 6 | 0 | 34 | 17 | - | - | 2 | - | - | 16 | |
| 7 | 0 | 34 | 7 | - | - | - | - | - | 21 | |
| 8 | 0 | 32 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | |
| 9 | 0 | 34 | 4 | - | - | - | - | - | 12 | |
| 10 | 0 | 34 | 0 | - | - | - | - | - | 11 | |
| 11 | 0 | 33 | 0 | - | - | - | - | - | 22 | |
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Przypisy |
↑ Kara 10-sekundowego postoju w boksach za falstart.
Linki zewnętrzne |
Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 (ang.)
- Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!
|
|