Myrosław Biłosiuk Spis treści Kariera | Osiągnięcia | Przypisy | Linki zewnętrzne | Menu...
Ukraińscy biegacze narciarscyUrodzeni w 1985
29 lipca1985biegacz narciarskimistrzostw świata juniorów w RovaniemiPucharze ŚwiataKuusamo
Myrosław Biłosiuk | |||||||
Data i miejsce urodzenia | 29 lipca 1985 ZSRR | ||||||
Klub | Transcarpathian Olympic Training Ce | ||||||
Debiut w PŚ | 1 grudnia 2007, Kuusamo (82. miejsce – sprint) | ||||||
Dorobek medalowy | |||||||
|
Myrosław Biłosiuk (ur. 29 lipca 1985 r.) – ukraiński biegacz narciarski.
Spis treści
1 Kariera
2 Osiągnięcia
2.1 Mistrzostwa świata
2.2 Mistrzostwa świata juniorów
2.3 Mistrzostwa świata U23
2.4 Puchar Świata
2.4.1 Miejsca na podium
2.4.2 Miejsca w poszczególnych zawodach
3 Przypisy
4 Linki zewnętrzne
Kariera |
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Myrosław Biłosiuk pojawił się w 21 marca 2005 roku, podczas mistrzostw świata juniorów w Rovaniemi, gdzie w biegu łączonym zajął 66. miejsce.
W Pucharze Świata zadebiutował 29 listopada 2007 roku w Kuusamo, gdzie zajął 82. miejsce w sprincie techniką klasyczną.
Osiągnięcia |
Mistrzostwa świata |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66. | 24 lutego | 2011 | Oslo | Sprint stylem dowolnym | — | — | Marcus Hellner |
66. | 27 lutego | 2011 | Oslo | 30 km bieg łączony | 1:14:10,4 h | +9:26,5 min | Petter Northug |
61. | 1 marca | 2011 | Oslo | 15 km stylem klasycznym | 38:14,7 min | +4:44,5 min | Matti Heikkinen |
54. | 23 lutego | 2013 | Val di Fiemme | 30 km bieg łączony | 1:13:09,3 h | +5:06,8 min | Dario Cologna |
19. | 24 lutego | 2013 | Val di Fiemme | Sprint drużynowy stylem dowolnym[1] | 21:30,98 min | — | Rosja |
60. | 27 lutego | 2013 | Val di Fiemme | 15 km stylem dowolnym | 34:37,1 min | +4:21,1 min | Petter Northug |
17. | 1 marca | 2013 | Val di Fiemme | sztafeta 4x10 km[2] | 1:41:37.2 h | +6:43,4 min | NOR |
Mistrzostwa świata juniorów |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66. | 21 marca | 2005 | Rovaniemi | 20 km bieg łączony | 52:04,7 min | +6:35,5 min | Petter Northug |
52. | 23 marca | 2005 | Rovaniemi | Sprint stylem klasycznym | — | — | Even Sletten |
56. | 25 marca | 2005 | Rovaniemi | 10 km stylem dowolnym | 23:06,1 min | +2:47,6 min | Petter Northug |
Mistrzostwa świata U23 |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24. | 31 stycznia | 2006 | Kranj | Sprint stylem dowolnym | — | — | Harald Wurm |
51. | 2 lutego | 2006 | Kranj | 15 km stylem klasycznym | 38:23,9 min | +5:23,1 min | Franz Göring |
14. | 13 marca | 2007 | Tarvisio | Sprint stylem klasycznym | — | — | Robin Bryntesson |
44. | 15 marca | 2007 | Tarvisio | 15 km stylem dowolnym | 34:57,0 min | +4:33,7 min | Dario Cologna |
33. | 17 marca | 2007 | Tarvisio | 30 km bieg łączony | 1:21:50,4 h | +4:47,3 min | Dario Cologna |
Puchar Świata |
Miejsca na podium |
Biłosiuk nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.
Miejsca w poszczególnych zawodach |
Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 82 | - | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 119 | 101 | dnf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 103 | 108 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 53 | 51 | - | - | 53 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 99 | 78 | 71 | 71 | - | - | - | - | 89 | 78 | 77 | 69 | 69 | 60 | 62 | 62 | - | - | - | 54 | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 31-100 wyniki anulowane - – zawodnik nie wystartował |
Przypisy |
↑ Skład drużyny: Rusłan Perechoda, Myrosław Biłosiuk.
↑ Skład drużyny: Witalij Sztun, Ołeksij Krasowski, Myrosław Biłosiuk, Rusłan Perechoda.
Linki zewnętrzne |
Profil na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)