St. Paul (Iowa) Przypisy | Menu...
Miasta w stanie Iowa
Stanach ZjednoczonychIowaLee2000
| ||
Państwo | ![]() | |
Stan | ![]() | |
Hrabstwo | Lee | |
Powierzchnia | 1,0 km² | |
Wysokość | 217 m n.p.m. | |
Populacja (2000) • liczba ludności • gęstość | 118 120,6 os./km² | |
Nr kierunkowy | 319 | |
Położenie na mapie Iowa ![]() ![]() St. Paul | ||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() ![]() St. Paul | ||
![]() | ||
Portal ![]() |
St. Paul – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Iowa, w hrabstwie Lee. Zgodnie ze spisem statystycznym[1] z 2000 roku, miasto liczyło 118 mieszkańców.
Przypisy |
↑ United States Census Bureau.