Puchar Świata w saneczkarstwie (tory naturalne) 2015/2016 Spis treści Kalendarz zawodów Pucharu Świata |...
Puchar Świata w saneczkarstwie (tory naturalne)2015 w saneczkarstwie2016 w saneczkarstwie
Pucharu Świata w saneczkarstwie na torach naturalnychaustriackimKühtaiaustriackimUmhausenMistrzostwa Europy w Saneczkarstwie na Torach NaturalnychPasseierWłochEvelin LanthalerWłochPatrick PigneterWłosiPatrick PigneterFlorian ClaraWłosi
| |||
| |||
| Data | 11 grudnia 2015 - 21 lutego 2016 | ||
| Miejsce rozpoczęcia | |||
| Miejsce zakończenia | |||
| Organizator | FIL | ||
| Liczba konkurencji | 4 | ||
| Zwycięzcy | |||
| Jedynki kobiet Jedynki mężczyzn | |||
| Dwójki mężczyzn | |||
| Drużynowo | |||
| Drużynowo | |||
Sezon 2015/2016 Pucharu Świata w saneczkarstwie na torach naturalnych – 24. sezon Pucharu Świata w saneczkarstwie na torach naturalnych. Rozpoczął się 11 grudnia 2015 roku w austriackim mieście Kühtai. Ostatnie zawody z tego cyklu zostały rozegrane 21 lutego 2016 roku na torze w austriackim mieście Umhausen. Rozegranych zostało 6 zawodów w sześciu miejscowościach.
Podczas sezonu 2015/2016 odbyła się jedna ważna impreza w randze seniorów. To Mistrzostwa Europy w Saneczkarstwie na Torach Naturalnych, które zostały rozegrane na torze we włoskim Passeier.
W klasyfikacji kobiet zwyciężyła reprezentantka Włoch Evelin Lanthaler. U panów po raz jedenasty z rzędu zwyciężył Włoch Patrick Pigneter. W dwójkach najlepsi po raz ósmy okazali się Włosi Patrick Pigneter i Florian Clara. Natomiast w klasyfikacji drużynowej zwyciężyli również Włosi.
Spis treści
1 Kalendarz zawodów Pucharu Świata
2 Klasyfikacje
2.1 Jedynki kobiet
2.2 Jedynki mężczyzn
2.3 Dwójki mężczyzn
2.4 Puchar narodów
3 Uwagi
4 Bibliografia
Kalendarz zawodów Pucharu Świata |
| Lp. | Data | Miejscowość | Konkurencja | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11–13 grudnia 2015 | Jedynki kobiet | ||||
Jedynki mężczyzn | ||||||
Dwójki mężczyzn |
|
|
| |||
| 2. | 8–10 stycznia 2016 | Jedynki kobiet | ||||
Jedynki mężczyzn | ||||||
Dwójki mężczyzn |
|
|
| |||
| 3. | 15-17 stycznia 2016 | Jedynki kobiet | ||||
Jedynki mężczyzn | ||||||
Dwójki mężczyzn |
|
|
| |||
| 4. | 21-25 stycznia 2016 | Jedynki kobiet | ||||
Jedynki mężczyzn | ||||||
Dwójki mężczyzn |
|
|
| |||
| 5. | 29-31 stycznia 2016 | Jedynki kobiet | ||||
Jedynki mężczyzn | ||||||
Dwójki mężczyzn |
|
|
| |||
Konkurs drużynowy |
|
|
| |||
| ME | 5 – 7 lutego 2016 Mistrzostwa Europy | |||||
| 6. | 19-21 lutego 2016 | Jedynki kobiet | ||||
Jedynki mężczyzn | ||||||
Dwójki mężczyzn |
|
|
| |||
Konkurs drużynowy |
|
|
| |||
Klasyfikacje |
Jedynki kobiet |
| Miejsce | Zawodnik | Reprezentacja | KUH | LAT | VAT | MOS | DEU | UMH | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Evelin Lanthaler | 2. | 1. | 1. | 2. | 1. | 3. | 540 | |
2. | Greta Pinggera | 3. | 2. | 4. | 5. | 2. | 1. | 455 | |
3. | Jekatierina Ławrientjewa | 4. | 3. | 3. | 1. | 4. | 2. | 445 | |
4. | Tina Unterberger | 1. | 5. | 2. | 3. | 5. | 6. | 415 | |
5. | Ludmiła Astramowicz | 8. | 8. | 6. | 4. | 6. | 7. | 290 | |
6. | Michelle Diepold | 7. | 6. | 5. | 7. | 8. | 8. | 281 | |
7. | Sara Bachmann | 5. | 4. | – | – | 3. | 4. | 245 | |
8. | Petra Dragičević | 13. | 12. | 8. | 9. | 10. | 13. | 209 | |
9. | Lisa Walch | 12. | 19. | 11. | 8. | 11. | 11. | 198 | |
10. | Swietłana Żarawina | 11. | 16. | 6. | 6. | 18. | – | 182 | |
| . . . | |||||||||
21. | Aleksandra Szuler | 16. | 20. | 14. | – | – | – | 74 | |
29. | Dominika Krupińska | DNS | – | – | – | 20. | 23. | 39 | |
Jedynki mężczyzn |
| Miejsce | Zawodnik | Reprezentacja | KUH | LAT | VAT | MOS | DEU | UMH | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrick Pigneter | 1. | 1. | 1. | 7. | 2. | 2. | 516 | |
2. | Alex Gruber | 6. | 2. | 2. | 5. | 1. | 3. | 455 | |
3. | Thomas Kammerlander | 3. | 3. | 3. | 5. | 3. | 1. | 435 | |
4. | Aleksandr Jegorow | 8. | 12. | 5. | 1. | 6. | 7. | 325 | |
5. | Florian Clara | 5. | 4. | 4. | 27. | 5. | 4. | 304 | |
6. | Florian Glatzl | 6. | 11. | 6. | 8. | 4. | 6. | 286 | |
7. | Grigorij Bukin | 7. | 7. | 8. | 4. | 7. | 9. | 279 | |
8. | Jurij Tałych | 12. | 8. | 11. | 2. | 9. | – | 232 | |
9. | Stefan Federer | 9. | 5. | 26. | 9. | 26. | 5. | 218 | |
10. | Stanisław Kowszyk | 13. | 6. | 12. | 10. | 12. | 11. | 214 | |
| . . . | |||||||||
15. | Adam Jędrzejko | 14. | 13. | 13. | – | 15. | 15. | 140 | |
47. | Konrad Lisik | DNS | 37. | 24. | – | – | – | 21 | |
50. | Kacper Spratek | DNS | 43. | 30. | – | 40. | 38. | 16 | |
54. | Rafał Zasuwa | 31. | 39. | – | – | – | – | 12 | |
62. | Kacper Pietraszko | – | – | – | – | 45. | 39. | 3 | |
64. | Patryk Budny | – | – | – | – | 44. | – | 1 | |
70. | Maciej Kamiński | DNS | – | – | – | – | – | 0 | |
70. | Arkadiusz Górecki | DNS | – | – | – | – | – | 0 | |
70. | Paweł Spratek | DNS | – | – | – | – | – | 0 | |
Dwójki mężczyzn |
| Miejsce | Zawodnicy | Reprezentacja | KUH | LAT | VAT | MOS | DEU | UMH | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrick Pigneter Florian Clara | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 600 | |
2. | Christoph Regensburger Dominik Holzknecht | 2. | 4. | 5. | 4. | 2. | 3. | 415 | |
3. | Aleksandr Jegorow Piotr Popow | 3. | 5. | 3. | 2. | 5. | 5. | 390 | |
4. | Rupert Brüggler Tobias Angerer | 10. | 3. | 2. | 5. | 3. | 4. | 376 | |
5. | Pawieł Porszniew Iwan Łazariew | 11. | 2. | 4. | 13. | 4. | 2. | 354 | |
6. | Tadej Dragičević Petra Dragičević | 7. | 7. | 6. | 6. | 7. | 7. | 284 | |
7. | Armin Folie Elias Gruber | 6. | 16. | – | – | 6. | 6. | 175 | |
8. | Christian Schopf Andreas Schopf | 5. | 14. | 13. | – | 13. | 13. | 173 | |
9. | Adam Jędrzejko Kacper Spratek | – | 8. | 7. | – | 8. | 8. | 172 | |
10. | Petar Sawow Jordan Dimitrow | – | 9. | 9. | – | 9. | 9. | 156 | |
Aleksiej Martianow Iwan Rodin | – | 13. | 14. | 3. | 14. | – | |||
| . . . | |||||||||
17. | Adam Jędrzejko Aleksandra Szuler | 9. | – | – | – | – | – | 39 | |
Puchar narodów |
| Miejsce | Reprezentacja | KUH | LAT | VAT | MOS | DEU | UMH | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 687 | 794 | 566 | 428 | 764 | 712 | 4851 (3951)[a] | |
2. | 498 | 571 | 605 | 741 | 554 | 458 | 3597 (3427)[a] | |
3. | 636 | 491 | 544 | 398 | 499 | 562 | 3270 (3130)[a] | |
4. | 198 | 230 | 70 | 101 | 179 | 255 | 1033 | |
5. | 99 | 95 | 115 | 145 | 102 | 134 | 750 (690)[a] | |
6. | 102 | 100 | 132 | – | 92 | 91 | 618 (517)[a] | |
7. | 37 | 96 | 83 | – | 103 | 86 | 405 | |
8. | 32 | 56 | 57 | – | 107 | 106 | 408 (358)[a] | |
9. | 41 | 30 | 24 | 28 | 77 | 73 | 273 | |
10. | 43 | 60 | 85 | – | 64 | 16 | 268 | |
11. | 34 | – | 111 | – | 53 | 60 | 373 (258)[a] | |
12. | 25 | 45 | – | – | 56 | 45 | 171 | |
13. | 19 | 27 | 26 | 32 | 36 | 24 | 164 | |
14. | 140 | – | – | – | – | – | 140 | |
15. | – | 18 | 31 | 56 | 18 | – | 123 | |
16. | – | 44 | 28 | 32 | – | – | 104 | |
17. | – | 18 | 23 | – | 19 | – | 60 | |
18. | – | – | – | 49 | – | – | 49 | |
19. | – | 3 | 16 | – | 5 | – | 24 | |
20. | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
Uwagi |
↑ abcdefg Bez nawiasu podano łączną ilość punktów z konkursami drużynowymi.
Bibliografia |
- Kalendarz pucharu świata (ang.). fil-luge.org. [dostęp 2016-02-25].
- Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2015/16) - jedynki kobiet
- Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2015/16) - jedynki mężczyzn
- Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2015/16) - dwójki mężczyzn
- Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2015/16) - puchar narodów
| ||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||