Puchar Świata w saneczkarstwie (tory naturalne) 2015/2016 Spis treści Kalendarz zawodów Pucharu Świata |...
Puchar Świata w saneczkarstwie (tory naturalne)2015 w saneczkarstwie2016 w saneczkarstwie
Pucharu Świata w saneczkarstwie na torach naturalnychaustriackimKühtaiaustriackimUmhausenMistrzostwa Europy w Saneczkarstwie na Torach NaturalnychPasseierWłochEvelin LanthalerWłochPatrick PigneterWłosiPatrick PigneterFlorian ClaraWłosi
| |||
| |||
Data | 11 grudnia 2015 - 21 lutego 2016 | ||
Miejsce rozpoczęcia | Kühtai | ||
Miejsce zakończenia | Umhausen | ||
Organizator | FIL | ||
Liczba konkurencji | 4 | ||
Zwycięzcy | |||
Jedynki kobiet Jedynki mężczyzn | Evelin Lanthaler Patrick Pigneter | ||
Dwójki mężczyzn | Patrick Pigneter Florian Clara | ||
Drużynowo | |||
Drużynowo | Włochy |
Sezon 2015/2016 Pucharu Świata w saneczkarstwie na torach naturalnych – 24. sezon Pucharu Świata w saneczkarstwie na torach naturalnych. Rozpoczął się 11 grudnia 2015 roku w austriackim mieście Kühtai. Ostatnie zawody z tego cyklu zostały rozegrane 21 lutego 2016 roku na torze w austriackim mieście Umhausen. Rozegranych zostało 6 zawodów w sześciu miejscowościach.
Podczas sezonu 2015/2016 odbyła się jedna ważna impreza w randze seniorów. To Mistrzostwa Europy w Saneczkarstwie na Torach Naturalnych, które zostały rozegrane na torze we włoskim Passeier.
W klasyfikacji kobiet zwyciężyła reprezentantka Włoch Evelin Lanthaler. U panów po raz jedenasty z rzędu zwyciężył Włoch Patrick Pigneter. W dwójkach najlepsi po raz ósmy okazali się Włosi Patrick Pigneter i Florian Clara. Natomiast w klasyfikacji drużynowej zwyciężyli również Włosi.
Spis treści
1 Kalendarz zawodów Pucharu Świata
2 Klasyfikacje
2.1 Jedynki kobiet
2.2 Jedynki mężczyzn
2.3 Dwójki mężczyzn
2.4 Puchar narodów
3 Uwagi
4 Bibliografia
Kalendarz zawodów Pucharu Świata |
Lp. | Data | Miejscowość | Konkurencja | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11–13 grudnia 2015 | Kühtai | Jedynki kobiet | Tina Unterberger | Evelin Lanthaler | Greta Pinggera |
Jedynki mężczyzn | Patrick Pigneter | Michael Scheikl | Thomas Kammerlander | |||
Dwójki mężczyzn | Włochy
| Austria
| Rosja
| |||
2. | 8–10 stycznia 2016 | Latsch | Jedynki kobiet | Evelin Lanthaler | Greta Pinggera | Jekatierina Ławrientjewa |
Jedynki mężczyzn | Patrick Pigneter | Alex Gruber | Thomas Kammerlander | |||
Dwójki mężczyzn | Włochy
| Rosja
| Austria
| |||
3. | 15-17 stycznia 2016 | Watra Dorna | Jedynki kobiet | Evelin Lanthaler | Tina Unterberger | Jekatierina Ławrientjewa |
Jedynki mężczyzn | Patrick Pigneter | Alex Gruber | Thomas Kammerlander | |||
Dwójki mężczyzn | Włochy
| Austria
| Rosja
| |||
4. | 21-25 stycznia 2016 | Moskwa | Jedynki kobiet | Jekatierina Ławrientjewa | Evelin Lanthaler | Tina Unterberger |
Jedynki mężczyzn | Aleksandr Jegorow | Jurij Tałych | Bernd Neurauter | |||
Dwójki mężczyzn | Włochy
| Rosja
| Rosja
| |||
5. | 29-31 stycznia 2016 | Deutschnofen | Jedynki kobiet | Evelin Lanthaler | Greta Pinggera | Sara Bachmann |
Jedynki mężczyzn | Alex Gruber | Patrick Pigneter | Thomas Kammerlander | |||
Dwójki mężczyzn | Włochy
| Austria
| Austria
| |||
Konkurs drużynowy | Włochy
| Austria
| Rosja
| |||
ME | Passeier | 5 – 7 lutego 2016 Mistrzostwa Europy | ||||
6. | 19-21 lutego 2016 | Umhausen | Jedynki kobiet | Greta Pinggera | Jekatierina Ławrientjewa | Evelin Lanthaler |
Jedynki mężczyzn | Thomas Kammerlander | Patrick Pigneter | Alex Gruber | |||
Dwójki mężczyzn | Włochy
| Rosja
| Austria
| |||
Konkurs drużynowy | Włochy
| Rosja
| Austria
|
Klasyfikacje |
Jedynki kobiet |
Miejsce | Zawodnik | Reprezentacja | KUH | LAT | VAT | MOS | DEU | UMH | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Evelin Lanthaler | Włochy | 2. | 1. | 1. | 2. | 1. | 3. | 540 |
2. | Greta Pinggera | Włochy | 3. | 2. | 4. | 5. | 2. | 1. | 455 |
3. | Jekatierina Ławrientjewa | Rosja | 4. | 3. | 3. | 1. | 4. | 2. | 445 |
4. | Tina Unterberger | Austria | 1. | 5. | 2. | 3. | 5. | 6. | 415 |
5. | Ludmiła Astramowicz | Rosja | 8. | 8. | 6. | 4. | 6. | 7. | 290 |
6. | Michelle Diepold | Austria | 7. | 6. | 5. | 7. | 8. | 8. | 281 |
7. | Sara Bachmann | Włochy | 5. | 4. | – | – | 3. | 4. | 245 |
8. | Petra Dragičević | Słowenia | 13. | 12. | 8. | 9. | 10. | 13. | 209 |
9. | Lisa Walch | Niemcy | 12. | 19. | 11. | 8. | 11. | 11. | 198 |
10. | Swietłana Żarawina | Rosja | 11. | 16. | 6. | 6. | 18. | – | 182 |
. . . | |||||||||
21. | Aleksandra Szuler | Polska | 16. | 20. | 14. | – | – | – | 74 |
29. | Dominika Krupińska | Polska | DNS | – | – | – | 20. | 23. | 39 |
Jedynki mężczyzn |
Miejsce | Zawodnik | Reprezentacja | KUH | LAT | VAT | MOS | DEU | UMH | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrick Pigneter | Włochy | 1. | 1. | 1. | 7. | 2. | 2. | 516 |
2. | Alex Gruber | Włochy | 6. | 2. | 2. | 5. | 1. | 3. | 455 |
3. | Thomas Kammerlander | Austria | 3. | 3. | 3. | 5. | 3. | 1. | 435 |
4. | Aleksandr Jegorow | Rosja | 8. | 12. | 5. | 1. | 6. | 7. | 325 |
5. | Florian Clara | Włochy | 5. | 4. | 4. | 27. | 5. | 4. | 304 |
6. | Florian Glatzl | Austria | 6. | 11. | 6. | 8. | 4. | 6. | 286 |
7. | Grigorij Bukin | Rosja | 7. | 7. | 8. | 4. | 7. | 9. | 279 |
8. | Jurij Tałych | Rosja | 12. | 8. | 11. | 2. | 9. | – | 232 |
9. | Stefan Federer | Włochy | 9. | 5. | 26. | 9. | 26. | 5. | 218 |
10. | Stanisław Kowszyk | Rosja | 13. | 6. | 12. | 10. | 12. | 11. | 214 |
. . . | |||||||||
15. | Adam Jędrzejko | Polska | 14. | 13. | 13. | – | 15. | 15. | 140 |
47. | Konrad Lisik | Polska | DNS | 37. | 24. | – | – | – | 21 |
50. | Kacper Spratek | Polska | DNS | 43. | 30. | – | 40. | 38. | 16 |
54. | Rafał Zasuwa | Polska | 31. | 39. | – | – | – | – | 12 |
62. | Kacper Pietraszko | Polska | – | – | – | – | 45. | 39. | 3 |
64. | Patryk Budny | Polska | – | – | – | – | 44. | – | 1 |
70. | Maciej Kamiński | Polska | DNS | – | – | – | – | – | 0 |
70. | Arkadiusz Górecki | Polska | DNS | – | – | – | – | – | 0 |
70. | Paweł Spratek | Polska | DNS | – | – | – | – | – | 0 |
Dwójki mężczyzn |
Miejsce | Zawodnicy | Reprezentacja | KUH | LAT | VAT | MOS | DEU | UMH | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrick Pigneter Florian Clara | Włochy | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 600 |
2. | Christoph Regensburger Dominik Holzknecht | Austria | 2. | 4. | 5. | 4. | 2. | 3. | 415 |
3. | Aleksandr Jegorow Piotr Popow | Rosja | 3. | 5. | 3. | 2. | 5. | 5. | 390 |
4. | Rupert Brüggler Tobias Angerer | Austria | 10. | 3. | 2. | 5. | 3. | 4. | 376 |
5. | Pawieł Porszniew Iwan Łazariew | Rosja | 11. | 2. | 4. | 13. | 4. | 2. | 354 |
6. | Tadej Dragičević Petra Dragičević | Słowenia | 7. | 7. | 6. | 6. | 7. | 7. | 284 |
7. | Armin Folie Elias Gruber | Włochy | 6. | 16. | – | – | 6. | 6. | 175 |
8. | Christian Schopf Andreas Schopf | Austria | 5. | 14. | 13. | – | 13. | 13. | 173 |
9. | Adam Jędrzejko Kacper Spratek | Polska | – | 8. | 7. | – | 8. | 8. | 172 |
10. | Petar Sawow Jordan Dimitrow | Bułgaria | – | 9. | 9. | – | 9. | 9. | 156 |
Aleksiej Martianow Iwan Rodin | Rosja | – | 13. | 14. | 3. | 14. | – | ||
. . . | |||||||||
17. | Adam Jędrzejko Aleksandra Szuler | Polska | 9. | – | – | – | – | – | 39 |
Puchar narodów |
Miejsce | Reprezentacja | KUH | LAT | VAT | MOS | DEU | UMH | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Włochy | 687 | 794 | 566 | 428 | 764 | 712 | 4851 (3951)[a] |
2. | Rosja | 498 | 571 | 605 | 741 | 554 | 458 | 3597 (3427)[a] |
3. | Austria | 636 | 491 | 544 | 398 | 499 | 562 | 3270 (3130)[a] |
4. | Niemcy | 198 | 230 | 70 | 101 | 179 | 255 | 1033 |
5. | Słowenia | 99 | 95 | 115 | 145 | 102 | 134 | 750 (690)[a] |
6. | Polska | 102 | 100 | 132 | – | 92 | 91 | 618 (517)[a] |
7. | Bułgaria | 37 | 96 | 83 | – | 103 | 86 | 405 |
8. | Ukraina | 32 | 56 | 57 | – | 107 | 106 | 408 (358)[a] |
9. | Szwajcaria | 41 | 30 | 24 | 28 | 77 | 73 | 273 |
10. | Wielka Brytania | 43 | 60 | 85 | – | 64 | 16 | 268 |
11. | Rumunia | 34 | – | 111 | – | 53 | 60 | 373 (258)[a] |
12. | Nowa Zelandia | 25 | 45 | – | – | 56 | 45 | 171 |
13. | Bośnia i Hercegowina | 19 | 27 | 26 | 32 | 36 | 24 | 164 |
14. | Turcja | 140 | – | – | – | – | – | 140 |
15. | Argentyna | – | 18 | 31 | 56 | 18 | – | 123 |
16. | Kanada | – | 44 | 28 | 32 | – | – | 104 |
17. | Czechy | – | 18 | 23 | – | 19 | – | 60 |
18. | Kazachstan | – | – | – | 49 | – | – | 49 |
19. | Brazylia | – | 3 | 16 | – | 5 | – | 24 |
20. | Finlandia | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
Uwagi |
↑ abcdefg Bez nawiasu podano łączną ilość punktów z konkursami drużynowymi.
Bibliografia |
- Kalendarz pucharu świata (ang.). fil-luge.org. [dostęp 2016-02-25].
- Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2015/16) - jedynki kobiet
- Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2015/16) - jedynki mężczyzn
- Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2015/16) - dwójki mężczyzn
- Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2015/16) - puchar narodów
|
|