Lordstown Menu...
Miejscowości w stanie Ohio
Stanach ZjednoczonychTrumbulOhio2000
| ||
Państwo | ||
Stan | Ohio | |
Hrabstwo | Trumbul | |
| Powierzchnia | 59,9 km² | |
| Wysokość | 290 m n.p.m. | |
| Populacja (2000) • liczba ludności • gęstość | 3 633 60,6 os./km² | |
Kod pocztowy | 44481 | |
Położenie na mapie Ohio Lordstown | ||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych Lordstown | ||
Strona internetowa | ||
Portal | ||
Lordstown – wieś w Stanach Zjednoczonych, w hrabstwie Trumbul, w stanie Ohio. Według danych z 2000 roku wieś miała 3633 mieszkańców.
Dom Almona G. McCorkle, historyczne miejsce we wiosce
| ||||||||||||