Lordstown Menu...
Miejscowości w stanie Ohio
Stanach ZjednoczonychTrumbulOhio2000
| ||
Państwo | Stany Zjednoczone | |
Stan | Ohio | |
Hrabstwo | Trumbul | |
Powierzchnia | 59,9 km² | |
Wysokość | 290 m n.p.m. | |
Populacja (2000) • liczba ludności • gęstość | 3 633 60,6 os./km² | |
Kod pocztowy | 44481 | |
Położenie na mapie Ohio Lordstown | ||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych Lordstown | ||
41°10′18″N 80°52′00″W/41,171667 -80,866667 | ||
Strona internetowa | ||
Portal Stany Zjednoczone |
Lordstown – wieś w Stanach Zjednoczonych, w hrabstwie Trumbul, w stanie Ohio. Według danych z 2000 roku wieś miała 3633 mieszkańców.
|