Grand Prix 2005 Spis treści Drabinka fazy pucharowej | Finał | Ciekawostki | Linki zewnętrzne |...
World Open (snooker)2005 w sporcie2005 w AngliiPreston
snookerasezonie 2005/2006816 października2005Guild HallAnglikRonnie O’SullivanJohnem Higginsem
| ||
| Liczba uczestników | 64 | |
| Miejsce | ||
| Zwycięzca | ||
| II miejsce | ||
| Rozegrane mecze | 63 | |
Mecze do zera | Greene – Lee (1R), | |
Grand Prix 2005 − profesjonalny turniej snookerowy. Była to dwudziesta trzecia edycja tych rozgrywek w historii snookera, a zarazem drugi rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2005/2006.
Mecze rozegrane zostały w dniach 8-16 października 2005 roku.
Miejscem rozgrywania turnieju była hala Guild Hall w Preston.
Obrońcą tytułu mistrzowskiego był Anglik Ronnie O’Sullivan, który w finale przegrał ze Szkotem, Johnem Higginsem.
Spis treści
1 Drabinka fazy pucharowej
1.1 Górna połówka
1.2 Dolna połówka
2 Finał
3 Ciekawostki
4 Linki zewnętrzne
5 Przypisy
Drabinka fazy pucharowej |
[1]
Górna połówka |
| | Pierwsza Runda (Do 5 frame'ów) | Druga Runda (Do 5 frame'ów) | Trzecia runda (Do 5 frame'ów) | Ćwierćfinały (Do 5 frame'ów) | Półfinały (Do 6 frame'ów) | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ronnie O’Sullivan | 5 | | |||||||||||||||||||||
| Bjorn Haneveer | 3 | | |||||||||||||||||||||
| | Ronnie O’Sullivan | 5 | | ||||||||||||||||||||
| | Anthony Hamilton | 2 | | ||||||||||||||||||||
| Anthony Hamilton | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Joe Jogia | 1 | | |||||||||||||||||||||
| | Ronnie O’Sullivan | 5 | | ||||||||||||||||||||
| | Joe Swail | 2 | | ||||||||||||||||||||
| Ali Carter | 3 | | |||||||||||||||||||||
| Joe Swail | 5 | | |||||||||||||||||||||
| | Joe Swail | 5 | |||||||||||||||||||||
| | Ken Doherty | 4 | | ||||||||||||||||||||
| Ken Doherty | 5 | ||||||||||||||||||||||
| David Roe | 2 | | |||||||||||||||||||||
| | Ronnie O’Sullivan | 5 | | ||||||||||||||||||||
| | Barry Pinches | 2 | | ||||||||||||||||||||
| Jimmy White | 5 | | |||||||||||||||||||||
| Mike Dunn | 2 | | |||||||||||||||||||||
| | Jimmy White | 5 | |||||||||||||||||||||
| | Ricky Walden | 2 | | ||||||||||||||||||||
| Quinten Hann | w/d | ||||||||||||||||||||||
| Ricky Walden | w/o | | |||||||||||||||||||||
| | Jimmy White | 4 | |||||||||||||||||||||
| | Barry Pinches | 5 | | ||||||||||||||||||||
| Barry Pinches | 5 | | |||||||||||||||||||||
| Tom Ford | 2 | | |||||||||||||||||||||
| | Barry Pinches | 5 | |||||||||||||||||||||
| | Rory McLeod | 4 | | ||||||||||||||||||||
| Paul Hunter | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Rory McLeod | 5 | | |||||||||||||||||||||
| Ronnie O’Sullivan | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Barry Hawkins | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Peter Ebdon | 5 | | |||||||||||||||||||||
| Jimmy Michie | 3 | | |||||||||||||||||||||
| | Peter Ebdon | 3 | | ||||||||||||||||||||
| | Barry Hawkins | 5 | | ||||||||||||||||||||
| Barry Hawkins | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Tony Drago | 1 | | |||||||||||||||||||||
| | Barry Hawkins | 5 | | ||||||||||||||||||||
| | Jamie Cope | 4 | | ||||||||||||||||||||
| James Wattana | 2 | | |||||||||||||||||||||
| Chris Norbury | 5 | | |||||||||||||||||||||
| | Chris Norbury | 2 | |||||||||||||||||||||
| | Jamie Cope | 5 | | ||||||||||||||||||||
| Joe Perry | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Jamie Cope | 5 | | |||||||||||||||||||||
| | Barry Hawkins | 5 | |||||||||||||||||||||
| | Michael Holt | 1 | | ||||||||||||||||||||
| Alan McManus | 4 | | |||||||||||||||||||||
| Darren Morgan | 5 | | |||||||||||||||||||||
| | Darren Morgan | 1 | |||||||||||||||||||||
| | Michael Holt | 5 | | ||||||||||||||||||||
| Michael Holt | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Rod Lawler | 2 | | |||||||||||||||||||||
| | Michael Holt | 5 | |||||||||||||||||||||
| | Andrew Norman | 4 | | ||||||||||||||||||||
| Neil Robertson | 1 | | |||||||||||||||||||||
| Andrew Norman | 5 | | |||||||||||||||||||||
| | Andrew Norman | 5 | |||||||||||||||||||||
| | Michael Judge | 1 | | ||||||||||||||||||||
| Stephen Maguire | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Michael Judge | 5 | | |||||||||||||||||||||
Dolna połówka |
| | Pierwsza Runda (Do 5 frame'ów) | Druga Runda (Do 5 frame'ów) | Trzecia Runda (Do 5 frame'ów) | Ćwierćfinały (Do 5 frame'ów) | Półfinały (Do 6 frame'ów) | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stephen Hendry | 5 | | |||||||||||||||||||||
| Dominic Dale | 1 | | |||||||||||||||||||||
| | Stephen Hendry | 5 | | ||||||||||||||||||||
| | Mark King | 3 | | ||||||||||||||||||||
| Mark King | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Stuart Mann | 1 | | |||||||||||||||||||||
| | Stephen Hendry | 5 | | ||||||||||||||||||||
| | Gerard Greene | 4 | | ||||||||||||||||||||
| John Parrott | 3 | | |||||||||||||||||||||
| Adrian Gunnell | 5 | | |||||||||||||||||||||
| | Adrian Gunnell | 2 | |||||||||||||||||||||
| | Gerard Greene | 5 | | ||||||||||||||||||||
| Stephen Lee | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Gerard Greene | 5 | | |||||||||||||||||||||
| | Stephen Hendry | 5 | | ||||||||||||||||||||
| | David Gray | 1 | | ||||||||||||||||||||
| Graeme Dott | 2 | | |||||||||||||||||||||
| Stuart Pettman | 5 | | |||||||||||||||||||||
| | Stuart Pettman | 5 | |||||||||||||||||||||
| | Lee Walker | 3 | | ||||||||||||||||||||
| Marco Fu | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Lee Walker | 5 | | |||||||||||||||||||||
| | Stuart Pettman | 4 | |||||||||||||||||||||
| | David Gray | 5 | | ||||||||||||||||||||
| David Gray | 5 | | |||||||||||||||||||||
| Mark Allen | 2 | | |||||||||||||||||||||
| | David Gray | 5 | |||||||||||||||||||||
| | Dave Harold | 2 | | ||||||||||||||||||||
| Matthew Stevens | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Dave Harold | 5 | | |||||||||||||||||||||
| Stephen Hendry | 4 | ||||||||||||||||||||||
| John Higgins | 6 | ||||||||||||||||||||||
| John Higgins | 5 | | |||||||||||||||||||||
| Paul Davies | 3 | | |||||||||||||||||||||
| | John Higgins | 5 | | ||||||||||||||||||||
| | Ian McCulloch | 2 | | ||||||||||||||||||||
| Ian McCulloch | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Robin Hull | 1 | | |||||||||||||||||||||
| | John Higgins | 5 | | ||||||||||||||||||||
| | Steve Davis | 1 | | ||||||||||||||||||||
| Nigel Bond | 5 | | |||||||||||||||||||||
| Ryan Day | 1 | | |||||||||||||||||||||
| | Nigel Bond | 2 | |||||||||||||||||||||
| | Steve Davis | 5 | | ||||||||||||||||||||
| Steve Davis | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Gary Wilson | 2 | | |||||||||||||||||||||
| | John Higgins | 5 | |||||||||||||||||||||
| | Stuart Bingham | 1 | | ||||||||||||||||||||
| Mark Williams | 3 | | |||||||||||||||||||||
| Fergal O’Brien | 5 | | |||||||||||||||||||||
| | Fergal O’Brien | 2 | |||||||||||||||||||||
| | Stuart Bingham | 5 | | ||||||||||||||||||||
| Robert Milkins | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Stuart Bingham | 5 | | |||||||||||||||||||||
| | Stuart Bingham | 5 | |||||||||||||||||||||
| | Shaun Murphy | 4 | | ||||||||||||||||||||
| Andy Hicks | 5 | | |||||||||||||||||||||
| Sean Storey | 3 | | |||||||||||||||||||||
| | Andy Hicks | 2 | |||||||||||||||||||||
| | Shaun Murphy | 5 | | ||||||||||||||||||||
| Shaun Murphy | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Mark Selby | 2 | | |||||||||||||||||||||
Finał |
Final: Do 9 frame'ów. Guild Hall, Preston, Anglia, 16 października 2005. | ||
Ronnie O’Sullivan | 2–9 | John Higgins |
1 sesja: 0-76 (68), 16–76 (67), 69–31 (69), 90–28 (62), 4-88, 60-70 (64), 5-103 (103), 0-104 (104) 2 sesja: 0-138 (138), 0-128 (128), 49-67 | ||
| 69 | Najwyższy brejk | 138 |
| 0 | Brejki stupunktowe | 4 |
| 2 | Brejki 50-100 | 3 |
Ciekawostki |
- John Higgins w tym turnieju jako pierwszy zawodnik w historii turniejów rankingowych osiągnął cztery breaki powyżej 100 punktów z rzędu. Zdobył po kolei 494 punkty bez odpowiedzi ze strony rywala. Rekord ten obowiązywał do 2007 roku, kiedy pobił go Ding Junhui jednym punktem.
Linki zewnętrzne |
- Turniej Grand Prix w serwisie 147.pl
Przypisy |
↑ snooker.org: Grand Prix 2005. [dostęp 2011-03-10].
| ||||
|