Północnoeuropejski Puchar Formuły Renault 2.0 Sezon 2013 Spis treści Lista startowa | Kalendarz...
2013 w sportach motorowych
seriiHockenheimringCircuit Park ZandvoortMatt ParryRed Bull RingMotorsport Arena OscherslebenSilverstone Circuit
| ||
| Inauguracja | 6 kwietnia | |
| Zakończenie | 13 października | |
| Liczba wyścigów | 16 | |
| Liderzy | ||
| Kierowcy | Matt Parry | |
Poprzedni sezon • Następny sezon | ||
Północnoeuropejska Formuła Renault 2.0 Sezon 2013 – 8. sezon w historii serii. Zmagania rozpoczęły się 6 kwietnia na niemieckim torze Hockenheimring, natomiast zakończyły się 12 października w Holandii, na Circuit Park Zandvoort. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Brytyjczyk Matt Parry.
Spis treści
1 Lista startowa
2 Kalendarz wyścigów
3 Klasyfikacja kierowców
4 Przypisy
5 Linki zewnętrzne
Lista startowa |
| Zespół | Nr | Zawodnik | Rundy |
|---|---|---|---|
| 1 | 1, 5–7 | ||
| 2 | 1–2, 6 | ||
| 3 | 2, 4, 6 | ||
| 4 | Wszystkie | ||
| 5 | Wszystkie | ||
| 6 | Wszystkie | ||
| 45 | 6–7 | ||
| 7 | 1–2 | ||
| 8 | 1–2, 5 | ||
| 9 | 1–2 | ||
| 28 | 1–2 | ||
| 29 | Wszystkie | ||
| 30 | Wszystkie | ||
| 31 | Wszystkie | ||
| 52 | 4–6 | ||
| 10 | Wszystkie | ||
| 11 | 1–2 | ||
| 41 | 3–4, 7 | ||
| 53 | 4 | ||
| 12 | 4–7 | ||
| 14 | 1–2 | ||
| 15 | 1–2, 6 | ||
| 16 | 1–2, 4–7 | ||
| 17 | Wszystkie | ||
| 18 | Wszystkie | ||
| 50 | 6–7 | ||
| 19 | 1–2, 4, 7 | ||
| 20 | 1–2 | ||
| 21 | Wszystkie | ||
| 22 | Wszystkie | ||
| 23 | 1–2 | ||
| 24 | 3 | ||
| 54 | 5 | ||
| 55 | 6–7 | ||
| 56 | 7 | ||
| 25 | Wszystkie | ||
| 26 | 1–6 | ||
| 33 | Wszystkie | ||
| 34 | 1–3 | ||
| 35 | Wszystkie | ||
| 36 | Wszystkie | ||
| 37 | Wszystkie | ||
| 38 | 2–7 | ||
| 39 | Wszystkie | ||
| 40 | 1–3 | ||
| 51 | 5–7 | ||
| 42 | 1, 5–6 | ||
| 43 | 1, 6 | ||
| 44 | 1 | ||
| 46 | 1, 6–7 | ||
| 47 | 1 | ||
| 49 | 2, 6 | ||
| 58 | 7 | ||
| 59 | 7 |
Kalendarz wyścigów |
Kalendarz na sezon 2013 został zatwierdzony 2 listopada 2012 roku. Składał się on z siedmiu eliminacji, o jedną rundę mniej niż w poprzednim sezonie. W porównaniu do poprzedniego sezonu, nie odbędą się wyścigi na torze Red Bull Ring i Motorsport Arena Oschersleben, a w kalendarzu zadebiutował brytyjski tor Silverstone Circuit[28].
| Runda | Data | Tor | Pole Position | Najszybsze okrążenie | Zwycięzca (kierowcy) | Zwycięzca (zespoły) | Imprezy towarzyszące | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W1 | 6 kwietnia | Preis der Stadt Stuttgart | |||||
| W2 | 7 kwietnia | |||||||
| W3 | ||||||||
| 2 | W1 | 21 kwietnia | AvD 100 Miles | |||||
| W2 | ||||||||
| 3 | W1 | 1 czerwca | Blancpain Endurance Series | |||||
| W2 | 2 czerwca | |||||||
| 4 | W1 | 26 lipca | 24h Spa | |||||
| W2 | 27 lipca | |||||||
| 5 | W1 | 3 sierpnia | Gamma Racing Day | |||||
| W2 | 4 sierpnia | |||||||
| 6 | W1 | 31 sierpnia | ADAC Truck Grand Prix | |||||
| W2 | 1 września | |||||||
| W3 | ||||||||
| 7 | W1 | 12 października | Formido Finaleraces | |||||
| W2 | 13 października | |||||||
| W3 | Wyścig odwołany z powodu intensywnych opadów deszczu | |||||||
Klasyfikacja kierowców |
Legenda oznaczeń w tabelach dotyczących wyników w sportach motorowych Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru (domyślny #F8F8F8) | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| * | Sezon w trakcie |
Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Pozycja | Kierowca | HOC | HOC | HOC | NÜR | NÜR | SIL | SIL | SPA | SPA | ASS | ASS | MST | MST | MST | ZAN | ZAN | ZAN | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | NU | 23 | 26 | 4 | NU | C | 289 | |
| 2 | 5 | NU | 22 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 4 | 4 | 3 | 12 | 5 | 4 | C | 230 | |
| 3 | 11 | 16 | 11 | 7 | 12 | 3 | 4 | 12 | 7 | 3 | 3 | 10 | 6 | 10 | 6 | 5 | C | 211 | |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | C | 208 | |||||||||
| 5 | 8 | 10 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | C | 202 | |||||||
| 6 | 6 | 11 | 1 | NU | 4 | 23 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | NU | C | 190 | |||
| 7 | 31 | NU | 28 | 21 | 17 | 4 | 3 | 7 | 10 | 7 | 10 | 11 | 12 | 7 | 15 | 7 | C | 144 | |
| 8 | 12 | 14 | 10 | 10 | 16 | 8 | NU | 10 | NU | NU | 8 | 7 | 11 | 6 | 7 | 19 | C | 135 | |
| 9 | 13 | 15 | 15 | NU | 19 | 12 | 21 | 4 | 3 | 8 | 7 | 9 | 14 | 9 | 20 | NU | C | 127 | |
| 10 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 125 | |||||||||||
| 11 | 21 | 13 | 16 | 15 | 18 | 7 | 19 | 9 | 5 | 9 | 12 | NU | 10 | 19 | 11 | 8 | C | 123 | |
| 12 | 1 | 4 | 8 | 2 | 7 | NU | 2 | NU | 122 | ||||||||||
| 13 | 3 | 10 | 1 | NU | 2 | 5 | 4 | 118 | |||||||||||
| 14 | NU | NU | 24 | 12 | 13 | 5 | 7 | 20 | 13 | 12 | 11 | 22 | 15 | 21 | 13 | 3 | C | 109 | |
| 15 | 9 | 7 | 7 | 28 | 2 | 3 | 7 | NU | 98 | ||||||||||
| 16 | 30 | 25 | 25 | NU | 11 | 19 | 9 | 5 | 4 | 16 | 14 | 19 | 17 | 27 | 9 | 24 | C | 87 | |
| 17 | 17 | 23 | NU | NU | 15 | 6 | 6 | NU | 8 | NU | 16 | NU | 21 | 17 | 8 | 10 | C | 86 | |
| 18 | NU | 8 | NU | 16 | 21 | 8 | 6 | 10 | 2 | C | 81 | ||||||||
| 19 | 25 | 29 | 19 | NU | 14 | NU | 5 | 21 | 11 | 11 | 9 | 24 | 16 | 13 | 18 | 17 | C | 77 | |
| 20 | NU | 12 | 10 | 13 | 13 | 18 | 8 | 12 | 9 | C | 73 | ||||||||
| 21 | 10 | 21 | 18 | 6 | 8 | 9 | 13 | 62 | |||||||||||
| 22 | 32 | 9 | 23 | 8 | 9 | 2 | 61 | ||||||||||||
| 23 | 7 | 6 | 6 | 9 | NU | 56 | |||||||||||||
| 24 | NU | 24 | NU | 19 | 20 | NW | 12 | 6 | NU | 15 | 27 | 14 | 20 | 14 | 22 | 13 | C | 56 | |
| 25 | 29 | NU | 29 | 25 | 25 | 10 | 8 | 16 | 14 | 17 | 24 | 21 | 28 | 16 | 28 | 18 | C | 48 | |
| 26 | 15 | NU | 14 | 14 | 15 | 12 | 19 | 11 | 47 | ||||||||||
| 27 | 18 | 12 | 21 | 4 | 5 | 45 | |||||||||||||
| 28 | 22 | 20 | 33 | 17 | 22 | 15 | 15 | 15 | 16 | 21 | 17 | 18 | 22 | 23 | NU | 11 | C | 45 | |
| 29 | 14 | 18 | 13 | 11 | 6 | 43 | |||||||||||||
| 30 | 11 | 9 | 13 | 26 | 16 | 13 | NU | 43 | |||||||||||
| 31 | 24 | 1 | 9 | NU | NW | 42 | |||||||||||||
| 32 | 23 | 28 | 26 | 14 | 27 | 16 | 10 | 17 | NU | 18 | 21 | 23 | 25 | 22 | 16 | 25 | C | 35 | |
| 33 | 16 | 17 | 12 | 13 | NU | 26 | |||||||||||||
| 34 | 20 | 30 | NW | 18 | 14 | NU | 22 | 23 | 15 | NU | NU | 29 | 14 | C | 24 | ||||
| 35 | 27 | NU | 27 | 22 | 29 | 13 | 16 | NU | 15 | 20 | 20 | 28 | NW | NW | NU | 22 | C | 21 | |
| 36 | 11 | 11 | 20 | ||||||||||||||||
| 37 | 26 | NU | NU | 26 | 26 | 17 | 14 | 18 | 17 | 25 | 25 | 26 | 24 | 24 | 18 | ||||
| 38 | 14 | 12 | C | 16 | |||||||||||||||
| 39 | 23 | 22 | 17 | 30 | 15 | 23 | 16 | C | 15 | ||||||||||
| 40 | 20 | 22 | 31 | 18 | 23 | NW | 20 | 13 | 21 | 24 | 19 | NU | NW | 25 | 21 | NU | C | 15 | |
| 41 | 33 | 27 | 32 | 23 | NU | 14 | 17 | 11 | |||||||||||
| 42 | NU | 26 | 28 | 19 | 15 | C | 8 | ||||||||||||
| 43 | 20 | 29 | 18 | 17 | NU | C | 8 | ||||||||||||
| 44 | 18 | 22 | 22 | 19 | 27 | 23 | C | 5 | |||||||||||
| 45 | 19 | 18 | 5 | ||||||||||||||||
| 46 | 19 | 18 | 5 | ||||||||||||||||
| 47 | 19 | 19 | 20 | 5 | |||||||||||||||
| 48 | NU | NU | 17 | 4 | |||||||||||||||
| 49 | 24 | 24 | 27 | NU | 20 | 1 | |||||||||||||
| 50 | 24 | 20 | C | 1 | |||||||||||||||
| 51 | 25 | 27 | NU | 26 | 21 | C | 0 | ||||||||||||
| 52 | 25 | NU | C | 0 | |||||||||||||||
| 53 | 28 | 26 | 30 | 27 | NU | 0 | |||||||||||||
| 54 | NU | NU | NW | 29 | 28 | 0 | |||||||||||||
| Pozycja | Kierowca | HOC | HOC | HOC | NÜR | NÜR | SIL | SIL | SPA | SPA | ASS | ASS | MST | MST | MST | ZAN | ZAN | ZAN | Punkty |
Uwagi:
- pogrubienie - pole position
- kursywa - najszybsze okrążenie
Przypisy |
↑ abc Formula Renault 2.0 Eurocup. Josef Kaufmann Racing, 2013-02-01. [dostęp 2015-07-08].
↑ Gustav Malja signs with Josef Kauffman Racing for Formula Renault 2.0 Eurocup campaign. news.driverdb.com, 2012-12-19. [dostęp 2015-07-08].
↑ Louis Delétraz roulera pour Josef Kaufmann Racing (fr.). chequeredflags.fr, 2013-01-24. [dostęp 2015-07-08].
↑ ab Forty registered cars for Formula Renault 2.0 Northern European Cup 2013. necup.com, 2013-03-05. [dostęp 2015-07-08].
↑ abcdefghijk Khorounzhiy Valentin: 40-car entry list for the Formula Renault NEC season. Paddock Scout, 2013-03-05. [dostęp 2015-07-08].
↑ FR2.0: Шахан Инженир продлил контракт с командой Fortec Motorsports (ros.). Open Racing.ru, 2012-12-06. [dostęp 2015-07-08].
↑ abc p=821 Fortec announce huge Formula Renault NEC entry. fortecmotorsports.com, 2013-02-13. [dostęp 2015-07-08].
↑ Peter Allen: Matt Parry joins Fortec’s FR2.0 NEC squad. PaddockScout, 2013-01-26. [dostęp 2015-07-08].
↑ abc Results Free Practice 1. Renault Sport, 2013-07-25. [dostęp 2015-07-08].
↑ abcd a=2AN2LV&b=54d3a994 R-ace GP becomes the ART Junior Team!. R-ace GP, 2013-02-25. [dostęp 2015-07-08].
↑ id=40722&cat=38 Di Folco nel NEC con la ART (wł.). ItaliaRacing.net, 2013-07-16. [dostęp 2015-07-08].
↑ Peter Allen: Brazilian Vivacqua makes car debut with ART at Most. PaddockScout, 2013-08-30. [dostęp 2015-07-08].
↑ Communiqué de presse (fr.). rcformula.lu, 2012-12-21. [dostęp 2015-07-08].
↑ id=26277 Aurélien Panis en Eurocup FR20 en 2013 (fr.). 2013-01-08. [dostęp 2015-07-08].
↑ Guillaume Renard: Burdett Motorsport annonce Andrés Méndez (fr.). chequeredflags.fr, 2013-01-26. [dostęp 2015-07-08].
↑ Juliette Follin: FR2.0 NEC – Raoul Owens passe chez Mark Burdett en 2013 (fr.). ChequeredFlags, 2013-03-01. [dostęp 2015-07-08].
↑ ab Überwältigende Resonanz auf anstehende Formel Renault 2.0 NEC-Saison (niem.). Renault Sport, 18 lutego 2013. [dostęp 2015-07-08].
↑ id=3155 List1 – Autodrom Most. Autodrom Most. [dostęp 2015-07-08].
↑ JD Motorsport at the start of the NEC Formula Renault 2.0 Championship in 2013. JD Motorsport, 2012-12-06. [dostęp 2015-07-08].
↑ JD Motorsport Jakub Dalewski together in Formula Renault. JD Motorsport, 2013-01-22. [dostęp 2015-07-08].
↑ abcdef NEC Formel Renault – freies Training 1. raceresults.at, 2013-04-05. [dostęp 2015-07-08].
↑ Miika Laiho drives Renault 2.0 Formula car in 2013. miikalaiho.fi. [dostęp 2015-07-08].
↑ p=815 Tveter joins Fortec for NEC assault. fortecmotorsports.com, 2013-01-23. [dostęp 2015-07-08].
↑ id=108924&urlredirect=http://www.cancha.com/aplicaciones/Articulo/Default.aspx Id=108924 Celis Jr. rumbo a Europa (hiszp.). Open Racing.ru, 2012-12-06. [dostęp 2015-07-08].
↑ ab Who takes the lead at the Nurburgring. necup.com, 2013-04-17. [dostęp 2015-07-08].
↑ ab Khorounzhiy Valentin: AV Formula make NEC switch, confirm Fran Rueda. PaddockScout.com, 2013-02-28. [dostęp 2015-07-08].
↑ NEC Entry List Assen 2013. automobilsport.com, 2013-07-30. [dostęp 2015-07-08].
↑ FR.NEC: 7 courses au Calendrier 2013 (ang.). necup.com, 2012-11-02. [dostęp 2015-07-08].
Linki zewnętrzne |
- Strona serii (ang.). renaultsport.com. [dostęp 2015-07-08].