Nemzeti Bajnokság I (1981/1982) Uczestnicy | Tabela końcowa | Linki zewnętrzne | Menu...
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech1981 w piłce nożnej1982 w piłce nożnej
Nemzeti Bajnokság IWęgrzechpiłce nożnejdrugiej ligi – NB IIFerencvárosi TCRába Vasas ETOPéter HannichRába Vasas ETO
| |||
| |||
Szczegóły rozgrywek | |||
Liczba meczów | 306 | ||
Stadiony | 18 (w 13 miastach) | ||
Mistrz Węgier | Rába Vasas ETO | ||
Król strzelców | Péter Hannich (23) |
Sezon (1981/1982) był 79. sezonem Nemzeti Bajnokság I – najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 18 drużyn. 3 ostatnie zespoły spadły do drugiej ligi – NB II. Tytułu nie obroniła drużyna Ferencvárosi TC. Nowym mistrzem Węgier został zespół Rába Vasas ETO. Tytuł króla strzelców zdobył Péter Hannich, który w barwach klubu Rába Vasas ETO strzelił 22 gole.
Uczestnicy |
Klub | Miasto |
Békéscsabai Előre Spartacus SC | Békéscsaba |
Csepel SC | Budapeszt |
Debreceni MVSC | Debreczyn |
Diósgyőri VTK | Miszkolc |
Ferencvárosi TC | Budapeszt |
Rába Vasas ETO | Győr |
Budapest Honvéd SE | Budapeszt |
Nyíregyházi Vasutas Spartacus SC | Nyíregyháza |
Ózdi Kohász SE | Ózd |
Pécsi Munkás SC | Pecz |
Szegedi EOL AK | Szeged |
Szombathelyi Haladás VSE | Szombathely |
Tatabányai Bányász SC | Tatabánya |
Újpesti Dózsa SC | Budapeszt |
Vasas SC | Budapeszt |
Videoton SC | Székesfehérvár |
Volán SC | Budapeszt |
Zalaegerszegi TE | Zalaegerszeg |
Tabela końcowa |
Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | Br+/- | Pkt | Uwagi | |
1 | Rába Vasas ETO | 34 | 21 | 7 | 6 | 102 | 50 | +52 | 49 | Mistrz |
2 | Ferencvárosi TC | 34 | 20 | 4 | 10 | 76 | 46 | +30 | 44 | |
3 | Tatabányai Bányász SC | 34 | 15 | 13 | 6 | 58 | 43 | +15 | 43 | |
4 | Videoton SC | 34 | 18 | 5 | 11 | 49 | 44 | +5 | 41 | |
5 | Újpesti Dózsa SC | 34 | 14 | 12 | 8 | 49 | 37 | +12 | 40 | |
6 | Budapest Honvéd SE | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 40 | +14 | 39 | |
7 | Csepel SC | 34 | 11 | 14 | 9 | 37 | 34 | +3 | 36 | |
8 | Pécsi Munkás SC | 34 | 15 | 5 | 14 | 51 | 45 | +6 | 35 | |
9 | Szombathelyi Haladás VSE | 34 | 13 | 9 | 12 | 46 | 42 | +4 | 35 | |
10 | Békéscsabai Előre Spartacus SC | 34 | 11 | 13 | 10 | 44 | 44 | 0 | 35 | |
11 | Debreceni MVSC | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 | 55 | -9 | 34 | |
12 | Vasas SC | 34 | 12 | 8 | 14 | 57 | 54 | +3 | 32 | |
13 | Zalaegerszegi TE | 34 | 9 | 14 | 11 | 33 | 47 | -14 | 32 | |
14 | Diósgyőri VTK | 34 | 9 | 11 | 14 | 48 | 62 | -14 | 29 | |
15 | Nyíregyházi Vasutas Spartacus SC | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 51 | -16 | 28 | |
16 | Volán SC | 34 | 5 | 11 | 18 | 43 | 61 | -18 | 21 | Spadek do NB II |
17 | Szegedi EOL AK | 34 | 8 | 4 | 22 | 35 | 74 | -39 | 20 | |
18 | Ózdi Kohász SE | 34 | 7 | 5 | 22 | 41 | 75 | -34 | 19 |
Linki zewnętrzne |
Węgry – tabela końcowa (RSSSF)
|