Wimbledon 2016 (gra pojedyncza chłopców) Spis treści Zawodnicy rozstawieni | Drabinka | Pula nagród |...
Wimbledon 2016
wielkoszlemowegotenisowegoWimbledonuAll England Lawn Tennis and Croquet ClubLondon Borough of MertonbrytyjskiegoLondynu
Wimbledon 2016 – gra pojedyncza chłopców | |||
| Miejsce | Londyn, London Borough of Merton | ||
| Obiekt | All England Lawn Tennis and Croquet Club | ||
| Nawierzchnia | Trawiasta | ||
| Data | 02–10.07.2016 | ||
ATP World Tour | |||
| Kategoria | Wielki Szlem | ||
| Drabinka | 64S | ||
| Dyrektor | Richard Lewis | ||
| Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza | |||
| |||
Strona internetowa | |||
Wielki Szlem 2016 |
|
Wimbledon 2016 – gra pojedyncza chłopców – zawody singlowe chłopców, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania miały miejsce pomiędzy 2–10 lipca na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w London Borough of Merton – dzielnicy brytyjskiego Londynu.
Spis treści
1 Zawodnicy rozstawieni
2 Drabinka
2.1 Klucz
2.2 Faza finałowa
2.3 Faza początkowa
2.3.1 1. ćwiartka
2.3.2 2. ćwiartka
2.3.3 3. ćwiartka
2.3.4 4. ćwiartka
3 Pula nagród
4 Bibliografia
Zawodnicy rozstawieni |
|
|
Drabinka |
Klucz
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- SE – zawodnik zwolniony
- PR – ochrona rankingu
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
Faza finałowa |
| | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||||||
| | 1 | | 3 | 2 | | ||||||||||||||
| 11 | | 6 | 1k | | |||||||||||||||
| | 1 | | 6 | 65 | 2 | | |||||||||||||
| | 5 | | 4 | 7 | 6 | | |||||||||||||
| 4 | | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| | 5 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | | 5 | | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
| | 7 | | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| | 7 | | 5 | 7 | 6 | | |||||||||||||
| 3 | | 7 | 65 | 2 | | ||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 2 | | 3 | 2 | | ||||||||||||||
| 8 | | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| | 2 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Faza początkowa |
1. ćwiartka |
1. runda | | 2. runda | | 3. runda | ||||||||||||||
| 1 | | 7 | 7 | |||||||||||||||
| WC | | 63 | 5 | 1 | | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| | 7 | 6 | | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||
| | 64 | 3 | 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||
| WC | | 6 | 64 | 7 | | 3 | 3 | |||||||||||
| Q | | 0 | 7 | 5 | WC | | 3 | 64 | ||||||||||
| | 7 | 2 | 6 | | 6 | 7 | ||||||||||||
| 13 | | 68 | 6 | 4 | ||||||||||||||
1. runda | | 2. runda | | 3. runda | ||||||||||||||
| 11 | | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | 4 | 4 | 11 | | 7 | 6 | ||||||||||||
| | 6 | 6 | | 5 | 4 | |||||||||||||
| | 1 | 4 | 11 | | 7 | 6 | ||||||||||||
| | 7 | 2 | 6 | 6 | | 64 | 4 | |||||||||||
| Q | | 5 | 6 | 1 | | 6 | 1 | 4 | ||||||||||
| | 5 | 4 | 6 | | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | | 7 | 6 | |||||||||||||||
2. ćwiartka |
1. runda | | 2. runda | | 3. runda | ||||||||||||||
| 4 | | 7 | 7 | |||||||||||||||
| Q | | 63 | 61 | 4 | | 7 | 6 | |||||||||||
| WC | | 7 | 7 | WC | | 5 | 1 | |||||||||||
| | 63 | 61 | 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||
| Q | | 6 | 2 | 1 | 16 | | 3 | 2 | ||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | | 4 | 65 | ||||||||||||
| Q | | 66 | 2 | 16 | | 6 | 7 | |||||||||||
| 16 | | 7 | 6 | |||||||||||||||
1. runda | | 2. runda | | 3. runda | ||||||||||||||
| 10 | | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| | 6 | 62 | 1 | 10 | | 6 | 6 | |||||||||||
| | 4 | 5 | | 2 | 2 | |||||||||||||
| | 6 | 7 | 10 | | 62 | 3 | ||||||||||||
| | 4 | 5 | 5 | | 7 | 6 | ||||||||||||
| WC | | 6 | 7 | WC | | 1 | 5 | |||||||||||
| | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | ||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | |||||||||||||||
3. ćwiartka |
1. runda | | 2. runda | | 3. runda | ||||||||||||||
| 7 | | 6 | 7 | |||||||||||||||
| | 4 | 5 | 7 | | 6 | 7 | ||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | Q | | 3 | 60 | |||||||||||
| | 3 | 0 | 7 | | 7 | 6 | ||||||||||||
| WC | | 2 | 0 | | 65 | 4 | ||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||
| | 7 | 4 | 3 | 9 | | 2 | 7 | 4 | ||||||||||
| 9 | | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||
1. runda | | 2. runda | | 3. runda | ||||||||||||||
| 14 | | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||
| | 6 | 5 | 6 | | 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | | 3 | 5 | | 6 | 4 | 4 | |||||||||||
| | 6 | 7 | | 0 | 5 | |||||||||||||
| | 69 | 3 | 3 | | 6 | 7 | ||||||||||||
| | 7 | 6 | | 65 | 3 | |||||||||||||
| WC | | 2 | 3 | 3 | | 7 | 6 | |||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | |||||||||||||||
4. ćwiartka |
1. runda | | 2. runda | | 3. runda | ||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | 4 | 1 | 8 | | 5 | |||||||||||||
| | 65 | 6 | 7 | | 3k | |||||||||||||
| | 7 | 3 | 5 | 8 | | 7 | 1 | 6 | ||||||||||
| | 7 | 7 | 12 | | 5 | 6 | 3 | |||||||||||
| | 5 | 64 | | 65 | 1 | |||||||||||||
| | 3 | 6 | 2 | 12 | | 7 | 6 | |||||||||||
| 12 | | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||
1. runda | | 2. runda | | 3. runda | ||||||||||||||
| 15 | | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| Q | | 2 | 6 | 3 | 15 | | 4 | 5 | ||||||||||
| | 2 | 3 | | 6 | 7 | |||||||||||||
| | 6 | 6 | | 4 | 3 | |||||||||||||
| | 2 | 3 | 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | WC | | 2 | 66 | |||||||||||
| | 65 | 2 | 2 | | 6 | 7 | ||||||||||||
| 2 | | 7 | 6 | |||||||||||||||
Pula nagród |
Runda | Punkty |
| Zwycięzca | 375 |
|---|---|
| Finalista | 270 |
| Półfinalista | 180 |
| Ćwierćfinalista | 120 |
| 3. runda | 75 |
| 2. runda | 30 |
| Kwalifikant, który odpadł w 1. rundzie | 25 |
| Runda finałowa kwalifikacji | 20 |
Bibliografia |
- Wimbledon 2016 Boys' Singles Championship (ang.). 2016.wimbledon.com. [dostęp 2016-07-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-07-10)].
| ||||||||||||