Wimbledon 2016 (gra pojedyncza chłopców) Spis treści Zawodnicy rozstawieni | Drabinka | Pula nagród |...
Wimbledon 2016
wielkoszlemowegotenisowegoWimbledonuAll England Lawn Tennis and Croquet ClubLondon Borough of MertonbrytyjskiegoLondynu
Wimbledon 2016 – gra pojedyncza chłopców | |||
Miejsce | Wielka Brytania Londyn, London Borough of Merton | ||
Obiekt | All England Lawn Tennis and Croquet Club | ||
Nawierzchnia | Trawiasta | ||
Data | 02–10.07.2016 | ||
ATP World Tour | |||
Kategoria | Wielki Szlem | ||
Drabinka | 64S | ||
Dyrektor | Richard Lewis | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Denis Shapovalov | |||
| |||
Strona internetowa |
Wielki Szlem 2016 |
|
Wimbledon 2016 – gra pojedyncza chłopców – zawody singlowe chłopców, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania miały miejsce pomiędzy 2–10 lipca na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w London Borough of Merton – dzielnicy brytyjskiego Londynu.
Spis treści
1 Zawodnicy rozstawieni
2 Drabinka
2.1 Klucz
2.2 Faza finałowa
2.3 Faza początkowa
2.3.1 1. ćwiartka
2.3.2 2. ćwiartka
2.3.3 3. ćwiartka
2.3.4 4. ćwiartka
3 Pula nagród
4 Bibliografia
Zawodnicy rozstawieni |
|
|
Drabinka |
Klucz
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- SE – zawodnik zwolniony
- PR – ochrona rankingu
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
Faza finałowa |
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||||||
| 1 | Stefanos Tsitsipas | 3 | 2 | | ||||||||||||||
11 | Djurabeck Karimov | 6 | 1k | | |||||||||||||||
| 1 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 65 | 2 | | |||||||||||||
| 5 | Denis Shapovalov | 4 | 7 | 6 | | |||||||||||||
4 | Máté Valkusz | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | Denis Shapovalov | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | 5 | Denis Shapovalov | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 7 | Alex De Minaur | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 7 | Alex De Minaur | 5 | 7 | 6 | | |||||||||||||
3 | Félix Auger-Aliassime | 7 | 65 | 2 | | ||||||||||||||
7 | Alex De Minaur | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Ulises Blanch | 3 | 2 | | ||||||||||||||
8 | Geoffrey Blancaneaux | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Ulises Blanch | 6 | 6 | |
Faza początkowa |
1. ćwiartka |
1. runda | | 2. runda | | 3. runda | ||||||||||||||
1 | Stefanos Tsitsipas | 7 | 7 | |||||||||||||||
WC | Alexis Canter | 63 | 5 | 1 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
Vasil Kirkov | 7 | 6 | Vasil Kirkov | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||
Gabriel Decamps | 64 | 3 | 1 | Stefanos Tsitsipas | 6 | 6 | ||||||||||||
WC | Ben Draper | 6 | 64 | 7 | Evan Furness | 3 | 3 | |||||||||||
Q | Olukayode Ayeni | 0 | 7 | 5 | WC | Ben Draper | 3 | 64 | ||||||||||
Evan Furness | 7 | 2 | 6 | Evan Furness | 6 | 7 | ||||||||||||
13 | Benjamin Sigouin | 68 | 6 | 4 |
1. runda | | 2. runda | | 3. runda | ||||||||||||||
11 | Djurabeck Karimov | 6 | 6 | |||||||||||||||
Louis Wessels | 4 | 4 | 11 | Djurabeck Karimov | 7 | 6 | ||||||||||||
Jay Clarke | 6 | 6 | Jay Clarke | 5 | 4 | |||||||||||||
Tomás Martín Etcheverry | 1 | 4 | 11 | Djurabeck Karimov | 7 | 6 | ||||||||||||
Lew Kazakow | 7 | 2 | 6 | 6 | Yosuke Watanuki | 64 | 4 | |||||||||||
Q | Nathan Ponwith | 5 | 6 | 1 | Lew Kazakow | 6 | 1 | 4 | ||||||||||
Elliot Benchetrit | 5 | 4 | 6 | Yosuke Watanuki | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
6 | Yosuke Watanuki | 7 | 6 |
2. ćwiartka |
1. runda | | 2. runda | | 3. runda | ||||||||||||||
4 | Máté Valkusz | 7 | 7 | |||||||||||||||
Q | Mattias Siimar | 63 | 61 | 4 | Máté Valkusz | 7 | 6 | |||||||||||
WC | Luke Hammond | 7 | 7 | WC | Luke Hammond | 5 | 1 | |||||||||||
Dan Added | 63 | 61 | 4 | Máté Valkusz | 6 | 6 | ||||||||||||
Q | Anthony Jackie Tang | 6 | 2 | 1 | 16 | John McNally | 3 | 2 | ||||||||||
Blake Ellis | 4 | 6 | 6 | Blake Ellis | 4 | 65 | ||||||||||||
Q | Riccardo Balzerani | 66 | 2 | 16 | John McNally | 6 | 7 | |||||||||||
16 | John McNally | 7 | 6 |
1. runda | | 2. runda | | 3. runda | ||||||||||||||
10 | Chung Yun-seong | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||
Kacper Żuk | 6 | 62 | 1 | 10 | Chung Yun-seong | 6 | 6 | |||||||||||
Youssef Hossam | 4 | 5 | Eduard Güell Bartrina | 2 | 2 | |||||||||||||
Eduard Güell Bartrina | 6 | 7 | 10 | Chung Yun-seong | 62 | 3 | ||||||||||||
Marvin Möller | 4 | 5 | 5 | Denis Shapovalov | 7 | 6 | ||||||||||||
WC | Finn Bass | 6 | 7 | WC | Finn Bass | 1 | 5 | |||||||||||
William Blumberg | 3 | 4 | 5 | Denis Shapovalov | 6 | 7 | ||||||||||||
5 | Denis Shapovalov | 6 | 6 |
3. ćwiartka |
1. runda | | 2. runda | | 3. runda | ||||||||||||||
7 | Alex De Minaur | 6 | 7 | |||||||||||||||
Kenneth Raisma | 4 | 5 | 7 | Alex De Minaur | 6 | 7 | ||||||||||||
Q | Enrico Dalla Valle | 6 | 6 | Q | Enrico Dalla Valle | 3 | 60 | |||||||||||
Toru Horie | 3 | 0 | 7 | Alex De Minaur | 7 | 6 | ||||||||||||
WC | Max Stewart | 2 | 0 | Daniel Altmaier | 65 | 4 | ||||||||||||
Daniel Altmaier | 6 | 6 | Daniel Altmaier | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||
Louis Tessa | 7 | 4 | 3 | 9 | Genaro Alberto Olivieri | 2 | 7 | 4 | ||||||||||
9 | Genaro Alberto Olivieri | 67 | 6 | 6 |
1. runda | | 2. runda | | 3. runda | ||||||||||||||
14 | Jurij Rodionow | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||
Piotr Matuszewski | 6 | 5 | 6 | Piotr Matuszewski | 1 | 6 | 6 | |||||||||||
WC | Aidan McHugh | 3 | 5 | Felipe Meligeni Alves | 6 | 4 | 4 | |||||||||||
Felipe Meligeni Alves | 6 | 7 | Piotr Matuszewski | 0 | 5 | |||||||||||||
Sam Riffice | 69 | 3 | 3 | Félix Auger-Aliassime | 6 | 7 | ||||||||||||
Nicola Kuhn | 7 | 6 | Nicola Kuhn | 65 | 3 | |||||||||||||
WC | Alastair Gray | 2 | 3 | 3 | Félix Auger-Aliassime | 7 | 6 | |||||||||||
3 | Félix Auger-Aliassime | 6 | 6 |
4. ćwiartka |
1. runda | | 2. runda | | 3. runda | ||||||||||||||
8 | Geoffrey Blancaneaux | 6 | 6 | |||||||||||||||
Yuta Shimizu | 4 | 1 | 8 | Geoffrey Blancaneaux | 5 | |||||||||||||
Ryan James Storrie | 65 | 6 | 7 | Ryan James Storrie | 3k | |||||||||||||
Jeffrey John Wolf | 7 | 3 | 5 | 8 | Geoffrey Blancaneaux | 7 | 1 | 6 | ||||||||||
Wu Tung-lin | 7 | 7 | 12 | Miomir Kecmanović | 5 | 6 | 3 | |||||||||||
Alexei Popyrin | 5 | 64 | Wu Tung-lin | 65 | 1 | |||||||||||||
Alejandro Davidovich Fokina | 3 | 6 | 2 | 12 | Miomir Kecmanović | 7 | 6 | |||||||||||
12 | Miomir Kecmanović | 6 | 4 | 6 |
1. runda | | 2. runda | | 3. runda | ||||||||||||||
15 | Wu Yibing | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||
Q | Tim Rühl | 2 | 6 | 3 | 15 | Wu Yibing | 4 | 5 | ||||||||||
Pawieł Kotow | 2 | 3 | Khumoun Sułtanov | 6 | 7 | |||||||||||||
Khumoun Sułtanov | 6 | 6 | Khumoun Sułtanov | 4 | 3 | |||||||||||||
Ergi Kırkın | 2 | 3 | 2 | Ulises Blanch | 6 | 6 | ||||||||||||
WC | Ewan Moore | 6 | 6 | WC | Ewan Moore | 2 | 66 | |||||||||||
Casper Ruud | 65 | 2 | 2 | Ulises Blanch | 6 | 7 | ||||||||||||
2 | Ulises Blanch | 7 | 6 |
Pula nagród |
Runda | Punkty |
Zwycięzca | 375 |
---|---|
Finalista | 270 |
Półfinalista | 180 |
Ćwierćfinalista | 120 |
3. runda | 75 |
2. runda | 30 |
Kwalifikant, który odpadł w 1. rundzie | 25 |
Runda finałowa kwalifikacji | 20 |
Bibliografia |
- Wimbledon 2016 Boys' Singles Championship (ang.). 2016.wimbledon.com. [dostęp 2016-07-03]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-07-10)].
|