Puchar Świata w skokach narciarskich 2013/2014 – Kuusamo Spis treści Skocznia | Program zawodów |...
Puchar Świata w skokach narciarskich 2013/2014Puchar Świata w skokach narciarskich w Kuusamo
fińskimAustriakThomas MorgensternGregor SchlierenzauerKrzysztof Biegun
| |||
| |||
| Data | 28 – 30 listopada 2013 | ||
| Gospodarz | Kuusamo | ||
| Organizator | FIS | ||
| Liczba konkurencji | 2 | ||
| Liczba zawodników | 77 | ||
| Zwycięzcy | |||
| Konkurs indywidualny (29.11.2013) | |||
| Konkurs indywidualny (30.11.2013) | zawody odwołane | ||
Strona internetowa | |||
Drugie zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2013/2014 odbywają się w fińskim Kuusamo. Rozegranie konkursów indywidualnych zaplanowano na 29 i 30 listopada. Kwalifikacje do pierwszego konkursu miały odbyć się 28 listopada, ale z powodu zbyt silnego wiatru zostały przełożone na dzień następny. Wygrał je Austriak Thomas Morgenstern. W pierwszym konkursie indywidualnym zwyciężył Austriak Gregor Schlierenzauer, który po pierwszej serii zajmował 15. pozycję. Liderem Pucharu Świata po tym konkursie pozostał Krzysztof Biegun. Drugi konkurs miał odbył się bez kwalifikacji i być ograniczony do jednej serii, jednak po skokach 37 zawodników podjęto decyzję o przerwaniu zawodów i anulowaniu wyników.
Spis treści
1 Skocznia
2 Program zawodów
3 Jury
4 Wyniki
4.1 Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego
4.2 Pierwszy konkurs indywidualny
4.3 Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego
4.4 Drugi konkurs indywidualny
5 Klasyfikacje po konkursach w Kuusamo
5.1 Klasyfikacja generalna Pucharu Świata
5.2 Klasyfikacja Pucharu Narodów
6 Zobacz też
7 Uwagi
8 Przypisy
9 Bibliografia
Skocznia |
| Nazwa skoczni | Miejscowość | Punkt K | HS | Rekord skoczni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rukatunturi | K120 | HS142 | 147,0 m | 01.12.2007 | |||
Program zawodów |
| Dzień | Konkurencja | Początek | Liczba uczestników |
|---|---|---|---|
| 28 listopada | Oficjalny trening | — | |
| 29 listopada | Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego | 14:00 CET[a] | 76 |
| Pierwszy konkurs indywidualny | 16:00 CET | 50 | |
| 30 listopada | Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego | 15:30 CET | 76 |
| Drugi konkurs indywidualny | 17:00 CET | 76 | |
Jury |
| Sędzia | Stanowisko | |||
|---|---|---|---|---|
| Kwalifikacje do 1. k. ind. | 1. konkurs indywidualny | Kwalifikacje do 2. k. ind. | 2. konkurs indywidualny | |
| E | E | D | D | |
| C | C | B | B | |
| B | B | A | A | |
| D | D | C | C | |
| A | A | E | E | |
Wyniki |
Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego |
| Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Skok | Belka[b] | Wiatr | Wynik | Kwalifikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 !1. | Morgenstern, ThomasThomas Morgenstern | 140,0 | 9 | -3,4 | 154,3 | Q | |
02 !2. | Freund, SeverinSeverin Freund | 138,0 | 9 | -3,5 | 146,6 | Q | |
03 !3. | Loitzl, WolfgangWolfgang Loitzl | 138,0 | 9 | -6,9 | 145,5 | Q | |
04 !4. | Prevc, PeterPeter Prevc | 136,0 | 9 | -7,3 | 145,1 | Q | |
05 !5. | Wasiljew, DmitrijDmitrij Wasiljew | 133,0 | 9 | 1,2 | 144,3 | Q | |
06 !6. | Schlierenzauer, GregorGregor Schlierenzauer | 129,0 | 9 | 4,7 | 144,0 | Q | |
07 !7. | Bresadola, DavideDavide Bresadola | 139,0 | 10 | -7,7 | 141,5 | Q | |
08 !8. | Velta, RuneRune Velta | 125,0 | 9 | 8,8 | 139,9 | Q | |
09 !9. | Shimizu, ReruhiReruhi Shimizu | 129,0 | 9 | 0,4 | 138,7 | Q | |
| 10. | Ahonen, JanneJanne Ahonen | 133,0 | 9 | 7,4 | 138,1 | Q | |
| 11. | Itō, DaikiDaiki Itō | 125,5 | 9 | 4,7 | 135,2 | Q | |
| 12. | Romaszow, AleksiejAleksiej Romaszow | 127,0 | 9 | -0,2 | 134,5 | Q | |
| 13. | Asikainen, LauriLauri Asikainen | 131,0 | 9 | -7,5 | 132,9 | Q | |
| 14. | Naglič, TomažTomaž Naglič | 130,5 | 9 | -7,4 | 132,6 | Q | |
Kasai, NoriakiNoriaki Kasai | 127,0 | 9 | -0,1 | 132,6 | Q | ||
| 16. | Stoch, KamilKamil Stoch | 126,0 | 9 | 3,0 | 132,5 | Q | |
| 17. | Neumayer, MichaelMichael Neumayer | 126,0 | 9 | -0,9 | 130,0 | Q | |
| 18. | Johansson, RobertRobert Johansson | 125,5 | 9 | -1,2 | 129,8 | Q | |
| 19. | Kranjec, RobertRobert Kranjec | 125,0 | 9 | -1,4 | 129,7 | Q | |
| 20. | Fettner, ManuelManuel Fettner | 123,5 | 9 | -0,9 | 128,0 | Q | |
| 21. | Hvala, JakaJaka Hvala | 125,0 | 9 | -2,2 | 127,4 | Q | |
| 22. | Geiger, KarlKarl Geiger | 123,0 | 9 | 0,1 | 124,6 | Q | |
| 23. | Watase, YūtaYūta Watase | 125,0 | 9 | -6,1 | 123,5 | Q | |
| 24. | Wank, AndreasAndreas Wank | 122,5 | 9 | -0,7 | 122,9 | Q | |
| 25. | Koivuranta, AnssiAnssi Koivuranta | 125,5 | 10 | -0,6 | 122,3 | Q | |
| 26. | Fairall, NicholasNicholas Fairall | 122,0 | 9 | -2,0 | 122,2 | Q | |
| 27. | Pungertar, MatjažMatjaž Pungertar | 125,5 | 9 | -9,4 | 121,1 | Q | |
| 28. | Klinga, SebastianSebastian Klinga | 121,0 | 10 | 6,8 | 120,6 | Q | |
| 29. | Kubacki, DawidDawid Kubacki | 120,0 | 9 | -4,8 | 119,4 | Q | |
| 30. | Määttä, JarkkoJarkko Määttä | 123,0 | 10 | -0,4 | 117,5 | Q | |
| 31. | Matura, JanJan Matura | 116,0 | 9 | 5,0 | 117,4 | Q | |
| 32. | Happonen, JanneJanne Happonen | 121,0 | 9 | -4,2 | 117,2 | Q | |
| 33. | Muotka, OlliOlli Muotka | 122,0 | 10 | 3,4 | 116,5 | Q | |
| 34. | Janda, JakubJakub Janda | 118,5 | 9 | -2,0 | 116,4 | Q | |
| 35. | Stjernen, AndreasAndreas Stjernen | 118,0 | 9 | 1,1 | 115,6 | Q | |
| 36. | Mechler, MaximilianMaximilian Mechler | 119,0 | 9 | -2,6 | 114,7 | Q | |
| 37. | Lamy Chappuis, RonanRonan Lamy Chappuis | 118,0 | 9 | -1,2 | 113,8 | Q | |
| 38. | Chazietdinow, IlmirIlmir Chazietdinow | 112,0 | 9 | 8,1 | 112,8 | Q | |
| 39. | Bjerkeengen, FredrikFredrik Bjerkeengen | 120,0 | 9 | -6,7 | 112,4 | Q | |
| 40. | Żaparow, MaratMarat Żaparow | 118,0 | 9 | -4,7 | 112,3 | Q | |
| 41. | Boyd-Clowes, MackenzieMackenzie Boyd-Clowes | 113,5 | 9 | 3,8 | 109,7 | nq | |
| 42. | Kofler, AndreasAndreas Kofler | 118,0 | 9 | -0,9 | 108,6 | nq | |
Ingvaldsen, Ole MariusOle Marius Ingvaldsen | 115,5 | 9 | -1,9 | 108,6 | nq | ||
| 44. | Damjan, JernejJernej Damjan | 113,5 | 9 | 1,6 | 107,5 | nq | |
| 45. | Ylitapio, SanteriSanteri Ylitapio | 120,0 | 10 | -4,0 | 106,5 | nq | |
| 46. | Hájek, AntonínAntonín Hájek | 114,0 | 9 | 0,6 | 106,4 | nq | |
| 47. | Heiskanen, SamiSami Heiskanen | 114,5 | 10 | 5,7 | 104,3 | nq | |
| 48. | Hlava, LukášLukáš Hlava | 110,5 | 9 | 3,3 | 103,8 | nq | |
| 49. | Descombes Sevoie, VincentVincent Descombes Sevoie | 107,0 | 9 | 13,5 | 103,7 | nq | |
| 50. | Korniłow, DienisDienis Korniłow | 110,5 | 9 | 1,3 | 101,8 | nq | |
| 51. | Alexander, NicholasNicholas Alexander | 109,0 | 9 | 3,7 | 98,0 | nq | |
| 52. | Cikl, MartinMartin Cikl | 111,0 | 9 | -3,9 | 97,5 | nq | |
| 53. | Fannemel, AndersAnders Fannemel | 108,5 | 9 | 4,0 | 96,4 | nq | |
| 54. | Kälin, PascalPascal Kälin | 103,0 | 9 | 6,7 | 93,7 | nq | |
| 55. | Dellasega, RobertoRoberto Dellasega | 109,5 | 9 | -3,0 | 90,2 | nq | |
| 56. | Hula, StefanStefan Hula | 106,5 | 9 | -0,5 | 88,5 | nq | |
| 57. | Polichronidis, NikosNikos Polichronidis | 102,0 | 9 | 6,2 | 85,4 | nq | |
| 58. | Korek, DustyDusty Korek | 104,5 | 9 | -3,9 | 84,3 | nq | |
| 59. | Kožíšek, ČestmírČestmír Kožíšek | 78,0 | 9 | 6,9 | 83,7 | nq | |
| 60. | Zografski, WładimirWładimir Zografski | 58,5 | 9 | 3,8 | 68,4 | nq | |
| 61. | Kang Chil-ku | 30,0 | 9 | -1,8 | 67,4 | nq | |
| 62. | Choi Heung-chul | 18,0 | 9 | -1,1 | 64,0 | nq | |
| 63. | Nordin, CarlCarl Nordin | 8,5 | 9 | 5,5 | 52,1 | nq | |
| 64. | Pczelincew, AleksiejAleksiej Pczelincew | 1,0 | 9 | 3,7 | 50,3 | nq | |
| – | Deschwanden, GregorGregor Deschwanden | 121,5 | 9 | 5,0 | – | pq | |
| – | Ziobro, JanJan Ziobro | 128,5 | 9 | 3,5 | – | pq | |
| – | Kraus, MarinusMarinus Kraus | 119,5 | 9 | 1,1 | – | pq | |
| – | Ammann, SimonSimon Ammann | 126,0 | 9 | 2,1 | – | pq | |
| – | Kot, MaciejMaciej Kot | 140,5 | 9 | -1,6 | – | pq | |
| – | Żyła, PiotrPiotr Żyła | 140,0 | 9 | 1,0 | – | pq | |
| – | Takeuchi, TakuTaku Takeuchi | 130,0 | 9 | -0,7 | – | pq | |
| – | Tepeš, JurijJurij Tepeš | 123,0 | 9 | 1,1 | – | pq | |
| – | Wellinger, AndreasAndreas Wellinger | 120,0 | 9 | 5,7 | – | pq | |
| – | Biegun, KrzysztofKrzysztof Biegun | 130,0 | 9 | 5,4 | – | pq | |
| – | Sammelselg, Siim-TanelSiim-Tanel Sammelselg | DSQ | DSQ | nq | |||
| – | Kraft, StefanStefan Kraft | DSQ | DSQ | nq | |||
Pierwszy konkurs indywidualny |
| Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Seria 1 | Seria 2 | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skok | Belka[c] | Wiatr | Skok | Belka[d] | Wiatr | ||||
01 !1. | Schlierenzauer, GregorGregor Schlierenzauer | 129,5 | 9 | -4,8 | 146,5 | 9 | -9,7 | 273,2 | |
02 !2. | Kraus, MarinusMarinus Kraus | 139,5 | 9 | -1,5 | 140,0 | 9 | -8,0 | 272,7 | |
03 !3. | Morgenstern, ThomasThomas Morgenstern | 130,5 | 8 | -1,4 | 130,5 | 9 | -1,1 | 272,3 | |
04 !4. | Velta, RuneRune Velta | 133,0 | 8 | -6,6 | 130,5 | 9 | -5,5 | 269,2 | |
05 !5. | Kasai, NoriakiNoriaki Kasai | 133,0 | 8 | -8,3 | 132,0 | 9 | -6,1 | 268,6 | |
06 !6. | Kranjec, RobertRobert Kranjec | 126,5 | 8 | -3,3 | 136,0 | 9 | -9,2 | 266,5 | |
Freund, SeverinSeverin Freund | 137,0 | 8 | -10,8 | 126,5 | 9 | -0,5 | 266,5 | ||
08 !8. | Wasiljew, DmitrijDmitrij Wasiljew | 128,5 | 8 | -2,3 | 132,5 | 9 | -9,1 | 262,9 | |
09 !9. | Takeuchi, TakuTaku Takeuchi | 133,5 | 9 | -6,9 | 131,5 | 9 | -6,6 | 261,5 | |
| 10. | Stoch, KamilKamil Stoch | 129,5 | 8 | -0,5 | 130,0 | 9 | -4,8 | 259,1 | |
| 11. | Itō, DaikiDaiki Itō | 138,5 | 9 | -11,1 | 127,5 | 9 | -7,5 | 257,7 | |
| 12. | Prevc, PeterPeter Prevc | 128,0 | 8 | -1,5 | 126,0 | 9 | -3,7 | 255,5 | |
| 13. | Johansson, RobertRobert Johansson | 140,5 | 9 | -17,2 | 119,0 | 9 | 5,2 | 252,6 | |
| 14. | Geiger, KarlKarl Geiger | 125,0 | 8 | -4,8 | 127,5 | 9 | -0,5 | 251,2 | |
| 15. | Wellinger, AndreasAndreas Wellinger | 124,0 | 9 | 0,6 | 132,5 | 9 | -3,3 | 251,0 | |
| 16. | Ammann, SimonSimon Ammann | 128,0 | 9 | -5,3 | 129,5 | 9 | -3,3 | 250,9 | |
| 17. | Tepeš, JurijJurij Tepeš | 126,5 | 9 | -1,1 | 129,0 | 9 | -8,4 | 248,0 | |
| 18. | Biegun, KrzysztofKrzysztof Biegun | 120,5 | 9 | -4,8 | 126,5 | 9 | -2,8 | 242,3 | |
| 19. | Neumayer, MichaelMichael Neumayer | 126,0 | 8 | -8,8 | 127,0 | 9 | -3,9 | 240,7 | |
| 20. | Muotka, OlliOlli Muotka | 124,5 | 9 | -1,9 | 127,0 | 9 | -5,4 | 237,9 | |
| 21. | Kot, MaciejMaciej Kot | 130,5 | 9 | -2,1 | 119,5 | 9 | -2,1 | 230,7 | |
| 22. | Romaszow, AleksiejAleksiej Romaszow | 130,0 | 9 | -12,3 | 119,0 | 9 | 1,7 | 230,1 | |
| 23. | Żyła, PiotrPiotr Żyła | 127, | 9 | 6,8 | 118,0 | 9 | -1,2 | 228,7 | |
| 24. | Bresadola, DavideDavide Bresadola | 123,5 | 9 | -2,0 | 122,5 | 9 | -7,3 | 226,5 | |
| 25. | Fettner, ManuelManuel Fettner | 122,5 | 9 | -1,3 | 122,5 | 9 | -7,5 | 225,2 | |
| 26. | Määttä, JarkkoJarkko Määttä | 125,5 | 9 | -3,7 | 116,5 | 9 | -5,9 | 218,5 | |
| 27. | Hvala, JakaJaka Hvala | 127,0 | 9 | -6,6 | 115,5 | 9 | -4,1 | 217,8 | |
| 28. | Fairall, NicholasNicholas Fairall | 120,0 | 9 | 3,1 | 113,5 | 9 | -9,2 | 203,7 | |
| 29. | Shimizu, ReruhiReruhi Shimizu | 122,5 | 8 | -3,2 | 99,5 | 9 | 4,2 | 195,1 | |
| 30. | Kubacki, DawidDawid Kubacki | 140,0 | 8 | -0,5 | 77,5 | 9 | -7,3 | 156,9 | |
| 31. | Loitzl, WolfgangWolfgang Loitzl | 116,5 | 8 | 2,1 | NQ | 114,8 | |||
Ahonen, JanneJanne Ahonen | 114,5 | 8 | 6,2 | NQ | 114,8 | ||||
| 33. | Matura, JanJan Matura | 117,5 | 8 | -4,4 | NQ | 111,6 | |||
| 34. | Watase, YūtaYūta Watase | 113,5 | 8 | 5,4 | NQ | 111,2 | |||
| 35. | Deschwanden, GregorGregor Deschwanden | 118,0 | 9 | 2,1 | NQ | 109,5 | |||
| 36. | Naglič, TomažTomaž Naglič | 118,5 | 9 | -0,2 | NQ | 108,1 | |||
| 37. | Ziobro, JanJan Ziobro | 118,5 | 9 | -1,2 | NQ | 107,6 | |||
| 38. | Koivuranta, AnssiAnssi Koivuranta | 117,5 | 9 | -0,2 | NQ | 106,8 | |||
| 39. | Mechler, MaximilianMaximilian Mechler | 116,5 | 8 | -6,7 | NQ | 106,0 | |||
| 40. | Asikainen, LauriLauri Asikainen | 112,5 | 9 | 8,9 | NQ | 104,9 | |||
| 41. | Chazietdinow, IlmirIlmir Chazietdinow | 117,0 | 8 | -10,8 | NQ | 103,3 | |||
| 42. | Wank, AndreasAndreas Wank | 116,0 | 9 | -1,8 | NQ | 102,0 | |||
| 43. | Stjernen, AndreasAndreas Stjernen | 118,5 | 9 | -10,4 | NQ | 97,4 | |||
| 44. | Janda, JakubJakub Janda | 104,5 | 8 | 12,0 | NQ | 96,6 | |||
| 45. | Bjerkeengen, FredrikFredrik Bjerkeengen | 114,5 | 9 | -3,0 | NQ | 96,6 | |||
| 46. | Happonen, JanneJanne Happonen | 109,0 | 8 | -1,4 | NQ | 95,3 | |||
| 47. | Klinga, SebastianSebastian Klinga | 103,5 | 9 | 8,6 | NQ | 88,4 | |||
| 48. | Pungertar, MatjažMatjaž Pungertar | 105,5 | 9 | 0,8 | NQ | 83,7 | |||
| 49. | Lamy Chappuis, RonanRonan Lamy Chappuis | 105,5 | 9 | 1,1 | NQ | 79,0 | |||
| 50. | Żaparow, MaratMarat Żaparow | 100,0 | 8 | -2,7 | NQ | 76,8 | |||
Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego |
Z powodu zbyt silnego wiatru kwalifikacje zostały odwołane. Do konkursu zakwalifikowali się wszyscy zawodnicy umieszczeni na liście starowej[1].
Drugi konkurs indywidualny |
Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych konkurs po skokach 37 zawodników został odwołany[2].
Klasyfikacje po konkursach w Kuusamo |
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata |
| Miejsce | Zawodnik | Występy | Punkty | Strata do lidera |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 113 | - | |
| 2. | 2 | 112 | -1 | |
| 3. | 1 | 100 | -13 | |
| 4. | 2 | 96 | -17 | |
| 5. | 2 | 79 | -34 | |
| 6. | 2 | 76 | -37 | |
| 7. | 2 | 74 | -39 | |
| 8. | 2 | 53 | -60 | |
| 9. | 2 | 51 | -62 | |
| 10. | 1 | 50 | -63 | |
| 2 | 50 | -63 | ||
| 12. | 2 | 49 | -64 | |
| 13. | 2 | 48 | -65 | |
| 14. | 2 | 45 | -68 | |
| 15. | 2 | 43 | -70 | |
| 16. | 2 | 32 | -81 | |
| 17. | 2 | 30 | -83 | |
| 18. | 2 | 29 | -84 | |
| 19. | 2 | 26 | -87 | |
| 2 | 26 | -87 | ||
| 21. | 2 | 24 | -89 | |
| 2 | 24 | -89 | ||
| 23. | 2 | 22 | -91 | |
| 24. | 1 | 20 | -93 | |
| 1 | 20 | -93 | ||
| 26. | 1 | 18 | -95 | |
| 27. | 2 | 15 | -98 | |
| 28. | 2 | 14 | -99 | |
| 29. | 2 | 13 | -100 | |
| 2 | 13 | -100 | ||
| 31. | 2 | 11 | -102 | |
| 1 | 11 | -102 | ||
| 33. | 2 | 10 | -103 | |
| 34. | 1 | 9 | -104 | |
| 35. | 2 | 7 | -106 | |
| 1 | 7 | -106 | ||
| 2 | 7 | -106 | ||
| 38. | 1 | 5 | -108 | |
| 39. | 2 | 4 | -109 | |
| 40. | 1 | 3 | -110 | |
| 41. | 1 | 2 | -111 |
Klasyfikacja Pucharu Narodów |
| Miejsce | Państwo | Występy[e] | Punkty | Strata do lidera |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 638 | - | |
| 2. | 3 | 558 | -80 | |
| 3. | 3 | 531 | -107 | |
| 4. | 3 | 473 | -165 | |
| 5. | 3 | 437 | -201 | |
| 6. | 3 | 242 | -396 | |
| 7. | 3 | 122 | -356 | |
| 8. | 3 | 92 | -546 | |
| 9. | 3 | 77 | -561 | |
| 10. | 3 | 61 | -577 | |
| 11. | 3 | 7 | -631 | |
| 12. | 1 | 3 | -635 | |
| 13. | 3 | 0 | -638 | |
| 2 | 0 | -638 | ||
| 1 | 0 | -638 |
Zobacz też |
- Puchar Świata w skokach narciarskich w Kuusamo
Uwagi |
↑ Kwalifikacje pierwotnie zaplanowe na 28 listopada na godzinę 19, nie odbyły się ze względu na zbyt silny wiatr.
↑ Zawodnicy rozpoczęli konkurs z 10 belki. Obniżenie belki o jeden próg skutkowało dodaniem 8,1 punktu do noty zawodnika.
↑ Zawodnicy rozpoczęli serię z 9 belki. Obniżenie belki o jeden próg skutkowało dodaniem 8,1 punktu do noty zawodnika.
↑ Zawodnicy rozpoczęli serię z 9 belki.
↑ Pod uwagę brane są występy we wszystkich konkursach.
Przypisy |
↑ FIS Ski Jumping World Cup presented by Viessmann. fis-ski.com, 2013-11-30. [dostęp 2013-11-30].
↑ Andrzej Mysiak: PŚ Kuusamo: Konkurs odwołany. skokinarciarskie.pl, 2013-11-30. [dostęp 2013-11-30].
Bibliografia |
- Program zawodów (ang.). data.fis-ski.com. [dostęp 2013-11-25].
- Wyniki kwalifikacji do pierwszego konkursu indywidualnego (ang.). data.fis-ski.com. [dostęp 2013-11-29].
- Wyniki pierwszego konkursu indywidualnego (ang.). data.fis-ski.com. [dostęp 2013-11-29].
| ||||||||||