Mistrzostwa Europy w Bobslejach 2018 Spis treści Wyniki | Bibliografia | Menu nawigacyjneWC & ECH...
2017 w bobslejach2017 w AustriiMistrzostwa Europy w bobslejachSport w Innsbrucku
bobslejachaustriackimInnsbruckuPucharu Świata2017/2018
| |||
| |||
| Data | 16–17 grudnia 2017 | ||
| Gospodarz | Innsbruck | ||
| Organizator | IBSF | ||
| Zwycięzcy | |||
| Dwójka kobiet |
| ||
| Dwójka mężczyzn |
| ||
| Czwórka mężczyzn |
| ||
Mistrzostwa Europy w Bobslejach 2018 – 52. edycja zawodów o tytuł mistrza Europy w bobslejach, która odbyła się pomiędzy 16–17 grudnia 2017 roku w austriackim Innsbrucku. Na mistrzostwach zostały rozegrane trzy konkurencje: dwójka kobiet, dwójka mężczyzn oraz czwórka mężczyzn. Rywalizacja o medale mistrzostw Starego Kontynentu odbyła się w ramach zawodów Pucharu Świata w sezonie 2017/2018.
Spis treści
1 Wyniki
1.1 Dwójka kobiet
1.2 Dwójka mężczyzn
1.3 Czwórka mężczyzn
2 Bibliografia
Wyniki |
Dwójka kobiet |
| Pozycja | Zawodniczki | Reprezentacja | 1. ślizg | 2. ślizg | Czas łączny | Strata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | |||||
| 1. | Stephanie Schneider Annika Drazek | 53.18 | 1. | 53.10 | 1. | 1:46.28 | – | |
| 2. | Mariama Jamanka Lisa Buckwitz | 53.47 | 2. | 53.18 | 2. | 1:46.65 | +0.37 | |
| 3. | Anna Koehler Ann-Christin Strack | 53.57 | 3. | 53.46 | 3. | 1:47.03 | +0.75 | |
| 4. | Mica McNeill Mica Moore | 53.88 | 4. | 53.85 | 4. | 1:47.73 | +1.45 | |
| 5. | Aleksandra Rodionowa Anastasija Kohczerzowa | 54.03 | 6. | 53.86 | 5. | 1:47.89 | +1.61 | |
| 6. | Katrin Beierl Jennifer Onasanya | 53.96 | 5. | 53.95 | 7. | 1:47.91 | +1.63 | |
| 7. | Nadieżda Siergiejewa Julija Belomestnych | 54.09 | 8. | 53.92 | 6. | 1:48.01 | +1.73 | |
| 8. | Christina Hengster Valerie Kleiser | 54.03 | 6. | 54.07 | 10. | 1:48.10 | +1.82 | |
| 9. | Sabina Hafner Eveline Rebsamen | 54.15 | 11. | 53.97 | 8. | 1:48.12 | +1.84 | |
| 10. | Andreea Grecu Beatrice Puiu | 54.11 | 10. | 54.06 | 9. | 1:48.17 | +1.89 | |
| 11. | An Vannieuwenhuyse Sara Aerts | 54.10 | 9. | 54.16 | 12. | 1:48.26 | +1.98 | |
| 12. | Elfje Willemsen Sophie Vercruyssen | 54.25 | 12. | 54.07 | 10. | 1:48.32 | +2.04 | |
Dwójka mężczyzn |
| Pozycja | Zawodnicy | Reprezentacja | 1. ślizg | 2. ślizg | Czas łączny | Strata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | |||||
| 1. | Francesco Friedrich Thorsten Margis | 51.89 | 1. | 51.82 | 1. | 1:43.71 | – | |
| 2. | Clemens Bracher Michael Kuonen | 52.09 | 2. | 52.02 | 2. | 1:44.11 | +0.40 | |
| 3. | Johannes Lochner Joshua Bluhm | 52.12 | 3. | 52.04 | 3. | 1:44.16 | +0.45 | |
| 4. | Oskars Ķibermanis Matīss Miknis | 52.13 | 4. | 52.14 | 5. | 1:44.27 | +0.56 | |
| 5. | Oskars Melbārdis Daumants Dreiškens | 52.18 | 5. | 52.11 | 4. | 1:44.29 | +0.58 | |
| 6. | Benjamin Maier Markus Sammer | 52.23 | 7. | 52.21 | 6. | 1:44.44 | +0.73 | |
| 7. | Nico Walther Christian Poser | 52.25 | 8. | 52.24 | 7. | 1:44.49 | +0.78 | |
| 8. | Dominik Dvořák Jakub Nosek | 52.19 | 6. | 52.31 | 9. | 1:44.50 | +0.79 | |
| 9. | Romain Heinrich Lionel Lefebvre | 52.38 | 14. | 52.29 | 8. | 1:44.67 | +0.96 | |
| 10. | Aleksandr Kasjanow Aleksiej Puszkariow | 52.30 | 9. | 52.38 | 12. | 1:44.68 | +0.97 | |
| 11. | Rico Peter Thomas Amrhein | 52.37 | 11. | 52.33 | 10. | 1:44.70 | +0.99 | |
| 12. | Markus Treichl Ekemini Bassey | 52.31 | 10. | 52.42 | 13. | 1:44.73 | +1.02 | |
| 12. | Aleksiej Stulniew Kirił Antiuk | 52.37 | 11. | 52.36 | 11. | 1:44.73 | +1.02 | |
| 14. | Bradley Hall Nick Gleeson | 52.37 | 11. | 52.51 | 14. | 1:44.88 | +1.17 | |
| 15. | Bruce Tasker Joel Fearon | 52.39 | 15. | NQ | 52.39 | |||
| 16. | Maksim Andrianow Michaił Mordasow | 52.41 | 16. | NQ | 52.41 | |||
| 17. | Mateusz Luty Krzysztof Tylkowski | 52.47 | 17. | NQ | 52.47 | |||
| 18. | Rudy Rinaldi Boris Vain | 52.52 | 18. | NQ | 52.52 | |||
| 19. | Ugis Zalims Davis Springis | 52.74 | 19. | NQ | 52.74 | |||
| DSQ | Ivo de Bruin Bror van der Zijde | DSQ | ||||||
Czwórka mężczyzn |
| Pozycja | Zawodnicy | Reprezentacja | 1. ślizg | 2. ślizg | Czas łączny | Strata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | |||||
| 1. | Johannes Lochner Christian Rasp Marc Rademacher Joshua Bluhm | 51.34 | 2. | 51.11 | 1. | 1:42.45 | – | |
| 2. | Francesco Friedrich Candy Bauer Martin Grothkopp Thorsten Margis | 51.26 | 1. | 51.39 | 4. | 1:42.65 | +0.20 | |
| 3. | Oskars Melbārdis Daumants Dreiškens Helvijs Lūsis Jānis Strenga | 51.49 | 4. | 51.36 | 2. | 1:42.85 | +0.40 | |
| 4. | Nico Walther Christian Poser Kevin Kuske Eric Franke | 51.47 | 3. | 51.45 | 7. | 1:42.92 | +0.47 | |
| 5. | Aleksiej Stulniew Ilia Małyk Roman Koszeliew Kiriłł Antiuch | 51.57 | 7. | 51.37 | 3. | 1:42.94 | +0.49 | |
| 6. | Oskars Ķibermanis Raivis Zirups Matīss Miknis Jānis Jansons | 51.53 | 6. | 51.43 | 6. | 1:42.96 | +0.51 | |
| 7. | Aleksandr Kasjanow Vasilij Kondratenko Ilvir Huzin Aleksiej Puszkariow | 51.52 | 5. | 51.46 | 8. | 1:42.98 | +0.53 | |
| 8. | Benjamin Maier Kilian Walch Markus Sammer Dănuț Ion Moldovan | 51.61 | 9. | 51.41 | 5. | 1:43.02 | +0.57 | |
| 9. | Rico Peter Simon Friedli Thomas Amrhein Fabio Badraun | 51.60 | 8. | 51.58 | 11. | 1:43.18 | +0.73 | |
| 10. | Maksim Andrianow Michaił Mordasow Jurij Sielichow Rusłan Samitow | 51.71 | 12. | 51.57 | 10. | 1:43.28 | +0.83 | |
| 11. | Brad Hall Nick Gleeson Greg Cackett Andrew Matthews | 51.64 | 10. | 51.65 | 13. | 1:43.29 | +0.84 | |
| 12. | Loïc Costerg Vincent Ricard Vincent Castell Dorian Hauterville | 51.73 | 13. | 51.58 | 11. | 1:43.31 | +0.86 | |
| 13. | Lamin Deen Ben Simons Joel Fearon Bruce Tasker | 51.76 | 14. | 51.56 | 9. | 1:43.32 | +0.87 | |
| 14. | Markus Treichl Marco Rangl Ekemini Bassey Markus Glueck | 51.65 | 11. | 51.77 | 16. | 1:43.42 | +0.97 | |
| 15. | Dominik Dvořák Adam Dobes Jakub Nosek Jan Šindelář | 51.80 | 15. | 51.70 | 14. | 1:43.50 | +1.05 | |
| 16. | Ivo de Bruin Jeroen Piek Bror van der Zijde Janko Franjic | 51.83 | 16. | 51.73 | 15. | 1:43.56 | +1.11 | |
| 17. | Clemens Bracher Michael Kuonen Marcel Dobler Alain Knuser | 51.86 | 17. | NQ | 51.86 | |||
| 18. | Mateusz Luty Kamil Masztak Grzegorz Kossakowski Łukasz Miedzik | 51.90 | 18. | NQ | 51.90 | |||
| DNS | Rudy Rinaldi Steven Borges Mendonaca Boris Vain Thibault Demarthon | DNS | ||||||
Bibliografia |
- WC & ECH Bobsleigh & Skeleton Innsbruck (ang. • niem.). ibsf.org. [dostęp 2017-12-15].
- Wyniki dwójek mężczyzn (ang.). www.ibsf.com. [dostęp 2018-02-16].
- Wyniki dwójek kobiet (ang.). www.ibsf.com. [dostęp 2018-02-16].
- Wyniki czwórki mężczyzn (ang.). www.ibsf.com. [dostęp 2018-02-16].
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||