Maurupt-le-Montois Bibliografia | Menu...
Miejscowości w departamencie Marna
FrancjiGrand EstMarna
Maurupt-le-Montois | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Grand Est | |||
Departament | Marna | |||
| Okręg | Vitry-le-François | |||
| Kod INSEE | 51358 | |||
| Powierzchnia | 18,33 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 605 | |||
| • gęstość | 33 os./km² | |||
Kod pocztowy | 51340 | |||
Położenie na mapie Francji Maurupt-le-Montois | ||||
Portal | ||||
Maurupt-le-Montois – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Grand Est, w departamencie Marna.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 605 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 33 osób/km².
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|