V8 Supercar Championship Series 2000 Spis treści Lista startowa | Kalendarz | Wyniki i klasyfikacja |...
Supercars2000 w sportach motorowych2000 w Australii
13 lutegoPhillip Island19 listopadaBathurst 1000Mark Skaife
| ||
Inauguracja | 11 lutego | |
Zakończenie | 19 listopada | |
Liczba wyścigów | 15 | |
Mistrzowie | ||
Kierowcy | Mark Skaife | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |
Sezon 2000 w V8 Supercar Championship Series (nazywanej także Shell Championship Series ze względu na głównego sponsora) był drugim sezonem australijskiej serii V8 Supercars. Wcześniej seria funkcjonowała pod nazwą Australian Touring Car Championship.
Sezon rozpoczął się 13 lutego na torze Phillip Island a zakończył 19 listopada wyścigiem Bathurst 1000. Składał się z trzynastu rund, z których dwie były pojedynczymi wyścigami długodystansowymi.
Tytuł mistrzowski zdobył po raz trzeci w karierze Mark Skaife.
Spis treści
1 Lista startowa
2 Kalendarz
3 Wyniki i klasyfikacja
4 Bibliografia
Lista startowa |
Zespół | Samochód | Nr | Kierowcy | Drudzy kierowcy (w wyścigach długodystansowych) |
---|---|---|---|---|
Holden Racing Team | Holden VT Commodore | 1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() | |||
15 | ![]() | |||
Lansvale Racing Team | Holden VS Commodore | 3 | ![]() | ![]() ![]() |
23 | ![]() | |||
Stone Brothers Racing | Ford AU Falcon | 4 | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | ||
Glenn Seton Racing (Ford Tickford Racing) | Ford AU Falcon | 5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() | |||
Gibson Motor Sport | Holden VT Commodore | 7 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | ![]() | |||
13 | ![]() | |||
28 | ||||
Perkins Engineering | Holden VT Commodore | 8 | ![]() | ![]() ![]() |
11 | ![]() | |||
Larkham Motor Sport | Ford AU Falcon | 10 | ![]() | ![]() ![]() |
Imrie Motor Sport | Holden VS Commodore Holden VT Commodore | 14 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
McDougall Motorsport | Holden VT Commodore | 16 | ![]() | ![]() |
Dick Johnson Racing (Shell Helix Racing) | Ford AU Falcon | 17 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
18 | ![]() | |||
Eastern Creek Kart Racing | Ford EL Falcon | 20 | ![]() | ![]() |
Brad Jones Racing | Ford AU Falcon | 21 | ![]() | ![]() |
Colourscan Motorsport | Ford AU Falcon | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Romano Racing | Holden VS Commodore | 24 | ![]() | ![]() ![]() |
Terry Wyhoon Racing | Holden VS Commodore | 25 | ![]() ![]() | |
M3 Motorsport | Holden VT Commodore | 26 | ![]() ![]() | |
Paul Morris Motorsport | Holden VS Commodore Holden VT Commodore | 29 | ![]() | ![]() ![]() |
Holden VT Commodore | 67 | ![]() ![]() | ||
Harris Racing | Ford AU Falcon | 30 | ![]() ![]() | |
Steven Ellery Racing | Ford AU Falcon | 31 | ![]() | ![]() |
Tomas Mezera Motorsport | Holden VT Commodore | 32 | ![]() | |
Garry Rogers Motorsport | Holden VT Commodore | 34 | ![]() | ![]() ![]() |
35 | ![]() | |||
Schembri Motorsport | Ford EL Falcon | 36 | ![]() ![]() | |
Scotty Taylor Racing | Holden VS Commodore | 37 | ![]() ![]() | |
South Pacific Motor Sport | Holden VS Commodore | 38 | ![]() ![]() | |
Challenge Motorsport | Holden VT Commodore | 39 | ![]() ![]() | |
Greenfield Mowers Racing | Ford AU Falcon | 40 | ![]() | |
Sieders Racing Team | Ford EL Falcon | 42 | ![]() ![]() | |
56 | ![]() ![]() | |||
Paul Weel Racing | Ford AU Falcon | 43 | ![]() | ![]() |
Mal Rose Racing | Holden VS Commodore | 44 | ![]() ![]() | |
Dean Canto Racing | Ford EL Falcon Ford AU Falcon | 45 | ![]() | ![]() |
John Faulkner Racing | Holden VT Commodore | 46 | ![]() | ![]() |
Holden VS Commodore | 96 | ![]() ![]() | ||
Daily Planet Racing | Holden VS Commodore | 47 | ![]() | |
Clive Wiseman Racing | Holden VS Commodore Holden VT Commodore | 50 | ![]() ![]() | |
Holden VS Commodore | 150 | ![]() ![]() | ||
Rod Nash Racing | Holden VT Commodore | 54 | ![]() | ![]() ![]() |
55 | ![]() | |||
Trevor Crittenden Motorsport | Holden VS Commodore | 57 | ![]() ![]() | |
Power Racing | Ford EL Falcon | 59 | ![]() ![]() | |
Ford EL Falcon Ford AU Falcon | 500 | ![]() | ![]() | |
Halliday Motor Sport | Ford EL Falcon | 61 | ![]() ![]() | |
James Rosenberg Racing | Holden VT Commodore | 66 | ![]() | |
Paul Little Racing John Sidney Racing | Ford AU Falcon | 75 | ![]() | ![]() |
Matthew White Racing | Holden VS Commodore | 76 | ![]() | ![]() ![]() |
V8 Racing | Holden VS Commodore | 77 | ![]() ![]() | |
Cadillac Productions | Ford EL Falcon | 79 | ![]() | |
Rod Salmon | Ford AU Falcon | 87 | ![]() ![]() | |
Graphic Skills Racing | Holden VS Commodore | 97 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Motorsport Engineering Services | Holden VT Commodore | 99 | ![]() ![]() | |
PAE Motorsport | Ford AU Falcon | 600 | ![]() | ![]() |
Team Kiwi Racing | Holden VT Commodore | 777 | ![]() ![]() |
* = Startował tylko w Queensland 500 (runda 11)
** = Startował tylko w Bathurst 1000 (runda 13)
Kalendarz |
Runda | Tor | Data | Zwycięzca |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11-13 lutego | Garth Tander |
2 | ![]() | 17-19 marca | Craig Lowndes |
3 | ![]() | 6-9 kwietnia | Garth Tander |
4 | ![]() | 28-30 kwietnia | Mark Skaife |
5 | ![]() | 19–21 maja | Mark Skaife |
6 | ![]() | 9-11 czerwca | Steven Richards |
7 | ![]() | 30 czerwca-2 lipca | Craig Lowndes |
8 | ![]() | 14-16 lipca | Jason Bargwanna |
9 | ![]() | 28-30 lipca | Mark Skaife |
10 | ![]() | 18-20 sierpnia | Steven Richards |
11 | ![]() | 8-10 września | Craig Lowndes Mark Skaife |
12 | ![]() | 6-8 października | Paul Radisich |
13 | ![]() | 16-19 listopada | Garth Tander Jason Bargwanna |
Wyniki i klasyfikacja |
Miejsce | Kierowca | Nr | Marka | PHI | BAR | ADE | EAS | HID | CAN | QLD1 | WIN | ORA | CAL | QLD2 | SAN | BAT | Kary | Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Skaife | 2 | ![]() | 102 | 106 | 160 | 112 | 116 | 168 | 108 | 46 | 117 | 101 | 160 | 106 | 168 | 0 | 1570 |
2 | Garth Tander | 34 | ![]() | 108 | 102 | 212 | 54 | 108 | 0 | 92 | 80 | 106 | 101 | 144 | 86 | 240 | 0 | 1433 |
3 | Craig Lowndes | 1 | ![]() | 60 | 120 | 80 | 74 | 36 | 171 | 120 | 68 | 68 | 96 | 160 | 104 | 168 | -15 | 1310 |
4 | Paul Radisich | 18 | ![]() | 87 | 88 | 148 | 72 | 8 | 120 | 58 | 90 | 34 | 110 | 112 | 117 | 216 | 0 | 1260 |
5 | Glenn Seton | 5 | ![]() | 90 | 18 | 176 | 92 | 100 | 162 | 76 | 84 | 101 | 46 | 104 | 84 | 0 | 1133 | |
6 | Greg Murphy | 12 | ![]() | 0 | 60 | 168 | 45 | 76 | 84 | 66 | 74 | 98 | 27 | 136 | 32 | 204 | -10 | 1108 |
7 | Jason Bargwanna | 35 | ![]() | 0 | 56 | 188 | 12 | 10 | 75 | 44 | 102 | 67 | 61 | 144 | 55 | 240 | 0 | 1054 |
8 | Steven Richards | 7 | ![]() | 57 | 22 | 88 | 56 | 0 | 189 | 34 | 21 | 42 | 110 | 136 | 32 | 204 | 0 | 991 |
9 | Russell Ingall | 8 | ![]() | 0 | 98 | 112 | 102 | 48 | 72 | 80 | 50 | 63 | 46 | 128 | 46 | 108 | 0 | 953 |
10 | Tony Longhurst | 9 | ![]() | 36 | 66 | 124 | 80 | 56 | 75 | 66 | 36 | 84 | 80 | 96 | 77 | NU | -10 | 866 |
11 | Steven Johnson | 17 | ![]() | 36 | 68 | 152 | 10 | 46 | 99 | 60 | 56 | 39 | 31 | NU | 42 | 192 | 0 | 831 |
12 | Neil Crompton | 6 | ![]() | 48 | 0 | 64 | 72 | 48 | 171 | 24 | 60 | 40 | 41 | 104 | 73 | 84 | 0 | 829 |
13 | Larry Perkins | 11 | ![]() | 46 | 24 | 72 | 18 | 34 | 129 | 54 | NU | 64 | 66 | 128 | 29 | 108 | -20 | 752 |
14 | Mark Larkham | 10 | ![]() | 75 | 82 | 56 | 19 | 96 | 36 | 94 | 24 | 21 | 100 | NU | 91 | 24 | 0 | 718 |
15 | Craig Baird | 4 | ![]() | 93 | 28 | 68 | 46 | 64 | NU | 22 | 52 | 25 | 7 | 80 | 61 | 156 | 0 | 702 |
16 | John Bowe | 600 | ![]() | 24 | 0 | 160 | 84 | 4 | 63 | 30 | 48 | 36 | 36 | 120 | 74 | NU | 0 | 679 |
17 | Todd Kelly | 15 | ![]() | 48 | 36 | 12 | 159 | 44 | 65 | 31 | NU | 180 | 0 | 575 | ||||
18 | John Faulkner | 46 | ![]() | 48 | 18 | 88 | 20 | 78 | 27 | NU | 0 | 73 | 17 | 64 | 27 | NU | 0 | 460 |
19 | Paul Morris | 29 | ![]() | 24 | 64 | 44 | 40 | 14 | 61 | 6 | 34 | 33 | 26 | NU | 11 | 96 | 0 | 453 |
20 | Cameron McLean | 40, 18, 17 | ![]() | 12 | 22 | 8 | 0 | 1 | 30 | 0 | 44 | NU | 11 | 112 | 192 | 0 | 432 | |
21 | Steve Ellery | 31 | ![]() | 21 | 20 | NU | 14 | 54 | 0 | 10 | 40 | 24 | 59 | 56 | 108 | NU | 0 | 406 |
22 | Paul Weel | 43 | ![]() | 39 | 44 | 0 | 14 | 8 | 51 | 38 | 18 | 28 | 27 | NU | 64 | 72 | 0 | 403 |
23 | Dugal McDougall | 16 | ![]() | 30 | 20 | 8 | 0 | 42 | 72 | 8 | 0 | 0 | 7 | NU | 0 | 144 | 0 | 331 |
24 | Brad Jones | 21 | ![]() | 18 | 8 | NU | 54 | 50 | 87 | 12 | 0 | 57 | 0 | NU | 11 | NU | 0 | 297 |
25 | Simon Wills | 4 | ![]() | 80 | 156 | 0 | 236 | |||||||||||
26 | Jason Bright | 18 | ![]() | 216 | 0 | 216 | ||||||||||||
27 | Cameron McConville | 54 | ![]() | 6 | 1 | 24 | 24 | NU | 18 | 10 | 14 | 5 | 35 | 40 | 24 | NU | 0 | 201 |
28 | Rodney Forbes | 13, 28 | ![]() | 39 | 0 | NU | 9 | 6 | 0 | 0 | 44 | 28 | 9 | 48 | 0 | NU | 0 | 183 |
29 | Nathan Pretty | 2, 15 | ![]() | NU | 180 | 0 | 180 | |||||||||||
30 | Andrew Miedecke | 16 | ![]() | NU | 144 | 0 | 144 | |||||||||||
31 | David Parsons | 12 | ![]() | 132 | 0 | 132 | ||||||||||||
Darren Hossack | 12 | ![]() | NU | 132 | 0 | |||||||||||||
33 | Jim Richards | 600 | ![]() | 120 | NU | 0 | 120 | |||||||||||
Yvan Muller | 2 | ![]() | 120 | 0 | ||||||||||||||
Jason Plato | 2 | ![]() | 120 | 0 | ||||||||||||||
36 | Steve Reed | 23 | ![]() | 0 | 3 | 16 | 0 | 8 | 36 | 0 | 11 | 12 | 21 | NU | 7 | NU | 0 | 114 |
37 | Trevor Ashby | 3 | ![]() | 0 | 0 | 20 | 0 | 14 | 48 | 11 | 0 | 14 | 0 | NU | 0 | NU | 0 | 107 |
38 | Mark Poole | 66 | ![]() | 5 | NU | 2 | 6 | 90 | 0 | 103 | ||||||||
39 | Rick Bates | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 60 | 0 | 100 | |||||||
40 | David Besnard | 9 | ![]() | 96 | NU | 0 | 96 | |||||||||||
Matt Neal | 29 | ![]() | 96 | 0 | ||||||||||||||
42 | Greg Ritter | 14, 35 | ![]() | 0 | 88 | NU | 0 | 88 | ||||||||||
Tim Leahey | 35 | ![]() | 88 | NU | 0 | |||||||||||||
44 | Brett Peters | 22 | ![]() | 5 | 16 | 60 | 0 | 81 | ||||||||||
45 | Mick Donaher | 50 | ![]() | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | NU | 11 | 5 | 0 | 42 | NU | 0 | 77 | ||
46 | Matthew White | 76 | ![]() | 72 | 0 | 0 | 72 | |||||||||||
Terry Wyhoon | 76, 25 | ![]() | 72 | NU | 0 | |||||||||||||
Greg Crick | 43 | ![]() | NU | 72 | 0 | |||||||||||||
49 | Adam Macrow | 46 | ![]() | 64 | NU | 0 | 64 | |||||||||||
50 | Paul Stokell | 31 | ![]() | 56 | NU | 0 | 56 | |||||||||||
51 | John Cleland | 28 | ![]() | 48 | NU | 0 | 48 | |||||||||||
Jason Richards | 777 | ![]() | 48 | 0 | ||||||||||||||
Angus Fogg | 777 | ![]() | 48 | 0 | ||||||||||||||
54 | Rod Nash | 55 | ![]() | 0 | NW | 0 | 40 | 0 | NU | 0 | 40 | |||||||
55 | Rod Salmon | 87 | ![]() | 0 | NU | 36 | 0 | 36 | ||||||||||
Damien White | 87 | ![]() | NU | NU | 36 | 0 | ||||||||||||
Tomas Mezera | 32 21 | ![]() ![]() | 0 | 6 | 16 | 0 | 2 | 0 | NW | NU | 12 | NU | 0 | |||||
58 | Geoff Full | 23 | ![]() | 32 | NU | 0 | 32 | |||||||||||
Phillip Scifleet | 23 | ![]() | 32 | NU | 0 | |||||||||||||
60 | Peter Doulman | 26 | ![]() | 0 | NW | 4 | 0 | NU | 0 | 24 | NU | 0 | 28 | |||||
61 | John Cotter | 26 | ![]() | 0 | 0 | 24 | NU | 0 | 24 | |||||||||
Alain Menu | 10 | ![]() | 24 | 0 | ||||||||||||||
63 | Anthony Tratt | 75 | ![]() | 0 | 0 | 0 | NU | 12 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | NU | 0 | NU | 0 | 22 |
64 | Shane Beikoff | 97 | ![]() | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||
Tim Sipp | 97 | ![]() | 12 | 0 | ||||||||||||||
66 | Garry Holt | 20 | ![]() | NU | 8 | NU | 0 | 8 | ||||||||||
Garry Willmington | 20 | ![]() | 8 | NU | 0 | |||||||||||||
68 | Dean Lindstrom | 150 | ![]() | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||
Melinda Price | 150 | ![]() | 6 | 0 | ||||||||||||||
70 | Chris Smerdon | 39 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
Daniel Miller | 14 | ![]() | 4 | 0 | ||||||||||||||
Anthony Robson | 14 | ![]() | 4 | 0 | ||||||||||||||
73 | Paul Romano | 24 | ![]() | 1 | 0 | NU | 0 | 0 | 0 | 1 | NW | NW | 0 | 0 | NU | 0 | 2 | |
74 | Alan Heath | 500 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NW | 0 | 1 | ||||||
- | Danny Osborne | 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Matthew Coleman | 22 | ![]() | NW | 0 | 0 | |||||||||||||
Wayne Wakefield | 97, 96 | ![]() | 0 | 0 | NU | 0 | ||||||||||||
Dean Canto | 45, 6 | ![]() | 0 | NU | NU | 0 | ||||||||||||
Mike Imrie | 14 | ![]() | 0 | NU | 0 | NU | 0 | |||||||||||
Layton Crambrook | 59 | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||
Gary Baxter | 59 | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||
Neil Schembri | 36 | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||
Gary Quartly | 36 | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||
Steve Owen | 76 | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||
Peter Field | 38 | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||
Shane Howison | 38 | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||
Mike Conway | 79 | ![]() | NU | 0 | ||||||||||||||
Neal Bates | 6 | ![]() | NU | NU | 0 | |||||||||||||
Geoff Brabham | 10 54 | ![]() ![]() | NU | NU | 0 | |||||||||||||
Alan Jones | 75 | ![]() | NU | NU | 0 | |||||||||||||
Dick Johnson | 17 | ![]() | NU | 0 | ||||||||||||||
Terry Finnigan | 12 500 | ![]() ![]() | NU | NW | 0 | |||||||||||||
David Parsons | 24 | ![]() | NU | 0 | ||||||||||||||
Wayne Gardner | 6 | ![]() | NU | 0 | ||||||||||||||
Craig Harris | 30 | ![]() | NU | 0 | ||||||||||||||
Miejsce | Kierowca | Nr | Marka | PHI | BAR | ADE | EAS | HID | CAN | QLD1 | WIN | ORA | CAL | QLD2 | SAN | BAT | Kary | Suma punktów |
Rundy 11 i 13 składały się z pojedynczych wyścigów długodystansowych na torach w Ipswich (Queensland 500) i Bathurst (Bathurst 1000). W każdym z nich dwóch kierowców zmieniało się w jednym samochodzie podczas wyścigu na dystansie 500 lub 1000 km i otrzymywali taką samą liczbę punktów za zajęte miejsce.
Bibliografia |
Archiwum wyników na stronach conrod.com.au (ang.)
Archiwum wyników na stronach natsoft.com.au (ang.)