Ripollet Przypisy | Menu...
Gminy Katalonii
gminaHiszpaniiBarcelonaKatalonii
| |||||
| |||||
Państwo | Hiszpania | ||||
Wspólnota autonomiczna | Katalonia | ||||
Prowincja | Barcelona | ||||
Zarządzający | José Maria Osuna López↗ | ||||
Powierzchnia | 4,4[1] km² | ||||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 37 422[1] 8505,00 os./km² | ||||
Kod pocztowy | 08291 | ||||
Tablice rejestracyjne | B | ||||
Położenie na mapie Katalonii Ripollet | |||||
Położenie na mapie Hiszpanii Ripollet | |||||
41°29′58″N 2°09′11″E/41,499444 2,153056 | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal Hiszpania |
Ripollet – gmina w Hiszpanii, w prowincji Barcelona, w Katalonii, o powierzchni 4,4[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 37 422[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|