Droga krajowa nr 1 (Polska) Spis treści Klasa drogi | Dopuszczalny nacisk na oś | Historia |...
Drogi krajowe w PolsceTransport w województwie kujawsko-pomorskim
Droga ekspresowa S1Autostrada A1droga krajowaklasy ASGPklasy GGdańskZwardońPolsceE75HelsinkiGdańskŁódźBudapesztAtenypomorskiekujawsko-pomorskiełódzkieśląskieRusocindrogą ekspresową S6granicySłowacjąZwardoniuPiotrków TrybunalskiPodwarpieautostradaA1GorzyczkachGrudziądzaToruniaCzechowicach-DziedzicachWisłęautostradadroga ekspresowaklasy GPklasy Gdrogi krajowej nr 91drogi ekspresowej S52granicySłowacjąZwardoniuRusocinPiotrków TrybunalskiPyrzowiceGorzyczkiautostrady A1PyrzowiceCzęstochowaPyrzowicePodwarpieDąbrowa GórniczaTychyBielsko-BiałaPrzybędzaMilówkaZwardońdrogi ekspresowej S1Piotrków TrybunalskiCzęstochowaautostradyautostrady A1PRL-uPiotrków TrybunalskiTuszyndrogi dwujezdniowej
| Początek drogi | 54°14′07,0″N 18°36′31,0″E/54,235278 18,608611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koniec drogi | 49°30′28,8″N 18°57′47,0″E/49,508000 18,963056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Województwa | pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, śląskie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg drogi krajowej nr 1 w Polsce Droga krajowa nr 1 Droga ekspresowa S1 Autostrada A1 Płatna autostrada A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdjęcie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Droga krajowa nr 1 w Częstochowie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Droga krajowa nr 1 (DK1) – droga krajowa klasy A, S, GP oraz na krótkim odcinku klasy G[1] łącząca północ Polski (Gdańsk) z południem (Zwardoń). Jest jedną z głównych tras w Polsce o przebiegu południkowym. Stanowi polską część międzynarodowego szlaku komunikacyjnego E75 Helsinki – Gdańsk – Łódź – Budapeszt – Ateny. Biegnie przez województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie i śląskie. Na północy rozpoczyna się w miejscowości Rusocin na węźle z drogą ekspresową S6 a swój bieg kończy na granicy ze Słowacją w Zwardoniu.
Na odcinku Piotrków Trybunalski – Podwarpie stanowi fragment tak zwanej Gierkówki. Docelowo autostrada A1 ma prowadzić do granicy z Czechami w Gorzyczkach. Trasa trzykrotnie (w pobliżu Grudziądza, Torunia i w Czechowicach-Dziedzicach) przekracza Wisłę.
Spis treści
1 Klasa drogi
2 Dopuszczalny nacisk na oś
3 Historia
4 Autostrada A1
5 Droga ekspresowa S1
6 Planowane przebudowy i remonty
6.1 Autostrada A1
6.1.1 Piotrków Trybunalski - Pyrzowice
6.2 Droga ekspresowa S1
7 Ważniejsze miejscowości leżące na trasie nr 1
8 Zobacz też
9 Przypisy
10 Uwagi
Klasa drogi |
Pomijając odcinki oznakowane jako autostrada i droga ekspresowa droga posiada parametry klasy GP na odcinkach:
- Piotrków Trybunalski – Częstochowa – Wojkowice Kościelne – Podwarpie – Dąbrowa Górnicza
- Tychy – Bielsko-Biała
- Przybędza – Węgierska Górka
oraz parametry klasy G na odcinku między Węgierską Górką a Milówką[1].
Dopuszczalny nacisk na oś |
Na drodze nr 1 dopuszczalny jest ruch pojazdów o nacisku osi pojedynczej do 11,5 tony[2][3].
Historia |
Pierwotnie droga krajowa nr 1 biegła po śladzie obecnej drogi krajowej nr 91, jednakże wraz z oddawaniem kolejnych odcinków autostrady A1, przejmują one oznaczenie drogi krajowej nr 1, natomiast równoległe odcinki starej jedynki oznaczane są numerem 91. Południowy odcinek drogi krajowej nr 1 pierwotnie biegł natomiast równoleżnikowo między Cieszynem a Bielskiem - Białą, po szlaku obecnej drogi ekspresowej S52. W dniu 4 sierpnia 2016 r. zmieniony został przebieg południowego odcinka drogi na obecny, biegnący południkowo do granicy ze Słowacją w Zwardoniu.
Autostrada A1 |
Droga na odcinkach Rusocin – Piotrków Trybunalski oraz Pyrzowice – Gorzyczki ma status autostrady A1. Obecnie budowany jest również odcinek autostrady A1 Pyrzowice – Częstochowa (Rząsawa). Docelowo jako droga nr 1 oznaczony będzie jedynie ślad autostrady A1, natomiast obecnemu przebiegowi drogi na południe od Częstochowy, nadany zostanie inny numer.
Droga ekspresowa S1 |
Droga na odcinkach Pyrzowice – Podwarpie, Dąbrowa Górnicza – Tychy, Bielsko-Biała – Przybędza oraz Milówka – Zwardoń (granica ze Słowacją) ma status drogi ekspresowej S1.
Planowane przebudowy i remonty |
Autostrada A1 |
Piotrków Trybunalski - Pyrzowice |
Odcinek obecnej drogi krajowej nr 1 Piotrków Trybunalski – Częstochowa ma zostać przebudowany do parametrów autostrady i stać się częścią autostrady A1. W czasach PRL-u odcinek ten miał być częścią autostrady A1 wraz z odcinkiem Piotrków Trybunalski – Tuszyn, jednakże w tamtych czasach porzucono pierwotną koncepcję i skupiono się na jak najszybszej budowie drogi dwujezdniowej. Biegnący po nowym śladzie odcinek łączący planowany węzeł Częstochowa Rząsawa z Pyrzowicami, obecnie pozostaje w fazie realizacji.
Droga ekspresowa S1 |
Ważniejsze miejscowości leżące na trasie nr 1 |
(lista wymienionych miejscowości może nie uwzględniać niektórych miejscowości w ciągu A1 i S1)
Piotrków Trybunalski – obwodnica A1 (droga nr 8, 12, 91)
Kamieńsk – obwodnica
Radomsko – obwodnica (droga nr 42)
Częstochowa (droga nr 43, 46, 91)
Koziegłowy – obwodnica
Siewierz (droga nr 78)
Dąbrowa Górnicza – obwodnica S1
Sosnowiec – obwodnica S1
Jaworzno – obwodnica S1
Mysłowice – obwodnica S1
Tychy – (droga nr 44, 86)
Kobiór – obwodnica- Pszczyna
Goczałkowice-Zdrój – obwodnica
Czechowice-Dziedzice – obwodnica
Bielsko-Biała – obwodnica S1 (droga S52)
Żywiec – obwodnica S1
Laliki – obwodnica S1
Zwardoń – obwodnica S1
Zobacz też |
- autostrada A1
- droga ekspresowa S1
- droga krajowa nr 91
- trasa europejska E75
- Gierkówka
Przypisy |
↑ ab Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych (pol.). gddkia.gov.pl. [dostęp 2017-10-22].
↑ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t (Dz.U. z 2011 r. nr 124, poz. 703)
↑
Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068)
Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej
do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:
1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej
osi do 10 t,
2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
– mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.
3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią
sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.
Uwagi |
↑ Do 4 sierpnia 2016 r. przebieg drogi kończył się w Cieszynie, na granicy polsko-czeskiej.
↑ Koncesjonariusz na odc. Rusocin – Toruń: Gdańsk Transport Company
↑ Pierwotnie nazywany Rząsawa
↑ Węzeł zostanie przebudowany
↑ Jedyne relacje węzła: wjazd na S1 tylko w kierunku Pyrzowic, zjazd z S1 tylko w stronę Bielska-Białej
↑ Wjazd od strony Cieszyna, wyjazd w kierunku Katowic
↑ Brak możliwości zjazdu z S1 od strony Zwardonia. Zobacz na mapie
| ||||||||||||