Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Kobiet 1976 Uczestnicy | Wyniki | Linki...
Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju1976 w sportach zimowych
norweskimGjøvikSylvia Burka
| |||
| |||
Data | 21 - 22 lutego 1976 | ||
Miejscowość | Gjøvik, Norwegia | ||
Zwycięzcy | |||
Zwyciężczyni | Sylvia Burka |
34. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 21 - 22 lutego 1976 roku w norweskim Gjøvik. Zawodniczki startowały na naturalnym torze na Gjøvik Stadion. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Pierwsze złoto dla Kanady wywalczyła Sylvia Burka. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 3000 m awansowała najlepsza 16-tka po 3 dystansach.
Uczestnicy |
W zawodach wzięło udział 29 łyżwiarek z 11 krajów. Sklasyfikowanych zostało 28.
Państwa biorące udział w mistrzostwach | |||
---|---|---|---|
Finlandia | Holandia | Japonia | Kanada |
Norwegia | NRD | Polska | RFN |
Stany Zjednoczone | Szwecja | ZSRR |
Wyniki |
DSQ - zdyskwalifikowana, NC - nie zakwalifikowała się, f - wywróciła się
Pozycja | Zawodniczka | Kraj | 500 m | Pkt. | 1500 m | Pkt. | 1000 m | Pkt. | 3000 m | Pkt. | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ! | Sylvia Burka | Kanada | 44.09 (5.) | 44.090 | 2:18.60 (1.) | 46.200 | 1:29.59 (3.) | 44.795 | 4:58.53 (7.) | 49.755 | 184,840 |
02 ! | Tatjana Awierina | ZSRR | 43.79 (4.) | 43.790 | 2:19.44 (3.) | 46.480 | 1:29.58 (2.) | 44.790 | 5:01.34 (9.) | 50.223 | 185,283 |
03 ! | Sheila Young | Stany Zjednoczone | 42.26 (1.) | 42.260 | 2:20.76 (6.) | 46.920 | 1:28.69 (1.) | 44.345 | 5:12.09 (14.) | 52.015 | 185,540 |
04 !4. | Sijtje van der Lende | Holandia | 45.40 (15.) | 45.400 | 2:19.38 (2.) | 46.460 | 1:30.63 (7.) | 45.315 | 4:56.43 (4.) | 49.405 | 186,580 |
05 !5. | Paula-Irmeli Halonen | Finlandia | 43.69 (3.) | 43.690 | 2:20.38 (4.) | 46.793 | 1:30.02 (4.) | 45.010 | 5:07.34 (13.) | 51.223 | 186,716 |
06 !6. | Sylvia Filipsson | Szwecja | 44.73 (9.) | 44.730 | 2:20.56 (5.) | 46.853 | 1:31.83 (14.) | 45.915 | 4:55.61 (2.) | 49.268 | 186,766 |
07 !7. | Karin Kessow | NRD | 45.72 (18.) | 45.720 | 2:21.28 (9.) | 47.093 | 1:32.22 (16.) | 46.110 | 4:51.01 (1.) | 48.502 | 187,425 |
08 !8. | Lisbeth Korsmo | Norwegia | 45.35 (14.) | 45.350 | 2:21.95 (12.) | 47.317 | 1:31.69 (13.) | 45.845 | 4:56.52 (5.) | 49.420 | 187,932 |
09 !9. | Ludmiła Ankudimowa | ZSRR | 45.07 (11.) | 45.070 | 2:20.76 (6.) | 46.920 | 1:30.43 (5.) | 45.215 | 5:05.39 (12.) | 50.898 | 188,103 |
10. | Monika Zernicek | NRD | 45.99 (20.) | 45.990 | 2:21.33 (10.) | 47.110 | 1:31.58 (11.) | 45.790 | 4:55.66 (3.) | 49.277 | 188,167 |
11. | Nancy Swider | Stany Zjednoczone | 45.33 (13.) | 45.330 | 2:22.97 (15.) | 47.657 | 1:30.61 (6.) | 45.305 | 4:59.39 (8.) | 49.898 | 188,190 |
12. | Erwina Ryś | Polska | 45.24 (12.) | 45.240 | 2:22.32 (13.) | 47.440 | 1:31.63 (12.) | 45.815 | 5:03.55 (11.) | 50.592 | 189,087 |
13. | Galina Stiepanska | ZSRR | 46.63 (24.) | 46.630 | 2:21.15 (8.) | 47.050 | 1:31.49 (10.) | 45.745 | 4:58.12 (6.) | 49.687 | 189,112 |
14. | Annie Borckink | Holandia | 45.51 (17.) | 45.510 | 2:21.35 (11.) | 47.117 | 1:31.93 (15.) | 45.965 | 5:03.20 (10.) | 50.533 | 189,125 |
15. | Kim Kostron | Stany Zjednoczone | 44.37 (6.) | 44.370 | 2:24.18 (18.) | 48.060 | 1:31.11 (8.) | 45.555 | 5:18.84 (16.) | 53.140 | 191,125 |
16. | Wiera Bryndziej | ZSRR | 45.43 (16.) | 45.430 | 2:23.59 (16.) | 47.863 | 1:34.20 (21.) | 47.100 | 5:13.21 (15.) | 52.202 | 192,595 |
17. | Haitske Pijlman | Holandia | 44.93 (10.) | 44.930 | 2:22.71 (14.) | 47.570 | 1:32.96 (17.) | 46.480 | 9:59.9 !NC | 99 ! | 138,980 |
18. | Ann-Sofie Järnström | Szwecja | 44.40 (7.) | 44.400 | 2:27.02 (23.) | 49.007 | 1:31.38 (9.) | 45.690 | 9:59.9 !NC | 99 ! | 139,097 |
19. | Liz Appleby | Kanada | 46.18 (21.) | 46.180 | 2:23.88 (17.) | 47.960 | 1:34.27 (22.) | 47.135 | 9:59.9 !NC | 99 ! | 141,275 |
20. | Tuula Vilkas | Finlandia | 45.96 (19.) | 45.960 | 2:25.64 (21.) | 48.547 | 1:33.54 (18.) | 46.770 | 9:59.9 !NC | 99 ! | 141,277 |
21. | Makiko Nagaya | Japonia | 44.51 (8.) | 44.510 | 2:29.34 (26.) | 49.780 | 1:34.05 (20.) | 47.025 | 9:59.9 !NC | 99 ! | 141,315 |
22. | Margriet Pomper | Holandia | 46.61 (23.) | 46.610 | 2:24.55 (20.) | 48.183 | 1:33.85 (19.) | 46.925 | 9:59.9 !NC | 99 ! | 141,718 |
23. | Janina Korowicka | Polska | 46.66 (25.) | 46.660 | 2:26.74 (22.) | 48.913 | 1:34.94 (24.) | 47.470 | 9:59.9 !NC | 99 ! | 143,043 |
24. | Yūko Ōta | Japonia | 46.46 (22.) | 46.460 | 2:29.04 (25.) | 49.680 | 1:35.57 (25.) | 47.785 | 9:59.9 !NC | 99 ! | 143,925 |
25. | Ewa Malewicka | Polska | 47.44 (28.) | 47.440 | 2:28.29 (24.) | 49.430 | 1:34.72 (23.) | 47.360 | 9:59.9 !NC | 99 ! | 144,230 |
26. | Anne Gjersem | Norwegia | 47.09 (26.) | 47.090 | 2:32.33 (27.) | 50.777 | 1:37.80 (27.) | 48.900 | 9:59.9 !NC | 99 ! | 146,767 |
27. | Berit Haugård | Norwegia | 47.23 (27.) | 47.230 | 2:33.94 (28.) | 51.313 | 1:37.88 (28.) | 48.940 | 9:59.9 !NC | 99 ! | 147,483 |
28. | Brigitte Flierl | RFN | 47.90 (29.) | 47.900 | 2:34.86 (29.) | 51.620 | 1:37.21 (26.) | 48.605 | 9:59.9 !NC | 99 ! | 148,125 |
29. !DSQ | Leah Poulos | Stany Zjednoczone | 43.08 (2.) | 43.080 | 2:24.29 (19.) | 48.097 | 9:59.9 !DSQ | 99 ! | 9:59.9 !NC | 99 ! | 91,177 |
Linki zewnętrzne |
Wyniki na Schaats Statistieken.nl (niderl.)
|