Lista chińskich brydżystów Uwagi | Przypisy | Zobacz też | Menu nawigacyjneBridge people
Chińscy brydżyściStrony przeglądowe – brydż
Lista chińskich brydżystów – wykaz chińskich brydżystów, którzy spełniają jedno z poniższych kryteriów:
- Zdobywali medale na mistrzostwach świata i olimpiadach brydżowych;
- Byli opiekunami lub niegrającym kapitanami drużyny, która zdobyła medal na olimpiadzie lub mistrzostwach świata (w dowolnej kategorii);
- Mają tytuł klasyfikacyjny w brydżu sportowym co najmniej:
World Master,
Senior Master,
- Mają lub miały uprawnienia brydżowego sędziego międzynarodowego;
- Były w zarządach WBF.
| Chińscy brydżyści[a] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwisko | Pozycja w rankingu WBF[1] | |||||||
| Polskie | Chińskie | id WBF | Open | Kobiety | Seniorzy | |||
Chang Xiufen | chiń. upr. 昌秀纷; pinyin: Chāng Xiùfēn | 29541 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | |||
Chen Li | chiń. upr. 陈力; pinyin: Chén Lì | 26964 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | |||
Chen Simin | chiń. upr. 陈思敏; pinyin: Chén Sīmǐn | 26957 | 2447 | 99999999 | 99999999 | |||
Chen Yichao | chiń. upr. 陈一超; pinyin: Chén Yīchāo | 26944 | 341 | 99999999 | 99999999 | |||
Cheng Zhiyu | chiń. 程知禺 | 69685 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | |||
Dai Jianming | chiń. 戴建明; pinyin: Dài Jiànmíng | 9166 | 54 | 99999999 | 99999999 | |||
Dong Chunhui | chiń. upr. 董春晖; pinyin: Dǒng Chūnhuī | 27954 | 618 | 99999999 | 99999999 | |||
Dong Yongling | chiń. 董永灵; pinyin: Dǒng Yǒnglíng | 12678 | 99999999 | 197 | 99999999 | |||
Du Bing | chiń. 杜冰; pinyin: Dù Bīng | 28185 | 1930 | 257 | 99999999 | |||
Fang Dongke | chiń. 房东柯 | 69680 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | |||
Feng Xuefeng | chiń. upr. 冯学凤; pinyin: Féng Xuéfèng | 28183 | 1102 | 61 | 99999999 | |||
Fu Bo | chiń. upr. 傅博; pinyin: Fù Bó | 70674 | 99999999 | 389 | 99999999 | |||
Fu Zhong | chiń. 福中; pinyin: Fú Zhōng | 9279 | 58 | 99999999 | 99999999 | |||
Gan Lin | chiń. 甘玲; pinyin: Gān Líng | 28156 | 567 | 99999999 | 99999999 | |||
Gu Ling | chiń. 古玲; pinyin: Gǔ Líng | 3826 | 1382 | 21 | 99999999 | |||
Gui Shenyue | chiń. 桂生悦 | 23774 | 362 | 99999999 | 99999999 | |||
Hou Xu | chiń. upr. 侯勖; pinyin: Hóu Xù | 27066 | 121 | 99999999 | 99999999 | |||
Hu Junjie | chiń. upr. 胡俊杰; pinyin: Hú Jùnjié | 26739 | 401 | 99999999 | 99999999 | |||
Hu Maoyuan | chiń. 胡茂元; pinyin: Hú Màoyuán | 35926 | 147 | 99999999 | 99999999 | |||
Huang Yan | chiń. upr. 黄艳; pinyin: Huáng Yàn | 23472 | 364 | 127 | 99999999 | |||
Jiang Baozhuo | chiń. 姜保卓 | 82682 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | |||
Jiang Yujie | chiń. upr. 蒋宇杰; pinyin: Jiǎng Yǔjié | 26959 | 910 | 99999999 | 99999999 | |||
Jin Jing | chiń. 金晶; pinyin: Jīn Jīng | 10905 | 1564 | 410 | 99999999 | |||
Li Hanxiao | chiń. upr. 李含笑; pinyin: Lǐ Hánxiào | 70678 | 99999999 | 389 | 99999999 | |||
Li Xin | chiń. 李欣; pinyin: Lǐ Xīn | 28004 | 1809 | 99999999 | 99999999 | |||
Li Xing | chiń. upr. 李兴; pinyin: Li Xìng | 29540 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | |||
Li Xinyi | chiń. upr. 李欣怡; pinyin: Lǐ Xīnyí | 70673 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | |||
Lin Rongqiang | chiń. upr. 林荣强; pinyin: Lín Róngqiáng | 27069 | 984 | 99999999 | 131 | |||
Lin Zisu | chiń. upr. 林子苏; pinyin: Lín Zǐsū | 26945 | 913 | 99999999 | 99999999 | |||
Liu Jing | chiń. 劉京 | 26698 | 174 | 99999999 | 99999999 | |||
Liu Shu | chiń. upr. 刘姝; pinyin: Liú Shū | 18224 | 99999999 | 77 | 99999999 | |||
Liu Yan | chiń. 劉艷 | 18225 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | |||
Liu Yanjiao | chiń. upr. 刘艳姣; pinyin: Liú Yànjiāo | 29538 | 99999999 | 389 | 99999999 | |||
Liu Yinghao | chiń. upr. 刘英皓; pinyin: Liú Yīnghào | 26743 | 1026 | 99999999 | 99999999 | |||
Liu Yiqian | chiń. 刘逸倩; pinyin: Liú Yìqiàn | 16167 | 321 | 40 | 99999999 | |||
Lu Kai | chiń. upr. 陆凯; pinyin: Lù Kǎi | 26887 | 1088 | 99999999 | 99999999 | |||
Lu Yan | chiń. 卢燕; pinyin: Lú Yàn | 9536 | 99999999 | 34 | 99999999 | |||
Meng Wei | chiń. upr. 孟炜; pinyin: Mèng Wěi | 29539 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | |||
Peng Lulu | chiń. 彭露露; pinyin: Péng Lùlù | 29571 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | |||
Ran Jingrong | chiń. 冉静蓉 | 16184 | 99999999 | 78 | 99999999 | |||
Randy Pan | chiń. 潘雅乐; pinyin: Pān Yǎlè | 69688 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | |||
Shao Yinpei | chiń. 邵胤培; pinyin: Shào Yìnpéi | 26746 | 771 | 99999999 | 99999999 | |||
Shao Zijian | chiń. 邵子健 | 16188 | 280 | 99999999 | 99999999 | |||
Shen Jiahe | chiń. 沈家河 | 69687 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | |||
Shen Jianqiu | chiń. upr. 沈剑秋; pinyin: Shěn Jiànqiū | 26888 | 1088 | 99999999 | 99999999 | |||
Shi Haojun | chiń. upr. 施豪军; pinyin: Shī Háojūn | 9819 | 55 | 99999999 | 99999999 | |||
Shi Zhengjun | chiń. upr. 石正钧; pinyin: Shí Zhèngjūn | 17543 | 177 | 99999999 | 99999999 | |||
Song Qi | chiń. 宋奇; pinyin: Sòng Qí | 27956 | 2447 | 99999999 | 99999999 | |||
Sun Ming | chiń. 孙铭; pinyin: Sūn Míng | 3827 | 628 | 27 | 99999999 | |||
Sun Yanhui | chiń. upr. 孙燕慧; pinyin: Sūn Yànhuì | 8624 | 99999999 | 57 | 99999999 | |||
Tao Jianhua | chiń. 陶建华 | 23459 | 1292 | 99999999 | 131 | |||
Wang Hongli | chiń. 王宏利; pinyin: Wáng Hónglì | 3828 | 99999999 | 3 | 99999999 | |||
Wang Liping | chiń. 王礼萍; pinyin: Wáng Lǐpíng | 12998 | 99999999 | 42 | 99999999 | |||
Wang Nan | chiń. 王南 | 78221 | 99999999 | 106 | 99999999 | |||
Wang Weimin | chiń. upr. 王为民; pinyin: Wáng Wèimín | 11899 | 87 | 99999999 | 99999999 | |||
Wang Wenfei | chiń. 王文霏; pinyin: Wáng Wénfēi | 3651 | 2011 | 5 | 99999999 | |||
Wang Yan | chiń. 王妍; pinyin: Wáng Yán | 18228 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | |||
Wang Zihan | chiń. 王梓涵 | 69686 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | |||
Wu Qihao | chiń. upr. 吴骐灏; pinyin: Wú Qíhào | 70679 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | |||
Wu Shaohong | chiń. 伍少红 | 26851 | 872 | 58 | 99999999 | |||
Yang Lixin | chiń. upr. 杨立新 | 3705 | 50 | 99999999 | 99999999 | |||
Zhang Bangxiang | chiń. 张邦祥 | 26996 | 89 | 99999999 | 99999999 | |||
Zhang Yalan | chiń. upr. 张亚兰; pinyin: Zhāng Yàlán | 3830 | 648 | 49 | 99999999 | |||
Zhang Yu | chiń. 章瑜; pinyin: Zhāng Yú | 3831 | 99999999 | 28 | 99999999 | |||
Zhang Zhenghua | chiń. upr. 张正华; pinyin: Zhāng Zhènghuá | 27091 | 1273 | 99999999 | 131 | |||
Zhao Bing | chiń. upr. 赵冰; pinyin: Zhào Bīng | 26956 | 99999999 | 143 | 99999999 | |||
Zhao Jie | chiń. 赵杰; pinyin: Zhào Jié | 15187 | 38 | 99999999 | 99999999 | |||
Zhou Qinghong | chiń. 周青宏; pinyin: Zhōu Qīnghóng | 12866 | 439 | 99999999 | 99999999 | |||
Zhou Tao | chiń. 周涛 | 27122 | 99999999 | 99999999 | 99999999 | |||
Zhou Yongmei | chiń. 周永梅 | 8892 | 396 | 290 | 99999999 | |||
Zhuang Zejun | chiń. 莊則軍; pinyin: Zhuāng Zéjūn | 10023 | 40 | 99999999 | 99999999 | |||
Zhuo Di | chiń. 卓棣; pinyin: Zhuō Dì | 28627 | 1681 | 99999999 | 99999999 | |||
Uwagi |
↑ Dane posortowane są według (polskich) nazwisk zawodników. Porządek sortowania można zmienić klikając w znaki trójkąta przy tytule kolumny.
Przypisy |
↑ Bridge people (ang.). WBF. [dostęp 2015-01-27].
Zobacz też |
- Brydż sportowy