Rejon kozłoworudzki Menu nawigacyjne54°45′50″N 23°27′50″E/54,763889 23,463889ee
Okręg mariampolskiRejony na Litwie
lit.Litwie
Rejon kozłoworudzki Kazlų Rūdos savivaldybė | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Litwa | |||
Okręg | mariampolski | |||
Siedziba | Kozłowa Ruda | |||
Powierzchnia | 555 km² | |||
Populacja • liczba ludności | 14 900 | |||
• gęstość | 26,8 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 343 | |||
Położenie na mapie | ||||
Portal Litwa, Łotwa i Estonia |
Rejon kozłoworudzki (lit. Kazlų Rūdos savivaldybė) – rejon w południowo-zachodniej Litwie.
|
|