La Plata (Nowy Meksyk) Przypisy | Menu...
CDP w stanie Nowy Meksyk
Stanach ZjednoczonychNowy MeksykSan Juan
| ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | San Juan | |||
Kod statystyczny | FIPS: 35-39030 GNIS ID: 890851 | |||
Powierzchnia | 26,3[1] km² | |||
Wysokość | 1764 m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość | 612[1] 23,68[1] os./km² | |||
Nr kierunkowy | 505 | |||
Kod pocztowy | 87418 | |||
Strefa czasowa | UTC-07:00 UTC-06:00 | |||
Położenie na mapie Nowego Meksyku ![]() ![]() La Plata | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() ![]() La Plata | ||||
![]() | ||||
Portal ![]() |
La Plata – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie San Juan.
Przypisy |
↑ abc La Plata (San Juan) (ang.). citypopulation.de. [dostęp 2018-10-14].