Winfield (Wisconsin) Przypisy | Menu...
Miasta w stanie Wisconsin
Stanach ZjednoczonychWisconsinSauk
| ||||
| ||||
Państwo | Stany Zjednoczone | |||
Stan | Wisconsin | |||
Hrabstwo | Sauk | |||
Kod statystyczny | FIPS: 55-87775 GNIS ID: 1584455 | |||
Powierzchnia | 91,8 km² | |||
Wysokość | 348 m n.p.m. | |||
Populacja (2000) • liczba ludności • gęstość | 752[1] 8,2 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 608 | |||
Strefa czasowa | UTC-06:00 UTC-05:00 | |||
Położenie na mapie Wisconsin Winfield | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych Winfield | ||||
43°35′37″N 90°01′17″W/43,593611 -90,021389 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal Stany Zjednoczone |
Winfield – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk.
Przypisy |
↑ American FactFinder - Community Facts. [dostęp 2014-11-25].