Lista planetoid 49001-50000 49001-49100 | 49101-49200 | 49201-49300 | 49301-49400 | 49401-49500 |...
Lista ponumerowanych planetoid
planetoid17 sierpnia19984 czerwca2002Słońcajednostkach astronomicznych300001–301000301001–302000302001–30300049001...49101...49201...49301...49401...49501...49601...49701...49801...49901...
Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 49001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 17 sierpnia 1998 do 4 czerwca 2002[1]. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.
Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych[2].
|
Indeks: 49001... 49101... 49201... 49301... 49401... 49501... 49601... 49701... 49801... 49901...
49001-49100 |
Numer, nazwa | Oznaczenie prowizoryczne | Odległość (j.a.) | Data odkrycia | Odkrywcy |
---|---|---|---|---|
49001 | 1998 QZ54 | 2,4471 | 27 sierpnia 1998 | LONEOS |
49002 | 1998 QX57 | 2,3690 | 30 sierpnia 1998 | Spacewatch |
49003 | 1998 QC58 | 2,3928 | 30 sierpnia 1998 | Spacewatch |
49004 | 1998 QK61 | 2,2851 | 26 sierpnia 1998 | LONEOS |
49005 | 1998 QN62 | 2,3108 | 27 sierpnia 1998 | BSCAP |
49006 | 1998 QL63 | 2,5795 | 31 sierpnia 1998 | W. Bickel |
49007 | 1998 QF67 | 2,5931 | 24 sierpnia 1998 | LINEAR |
49008 | 1998 QY68 | 2,4346 | 24 sierpnia 1998 | LINEAR |
49009 | 1998 QZ68 | 2,3936 | 24 sierpnia 1998 | LINEAR |
49010 | 1998 QF72 | 2,5638 | 24 sierpnia 1998 | LINEAR |
49011 | 1998 QQ72 | 2,5347 | 24 sierpnia 1998 | LINEAR |
49012 | 1998 QR72 | 2,3510 | 24 sierpnia 1998 | LINEAR |
49013 | 1998 QW73 | 2,6152 | 24 sierpnia 1998 | LINEAR |
49014 | 1998 QQ74 | 2,3717 | 24 sierpnia 1998 | LINEAR |
49015 | 1998 QG75 | 2,3480 | 24 sierpnia 1998 | LINEAR |
49016 | 1998 QJ77 | 2,3620 | 24 sierpnia 1998 | LINEAR |
49017 | 1998 QN77 | 2,4183 | 24 sierpnia 1998 | LINEAR |
49018 | 1998 QY84 | 2,3917 | 24 sierpnia 1998 | LINEAR |
49019 | 1998 QF85 | 2,5658 | 24 sierpnia 1998 | LINEAR |
49020 | 1998 QP86 | 2,3545 | 24 sierpnia 1998 | LINEAR |
49021 | 1998 QL89 | 2,5956 | 24 sierpnia 1998 | LINEAR |
49022 | 1998 QV91 | 2,3773 | 28 sierpnia 1998 | LINEAR |
49023 | 1998 QQ93 | 2,6041 | 28 sierpnia 1998 | LINEAR |
49024 | 1998 QX95 | 2,3922 | 19 sierpnia 1998 | LINEAR |
49025 | 1998 QL96 | 2,4199 | 19 sierpnia 1998 | LINEAR |
49026 | 1998 QW98 | 2,3886 | 26 sierpnia 1998 | E. W. Elst |
49027 | 1998 QA99 | 2,3378 | 26 sierpnia 1998 | E. W. Elst |
49028 | 1998 QM99 | 2,4180 | 26 sierpnia 1998 | E. W. Elst |
49029 | 1998 QN102 | 2,4280 | 26 sierpnia 1998 | E. W. Elst |
49030 | 1998 QL103 | 2,1878 | 26 sierpnia 1998 | E. W. Elst |
49031 | 1998 QT103 | 2,4824 | 26 sierpnia 1998 | E. W. Elst |
49032 | 1998 QS104 | 2,3978 | 26 sierpnia 1998 | E. W. Elst |
49033 | 1998 QL105 | 2,2290 | 25 sierpnia 1998 | E. W. Elst |
49034 | 1998 QS105 | 2,5180 | 25 sierpnia 1998 | E. W. Elst |
49035 | 1998 QX106 | 2,3061 | 25 sierpnia 1998 | E. W. Elst |
(49036) Pelion | 1998 QM107 | 20,0704 | 21 sierpnia 1998 | R. Whiteley, D. Tholen |
49037 | 1998 QV107 | 2,4144 | 17 sierpnia 1998 | LINEAR |
49038 | 1998 QY109 | 2,4456 | 23 sierpnia 1998 | LINEAR |
49039 | 1998 RH | 2,3490 | 1 września 1998 | F. Zoltowski |
49040 | 1998 RO | 2,4084 | 9 września 1998 | ODAS |
49041 | 1998 RW | 2,4468 | 12 września 1998 | T. Kobayashi |
49042 | 1998 RD2 | 2,3743 | 12 września 1998 | F. Zoltowski |
49043 | 1998 RG4 | 2,3341 | 14 września 1998 | LINEAR |
49044 | 1998 RL15 | 2,3891 | 15 września 1998 | Spacewatch |
49045 | 1998 RC17 | 2,3821 | 14 września 1998 | LINEAR |
49046 | 1998 RV18 | 2,3944 | 14 września 1998 | LINEAR |
49047 | 1998 RK20 | 2,3624 | 14 września 1998 | LINEAR |
49048 | 1998 RZ21 | 2,3347 | 15 września 1998 | Spacewatch |
49049 | 1998 RF25 | 2,4422 | 14 września 1998 | LINEAR |
49050 | 1998 RL26 | 2,4356 | 14 września 1998 | LINEAR |
49051 | 1998 RW27 | 2,4761 | 14 września 1998 | LINEAR |
49052 | 1998 RV32 | 2,5455 | 14 września 1998 | LINEAR |
49053 | 1998 RY33 | 2,2924 | 14 września 1998 | LINEAR |
49054 | 1998 RQ34 | 2,3667 | 14 września 1998 | LINEAR |
49055 | 1998 RQ35 | 2,3927 | 14 września 1998 | LINEAR |
49056 | 1998 RZ39 | 2,3350 | 14 września 1998 | LINEAR |
49057 | 1998 RZ41 | 2,5545 | 14 września 1998 | LINEAR |
49058 | 1998 RQ42 | 2,2821 | 14 września 1998 | LINEAR |
49059 | 1998 RP44 | 2,3849 | 14 września 1998 | LINEAR |
49060 | 1998 RJ46 | 2,7610 | 14 września 1998 | LINEAR |
49061 | 1998 RF47 | 2,4331 | 14 września 1998 | LINEAR |
49062 | 1998 RR47 | 2,4009 | 14 września 1998 | LINEAR |
49063 | 1998 RN48 | 2,5507 | 14 września 1998 | LINEAR |
49064 | 1998 RV49 | 2,3807 | 14 września 1998 | LINEAR |
49065 | 1998 RE50 | 2,5561 | 14 września 1998 | LINEAR |
49066 | 1998 RN53 | 2,5996 | 14 września 1998 | LINEAR |
49067 | 1998 RP53 | 2,3847 | 14 września 1998 | LINEAR |
49068 | 1998 RF54 | 2,6633 | 14 września 1998 | LINEAR |
49069 | 1998 RM54 | 2,3223 | 14 września 1998 | LINEAR |
49070 | 1998 RV54 | 2,4272 | 14 września 1998 | LINEAR |
49071 | 1998 RQ56 | 2,3776 | 14 września 1998 | LINEAR |
49072 | 1998 RY57 | 2,3906 | 14 września 1998 | LINEAR |
49073 | 1998 RA58 | 2,3611 | 14 września 1998 | LINEAR |
49074 | 1998 RE58 | 2,3841 | 14 września 1998 | LINEAR |
49075 | 1998 RJ58 | 2,3263 | 14 września 1998 | LINEAR |
49076 | 1998 RB59 | 2,5242 | 14 września 1998 | LINEAR |
49077 | 1998 RT59 | 2,3655 | 14 września 1998 | LINEAR |
49078 | 1998 RX59 | 2,3328 | 14 września 1998 | LINEAR |
49079 | 1998 RJ62 | 2,5568 | 14 września 1998 | LINEAR |
49080 | 1998 RP63 | 2,3043 | 14 września 1998 | LINEAR |
49081 | 1998 RA64 | 2,4245 | 14 września 1998 | LINEAR |
49082 | 1998 RB64 | 2,7140 | 14 września 1998 | LINEAR |
49083 | 1998 RS64 | 2,5881 | 14 września 1998 | LINEAR |
49084 | 1998 RU65 | 2,4006 | 14 września 1998 | LINEAR |
49085 | 1998 RO67 | 2,3462 | 14 września 1998 | LINEAR |
49086 | 1998 RB68 | 2,6472 | 14 września 1998 | LINEAR |
49087 | 1998 RC68 | 2,3439 | 14 września 1998 | LINEAR |
49088 | 1998 RS68 | 2,3149 | 14 września 1998 | LINEAR |
49089 | 1998 RR69 | 2,3825 | 14 września 1998 | LINEAR |
49090 | 1998 RV69 | 2,3772 | 14 września 1998 | LINEAR |
49091 | 1998 RZ70 | 2,3566 | 14 września 1998 | LINEAR |
49092 | 1998 RK71 | 2,2288 | 14 września 1998 | LINEAR |
49093 | 1998 RG72 | 2,5854 | 14 września 1998 | LINEAR |
49094 | 1998 RQ72 | 2,3842 | 14 września 1998 | LINEAR |
49095 | 1998 RT72 | 2,3617 | 14 września 1998 | LINEAR |
49096 | 1998 RL73 | 2,5449 | 14 września 1998 | LINEAR |
49097 | 1998 RU73 | 2,4209 | 14 września 1998 | LINEAR |
49098 | 1998 RZ73 | 2,6730 | 14 września 1998 | LINEAR |
49099 | 1998 RB74 | 2,6270 | 14 września 1998 | LINEAR |
49100 | 1998 RT74 | 2,4283 | 14 września 1998 | LINEAR |
49101-49200 |
Numer, nazwa | Oznaczenie prowizoryczne | Odległość (j.a.) | Data odkrycia | Odkrywcy |
---|---|---|---|---|
49101 | 1998 RE76 | 2,3819 | 14 września 1998 | LINEAR |
49102 | 1998 RQ76 | 2,3794 | 14 września 1998 | LINEAR |
49103 | 1998 RE78 | 2,4096 | 14 września 1998 | LINEAR |
49104 | 1998 RC79 | 2,4245 | 14 września 1998 | LINEAR |
49105 | 1998 RT79 | 2,3585 | 14 września 1998 | LINEAR |
49106 | 1998 SY | 2,6025 | 16 września 1998 | ODAS |
49107 | 1998 SG1 | 2,5782 | 16 września 1998 | ODAS |
49108 | 1998 SQ1 | 2,5531 | 16 września 1998 | ODAS |
(49109) Agnesraab | 1998 SO2 | 2,5598 | 18 września 1998 | R. Linderholm |
49110 | 1998 SU2 | 2,6786 | 16 września 1998 | P. Pravec, L. Šarounová |
49111 | 1998 SE6 | 2,4143 | 20 września 1998 | Spacewatch |
49112 | 1998 SF6 | 2,4122 | 20 września 1998 | Spacewatch |
49113 | 1998 SK7 | 2,4068 | 20 września 1998 | Spacewatch |
49114 | 1998 ST7 | 2,4154 | 20 września 1998 | Spacewatch |
49115 | 1998 SL9 | 2,5496 | 17 września 1998 | BSCAP |
49116 | 1998 SX9 | 2,5949 | 18 września 1998 | Višnjan |
49117 | 1998 SC10 | 2,7796 | 16 września 1998 | ODAS |
49118 | 1998 SL10 | 2,7377 | 19 września 1998 | ODAS |
49119 | 1998 SX11 | 2,4204 | 19 września 1998 | ODAS |
49120 | 1998 SJ12 | 2,3681 | 17 września 1998 | Višnjan |
49121 | 1998 SL14 | 2,3472 | 17 września 1998 | LONEOS |
49122 | 1998 SR14 | 2,4319 | 17 września 1998 | LONEOS |
49123 | 1998 SX16 | 2,3642 | 17 września 1998 | Spacewatch |
49124 | 1998 SF17 | 2,4262 | 17 września 1998 | Spacewatch |
49125 | 1998 SB22 | 2,3644 | 23 września 1998 | Višnjan |
49126 | 1998 SF22 | 2,3613 | 23 września 1998 | Višnjan |
49127 | 1998 ST22 | 2,6149 | 24 września 1998 | Višnjan |
49128 | 1998 SD23 | 2,5616 | 17 września 1998 | LONEOS |
49129 | 1998 SW23 | 2,3847 | 17 września 1998 | LONEOS |
49130 | 1998 SQ24 | 2,5495 | 17 września 1998 | LONEOS |
49131 | 1998 SV24 | 2,5674 | 17 września 1998 | LONEOS |
49132 | 1998 SW24 | 2,4109 | 17 września 1998 | LONEOS |
49133 | 1998 SC25 | 2,2310 | 19 września 1998 | LONEOS |
49134 | 1998 SF27 | 2,4200 | 18 września 1998 | Višnjan |
49135 | 1998 SP28 | 2,7508 | 17 września 1998 | Spacewatch |
49136 | 1998 SY33 | 2,6815 | 26 września 1998 | LINEAR |
49137 | 1998 SC35 | 2,5705 | 26 września 1998 | LINEAR |
49138 | 1998 SV36 | 2,3945 | 20 września 1998 | Spacewatch |
49139 | 1998 SF37 | 2,4206 | 21 września 1998 | Spacewatch |
49140 | 1998 SU40 | 2,4348 | 25 września 1998 | Spacewatch |
49141 | 1998 SM41 | 2,4566 | 25 września 1998 | Spacewatch |
49142 | 1998 SQ42 | 2,4255 | 23 września 1998 | Farra d'Isonzo |
49143 | 1998 SK43 | 2,3898 | 23 września 1998 | BSCAP |
49144 | 1998 SB46 | 2,4050 | 25 września 1998 | Spacewatch |
49145 | 1998 SD46 | 2,4163 | 25 września 1998 | Spacewatch |
49146 | 1998 SN48 | 2,6240 | 27 września 1998 | Spacewatch |
49147 | 1998 SR48 | 2,5783 | 27 września 1998 | Spacewatch |
49148 | 1998 SB49 | 2,3980 | 23 września 1998 | Višnjan |
49149 | 1998 SD49 | 2,4166 | 24 września 1998 | Višnjan |
49150 | 1998 SO50 | 2,3788 | 26 września 1998 | Spacewatch |
49151 | 1998 SM51 | 2,7455 | 27 września 1998 | Spacewatch |
49152 | 1998 SQ52 | 2,3901 | 29 września 1998 | Spacewatch |
49153 | 1998 ST52 | 2,5317 | 30 września 1998 | Spacewatch |
49154 | 1998 SM53 | 2,4217 | 16 września 1998 | LONEOS |
49155 | 1998 SZ53 | 2,3325 | 16 września 1998 | LONEOS |
49156 | 1998 SN54 | 2,3293 | 16 września 1998 | LONEOS |
49157 | 1998 SQ54 | 2,4562 | 16 września 1998 | LONEOS |
49158 | 1998 SB55 | 2,3748 | 16 września 1998 | LONEOS |
49159 | 1998 SK55 | 2,4574 | 16 września 1998 | LONEOS |
49160 | 1998 SW55 | 2,2622 | 16 września 1998 | LONEOS |
49161 | 1998 SE56 | 2,5608 | 16 września 1998 | LONEOS |
49162 | 1998 SO56 | 2,3828 | 16 września 1998 | LONEOS |
49163 | 1998 SQ56 | 2,3443 | 17 września 1998 | LONEOS |
49164 | 1998 ST56 | 2,4300 | 17 września 1998 | LONEOS |
49165 | 1998 SU56 | 2,3738 | 17 września 1998 | LONEOS |
49166 | 1998 SL57 | 2,3069 | 17 września 1998 | LONEOS |
49167 | 1998 SP57 | 2,3833 | 17 września 1998 | LONEOS |
49168 | 1998 SB58 | 2,3418 | 17 września 1998 | LONEOS |
49169 | 1998 SL59 | 2,3901 | 17 września 1998 | LONEOS |
49170 | 1998 SN59 | 2,3468 | 17 września 1998 | LONEOS |
49171 | 1998 SD60 | 2,4414 | 17 września 1998 | LONEOS |
49172 | 1998 SE60 | 2,6363 | 17 września 1998 | LONEOS |
49173 | 1998 SQ63 | 2,3374 | 29 września 1998 | BSCAP |
49174 | 1998 SA64 | 2,4666 | 20 września 1998 | E. W. Elst |
49175 | 1998 SG65 | 2,3464 | 20 września 1998 | E. W. Elst |
49176 | 1998 SS65 | 2,5930 | 20 września 1998 | E. W. Elst |
49177 | 1998 SU65 | 2,2271 | 20 września 1998 | E. W. Elst |
49178 | 1998 SB67 | 2,5477 | 20 września 1998 | E. W. Elst |
49179 | 1998 SC67 | 2,6592 | 20 września 1998 | E. W. Elst |
49180 | 1998 SE67 | 2,3922 | 20 września 1998 | E. W. Elst |
49181 | 1998 SU67 | 2,6162 | 20 września 1998 | E. W. Elst |
49182 | 1998 SP69 | 2,3875 | 19 września 1998 | LINEAR |
49183 | 1998 SW72 | 2,4404 | 21 września 1998 | E. W. Elst |
49184 | 1998 SW73 | 2,3074 | 21 września 1998 | E. W. Elst |
49185 | 1998 SA74 | 2,5574 | 21 września 1998 | E. W. Elst |
49186 | 1998 SS75 | 2,4038 | 20 września 1998 | BSCAP |
49187 | 1998 SY75 | 2,3254 | 18 września 1998 | San Vittore |
49188 | 1998 SZ79 | 2,3793 | 26 września 1998 | LINEAR |
49189 | 1998 SJ80 | 2,4285 | 26 września 1998 | LINEAR |
49190 | 1998 SL81 | 2,3973 | 26 września 1998 | LINEAR |
49191 | 1998 SN85 | 2,3542 | 26 września 1998 | LINEAR |
49192 | 1998 SU89 | 2,5203 | 26 września 1998 | LINEAR |
49193 | 1998 SM91 | 2,3608 | 26 września 1998 | LINEAR |
49194 | 1998 SX95 | 2,5557 | 26 września 1998 | LINEAR |
49195 | 1998 SG102 | 2,6280 | 26 września 1998 | LINEAR |
49196 | 1998 SU103 | 2,6667 | 26 września 1998 | LINEAR |
49197 | 1998 SC104 | 2,4139 | 26 września 1998 | LINEAR |
49198 | 1998 SG107 | 2,4388 | 26 września 1998 | LINEAR |
49199 | 1998 SQ107 | 2,6962 | 26 września 1998 | LINEAR |
49200 | 1998 SW107 | 2,5115 | 26 września 1998 | LINEAR |
49201-49300 |
Numer, nazwa | Oznaczenie prowizoryczne | Odległość (j.a.) | Data odkrycia | Odkrywcy |
---|---|---|---|---|
49201 | 1998 SH110 | 2,3390 | 26 września 1998 | LINEAR |
49202 | 1998 SE111 | 2,3782 | 26 września 1998 | LINEAR |
49203 | 1998 SW115 | 2,4071 | 26 września 1998 | LINEAR |
49204 | 1998 SR116 | 2,5673 | 26 września 1998 | LINEAR |
49205 | 1998 SZ117 | 2,7393 | 26 września 1998 | LINEAR |
49206 | 1998 SR118 | 2,5436 | 26 września 1998 | LINEAR |
49207 | 1998 SV118 | 2,5884 | 26 września 1998 | LINEAR |
49208 | 1998 SB119 | 2,4250 | 26 września 1998 | LINEAR |
49209 | 1998 SN119 | 2,3719 | 26 września 1998 | LINEAR |
49210 | 1998 ST119 | 2,5997 | 26 września 1998 | LINEAR |
49211 | 1998 SX119 | 2,5650 | 26 września 1998 | LINEAR |
49212 | 1998 SM121 | 2,2937 | 26 września 1998 | LINEAR |
49213 | 1998 SW122 | 2,4187 | 26 września 1998 | LINEAR |
49214 | 1998 SJ123 | 2,3456 | 26 września 1998 | LINEAR |
49215 | 1998 SE124 | 2,3868 | 26 września 1998 | LINEAR |
49216 | 1998 SH124 | 2,3612 | 26 września 1998 | LINEAR |
49217 | 1998 SJ124 | 2,4574 | 26 września 1998 | LINEAR |
49218 | 1998 SQ124 | 2,4254 | 26 września 1998 | LINEAR |
49219 | 1998 SR124 | 2,4794 | 26 września 1998 | LINEAR |
49220 | 1998 SA129 | 2,7738 | 26 września 1998 | LINEAR |
49221 | 1998 SR129 | 2,6416 | 26 września 1998 | LINEAR |
49222 | 1998 SM135 | 2,3762 | 26 września 1998 | LINEAR |
49223 | 1998 SA136 | 2,3582 | 26 września 1998 | LINEAR |
49224 | 1998 SK136 | 2,5850 | 26 września 1998 | LINEAR |
49225 | 1998 SV136 | 2,6569 | 26 września 1998 | LINEAR |
49226 | 1998 SX136 | 2,2901 | 26 września 1998 | LINEAR |
49227 | 1998 SC137 | 2,6147 | 26 września 1998 | LINEAR |
49228 | 1998 SK137 | 2,6365 | 26 września 1998 | LINEAR |
49229 | 1998 SB140 | 2,3990 | 26 września 1998 | LINEAR |
49230 | 1998 SL140 | 2,5365 | 26 września 1998 | LINEAR |
49231 | 1998 ST140 | 2,3914 | 26 września 1998 | LINEAR |
49232 | 1998 SB143 | 2,4543 | 26 września 1998 | LINEAR |
49233 | 1998 SE145 | 2,5467 | 20 września 1998 | E. W. Elst |
49234 | 1998 SL146 | 2,6454 | 20 września 1998 | E. W. Elst |
49235 | 1998 SZ146 | 2,6031 | 20 września 1998 | E. W. Elst |
49236 | 1998 SK151 | 2,3679 | 26 września 1998 | LINEAR |
49237 | 1998 SW153 | 2,4157 | 26 września 1998 | LINEAR |
49238 | 1998 SE157 | 2,4144 | 26 września 1998 | LINEAR |
49239 | 1998 SE164 | 2,7099 | 18 września 1998 | E. W. Elst |
49240 | 1998 SF164 | 2,7265 | 18 września 1998 | E. W. Elst |
49241 | 1998 TQ3 | 2,3896 | 14 października 1998 | LINEAR |
49242 | 1998 TD5 | 2,4633 | 13 października 1998 | K. Korlević |
49243 | 1998 TE5 | 2,5484 | 13 października 1998 | K. Korlević |
49244 | 1998 TG5 | 2,5457 | 13 października 1998 | K. Korlević |
49245 | 1998 TS5 | 2,6202 | 13 października 1998 | K. Korlević |
49246 | 1998 TF6 | 2,4414 | 15 października 1998 | K. Korlević |
49247 | 1998 TL6 | 2,5903 | 13 października 1998 | L. Šarounová |
49248 | 1998 TX7 | 2,4162 | 13 października 1998 | Spacewatch |
49249 | 1998 TV13 | 2,5203 | 13 października 1998 | Spacewatch |
49250 | 1998 TD15 | 2,5512 | 14 października 1998 | Spacewatch |
49251 | 1998 TR17 | 2,6242 | 15 października 1998 | K. Korlević |
49252 | 1998 TZ18 | 2,5923 | 14 października 1998 | BSCAP |
49253 | 1998 TF21 | 2,6159 | 13 października 1998 | Spacewatch |
49254 | 1998 TQ25 | 2,6862 | 14 października 1998 | Spacewatch |
49255 | 1998 TJ29 | 2,4531 | 15 października 1998 | Spacewatch |
49256 | 1998 TA31 | 2,5836 | 10 października 1998 | LONEOS |
49257 | 1998 TJ31 | 2,6212 | 10 października 1998 | LONEOS |
49258 | 1998 TM32 | 2,4125 | 11 października 1998 | LONEOS |
49259 | 1998 TF33 | 2,2934 | 14 października 1998 | LONEOS |
49260 | 1998 TU33 | 2,5639 | 14 października 1998 | LONEOS |
49261 | 1998 TW33 | 2,5322 | 14 października 1998 | LONEOS |
49262 | 1998 TY34 | 2,4209 | 14 października 1998 | LONEOS |
49263 | 1998 TJ36 | 2,5879 | 11 października 1998 | LONEOS |
49264 | 1998 UC | 2,3682 | 16 października 1998 | CSS |
49265 | 1998 UM3 | 2,3556 | 20 października 1998 | ODAS |
49266 | 1998 UW5 | 2,5358 | 22 października 1998 | ODAS |
49267 | 1998 UU6 | 2,5397 | 18 października 1998 | T. Kagawa |
49268 | 1998 UV7 | 2,6856 | 23 października 1998 | K. Korlević |
49269 | 1998 UW7 | 2,5454 | 23 października 1998 | K. Korlević |
49270 | 1998 UB9 | 2,6402 | 17 października 1998 | BSCAP |
49271 | 1998 UG15 | 2,3329 | 20 października 1998 | F. Zoltowski |
49272 Bryce Canyon | 1998 UT16 | 2,6354 | 27 października 1998 | R. Tucker |
49273 | 1998 UY18 | 2,5506 | 27 października 1998 | K. Korlević |
49274 | 1998 UB20 | 2,6412 | 28 października 1998 | K. Korlević |
49275 | 1998 UO20 | 2,6118 | 28 października 1998 | K. Korlević |
49276 | 1998 UA21 | 2,5220 | 29 października 1998 | K. Korlević |
49277 | 1998 UK22 | 2,5584 | 28 października 1998 | LINEAR |
49278 | 1998 UO22 | 2,8313 | 28 października 1998 | LINEAR |
49279 | 1998 UP22 | 2,5400 | 28 października 1998 | LINEAR |
49280 | 1998 UT22 | 2,5436 | 28 października 1998 | J. Broughton |
49281 | 1998 UX22 | 2,5832 | 30 października 1998 | K. Korlević |
49282 | 1998 UA24 | 2,3549 | 17 października 1998 | LONEOS |
49283 | 1998 UG29 | 2,4712 | 18 października 1998 | E. W. Elst |
49284 | 1998 US29 | 2,5315 | 18 października 1998 | E. W. Elst |
49285 | 1998 UT29 | 2,5634 | 18 października 1998 | E. W. Elst |
49286 | 1998 UC30 | 2,6677 | 18 października 1998 | E. W. Elst |
49287 | 1998 US31 | 2,6450 | 22 października 1998 | BSCAP |
49288 | 1998 UD33 | 2,2981 | 28 października 1998 | LINEAR |
49289 | 1998 UH40 | 2,5929 | 28 października 1998 | LINEAR |
49290 | 1998 UV41 | 2,4254 | 28 października 1998 | LINEAR |
49291 | 1998 VJ | 2,6415 | 8 listopada 1998 | I. Griffin |
49292 | 1998 VA1 | 2,5818 | 10 listopada 1998 | LINEAR |
49293 | 1998 VK1 | 2,5519 | 10 listopada 1998 | LINEAR |
49294 | 1998 VG2 | 2,3479 | 10 listopada 1998 | ODAS |
49295 | 1998 VJ2 | 2,5420 | 10 listopada 1998 | ODAS |
49296 | 1998 VD3 | 2,6260 | 10 listopada 1998 | ODAS |
49297 | 1998 VY4 | 2,4438 | 11 listopada 1998 | T. Stafford |
49298 | 1998 VS5 | 2,6520 | 2 listopada 1998 | J. McClusky |
49299 | 1998 VU5 | 2,5274 | 11 listopada 1998 | T. Kagawa |
49300 | 1998 VZ5 | 2,2886 | 13 listopada 1998 | G. Hug, G. Bell |
49301-49400 |
Numer, nazwa | Oznaczenie prowizoryczne | Odległość (j.a.) | Data odkrycia | Odkrywcy |
---|---|---|---|---|
49301 | 1998 VD6 | 2,5367 | 11 listopada 1998 | T. Kagawa |
49302 | 1998 VW7 | 2,4396 | 10 listopada 1998 | LINEAR |
49303 | 1998 VN9 | 2,6109 | 10 listopada 1998 | LINEAR |
49304 | 1998 VT9 | 2,3985 | 10 listopada 1998 | LINEAR |
49305 | 1998 VQ13 | 2,6163 | 10 listopada 1998 | LINEAR |
49306 | 1998 VS13 | 2,4494 | 10 listopada 1998 | LINEAR |
49307 | 1998 VJ15 | 2,5539 | 10 listopada 1998 | LINEAR |
49308 | 1998 VV15 | 2,5302 | 10 listopada 1998 | LINEAR |
49309 | 1998 VB16 | 2,4084 | 10 listopada 1998 | LINEAR |
49310 | 1998 VD17 | 2,6628 | 10 listopada 1998 | LINEAR |
49311 | 1998 VZ17 | 2,6279 | 10 listopada 1998 | LINEAR |
49312 | 1998 VA18 | 2,5635 | 10 listopada 1998 | LINEAR |
49313 | 1998 VM18 | 2,4749 | 10 listopada 1998 | LINEAR |
49314 | 1998 VN19 | 2,4308 | 10 listopada 1998 | LINEAR |
49315 | 1998 VP21 | 2,5821 | 10 listopada 1998 | LINEAR |
49316 | 1998 VX23 | 2,3641 | 10 listopada 1998 | LINEAR |
49317 | 1998 VN24 | 2,6725 | 10 listopada 1998 | LINEAR |
49318 | 1998 VE25 | 2,5415 | 10 listopada 1998 | LINEAR |
49319 | 1998 VT25 | 2,6803 | 10 listopada 1998 | LINEAR |
49320 | 1998 VJ26 | 2,4432 | 10 listopada 1998 | LINEAR |
49321 | 1998 VY28 | 2,5579 | 10 listopada 1998 | LINEAR |
49322 | 1998 VN29 | 2,5260 | 10 listopada 1998 | LINEAR |
49323 | 1998 VN30 | 2,3599 | 10 listopada 1998 | LINEAR |
49324 | 1998 VX30 | 2,5440 | 10 listopada 1998 | LINEAR |
49325 | 1998 VK31 | 2,4673 | 14 listopada 1998 | T. Kobayashi |
49326 | 1998 VL31 | 2,5630 | 14 listopada 1998 | T. Kobayashi |
49327 | 1998 VZ33 | 2,6810 | 11 listopada 1998 | Farra d'Isonzo |
49328 | 1998 VL35 | 2,5933 | 1 listopada 1998 | BSCAP |
49329 | 1998 VQ35 | 2,6213 | 9 listopada 1998 | BSCAP |
49330 | 1998 VE36 | 2,6953 | 14 listopada 1998 | LINEAR |
49331 | 1998 VZ37 | 2,6114 | 10 listopada 1998 | LINEAR |
49332 | 1998 VC44 | 2,4873 | 15 listopada 1998 | K. Korlević |
49333 | 1998 VP45 | 2,5708 | 11 listopada 1998 | LONEOS |
49334 | 1998 VU45 | 2,3559 | 14 listopada 1998 | LONEOS |
49335 | 1998 VV45 | 2,6803 | 14 listopada 1998 | LONEOS |
49336 | 1998 VC49 | 2,6946 | 10 listopada 1998 | LINEAR |
49337 | 1998 VN50 | 2,6343 | 11 listopada 1998 | LINEAR |
49338 | 1998 VR51 | 2,6251 | 13 listopada 1998 | LINEAR |
49339 | 1998 VH54 | 2,4379 | 14 listopada 1998 | LINEAR |
49340 | 1998 WG | 2,5549 | 16 listopada 1998 | A. Boattini, L. Tesi |
49341 | 1998 WW2 | 2,7118 | 17 listopada 1998 | ODAS |
49342 | 1998 WE3 | 2,7405 | 18 listopada 1998 | T. Kagawa |
49343 | 1998 WH3 | 2,5977 | 19 listopada 1998 | T. Kobayashi |
49344 | 1998 WC4 | 2,7526 | 20 listopada 1998 | Farra d'Isonzo |
49345 | 1998 WH4 | 2,6867 | 18 listopada 1998 | S. Ueda, H. Kaneda |
49346 | 1998 WK4 | 2,7084 | 21 listopada 1998 | P. Comba |
