Eliminacje do Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2013 Spis treści Drużyny uczestniczące |...
Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 20132012 w piłce siatkowej
LuksemburguMistrzostw Europy 2011
| |||
| |||
| Szczegóły rozgrywek | |||
| Organizator | CEV | ||
| Termin | 12 maja – 29 września 2012 | ||
| Liczba drużyn | 29 | ||
Strona internetowa | |||
Eliminacje do Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2013 rozpoczęły się w 12 maja 2012 roku. Wzięło w nich udział 29 reprezentacji. Losowanie par i grup eliminacji odbyło się 29 października 2011 roku w Luksemburgu.
Eliminacje składały się z trzech rund. W pierwszej reprezentacje zostały rozlosowane w pary. Każda para rozegrała ze sobą dwumecz. O awansie decydowała liczba wygranych meczów. Gdy obie reprezentacje wygrały po jednym spotkaniu rozgrywany był tzw. złoty set grany do 15 punktów. W drugiej rundzie zespoły mierzyły się w grupowych turniejach. Zwycięzca turnieju uzyskał awans do mistrzostw, a drużyna z drugiego miejsca grała w trzeciej rundzie (barażu). Baraże grane były tym samym systemem co pierwsza runda.
Bezpośredni awans do Mistrzostw Europy 2013 uzyskali gospodarze oraz 5 najlepszych reprezentacji Mistrzostw Europy 2011. Eliminacje wyłoniły pozostałych 9 finalistów.
Spis treści
1 Drużyny uczestniczące
2 Pierwsza runda
3 Druga runda
3.1 Grupa A
3.2 Grupa B
3.3 Grupa C
3.4 Grupa D
3.5 Grupa E
3.6 Grupa F
4 Trzecia runda – baraże
5 Linki zewnętrzne
6 Przypisy
Drużyny uczestniczące |
| Lp. | Reprezentacja | [1] | Ranking FIVB[2] |
|---|---|---|---|
| Organizatorzy | |||
| 1 | 3. | 4. | |
| 2 | I | 61. | |
| Reprezentacje z bezpośrednim awansem | |||
| 3 | 1. | 7. | |
| 4 | 2. | 3. | |
| 5 | 4. | 2. | |
| 6 | 5. | 26. | |
| 7 | 6. | 9. | |
| Reprezentacje grające od drugiej rundy | |||
| 8 | 7. | 21. | |
| 9 | 8. | 27. | |
| 10 | 9. | 36. | |
| 11 | 10. | 23. | |
| 12 | 11. | 46. | |
| 13 | 12. | 36. | |
| 14 | 13. | 41. | |
| 15 | 14. | 34. | |
| 16 | 15. | 13. | |
| 17 | 16. | 66. | |
| 18 | III / A2 II | 29. | |
| 19 | III / B2 II | 58. | |
| 20 | III / F2 II | 36. | |
| 21 | C3 II | 58. | |
| 22 | B3 II | 58. | |
| 23 | F3 II | 117. | |
| 24 | E3 II | 55. | |
| 25 | D3 II | 68. | |
| 26 | A3 II | 92. | |
| Reprezentacje grające od pierwszej rundy | |||
| 27 | A4 II | 77. | |
| 28 | D4 II | 58. | |
| 29 | B4 II | 92. | |
| 30 | E4 II | 40. | |
| 31 | F4 II | 77. | |
| 32 | 1. MP | 123. | |
| 33 | I / 2. MP | 117. | |
| 34 | 3. MP | – | |
| 35 | – | 84. | |
| 36 | – | – | |
Oznaczenia:
| |||
Pierwsza runda |
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2012 | 19:00 | Cypr | 2:3 | 24:26 | 26:24 | 14:25 | 25:22 | 6:15 | 250 | raport | |
| 19.05.2012 | 17:00 | 1:3 | 25:20 | 20:25 | 22:25 | 23:25 | 950 | raport | |||
| 13.05.2012 | 12:00 | Andora | 1:3 | 16:25 | 10:25 | 26:24 | 13:25 | 150 | raport | ||
| 19.05.2012 | 19:00 | 0:3 | 10:25 | 17:25 | 21:25 | 500 | raport | ||||
| 12.05.2012 | 18:00 | Albania | 0:3 | 25:27 | 23:25 | 20:25 | 1500 | raport | |||
| 19.05.2012 | 15:00 | 0:3 | 17:25 | 17:25 | 22:25 | 650 | raport | ||||
| 12.05.2012 | 17:00 | Szwajcaria | 0:3 | 21:25 | 22:25 | 20:25 | 1330 | raport | |||
| 19.05.2012 | 18:00 | 2:3 | 25:21 | 25:22 | 22:25 | 22:25 | 8:15 | 1200 | raport | ||
| 13.05.2012 | 19:00 | Luksemburg | 0:3 | 23:25 | 20:25 | 17:25 | 250 | raport | |||
| 20.05.2012 | 17:00 | 0:3 | 20:25 | 24:26 | 12:25 | 465 | raport | ||||
Po lewej gospodarze pierwszych meczów. | |||||||||||
Druga runda |
awans do Mistrzostw Europy 2013
awans do baraży
Grupa A |
Tabela
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W (3:2) | P (2:3) | wyg. | prz. | ratio | zdob. | str. | ratio | |||
| 1. | 12 | 6 | 4 (1) | 2 (1) | 15 | 10 | 1,500 | 571 | 532 | 1,073 | |
| 2. | 11 | 6 | 3 (0) | 3 (2) | 14 | 11 | 1,273 | 579 | 523 | 1,107 | |
| 3. | 9 | 6 | 4 (3) | 2 (0) | 13 | 12 | 1,083 | 547 | 569 | 0,961 | |
| 4. | 4 | 6 | 1 (1) | 5 (2) | 8 | 17 | 0,471 | 498 | 581 | 0,857 | |
Źródło: [1]
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. większa liczba wygranych meczów; 3. wyższy stosunek setów; 4. wyższy stosunek małych punktów.
Punktacja: 3:0 i 3:1 - 3 pkt; 3:2 - 2 pkt; 2:3 - 1 pkt; 1:3 i 0:3 - 0 pkt
Wyniki
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turniej I – | |||||||||||
| 07.09 | 17:00 | Portugalia | 3:2 | 26:24 | 22:25 | 20:25 | 25:18 | 15:10 | 400 | raport | |
| 19:30 | Turcja | 1:3 | 17:25 | 25:27 | 25:23 | 20:25 | | 50 | raport | ||
| 08.09 | 15:00 | Wielka Brytania | 3:2 | 17:25 | 25:20 | 25:20 | 13:25 | 26:24 | 80 | raport | |
| 17:30 | Białoruś | 3:0 | 25:19 | 25:20 | 29:27 | | | 700 | raport | ||
| 09.09 | 16:30 | Wielka Brytania | 1:3 | 15:25 | 25:23 | 23:25 | 19:25 | | 110 | raport | |
| 19:30 | Portugalia | 3:2 | 25:23 | 20:25 | 27:25 | 22:25 | 15:13 | 900 | raport | ||
| Turniej II – | |||||||||||
| 14.09 | 16:00 | Białoruś | 2:3 | 21:25 | 25:23 | 23:25 | 25:20 | 14:16 | 150 | raport | |
| 18:30 | Turcja | 3:0 | 25:16 | 25:17 | 25:20 | | | 1000 | raport | ||
| 15.09 | 16:00 | Portugalia | 3:0 | 25:18 | 25:17 | 28:26 | | | 120 | raport | |
| 18:30 | Białoruś | 1:3 | 20:25 | 25:19 | 14:25 | 19:25 | | 900 | raport | ||
| 16.09 | 16:00 | Wielka Brytania | 2:3 | 25:20 | 14:25 | 25:23 | 19:25 | 11:15 | 110 | raport | |
| 18:30 | Turcja | 3:1 | 25:12 | 23:25 | 25:20 | 25:20 | | 1200 | raport | ||
Grupa B |
Tabela
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W (3:2) | P (2:3) | wyg. | prz. | ratio | zdob. | str. | ratio | |||
| 1. | 13 | 6 | 4 (1) | 2 (2) | 16 | 8 | 2,000 | 550 | 509 | 1,081 | |
| 2. | 12 | 6 | 5 (3) | 1 (0) | 16 | 9 | 1,778 | 571 | 533 | 1,071 | |
| 3. | 9 | 6 | 2 (0) | 4 (3) | 12 | 14 | 0,857 | 549 | 572 | 0,960 | |
| 4. | 2 | 6 | 1 (1) | 5 (0) | 4 | 17 | 0,235 | 442 | 498 | 0,888 | |
Źródło: [2]
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. większa liczba wygranych meczów; 3. wyższy stosunek setów; 4. wyższy stosunek małych punktów.
Punktacja: 3:0 i 3:1 - 3 pkt; 3:2 - 2 pkt; 2:3 - 1 pkt; 1:3 i 0:3 - 0 pkt
Wyniki
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turniej I – | |||||||||||
| 07.09 | 17:00 | Belgia | 3:0 | 25:20 | 25:22 | 25:21 | | | 280 | raport | |
| 20:30 | Holandia | 3:2 | 25:23 | 25:17 | 23:25 | 21:25 | 15:13 | 180 | raport | ||
| 08.09 | 17:00 | Belgia | 3:2 | 17:25 | 20:25 | 25:16 | 25:18 | 20:18 | 1020 | raport | |
| 20:30 | Izrael | 3:2 | 25:21 | 22:25 | 18:25 | 25:17 | 15:12 | 200 | raport | ||
| 09.09 | 15:00 | Holandia | 3:0 | 25:23 | 25:21 | 25:18 | | | 150 | raport | |
| 18:30 | Estonia | 2:3 | 25:20 | 25:23 | 22:25 | 20:25 | 10:15 | 750 | raport | ||
| Turniej II – | |||||||||||
| 14.09 | 17:00 | Belgia | 3:2 | 23:25 | 23:25 | 25:21 | 25:22 | 21:19 | 900 | raport | |
| 19:30 | Izrael | 1:3 | 19:25 | 18:25 | 25:20 | 24:26 | | 1500 | raport | ||
| 15.09 | 17:00 | Holandia | 3:0 | 27:25 | 25:19 | 25:20 | | | 550 | raport | |
| 19:30 | Estonia | 3:1 | 17:25 | 25:22 | 25:22 | 25:20 | | 1800 | raport | ||
| 16.09 | 17:00 | Izrael | 0:3 | 18:25 | 21:25 | 23:25 | | | 350 | raport | |
| 19:30 | Holandia | 3:0 | 25:22 | 25:16 | 25:18 | | | 2100 | raport | ||
Grupa C |
Tabela
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W (3:2) | P (2:3) | wyg. | prz. | ratio | zdob. | str. | ratio | |||
| 1. | 18 | 6 | 6 (0) | 0 (0) | 18 | 2 | 9,000 | 474 | 364 | 1,302 | |
| 2. | 6 | 6 | 2 (0) | 4 (0) | 9 | 13 | 0,692 | 477 | 527 | 0,905 | |
| 3. | 6 | 6 | 2 (1) | 4 (1) | 9 | 15 | 0,600 | 528 | 539 | 0,980 | |
| 4. | 6 | 6 | 2 (1) | 4 (1) | 8 | 15 | 0,533 | 473 | 422 | 1,121 | |
Źródło: [3]
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. większa liczba wygranych meczów; 3. wyższy stosunek setów; 4. wyższy stosunek małych punktów.
Punktacja: 3:0 i 3:1 - 3 pkt; 3:2 - 2 pkt; 2:3 - 1 pkt; 1:3 i 0:3 - 0 pkt
Wyniki
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turniej I – | |||||||||||
| 06.09 | 18:00 | Macedonia Północna | 2:3 | 25:23 | 23:25 | 25:21 | 22:25 | 13:15 | 1200 | raport | |
| 20:30 | Czechy | 3:1 | 21:25 | 25:22 | 25:17 | 25:19 | | 300 | raport | ||
| 07.09 | 18:00 | Austria | 1:3 | 23:25 | 20:25 | 25:19 | 24:26 | | 500 | raport | |
| 20:30 | Macedonia Północna | 0:3 | 16:25 | 19:25 | 22:25 | | | 100 | raport | ||
| 08.09 | 18:00 | Austria | 0:3 | 20:25 | 21:25 | 16:25 | | | 1000 | raport | |
| 20:30 | Chorwacja | 3:0 | 25:22 | 25:19 | 28:26 | | | 100 | raport | ||
| Turniej II – | |||||||||||
| 14.09 | 15:00 | Macedonia Północna | 3:1 | 20:25 | 25:18 | 25:18 | 25:19 | | 100 | raport | |
| 18:00 | Czechy | 3:0 | 25:19 | 28:26 | 24:18 | | | 1700 | raport | ||
| 15.09 | 15:00 | Chorwacja | 1:3 | 19:25 | 17:25 | 29:27 | 21:25 | | 370 | raport | |
| 18:00 | Macedonia Północna | 0:3 | 20:25 | 15:25 | 14:25 | | | 4500 | raport | ||
| 16.09 | 15:00 | Austria | 2:3 | 21:25 | 25:17 | 25:15 | 21:25 | 13:15 | 350 | raport | |
| 18:00 | Czechy | 3:0 | 25:15 | 25:21 | 25:19 | | | 4000 | raport | ||
Grupa D |
Tabela
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W (3:2) | P (2:3) | wyg. | prz. | ratio | zdob. | str. | ratio | |||
| 1. | 14 | 6 | 5 (1) | 1 (0) | 15 | 5 | 3,000 | 478 | 390 | 1,226 | |
| 2. | 10 | 6 | 4 (2) | 2 (0) | 12 | 10 | 1,200 | 447 | 468 | 0,955 | |
| 3. | 9 | 6 | 2 (0) | 4 (3) | 12 | 12 | 1,000 | 536 | 534 | 1,004 | |
| 4. | 3 | 6 | 1 (1) | 5 (1) | 5 | 17 | 0,294 | 441 | 510 | 0,865 | |
Źródło: [4]
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. większa liczba wygranych meczów; 3. wyższy stosunek setów; 4. wyższy stosunek małych punktów.
Punktacja: 3:0 i 3:1 - 3 pkt; 3:2 - 2 pkt; 2:3 - 1 pkt; 1:3 i 0:3 - 0 pkt
Wyniki
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turniej I – | |||||||||||
| 06.09 | 17:30 | Czarnogóra | 0:3 | 22:25 | 25:27 | 20:25 | | | 240 | raport | |
| 20:30 | Rumunia | 2:3 | 14:25 | 18:25 | 25:21 | 25:21 | 12:15 | 900 | raport | ||
| 07.09 | 17:30 | Finlandia | 3:0 | 25:15 | 25:14 | 25:17 | | | 183 | raport | |
| 20:30 | Grecja | 0:3 | 30:32 | 21:25 | 20:25 | | | 680 | raport | ||
| 08.09 | 17:30 | Rumunia | 0:3 | 21:25 | 20:25 | 16:25 | | | 100 | raport | |
| 20:30 | Grecja | 3:0 | 25:19 | 25:21 | 25:23 | | | 700 | raport | ||
| Turniej II – | |||||||||||
| 14.09 | 15:00 | Grecja | 3:2 | 25:20 | 25:18 | 32:34 | 22:25 | 15:11 | 250 | raport | |
| 18:00 | Finlandia | 3:0 | 25:20 | 25:17 | 25:17 | | | 820 | raport | ||
| 15.09 | 15:00 | Czarnogóra | 2:3 | 25:15 | 25:27 | 25:15 | 20:25 | 8:15 | 450 | raport | |
| 18:00 | Grecja | 0:3 | 16:25 | 17:25 | 14:25 | | | 1800 | raport | ||
| 16.09 | 15:00 | Rumunia | 0:3 | 18:25 | 12:25 | 16:25 | | | 200 | raport | |
| 18:00 | Finlandia | 3:2 | 25:18 | 21:25 | 25:21 | 27:29 | 15:8 | 1000 | raport | ||
Grupa E |
Tabela
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W (3:2) | P (2:3) | wyg. | prz. | ratio | zdob. | str. | ratio | |||
| 1. | 18 | 6 | 6 (0) | 0 (0) | 18 | 1 | 18,000 | 498 | 396 | 1,258 | |
| 2. | 9 | 6 | 3 (0) | 3 (0) | 10 | 10 | 1,000 | 446 | 433 | 1,030 | |
| 3. | 8 | 6 | 3 (1) | 3 (0) | 11 | 12 | 0,917 | 526 | 514 | 1,023 | |
| 4. | 1 | 6 | 0 (0) | 6 (1) | 3 | 18 | 0,167 | 386 | 542 | 0,712 | |
Źródło: [5]
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. większa liczba wygranych meczów; 3. wyższy stosunek setów; 4. wyższy stosunek małych punktów.
Punktacja: 3:0 i 3:1 - 3 pkt; 3:2 - 2 pkt; 2:3 - 1 pkt; 1:3 i 0:3 - 0 pkt
Wyniki
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turniej I – | |||||||||||
| 07.09 | 16:00 | Słowenia | 3:1 | 25:23 | 23:25 | 25:10 | 25:21 | | 350 | raport | |
| 18:30 | Niemcy | 3:1 | 25:22 | 22:25 | 26:24 | 25:22 | | 2400 | raport | ||
| 08.09 | 16:00 | Słowenia | 0:3 | 23:25 | 18:25 | 21:25 | | | 300 | raport | |
| 18:30 | Szwecja | 2:3 | 25:22 | 20:25 | 29:27 | 18:25 | 8:15 | 1950 | raport | ||
| 09.09 | 16:00 | Niemcy | 3:0 | 25:22 | 25:20 | 25:19 | | | 450 | raport | |
| 18:30 | Ukraina | 0:3 | 21:25 | 21:25 | 23:25 | | | 2000 | raport | ||
| Turniej II – | |||||||||||
| 13.09 | 17:00 | Niemcy | 3:1 | 25:20 | 24:26 | 25:23 | 25:18 | | 50 | raport | |
| 20:30 | Słowenia | 3:0 | 25:22 | 25:13 | 25:12 | | | 150 | raport | ||
| 14.09 | 17:00 | Ukraina | 3:0 | 25:18 | 25:18 | 25:20 | | | 40 | raport | |
| 20:30 | Niemcy | 3:0 | 25:12 | 25:22 | 25:16 | | | 700 | raport | ||
| 15.09 | 15:00 | Szwecja | 0:3 | 17:25 | 18:25 | 13:25 | | | 40 | raport | |
| 18:30 | Słowenia | 1:3 | 25:16 | 14:25 | 23:25 | 24:26 | | 300 | raport | ||
Grupa F |
Tabela
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W (3:2) | P (2:3) | wyg. | prz. | ratio | zdob. | str. | ratio | |||
| 1. | 18 | 6 | 6 (0) | 0 (0) | 18 | 3 | 6,000 | 406 | 432 | 0,940 | |
| 2. | 11 | 6 | 4 (1) | 2 (0) | 14 | 11 | 1,273 | 571 | 528 | 1,081 | |
| 3. | 7 | 6 | 2 (0) | 4 (1) | 10 | 14 | 0,714 | 525 | 538 | 0,976 | |
| 4. | 0 | 6 | 0 (0) | 6 (0) | 4 | 18 | 0,222 | 530 | 532 | 0,996 | |
Źródło: [6]
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. większa liczba wygranych meczów; 3. wyższy stosunek setów; 4. wyższy stosunek małych punktów.
Punktacja: 3:0 i 3:1 - 3 pkt; 3:2 - 2 pkt; 2:3 - 1 pkt; 1:3 i 0:3 - 0 pkt
Wyniki
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turniej I – | |||||||||||
| 06.09 | 16:00 | Francja | 3:1 | 25:18 | 25:14 | 17:25 | 28:26 | | 100 | raport | |
| 19:00 | Łotwa | 3:1 | 25:19 | 18:25 | 25:19 | 25:19 | | 300 | raport | ||
| 07.09 | 15:30 | Francja | 3:1 | 25:18 | 19:25 | 25:18 | 25:22 | | 100 | raport | |
| 18:00 | Hiszpania | 3:1 | 25:17 | 23:25 | 25:16 | 25:18 | | 300 | raport | ||
| 08.09 | 16:00 | Łotwa | 3:2 | 25:18 | 20:25 | 22:25 | 25:18 | 15:8 | 70 | raport | |
| 19:00 | Węgry | 0:3 | 20:25 | 15:25 | 16:25 | | | 250 | raport | ||
| Turniej II – | |||||||||||
| 14.09 | 16:00 | Hiszpania | 0:3 | 22:25 | 21:25 | 19:25 | | | 300 | raport | |
| 19:00 | Łotwa | 3:1 | 24:26 | 25:14 | 25:14 | 25:16 | | | raport | ||
| 15.09 | 15:30 | Francja | 3:0 | 26:24 | 25:19 | 25:20 | | | 250 | raport | |
| 18:00 | Hiszpania | 1:3 | 25:21 | 23:25 | 26:28 | 23:25 | | 1500 | raport | ||
| 16.09 | 16:00 | Węgry | 1:3 | 13:25 | 26:24 | 25:27 | 22:25 | | 150 | raport | |
| 19:00 | Francja | 3:1 | 15:25 | 25:21 | 26:24 | 25:20 | | 1400 | raport | ||
Trzecia runda – baraże |
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Złoty set | Widzów | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06 | ||||||||||||
| 20:00 | Grecja | 0:3 | 21:25 | 14:25 | 19:25 | | | | 1500 | raport | ||
| 08.06 | 20:30 | Belgia | 2:3 | 25:19 | 21:25 | 25:18 | 21:25 | 13:15 | 15:12 | 2400 | raport |
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Złoty set | Widzów | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06 | ||||||||||||
| 18:00 | Chorwacja | 1:3 | 25:22 | 16:25 | 16:25 | 19:25 | | | 400 | raport | ||
| 08.06 | 20:15 | Słowenia | 3:0 | 25:21 | 26:24 | 25:17 | | | | 2550 | raport |
| Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Złoty set | Widzów | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06 | ||||||||||||
| 18:30 | Turcja | 3:0 | 25:20 | 25:17 | 25:23 | | | | 4500 | raport | ||
| 09.06 | 17:00 | Łotwa | 3:2 | 25:19 | 21:25 | 27:29 | 25:16 | 15:13 | 10:15 | 3800 | raport |
Linki zewnętrzne |
- Oficjalna strona ME (ang.). CEV.lu, 2012-06-18. [dostęp 18 czerwca 2012].
Przypisy |
↑ 2013 CEV VOLLEYBALL EUROPEAN CHAMPIONSHIP – OFFICIAL REGULATIONS – Chapter 1: Competition Regulations (ang.). cev.lu. [dostęp 2012-07-08].
↑ Ostatni ranking FIVB przed rozlosowaniem eliminacji opublikowany został 4 stycznia 2012 roku i obejmował 5 turniejów (Ligę Światową 2011, turniej olimpijski 2008, Puchar Świata 2011, mistrzostwa kontynentalne 2011 oraz Mistrzostwa Świata 2010)
Ranking FIVB z 4 stycznia 2012 roku (ang.). [dostęp 2012-07-08].