Smithfield (Kentucky) Przypisy | Menu...
Miasta w stanie Kentucky
Stanach ZjednoczonychKentuckyHenry
| ||||
| ||||
Państwo | Stany Zjednoczone | |||
Stan | Kentucky | |||
Hrabstwo | Henry | |||
Kod statystyczny | FIPS: 21-71364 GNIS ID: 0503810 | |||
Powierzchnia | 0,3 km² | |||
Wysokość | 267 m n.p.m. | |||
Populacja (2000) • liczba ludności • gęstość | 102[1] 294,6 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 502 | |||
Kod pocztowy | 40068 | |||
Strefa czasowa | UTC-05:00 UTC-04:00 | |||
Położenie na mapie Kentucky Smithfield | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych Smithfield | ||||
38°23′08″N 85°15′21″W/38,385556 -85,255833 | ||||
Portal Stany Zjednoczone |
Smithfield – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kentucky, w hrabstwie Henry.
Przypisy |
↑ American FactFinder - Community Facts. [dostęp 2015-03-10].