Glenwood City Przypisy | Menu...
Miasta w stanie Wisconsin
Stanach ZjednoczonychWisconsinSt. Croix
| ||||
| ||||
Państwo | Stany Zjednoczone | |||
Stan | Wisconsin | |||
Hrabstwo | St. Croix | |||
Kod statystyczny | FIPS: 55-29625 GNIS ID: 1581635 | |||
Zarządzający | John Larson | |||
Powierzchnia | 6,45[1] km² | |||
Wysokość | 314[1] m n.p.m. | |||
Populacja (2016) • liczba ludności • gęstość | 1219[1] 189,1[1] os./km² | |||
Nr kierunkowy | 715 & 534 | |||
Strefa czasowa | UTC-06:00 UTC-05:00 | |||
Położenie na mapie Wisconsin Glenwood City | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych Glenwood City | ||||
45°03′26″N 92°10′12″W/45,057222 -92,170000 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal Stany Zjednoczone |
Glenwood City – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix[1].
Przypisy |
↑ abcde Glenwood City (St. Croix) (ang.). citypopulation.de. [dostęp 2017-11-25].