Lista uczestników Tour de Pologne 2015 Spis treści Lista uczestników | Bibliografia | Menu...
Tour de Pologne 2015
Tour de Pologne 2015
Lista uczestników Tour de Pologne 2015:
W Tour de Pologne 2015 wystartowało 151 zawodników z 19 profesjonalnych ekip.
Spis treści
1 Lista uczestników
1.1 Team Tinkoff-Saxo
1.2 Etixx-Quick Step
1.3 Pro Team Astana
1.4 Team Sky
1.5 Lampre-Merida
1.6 BMC Racing Team
1.7 Movistar Team
1.8 Orica-GreenEDGE
1.9 Team Giant-Alpecin
1.10 Trek Factory Racing
1.11 Team Katusha
1.12 Team LottoNL-Jumbo
1.13 Lotto Soudal
1.14 Team Cannondale-Garmin
1.15 Ag2r-La Mondiale
1.16 IAM Cycling
1.17 FDJ.fr
1.18 CCC Sprandi Polkowice
1.19 Reprezentacja Polski
2 Bibliografia
Lista uczestników |
| Legenda | |
|---|---|
Zwycięzca klasyfikacji generalnej | |
Zwycięzca klasyfikacji górskiej | |
Zwycięzca klasyfikacji punktowej | |
Zwycięzca klasyfikacji najaktywniejszych | |
DNS | Oznaczenie zawodników, którzy nie przystąpili do danego etapu |
DNF | Oznaczenie zawodników, którzy nie ukończyli danego etapu |
HD | Oznaczenie zawodników, którzy przekroczyli limit czasowy na danym etapie |
Team Tinkoff-Saxo |
TTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer | Zawodnik | Państwo | Wiek | Uwagi | Miejsce |
| 1 | Maciej Bodnar | 30 | 85. | ||
| 2 | Paweł Poljański | 25 | 53. | ||
| 3 | Jesper Hansen | 24 | 33. | ||
| 4 | Robert Kišerlovski | 28 | 19. | ||
| 5 | Chris Anker Sørensen | 30 | 13. | ||
| 6 | Jewgienij Pietrow | 37 | 37. | ||
| 7 | Iwan Rowny | 27 | DNF-5 | ||
| 8 | Edward Beltran | 25 | 76. | ||
Etixx-Quick Step |
EQS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer | Zawodnik | Państwo | Wiek | Uwagi | Miejsce |
| 11 | Michał Kwiatkowski | 25 | DNF-6 | ||
| 12 | Michał Gołaś | 31 | 51. | ||
| 13 | Maxime Bouet | 28 | 47. | ||
| 14 | Gianluca Brambilla | 27 | 26. | ||
| 15 | David De La Cruz | 26 | DNF-2 | ||
| 16 | Gianni Meersman | 29 | DNF-6 | ||
| 17 | Petr Vakoč | 23 | 31. | ||
| 18 | Carlos Verona | 22 | 42. | ||
Pro Team Astana |
AST | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer | Zawodnik | Państwo | Wiek | Uwagi | Miejsce |
| 21 | Fabio Aru | 25 | 5. | ||
| 22 | Borut Božič | 34 | DNF-6 | ||
| 23 | Dario Cataldo | 30 | 39. | ||
| 24 | Andrea Guardini | 26 | DNF-5 | ||
| 25 | Aleksiej Łuczenko | 22 | DNF-6 | ||
| 26 | Diego Rosa | 26 | 28. | ||
| 27 | Paolo Tiralongo | 38 | 24. | ||
| 28 | Andriej Ziejc | 28 | 29. | ||
Team Sky |
SKY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer | Zawodnik | Państwo | Wiek | Uwagi | Miejsce |
| 31 | Ian Boswell | 24 | 52. | ||
| 32 | Philip Deignan | 31 | 62. | ||
| 33 | Sergio Henao | 27 | 8. | ||
| 34 | Wasil Kiryjenka | 24 | 88. | ||
| 35 | David López | 34 | 55. | ||
| 36 | Mikel Nieve | 31 | 10. | ||
| 37 | Salvatore Puccio | 25 | 43. | ||
| 38 | Xabier Zandio | 38 | 107. | ||
Lampre-Merida |
LAM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer | Zawodnik | Państwo | Wiek | Uwagi | Miejsce |
| 41 | Przemysław Niemiec | 35 | 57. | ||
| 42 | Niccolò Bonifazio | 21 | DNF-6 | ||
| 43 | Mattia Cattaneo | 24 | 44. | ||
| 44 | Roberto Ferrari | 32 | DNF-6 | ||
| 45 | Sacha Modolo | 28 | DNF-5 | ||
| 46 | Manuele Mori | 34 | 40. | ||
| 47 | Diego Ulissi | 26 | 6. | ||
| 48 | Valerio Conti | 24 | 66. | ||
BMC Racing Team |
BMC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer | Zawodnik | Państwo | Wiek | Uwagi | Miejsce |
| 51 | Darwin Atapuma | 27 | 30. | ||
| 52 | Marcus Burghardt | 32 | DNF-6 | ||
| 53 | Alessandro De Marchi | 29 | 59. | ||
| 54 | Silvan Dillier | 24 | 49. | ||
| 55 | Ben Hermans | 29 | 3. | ||
| 56 | Amaël Moinard | 33 | 18. | ||
| 57 | Dylan Teuns | 23 | DNF-6 | ||
| 58 | Peter Velits | 30 | 35. | ||
Movistar Team |
MOV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer | Zawodnik | Państwo | Wiek | Uwagi | Miejsce |
| 61 | Alex Dowsett | 26 | DNF-4 | ||
| 62 | Igor Anton | 32 | 34. | ||
| 63 | Eros Capecchi | 29 | 54. | ||
| 64 | Jon Izagirre | 26 | 1. | ||
| 65 | Juan Jose Lobato | 26 | DNF-4 | ||
| 66 | Jasha Sütterlin | 22 | 106. | ||
| 67 | Francisco Ventoso | 33 | 65. | ||
| 68 | Beñat Intxausti | 29 | DNF-5 | ||
Orica-GreenEDGE |
OGE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer | Zawodnik | Państwo | Wiek | Uwagi | Miejsce |
| 71 | Caleb Ewan | 22 | 100. | ||
| 72 | Mitch Docker | 28 | 91. | ||
| 73 | Brett Lancaster | 35 | 112. | ||
| 74 | Christian Meier | 30 | 41. | ||
| 75 | Damien Howson | 22 | 94. | ||
| 76 | Simon Clarke | 29 | DNF-6 | ||
| 77 | Mathew Hayman | 37 | 89. | ||
| 78 | Ivan Santaromita | 31 | DNF-6 | ||
Team Giant-Alpecin |
GIA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer | Zawodnik | Państwo | Wiek | Uwagi | Miejsce |
| 81 | Marcel Kittel | 27 | 104. | ||
| 82 | Lawson Craddock | 23 | 17. | ||
| 83 | Tom Stamsnijder | 30 | 108. | ||
| 84 | Bert De Backer | 31 | 113. | ||
| 85 | Johannes Fröhlinger | 30 | 56. | ||
| 86 | Nikias Arndt | 23 | DNS-5 | ||
| 87 | Caleb Fairly | 28 | DNF-1 | ||
| 88 | Luka Mezgec | 27 | 92. | ||
Trek Factory Racing |
TRE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer | Zawodnik | Państwo | Wiek | Uwagi | Miejsce |
| 91 | Eugenio Alafaci | 24 | DNS-5 | ||
| 92 | Fumiyuki Beppu | 32 | 79. | ||
| 93 | Marco Coledan | 26 | 110. | ||
| 94 | Giacomo Nizzolo | 26 | DNF-4 | ||
| 95 | Jarosław Popowycz | 35 | 95. | ||
| 96 | Jesse Sergent | 27 | 98. | ||
| 97 | Kristof Vandewalle | 30 | DNS-4 | ||
| 98 | Riccardo Zoidl | 27 | 14. | ||
Team Katusha |
KAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer | Zawodnik | Państwo | Wiek | Uwagi | Miejsce |
| 101 | Maksim Bielkow | 30 | DNS-3 | ||
| 102 | Sven Erik Bystrøm | 23 | 71. | ||
| 103 | Siergiej Czerniecki | 25 | 81. | ||
| 104 | Siergiej Łagutin | 34 | DNF-6 | ||
| 105 | Gatis Smukulis | 28 | 93. | ||
| 106 | Eduard Worganow | 32 | 20. | ||
| 107 | Anton Worobjew | 24 | DNF-5 | ||
| 108 | Ilnur Zakarin | 25 | 4. | ||
Team LottoNL-Jumbo |
LTJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer | Zawodnik | Państwo | Wiek | Uwagi | Miejsce |
| 111 | Robert Gesink | 29 | DNS-3 | ||
| 112 | Tom Van Asbroeck | 27 | 96. | ||
| 113 | George Bennett | 25 | 21. | ||
| 114 | Rick Flens | 32 | 111. | ||
| 115 | Martijn Keizer | 27 | 109. | ||
| 116 | Bert-Jan Lindeman | 26 | 60. | ||
| 117 | Bram Tankink | 36 | 48. | ||
| 118 | Dennis Van Winden | 27 | 83. | ||
Lotto Soudal |
LTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer | Zawodnik | Państwo | Wiek | Uwagi | Miejsce |
| 121 | Sander Armée | 29 | 32. | ||
| 122 | Kris Boeckmans | 28 | DNF-6 | ||
| 123 | Vegard Breen | 25 | 63. | ||
| 124 | Jasper De Buyst | 21 | DNF-6 | ||
| 125 | Bart De Clercq | 28 | 2. | ||
| 126 | Maxime Monfort | 32 | 16. | ||
| 127 | Jurgen Van Den Broeck | 32 | 15. | ||
| 128 | Boris Vallée | 22 | DNF-6 | ||
Team Cannondale-Garmin |
TCG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer | Zawodnik | Państwo | Wiek | Uwagi | Miejsce |
| 131 | Moreno Moser | 24 | 45. | ||
| 132 | Alberto Bettiol | 21 | DNF-6 | ||
| 133 | Davide Formolo | 22 | 9. | ||
| 134 | Lasse Norman Hansen | 23 | DNF-6 | ||
| 135 | Alan Marangoni | 31 | DNF-6 | ||
| 136 | Matej Mohoric | 20 | 70. | ||
| 137 | Kristoffer Skjerping | 22 | 101. | ||
| 138 | Davide Villella | 24 | 36. | ||
Ag2r-La Mondiale |
ALM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer | Zawodnik | Państwo | Wiek | Uwagi | Miejsce |
| 141 | Gediminas Bagdonas | 29 | 105. | ||
| 143 | Guillaume Bonnafond | 28 | 69. | ||
| 144 | Patrick Gretsch | 28 | 103. | ||
| 145 | Rinaldo Nocentini | 37 | 64. | ||
| 146 | Axel Domont | 24 | 68. | ||
| 147 | Christophe Riblon | 34 | 7. | ||
| 148 | Sébastien Turgot | 31 | 99. | ||
IAM Cycling |
IAM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer | Zawodnik | Państwo | Wiek | Uwagi | Miejsce |
| 151 | Vicente Reynès | 34 | 78. | ||
| 152 | Clément Chevrier | 23 | 46. | ||
| 153 | Stefan Denifl | 27 | 50. | ||
| 154 | Jonathan Fumeaux | 27 | 84. | ||
| 155 | Roger Kluge | 29 | 97. | ||
| 156 | Matteo Pelucchi | 26 | DNF-6 | ||
| 157 | Sébastien Reichenbach | 26 | 12. | ||
| 158 | Larry Warbasse | 25 | 25. | ||
FDJ.fr |
FDJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer | Zawodnik | Państwo | Wiek | Uwagi | Miejsce |
| 161 | Arnold Jeannesson | 29 | 58. | ||
| 162 | Kenny Elissonde | 24 | 23. | ||
| 163 | Murilo Fischer | 36 | DNF-6 | ||
| 164 | Matthieu Ladagnous | 30 | DNF-4 | ||
| 165 | Olivier Le Gac | 21 | 86. | ||
| 166 | Lorenzo Manzin | 21 | DNF-6 | ||
| 167 | Laurent Pichon | 29 | 74. | ||
| 168 | Jussi Veikkanen | 34 | 90. | ||
CCC Sprandi Polkowice |
CCC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer | Zawodnik | Państwo | Wiek | Uwagi | Miejsce |
| 171 | Maciej Paterski | 28 | 27. | ||
| 172 | Grega Bole | 29 | 73. | ||
| 173 | Branislau Samoilau | 30 | 38. | ||
| 174 | Jan Hirt | 24 | 67. | ||
| 175 | Nikołaj Michajłow | 27 | Mistrz Bułgarii w wyścigu ze startu wspólnego Mistrz Bułgarii w jeździe indywidualnej na czas | 72. | |
| 176 | Davide Rebellin | 43 | 11. | ||
| 177 | Marek Rutkiewicz | 34 | 61. | ||
| 178 | Adrian Kurek | 27 | DNF-6 | ||
Reprezentacja Polski |
POL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer | Zawodnik | Państwo | Wiek | Uwagi | Miejsce |
| 181 | Dariusz Batek | 29 | 82. | ||
| 182 | Paweł Bernas | 25 | DNF-6 | ||
| 183 | Marcin Białobłocki | 31 | 102. | ||
| 184 | Paweł Franczak | 23 | 75. | ||
| 185 | Kamil Gradek | 24 | 87. | ||
| 186 | Adam Stachowiak | 26 | 80. | ||
| 187 | Tomasz Marczyński | 31 | 22. | ||
| 188 | Kamil Zieliński | 27 | 77. | ||
Bibliografia |
- Oficjalna strona wyścigu