Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1938 Uczestnicy | Wyniki | Linki zewnętrzne |...
Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju1938 w sportach zimowych1938 w NorwegiiŁyżwiarstwo szybkie w NorwegiiSport w Oslo
OsloNorwegiiCharles Mathiesen
| |||
| |||
Data | 22–23 stycznia 1938 | ||
Miejscowość | Oslo, Norwegia | ||
Zwycięzcy | |||
Zwycięzca | Charles Mathiesen |
41. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 22–23 stycznia 1938 roku w Oslo, w Norwegii. W zawodach brali udział tylko mężczyźni. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m i 5000 m. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Na najwyższym stopniu podium stanął Norweg Charles Mathiesen.
Uczestnicy |
W zawodach wzięło udział 34 łyżwiarzy z 10 krajów. Sklasyfikowanych zostało 24.
Państwa biorące udział w mistrzostwach | ||||
---|---|---|---|---|
Austria | Finlandia | Holandia | Łotwa | Norwegia |
Polska | Stany Zjednoczone | Szwecja | Węgry | Włochy |
Wyniki |
- DNF – nie ukończył, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się
Pozycja | Zawodnik | Kraj | 500 m | Pkt | 3000 m | Pkt | 1500 m | Pkt | 5000 m | Pkt | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ! | Charles Mathiesen | Norwegia | 45.8 (22.) | 45.800 | 4:55.8 (2.) | 49.300 | 2:27.4 (1.) | 49.133 | 9:10.4 (3.) | 55.040 | 199.273 |
02 ! | Harry Haraldsen | Norwegia | 43.5 (4.) | 43.500 | 5:02.4 (12.) | 50.400 | 2:32.1 (3.) | 50.700 | 9:07.8 (1.) | 54.780 | 199.380 |
03 ! | Ivar Ballangrud | Norwegia | 44.4 (11.) | 44.400 | 4:56.3 (3.) | 49.383 | 2:29.0 (2.) | 49.666 | 9:20.5 (6.) | 56.050 | 199.500 |
04 !4. | Max Stiepl | Austria | 45.6 (18.) | 45.600 | 4:53.6 (1.) | 48.933 | 2:33.3 (6.) | 51.100 | 9:10.7 (4.) | 55.070 | 200.703 |
05 !5. | Karl Wazulek | Austria | 44.0 (7.) | 44.000 | 5:00.5 (9.) | 50.083 | 2:32.5 (4.) | 50.833 | 9:20.3 (5.) | 56.030 | 200.946 |
06 !6. | Hans Engnestangen | Norwegia | 42.4 (1.) | 42.400 | 4:57.8 (4.) | 49.633 | 2:34.7 (11.) | 51.566 | 9:36.3 (20.) | 57.630 | 201.230 |
07 !7. | Michael Staksrud | Norwegia | 44.0 (7.) | 44.000 | 5:02.4 (12.) | 50.400 | 2:32.9 (5.) | 50.966 | 9:20.5 (6.) | 56.050 | 201.417 |
08 !8. | Aage Johansen | Norwegia | 43.8 (5.) | 43.800 | 5:02.1 (11.) | 50.350 | 2:37.7 (15.) | 52.566 | 9:08.6 (2.) | 54.860 | 201.577 |
09 !9. | Birger Wasenius | Finlandia | 44.7 (14.) | 44.700 | 4:58.9 (5.) | 49.816 | 2:34.1 (10.) | 51.366 | 9:29.1 (12.) | 56.910 | 202.794 |
10. | Leo Freisinger | Stany Zjednoczone | 43.3 (2.) | 43.300 | 4:59.6 (6.) | 49.933 | 2:34.0 (8.) | 51.333 | 9:42.6 (22.) | 58.260 | 202.826 |
11. | Johs Elvigen | Norwegia | 45.0 (17.) | 45.000 | 5:00.7 (10.) | 50.116 | 2:35.2 (13.) | 51.733 | 9:24.7 (10.) | 56.470 | 203.320 |
12. | Alfons Bērziņš | Łotwa | 44.5 (12.) | 44.500 | 4:59.8 (7.) | 49.966 | 2:36.4 (14.) | 52.133 | 9:29.3 (13.) | 56.930 | 203.530 |
13. | Jan Kalbarczyk | Polska | 45.7 (19.) | 45.700 | 5:00.0 (8.) | 50.000 | 2:34.0 (8.) | 51.333 | 9:29.4 (15.) | 56.940 | 203.973 |
14. | Georg Krog | Norwegia | 43.3 (2.) | 43.300 | 5:10.5 (25.) | 51.750 | 2:33.5 (7.) | 51.166 | 9:49.7 (25.) | 58.970 | 205.187 |
15. | George Wallace | Stany Zjednoczone | 43.9 (6.) | 43.900 | 5:03.1 (14.) | 50.516 | 2:43.8 (27.) | 54.600 | 9:22.6 (9.) | 56.260 | 205.277 |
16. | Jan Langedijk | Holandia | 45.7 (19.) | 45.700 | 5:04.0 (15.) | 50.666 | 2:38.7 (16.) | 52.900 | 9:20.7 (8.) | 56.070 | 205.337 |
17. | Aasmund Myhre | Norwegia | 44.5 (12.) | 44.500 | 5:11.4 (27.) | 51.900 | 2:35.1 (12.) | 51.700 | 9:43.4 (24.) | 58.340 | 206.440 |
18. | Kurt Skutnabb | Finlandia | 44.9 (16.) | 44.900 | 5:10.1 (22.) | 51.683 | 2:38.9 (17.) | 52.966 | 9:36.0 (19.) | 57.600 | 207.150 |
19. | Roelof Koops | Holandia | 46.7 (25.) | 46.700 | 5:07.5 (19.) | 51.250 | 2:39.3 (18.) | 53.100 | 9:33.8 (17.) | 57.380 | 208.430 |
20. | Atle Salokangas | Finlandia | 46.1 (24.) | 46.100 | 5:09.3 (21.) | 51.550 | 2:42.5 (26.) | 54.166 | 9:29.3 (13.) | 56.930 | 208.747 |
21. | Gunner Hallkvist | Szwecja | 45.7 (19.) | 45.700 | 5:10.4 (24.) | 51.733 | 2:43.9 (28.) | 54.633 | 9:35.4 (18.) | 57.540 | 209.606 |
22. | László Hidvéghy | Węgry | 48.0 (29.) | 48.000 | 5:10.8 (26.) | 51.800 | 2:40.9 (21.) | 53.633 | 9:26.6 (11.) | 56.660 | 210.093 |
23. | Ejnar Jansson | Szwecja | 48.1 (30.) | 48.100 | 5:10.1 (22.) | 51.683 | 2:40.9 (21.) | 53.633 | 9:33.1 (16.) | 57.310 | 210.726 |
24. | Gösta Löf | Szwecja | 47.9 (28.) | 47.900 | 5:12.8 (31.) | 52.133 | 2:48.8 (33.) | 56.266 | 9:39.3 (21.) | 57.930 | 214.230 |
25 !NC | Peter Leschly | Norwegia | 44.3 (10.) | 44.300 | 5:11.8 (28.) | 51.966 | 2:41.5 (23.) | 53.833 | 9:59.9 ! | 99 ! | 150.100 |
26 !NC | Ivar Lie-Jensen | Norwegia | 44.7 (14.) | 44.700 | 5:11.9 (29.) | 51.983 | 2:41.8 (24.) | 53.933 | 9:59.9 ! | 99 ! | 150.616 |
27 !NC | Marvin Swanson | Stany Zjednoczone | 44.1 (9.) | 44.100 | 5:13.7 (32.) | 52.283 | 2:44.2 (29.) | 54.733 | 9:59.9 ! | 99 ! | 151.116 |
28 !NC | Erling Hagen | Norwegia | 45.9 (23.) | 45.900 | 5:04.2 (16.) | 50.700 | 2:44.7 (30.) | 54.900 | 9:59.9 ! | 99 ! | 151.500 |
29 !NC | Jaap Havekotte | Holandia | 47.7 (26.) | 47.700 | 5:12.0 (30.) | 52.000 | 2:40.7 (20.) | 53.566 | 9:59.9 ! | 99 ! | 153.267 |
30 !NC | Ernő Ladányi | Węgry | 47.7 (26.) | 47.700 | 5:16.4 (33.) | 52.733 | 2:47.9 (32.) | 55.966 | 9:59.9 ! | 99 ! | 156.400 |
31 !NC | Jan Roos | Holandia | 53.3f (32.) | 53.300 | 5:08.1 (20.) | 51.350 | 2:46.4 (31.) | 55.466 | 9:59.9 ! | 99 ! | 160.117 |
32 !NC | Icilio Perucca | Włochy | 51.5 (31.) | 51.500 | 5:30.1 (34.) | 55.016 | 2:56.0 (34.) | 58.666 | 9:59.9 ! | 99 ! | 165.184 |
33 !DNF | Harry Jansson | Szwecja | 59.9 !DNF | 99 ! | 5:05.4 (18.) | 50.900 | 2:40.3 (19.) | 53.433 | 9:43.0 (23.) | 58.300 | |
34 !DNF | Edward Wangberg | Norwegia | 59.9 !DNF | 99 ! | 5:04.8 (17.) | 50.800 | 2:42.1 (25.) | 54.033 | 9:59.9 !DNF | 99 ! |
Linki zewnętrzne |
- Wyniki na stronie www.SkateResults.com
|