Seria GP3 - Yas Marina 2016 Spis treści Lista startowa | Wyniki | Klasyfikacja po zakończeniu rundy |...
Rezultaty wyścigów serii GP32016 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich2016 w GP3
serii GP32016
| ||
| Data | 25-27 listopada 2016 | |
| Trasa | ||
| Liczba okrążeń | 18 | |
| Długość okrążenia | 5,554 km | |
| Dystans | 99,972 km | |
| Zgłoszenia | ||
| Zgłoszenia | 22 kierowców | |
| Zakwalifikowało się | 22 kierowców | |
| Ukończyło wyścig | 16 kierowców | |
| Najlepsze wyniki | ||
| Pole position | Alexander Albon (1:55,274, ART Grand Prix) | |
| Zwycięzca | Nyck de Vries (38:06,651, ART Grand Prix) | |
| Najszybsze okrążenie | Jack Aitken (2:01,350, Arden International) | |
| Premia za najszybsze okrążenie | Jack Aitken (2:01,350, Arden International) | |
| Trasa drugiego wyścigu | ||
| Liczba okrążeń | 14 | |
| Długość okrążenia | 5,554 km | |
| Dystans | 77,756 km | |
| Zgłoszenia do drugiego wyścigu | ||
| Zgłoszenia | 22 kierowców | |
| Zakwalifikowało się | 22 kierowców | |
| Ukończyło wyścig | 20 kierowców | |
| Najlepsze wyniki drugiego wyścigu | ||
| Zwycięzca | Jake Hughes (30:21.199, DAMS) | |
| Najszybsze okrążenie | Jake Dennis (1:59,847, Arden International) | |
| Premia za najszybsze okrążenie | Jake Dennis (1:59,847,) | |
Sepang w sezonie 2016 2015 Yas Marina 2017 | ||
Runda GP3 na torze Yas Marina Circuit – dziewiąta runda mistrzostw serii GP3 w sezonie 2016.
Spis treści
1 Lista startowa
2 Wyniki
2.1 Sesja treningowa
2.2 Kwalifikacje
2.3 Wyścig 1
2.3.1 Wyścig
2.3.2 Najszybsze okrążenie
2.4 Wyścig 2
2.4.1 Wyścig
2.4.2 Najszybsze okrążenie
3 Klasyfikacja po zakończeniu rundy
3.1 Kierowcy
3.2 Zespoły
4 Serie towarzyszące
4.1 Formuła 1
4.2 Seria GP2
5 Przypisy
6 Linki zewnętrzne
Lista startowa |
| Nr | Kierowca | Zespół | Samochód | Silnik | Opony |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ART Grand Prix | Dallara GP3/16 | AER V6 3.4l | P | |
| 2 | ART Grand Prix | Dallara GP3/16 | AER V6 3.4l | P | |
| 3 | ART Grand Prix | Dallara GP3/16 | AER V6 3.4l | P | |
| 4 | ART Grand Prix | Dallara GP3/16 | AER V6 3.4l | P | |
| 5 | Trident | Dallara GP3/16 | AER V6 3.4l | P | |
| 6 | Trident | Dallara GP3/16 | AER V6 3.4l | P | |
| 7 | Trident | Dallara GP3/16 | AER V6 3.4l | P | |
| 8 | Trident | Dallara GP3/16 | AER V6 3.4l | P | |
| 9 | Arden International | Dallara GP3/16 | AER V6 3.4l | P | |
| 10 | Arden International | Dallara GP3/16 | AER V6 3.4l | P | |
| 11 | Arden International | Dallara GP3/16 | AER V6 3.4l | P | |
| 14 | Koiranen GP | Dallara GP3/16 | AER V6 3.4l | P | |
| 16 | Koiranen GP | Dallara GP3/16 | AER V6 3.4l | P | |
| 18 | Jenzer Motorsport | Dallara GP3/16 | AER V6 3.4l | P | |
| 19 | Jenzer Motorsport | Dallara GP3/16 | AER V6 3.4l | P | |
| 20 | Jenzer Motorsport | Dallara GP3/16 | AER V6 3.4l | P | |
| 22 | Campos Racing | Dallara GP3/16 | AER V6 3.4l | P | |
| 23 | Campos Racing | Dallara GP3/16 | AER V6 3.4l | P | |
| 24 | Campos Racing | Dallara GP3/16 | AER V6 3.4l | P | |
| 26 | DAMS | Dallara GP3/16 | AER V6 3.4l | P | |
| 27 | DAMS | Dallara GP3/16 | AER V6 3.4l | P | |
| 28 | DAMS | Dallara GP3/16 | AER V6 3.4l | P | |
| Nr | Kierowca | Zespół | Samochód | Silnik | Opony |
Wyniki |
Sesja treningowa |
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ART Grand Prix | 1:56.885 | 17 |
Kwalifikacje |
Źródło: gp3series.com[1]
| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Poz. s. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ART Grand Prix | 1:55,274 | 1 | ||||
| 2 | 9 | Arden International | 1:55,514 | 2 | ||||
| 3 | 11 | Arden International | 1:55,604 | 3 | ||||
| 4 | 4 | ART Grand Prix | 1:55,629 | 4 | ||||
| 5 | 1 | ART Grand Prix | 1:55,660 | 5 | ||||
| 6 | 26 | DAMS | 1:55,678 | 6 | ||||
| 7 | 20 | Jenzer Motorsport | 1:55,683 | 7 | ||||
| 8 | 28 | DAMS | 1:55,892 | 8 | ||||
| 9 | 23 | Campos Racing | 1:55,981 | 9 | ||||
| 10 | 2 | ART Grand Prix | 1:56,094 | 10 | ||||
| 11 | 5 | Trident | 1:56,145 | 11 | ||||
| 12 | 6 | Trident | 1:56,154 | 12 | ||||
| 13 | 22 | Campos Racing | 1:56,155 | 13 | ||||
| 14 | 14 | Koiranen GP | 1:56,256 | 14 | ||||
| 15 | 7 | Trident | 1:56,361 | 15 | ||||
| 16 | 24 | Campos Racing | 1:56,563 | 16 | ||||
| 17 | 8 | Trident | 1:56,570 | 17 | ||||
| 18 | 10 | Arden International | 1:56,729 | 18 | ||||
| 19 | 18 | Jenzer Motorsport | 1:56,732 | 19 | ||||
| 20 | 27 | DAMS | 1:56,995 | PIT[2] | ||||
| 21 | 16 | Koiranen GP | 1:57,513 | 20 | ||||
Niesklasyfikowani | ||||||||
| 22 | 19 | Jenzer Motorsport | – | 21 | ||||
| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Poz. s. | |||
Wyścig 1 |
Wyścig |
Źródło: Wyprzedź Mnie![3]
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ART Grand Prix | 18 | 38:06,651 | ||||
| 2 | | 9 | Arden International | 18 | +0:01,012 | |||
| 3 | | 11 | Arden International | 18 | +0:03,881 | |||
| 4 | 28 | DAMS | 18 | +0:09,601 | ||||
| 5 | 2 | ART Grand Prix | 18 | +0:10,618 | ||||
| 6 | 23 | Campos Racing | 18 | +0:14,369 | ||||
| 7 | 27 | DAMS | 18 | +0:15,225 | ||||
| 8 | 24 | Campos Racing | 18 | +0:17,292 | ||||
| 9 | 26 | DAMS | 18 | +0:18,990 | ||||
| 10 | 22 | Campos Racing | 18 | +0:20,776 | ||||
| 11 | 7 | Trident | 18 | +0:23,009 | ||||
| 12 | 19 | Jenzer Motorsport | 18 | +0:26,262 | ||||
| 13 | 18 | Jenzer Motorsport | 18 | +0:26,335 | ||||
| 14 | 20 | Jenzer Motorsport | 18 | +0:27,325 | ||||
| 15 | 8 | Trident | 18 | +0:32,912 | ||||
| 16 | 5 | Trident | 18 | +0:54,535 | ||||
Niesklasyfikowani | ||||||||
| | 1 | ART Grand Prix | 13 | +5 okr. | ||||
| | 16 | Koiranen GP | 12 | +6 okr. | ||||
| | 3 | ART Grand Prix | 10 | +8 okr. | ||||
| | 10 | Arden International | 6 | +12 okr. | ||||
| | 14 | Koiranen GP | 3 | +15 okr. | ||||
| | 6 | Trident | 2 | +16 okr. | ||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenie |
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Arden International | 2:01,350 | 2 |
Wyścig 2 |
Wyścig |
Źródło: Wyprzedź Mnie![4]
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | DAMS | 14 | 30:21,199 | ||||
| 2 | 11 | Arden International | 14 | +0:02,825 | ||||
| 3 | 2 | ART Grand Prix | 14 | +0:07,191 | ||||
| 4 | 9 | Arden International | 14 | +0:07,471 | ||||
| 5 | 22 | Campos Racing | 14 | +0:08,747 | ||||
| 6 | 24 | Campos Racing | 14 | +0:08,774 | ||||
| 7 | 23 | Campos Racing | 14 | +0:09,158 | ||||
| 8 | 28 | DAMS | 14 | +0:12,846 | ||||
| 9 | 1 | ART Grand Prix | 14 | +0:14,035 | ||||
| 10 | 7 | Trident | 14 | +0:15,909 | ||||
| 11 | 4 | ART Grand Prix | 14 | +0:17,639 | ||||
| 12 | 14 | Koiranen GP | 14 | +0:19,946 | ||||
| 13 | | 18 | Jenzer Motorsport | 14 | +0:20,467 | |||
| 14 | | 20 | Jenzer Motorsport | 14 | +0:20,925 | |||
| 15 | 26 | DAMS | 14 | +0:21,153 | ||||
| 16 | 16 | Koiranen GP | 14 | +0:23,085 | ||||
| 17 | 5 | Trident | 14 | +0:23,266 | ||||
| 18 | 8 | Trident | 14 | +0:24,506 | ||||
| 19 | 6 | Trident | 14 | +0:35,455 | ||||
| 20 | 19 | Jenzer Motorsport | 14 | +1:04,408 | ||||
Niesklasyfikowani | ||||||||
| | 10 | Arden International | 0 | +14 okr. | ||||
| | 3 | ART Grand Prix | 0 | +14 okr. | ||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenie |
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Arden International | 1:59,847 | 5 |
Klasyfikacja po zakończeniu rundy |
Kierowcy |
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 18 | 202 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| 2 | 0 | 18 | 177 | 4 | 3 | – | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 0 | 18 | 157 | 2 | 2 | 4 | – | – | 1 | |
| 4 | 0 | 18 | 149 | 2 | 2 | 1 | – | 4 | 2 | |
| 5 | 0 | 18 | 146 | 1 | 4 | 2 | – | 2 | – | |
| 6 | 0 | 18 | 133 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | |
| 7 | +1 | 18 | 91 | – | 1 | 2 | – | – | 4 | |
| 8 | +1 | 18 | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 9 | -2 | 18 | 82 | 1 | – | 1 | – | – | 3 | |
| 10 | 0 | 14 | 50 | – | 1 | – | – | – | 1 | |
| 11 | 0 | 12 | 48 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | |
| 12 | 0 | 18 | 36 | – | – | 1 | – | – | 2 | |
| 13 | 0 | 18 | 36 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 14 | +3 | 18 | 26 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 15 | +1 | 18 | 22 | – | 1 | – | – | – | – | |
| 16 | -2 | 5 | 18 | – | 1 | – | – | 1 | – | |
| 17 | -2 | 18 | 17 | – | – | – | – | – | 6 | |
| 18 | 0 | 18 | 9 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 19 | +6 | 18 | 8 | – | – | – | – | – | 3 | |
| 20 | -1 | 18 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | |
| 21 | -1 | 18 | 2 | – | – | – | – | – | 5 | |
| 22 | -1 | 15 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | |
| 23 | -1 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 24 | -1 | 18 | 0 | – | – | – | – | – | 4 | |
| 25 | -1 | 6 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 26 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | |
| 27 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Zespoły |
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 72 | 588 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
| 2 | 0 | 54 | 297 | 3 | 6 | 3 | – | 6 | 7 | |
| 3 | 0 | 69 | 170 | 2 | 2 | 4 | – | – | 8 | |
| 4 | +1 | 54 | 152 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
| 5 | -1 | 52 | 147 | 2 | – | 1 | – | 1 | 11 | |
| 6 | 0 | 47 | 68 | – | 2 | – | – | 1 | 6 | |
| 7 | 0 | 54 | 66 | – | 1 | – | – | – | 5 | |
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Serie towarzyszące |
Formuła 1 |
Seria GP2 |
Przypisy |
↑ Albon claims third pole in Yas Marina (ang.). gp3series.com, 2016-11-25. [dostęp 2017-05-04].
↑ Yas Marina Post Qualifying Penalty (ang.). gp3series.com, 2016-11-25. [dostęp 2017-05-04].
↑ GP3 Series > 2016 > Abu Zabi 1 (pol.). f1wm.pl. [dostęp 2017-05-04].
↑ GP3 Series > 2016 > Abu Zabi 2 (pol.). f1wm.pl. [dostęp 2017-05-04].
Linki zewnętrzne |
- Oficjalna strona strona serii GP3 (ang.). gp2series.com. [dostęp 2016-05-04].
|