Brooklyn (Ohio) Przypisy | Menu...
Miasta w stanie Ohio
USAOhio
| ||||
| ||||
Państwo | Stany Zjednoczone | |||
Stan | Ohio | |||
Hrabstwo | Cuyahoga | |||
Kod statystyczny | FIPS: 39-09246 GNIS ID: 1056727 | |||
Burmistrz | Katie Gallagher | |||
Powierzchnia | 11,1 km² | |||
Wysokość | 233[1] m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość | 11 169[2] 1014,7 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 216 | |||
Kod pocztowy | 44144 | |||
Strefa czasowa | UTC-05:00 UTC-04:00 | |||
Położenie na mapie Ohio Brooklyn | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych Brooklyn | ||||
41°26′07″N 81°44′40″W/41,435278 -81,744444 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal Stany Zjednoczone |
Brooklyn – miasto w USA, w stanie Ohio.
Liczba mieszkańców w 2000 roku wynosiła 11 586[2].
Przypisy |
↑ Feature Detail Report for: Brooklyn, Ohio (ang.). The Geographic Names Information System (GNIS). [dostęp 2017-05-27].
↑ ab Brooklyn, Ohio Population Census 2010 and 2000 (ang.). CensusViewer. [dostęp 2017-05-27].
Kontrola autorytatywna (miasto w Stanach Zjednoczonych):
VIAF: 147821777
- WorldCat