Cortazzone Bibliografia | Menu...
Miejscowości w regionie PiemontProwincja Asti
WłoszechPiemontAsti
Cortazzone | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Piemont | |||
Prowincja | Asti | |||
Kod ISTAT | 005047 | |||
Powierzchnia | 10,37 km² | |||
Wysokość | 225 m n.p.m. | |||
Populacja (I 2009) • liczba ludności | 679 | |||
• gęstość | 65,5 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 0141 | |||
Kod pocztowy | 14010 | |||
Położenie na mapie Włoch Cortazzone | ||||
44°59′N 8°04′E/44,983333 8,066667 | ||||
Strona internetowa |
Cortazzone – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Piemont, w prowincji Asti.
Według danych na styczeń 2009 gminę zamieszkiwało 679 osób przy gęstości zaludnienia 65,5 os./1 km².
Bibliografia |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|