Rosie Brennan Spis treści Kariera | Osiągnięcia | Linki zewnętrzne | Uwagi | Menu...
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich, Pjongczang 2018Amerykańscy biegacze narciarscyUrodzeni w 1988
2 grudnia1988amerykańskabiegaczka narciarskaSoldier Hollowmistrzostwach świata juniorów w Tarvisiomistrzostwach świata juniorów w Malles Venostamistrzostw świata młodzieżowców w HinterzartenPucharze ŚwiataWhistlerigrzyskach olimpijskichmistrzostwach świataFIS Marathon CupAmerican Birkebeiner
| Rosie Brennan | |
| Data i miejsce urodzenia | 2 grudnia 1988 Stany Zjednoczone |
| Klub | APU Nordic Ski Center |
| Debiut w PŚ | 16.01.2009, Whistler (34. miejsce – sprint C) |
| Pierwsze punkty w PŚ | 23.01.2015, Rybińsk (13. miejsce – 10 km F) |
Rosie Brennan (ur. 2 grudnia 1988) – amerykańska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu APU Nordic Ski Center.
Spis treści
1 Kariera
2 Osiągnięcia
2.1 Igrzyska Olimpijskie
2.2 Mistrzostwa świata
2.3 Mistrzostwa świata juniorów
2.4 Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)
2.5 Puchar Świata
2.5.1 Miejsca w klasyfikacji generalnej
2.5.2 Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
2.6 FIS Marathon Cup
2.6.1 Miejsca w klasyfikacji generalnej
2.6.2 Miejsca na podium
3 Linki zewnętrzne
4 Uwagi
Kariera |
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Rosie Brennan pojawiła się 5 stycznia 2006 roku na mistrzostwach USA w Soldier Hollow, gdzie zajęła 29. miejsce w sprincie techniką dowolną. W 2007 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Tarvisio, gdzie była między innymi dziewiąta w sztafecie i dziesiąta w sprincie stylem klasycznym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta jej najlepszym wynikiem było siedemnaste miejsce w sprincie stylem dowolnym. W 2010 roku była piętnasta w tej samej konkurencji podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Hinterzarten. W Pucharze Świata zadebiutowała 16 stycznia 2009 roku w Whistler, zajmując 34. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Jak dotąd nie zdobyła jednak pucharowych punktów. Mimo kilku sezonów startów nigdy nie zdobyła pucharowych punktów i nie została uwzględniona w klasyfikacji generalnej. Nigdy też nie brała udziału w igrzyskach olimpijskich ani mistrzostwach świata. Brennan startuje także w zawodach FIS Marathon Cup, w których raz stanęła na podium - 22 lutego 2014 roku była trzecia w amerykańskim maratonie American Birkebeiner.
Osiągnięcia |
Igrzyska Olimpijskie
|
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58. | 10 lutego | 2018 | 15 km bieg łączony | 40:44,9 min | +6:51,1 min |
Mistrzostwa świata |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | 21 lutego | 2015 | 15 km bieg łączony | 40:57,6 min | +3:51,4 min | ||
| 4. | 26 lutego | 2015 | bieg sztafetowy 4×5 km[1] | 49:04,7 min | +1:49,9 min | ||
| 16. | 28 lutego | 2015 | 30 km stylem klasycznym (start masowy) | 1:24:47,0 h | +3:55,9 min | ||
| 28. | 25 lutego | 2017 | 15 km bieg łączony | 37:57,5 min | +3:03,2 min | ||
| 32. | 28 lutego | 2017 | 10 km stylem klasycznym | 25:24,9 min | +2:55,4 min | ||
| 10. | 23 lutego | 2019 | 15 km bieg łączony | 36:54,5 min | +2:01,8 min | ||
| 24. | 26 lutego | 2019 | 10 km stylem klasycznym | 27:02,1 min | +1:45,1 min | ||
| 5. | 28 lutego | 2019 | bieg sztafetowy 4×5 km[a] | 55:21,0 min | +3:06,0 min | ||
| 16. | 2 marca | 2019 | 30 km stylem dowolnym (start masowy) | 1:14:26,2 h | +5:21,0 min |
Mistrzostwa świata juniorów |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 12 marca | 2007 | Sprint stylem dowolnym | — | — | ||
| 43. | 14 marca | 2007 | 5 km stylem dowolnym | 11:44,5 min | +1:32,2 min | ||
| 43. | 16 marca | 2007 | 10 km bieg łączony | 26:10,9 min | +2:43,0 min | ||
| 9. | 18 marca | 2007 | bieg sztafetowy 4×3,3 km[b] | 34:09,4 min | +1:27,9 min | ||
| 17. | 23 lutego | 2008 | Sprint stylem dowolnym | — | — | ||
| 18. | 25 lutego | 2008 | 5 km stylem klasycznym | 14:54,0 min | +52,3 s | ||
| 37. | 27 lutego | 2008 | 10 km stylem dowolnym (start masowy) | 25:24,7 min | +1:50,3 min |
Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23) |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | 26 stycznia | 2010 | Sprint stylem dowolnym | — | — | ||
| 26. | 28 stycznia | 2010 | 10 km stylem klasycznym | 29:36,3 min | +2:28,5 min |
Puchar Świata |
Miejsca w klasyfikacji generalnej |
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
2008/2009 | niesklasyfikowana |
2012/2013 | niesklasyfikowana |
2013/2014 | niesklasyfikowana |
2014/2015 | 87. |
2015/2016 | 54. |
2016/2017 | 63. |
2017/2018 | 54. |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata |
stan na 17 lutego 2019
Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 35 | 39 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 61 | 52 | DNF | 40 | 46 | 43 | 43 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 67 | 72 | 70 | 54 | 51 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT | TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 13 | 31 | 20 | 33 | 32 | - | - | - | 55 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | STK | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 35 | 33 | 34 | 37 | 34 | 40 | 35 | 38 | 47 | 41 | 42 | 35 | 35 | 33 | 30 | 31 | 32 | - | 28 | - | 33 | - | 32 | 48 | - | - | 38 | 28 | 33 | 32 | 41 | 25 | 31 | 14 | 24 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 39 | 34 | 48 | 38 | 41 | - | - | 22 | 35 | 39 | 45 | 42 | 23 | 28 | 23 | 28 | - | 24 | 37 | 24 | - | - | - | 24 | 37 | DNF | 28 | 50 | 37 | 42 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 33 | 28 | 28 | 33 | 29 | - | 17 | 19 | 25 | 15 | 38 | 33 | 36 | 30 | 17 | 24 | - | 49 | - | 42 | 53 | 29 | 48 | 48 | - | 49 | - | - | - | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 23 | 21 | 11 | 16 | 15 | 15 | 29 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 27 | 28 | - | 27 | 21 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 31-100 wyniki anulowane DNF - zawodnik nie ukończył biegu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIS Marathon Cup |
Miejsca w klasyfikacji generalnej |
sezon 2013/2014:
Miejsca na podium |
| Nr | Dzień | Rok | Zawody | Dystans | Czas biegu | Strata | Pozycja | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 lutego | 2014 | 52 km stylem dowolnym | 2:40:57,4 h | +2:05,1 min | 3. |
Linki zewnętrzne |
Profil na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
Uwagi |
↑ Skład zespołu: Julia Kern, Sadie Bjornsen, Rosie Brennan, Jessica Diggins
↑ Skład drużyny: Rosie Brennan, Parker Tyler, Alexa Turzian, Liz Stephen
↑ Skład zespołu: Sadie Bjornsen, Rosie Brennan, Elizabeth Stephen, Jessica Diggins