Loma (Kolorado) Przypisy | Menu...
CDP w stanie Kolorado
Stanach ZjednoczonychKoloradoMesa
| ||||
| ||||
Państwo | Stany Zjednoczone | |||
Stan | Kolorado | |||
Hrabstwo | Mesa | |||
Kod statystyczny | FIPS: 08-45750 GNIS ID: 174379 | |||
Powierzchnia | 28,2[1] km² | |||
Wysokość | 1374[1] m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość | 1293[1] 45,85[1] os./km² | |||
Nr kierunkowy | 970 | |||
Kod pocztowy | 81524 | |||
Strefa czasowa | UTC-07:00 UTC-06:00 | |||
Położenie na mapie Kolorado Loma | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych Loma | ||||
39°11′45″N 108°48′47″W/39,195833 -108,813056 | ||||
Portal Stany Zjednoczone |
Loma – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kolorado, w hrabstwie Mesa.
Przypisy |
↑ abcd Loma (Mesa) (ang.). citypopulation.de. [dostęp 2018-06-14].