Kemi Adekoya Osiągnięcia | Rekordy życiowe | Bibliografia | Menu nawigacyjneProfil zawodniczki w...
Bahrajńscy lekkoatleciNigeryjscy płotkarzePłotkarzeBahrajńscy sprinterzyBahrajńscy olimpijczycyUrodzeni w 1993Lekkoatleci na Letnich Igrzyskach Olimpijskich, Rio de Janeiro 2016
16 stycznia1993bahrajńskalekkoatletkasprinterskichpłotkarskichNigerięigrzysk azjatyckichIncheonMistrzyni AzjiWuhanuświatowych igrzyskach wojskowychMungyeonghalowych mistrzostw Azjihalowych mistrzostw świataPortlandrekord Azji
| |||||||||||||||||||||||||
Dyscypliny | lekkoatletyka | ||||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||
|
Kemi Adekoya (ur. 16 stycznia 1993) – bahrajńska lekkoatletka specjalizująca się w biegach sprinterskich i płotkarskich. Do końca 2013 roku reprezentowała Nigerię.
W 2014 triumfowała w biegu na 400 metrów oraz na dystansie 400 metrów przez płotki podczas igrzysk azjatyckich w Incheon. Mistrzyni Azji z Wuhanu (2015). W tym samym roku sięgnęła po złoto i brąz na światowych igrzyskach wojskowych w Mungyeong. Podwójna złota medalistka halowych mistrzostw Azji (2016). Miesiąc później zdobyła złoty medal w biegu na 400 metrów podczas halowych mistrzostw świata w Portland, ustanawiając czasem 51,45 nowy rekord Azji w tej konkurencji.
Medalistka mistrzostw Nigerii.
Osiągnięcia |
Rok | Impreza | Miejsce | Konkurencja | Lokata | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Puchar interkontynentalny | Marrakesz | bieg na 400 metrów przez płotki | 3. miejsce | 54,70 |
2014 | Igrzyska azjatyckie | Incheon | bieg na 400 metrów | 1. miejsce | 51,59 |
2014 | Igrzyska azjatyckie | Incheon | bieg na 400 metrów przez płotki | 1. miejsce | 55,77 |
2015 | Mistrzostwa panarabskie | Manama | bieg na 400 metrów | 1. miejsce | 54,06 |
2015 | Mistrzostwa panarabskie | Manama | bieg na 400 metrów przez płotki | 2. miejsce | 56,73 |
2015 | Mistrzostwa Azji | Wuhan | bieg na 400 metrów przez płotki | 1. miejsce | 54,31 |
2015 | Mistrzostwa świata | Pekin | bieg na 400 metrów przez płotki | eliminacje | DQ |
2015 | Światowe wojskowe igrzyska sportowe | Mungyeong | bieg na 400 metrów przez płotki | 1. miejsce | 55,30 |
2015 | Światowe wojskowe igrzyska sportowe | Mungyeong | sztafeta 4 × 400 metrów | 3. miejsce | 3:32,62 |
2016 | Halowe mistrzostwa Azji | Doha | bieg na 400 metrów | 1. miejsce | 51,67 |
2016 | Halowe mistrzostwa Azji | Doha | sztafeta 4 × 400 metrów | 1. miejsce | 3:35,07 |
2016 | Halowe mistrzostwa świata | Portland | bieg na 400 metrów | 1. miejsce | 51,45 |
2016 | Igrzyska olimpijskie | Rio de Janeiro | bieg na 400 metrów | półfinał | 50,88 |
2017 | Igrzyska solidarności islamskiej | Baku | bieg na 400 metrów | 2. miejsce | 51,81 |
2017 | Igrzyska solidarności islamskiej | Baku | bieg na 400 metrów przez płotki | 1. miejsce | 54,68 |
2017 | Igrzyska solidarności islamskiej | Baku | sztafeta 4 × 400 metrów | 1. miejsce | 3:32,96 |
Rekordy życiowe |
Bieg na 400 metrów – 50,72 (2016) były rekord Bahrajnu
Bieg na 400 metrów przez płotki – 54,12 (2015) rekord Bahrajnu
Bieg na 400 metrów (hala) – 51,45 (2016) rekord Azji
Bibliografia |
Profil zawodniczki w bazie tilastopaja.org (ang.) [dostęp 10 maja 2014].
|