Jagiellonia Białystok w sezonie 1934 Spis treści II poziom rozgrywek piłkarskich | Końcowa Tabela –...
Jagiellonia Białystok w krajowych rozgrywkach ligowych w piłce nożnej1934 w piłce nożnej1934 w polskim sporcie
ŁKS Łomża
| ||
sezon 1934 | ||
1933 1935 | ||
Klasa A | (2) 3-4. miejsce | |
|
BKS Jagiellonia Białystok przystąpiła do rozgrywek Klasy A (BOZPN).
Spis treści
1 II poziom rozgrywek piłkarskich
2 Końcowa Tabela – Klasa A (Okręg białostocki)
3 Mecze
4 Zobacz też
5 Bibliografia
II poziom rozgrywek piłkarskich |
W roku 1934 jak poprzednio system rozgrywek klasy A był dwufazowy. W pierwszej fazie drużyny zostały podzielone na 2 grupy terytorialne (białostocką i grodzieńską), których zwycięzcy spotkali się w dwumeczu o 1 miejsce. O utrzymanie w klasie A walczyły ostatnie drużyny z grup.
Po raz kolejny piłkarze Jagiellonii musieli zadowolić się 2 miejscem w swojej grupie, niespodziewanie 1 miejsce zajął beniaminek ŁKS Łomża.
Końcowa Tabela – Klasa A (Okręg białostocki) |
GRUPA I
Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŁKS Łomża | 6 | 5 | 1 | 0 | 20-6 | 11 |
2 | Jagiellonia Białystok | 6 | 3 | 1 | 2 | 24-12 | 7 |
3 | ŻKS Białystok | 6 | 3 | 0 | 3 | 16-21 | 6 |
4 | Hapoel Białystok | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-23 | 0 |
GRUPA II
Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WKS Grodno | 6 | 5 | 0 | 1 | 23-5 | 10 |
2 | Makabi Grodno | 6 | 4 | 1 | 1 | 18-8 | 9 |
3 | Kraft Grodno | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-24 | 4 |
4 | Makabi Suwałki | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-14 | 1 |
FINAŁ
L.p. | Mecz | Wynik |
---|---|---|
1 | WKS Grodno : ŁKS Łomża | 5:0 |
2 | ŁKS Łomża : WKS Grodno | 2:3 |
OSTATECZNA KLASYFIKACJA
L.p. | Drużyna |
---|---|
1 | WKS 76 PP Grodno |
2 | ŁKS Łomża |
3-4 | Makabi Grodno , Jagiellonia Białystok |
5-6 | Kraft Grodno , ŻKS Białystok |
7-8 | Makabi Suwałki , Hapoel Białystok |
- Przed sezonem zmiana nazwy 76 PP Grodno na WKS Grodno (połączenie z Cresovią oraz innymi klubami wojskowymi z Grodna).
- W związku z powiększeniem klasy A do 10 zespołów nikt nie został zdegradowany.
- Awans z klasy B uzyskały drużyny Warmia Grajewo, Makabi Białystok. Zespół Makabi Białystok przed następnym sezonem połączył się z ŻKS tworząc klub o nazwie ŻKS Makabi Białystok.
Mecze |
Mecze i wyniki | Pozycja w lidze | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.p. | Data | Rozgrywki | Frekwencja | D/W | Przeciwnik | Wynik | Strzelcy bramek | Miejsce | Punkty | Bramki |
1 91 {displaystyle 1_{ 91}^{ }} | 20.05.1934 Łomża | Klasa A - 1 kolejka | - | W | ŁKS Łomża | 2:1 | Popławski | ? | 0 | 1:2 |
2 92 {displaystyle 2_{ 92}^{ }} | ?.?.1934 Białystok | Klasa A - 2 kolejka | - | D | ŻKS Białystok | 3:6 | ? | 0 | 4:8 | |
3 93 {displaystyle 3_{ 93}^{ }} | ?.?.1934 Białystok | Klasa A - 3 kolejka | - | W | Hapoel Białystok | b.d. | ? | 2 | ||
4 94 {displaystyle 4_{ 94}^{ }} | 10.06.1934 Białystok | Klasa A - 4 kolejka | - | D | ŁKS Łomża | 2:2 | ? | 3 | ||
5 95 {displaystyle 5_{ 95}^{ }} | 3.08.1934 Białystok | Klasa A - 5 kolejka | - | W | ŻKS Białystok | 2:9 | ? | 5 | ||
6 96 {displaystyle 6_{ 96}^{ }} | ?.?.1934 Białystok | Klasa A - 6 kolejka | - | D | Hapoel Białystok | b.d. | 2 | 7 | 24:12 | |
1 3 2{displaystyle 1_{ 3}^{ 2}} - (1) Liczba meczów w sezonie, (2) wszystkie mecze ligowe na najwyższym poziomie rozgrywkowym, (3) oznacza wszystkie mecze w rozgrywkach ligowych. - rozgrywki ligowe, - rozgrywki pucharu polski, - rozgrywki pucharu ligi, - rozgrywki ligi europejskiej, - mecze barażowe lub eliminacyjne. |
Zobacz też |
Bibliografia |
- JerzyJ. Górko JerzyJ., Piłkarskie Dzieje Podlasia, Żelechów: sendsport.pl księgarnia kibica, [cop. 2010], ISBN 978-83-61418-03-0, OCLC 823782412 .
|