Carbondale (Kolorado) Przypisy | Menu...
Miasta w stanie Kolorado
Stanach ZjednoczonychKoloradoGarfield
| ||||
| ||||
![]() | ||||
Państwo | ![]() | |||
Stan | ![]() | |||
Hrabstwo | Garfield | |||
Kod statystyczny | FIPS: 08-12045 GNIS ID: 0174841 | |||
Burmistrz | Michael Hassig | |||
Powierzchnia | 5,2 km² | |||
Wysokość | 1881 m n.p.m. | |||
Populacja (2010) • liczba ludności • gęstość | 6427[1] 1200,0 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 970 | |||
Kod pocztowy | 81623 | |||
Strefa czasowa | UTC-07:00 UTC-06:00 | |||
Położenie na mapie Kolorado ![]() ![]() Carbondale | ||||
Położenie na mapie Stanów Zjednoczonych ![]() ![]() Carbondale | ||||
![]() | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Carbondale – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kolorado, w hrabstwie Garfield.
Przypisy |
↑ American FactFinder - Community Facts. [dostęp 2015-02-14].