Enkirch Bibliografia | Menu...
Powiat Bernkastel-Wittlich
Niemczechkraju związkowymNadrenia-PalatynatBernkastel-WittlichTraben-Trarbach2014Traben-Trarbach
Enkirch | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Niemcy | |||
Kraj związkowy | Nadrenia-Palatynat | |||
Powiat | Bernkastel-Wittlich | |||
Wspólnota | Gmina związkowa Traben-Trarbach | |||
Powierzchnia | 25,43 km² | |||
Wysokość | 105 m n.p.m. | |||
Populacja (31 grudnia 2009) • liczba ludności | 1 587 | |||
• gęstość | 62 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 06541 | |||
Kod pocztowy | 56850 | |||
Tablice rejestracyjne | WIL | |||
Adres urzędu: Am Markt 356841 Traben-Trarbach | ||||
Położenie na mapie powiatu | ||||
49°59′N 7°08′E/49,983333 7,133333 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal Niemcy |
Enkirch – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bernkastel-Wittlich, wchodzi w skład gminy związkowej Traben-Trarbach. Do 30 czerwca 2014 wchodziła w skład gminy związkowej Traben-Trarbach.
Bibliografia |
- Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Bad Ems
|