Miasta na Węgrzech Spis treści Największe miasta na Węgrzech | Alfabetyczna lista miast na Węgrzech |...
Miasta na WęgrzechListy miast według państw
WęgryBudapesztpublikacjiwęgierskiegoGłównego Urzędu Statystycznegodanepowierzchniliczbie ludnościpodziału terytorialnego Węgiernomenklatury NUTSmiast![]()
Według danych oficjalnych pochodzących z 2011 roku Węgry posiadały ponad 60 miast o ludności przekraczającej 20 tys. mieszkańców. Stolica kraju Budapeszt jako jedyne miasto liczyło ponad milion mieszkańców; 8 miast z ludnością 100-500 tys.; 10 miast z ludnością 50-100 tys., 27 miast z ludnością 25-50 tys. oraz reszta miast poniżej 25 tys. mieszkańców.
Spis treści
1 Największe miasta na Węgrzech
2 Alfabetyczna lista miast na Węgrzech
3 Przypisy
4 Bibliografia
Największe miasta na Węgrzech |
Największe miasta na Węgrzech według liczebności mieszkańców (stan na 01.10.2011):
| Lp. | Miasto | Komitat | Liczba ludności |
|---|---|---|---|
| 1. | Budapeszt (Budapest) | Budapeszt | 1 729 040 |
| 2. | Debreczyn (Debrecen) | Hajdú-Bihar | 211 320 |
| 3. | Segedyn (Szeged) | Csongrád | 168 048 |
| 4. | Miszkolc (Miskolc) | Borsod-Abaúj-Zemplén | 167 754 |
| 5. | Pecz (Pécs) | Baranya | 156 049 |
| 6. | Győr | Győr-Moson-Sopron | 129 527 |
| 7. | Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 119 746 |
| 8. | Kecskemét | Bács-Kiskun | 111 411 |
| 9. | Székesfehérvár | Fejér | 100 570 |
Alfabetyczna lista miast na Węgrzech |
Zestawienie na podstawie publikacji węgierskiego Głównego Urzędu Statystycznego A Magyar Köztársaság helységnévkönyve 2010. január 1. zawierającej dane o powierzchni i liczbie ludności jednostek podziału terytorialnego Węgier oraz jednostek nomenklatury NUTS.
Liczba ludności 328 węgierskich miast według stanu w dniu 1 stycznia 2010 w przeliczeniu na podział administracyjny obowiązujący tego samego dnia.
Nazwy miast powiatowych i stolic komitatów wyróżniono.
Uwaga: Tabelę można uporządkować rosnąco lub malejąco według wartości w każdej z kolumn. W tym celu należy nacisnąć przycisk
, który znajduje się w nagłówku kolumny.
Miasto | Powiat | Komitat | Powierzchnia (km²) | Liczba ludności | Gęstość zaludnienia (osób/km²) |
|---|---|---|---|---|---|
Abádszalók | Tiszafüred | Jász-Nagykun-Szolnok | 132,23 | 4141 | 31 |
Abaújszántó | Abaúj-Hegyköz | Borsod-Abaúj-Zemplén | 47,36 | 3123 | 66 |
Abony | Cegléd | Pest | 127,97 | 15 375 | 120 |
Ács | Komárom | Komárom-Esztergom | 103,84 | 7110 | 68 |
Adony | Adony | Fejér | 61,05 | 3838 | 63 |
Ajka | Ajka | Veszprém | 95,05 | 29 419 | 310 |
Albertirsa | Cegléd | Pest | 72,96 | 12 416 | 170 |
Alsózsolca | Miskolc | Borsod-Abaúj-Zemplén | 26,02 | 5976 | 230 |
Aszód | Aszód | Pest | 16,20 | 6393 | 395 |
Bábolna | Komárom | Komárom-Esztergom | 33,59 | 3688 | 110 |
Bácsalmás | Bácsalmás | Bács-Kiskun | 108,32 | 6949 | 64 |
Badacsonytomaj | Tapolca | Veszprém | 32,71 | 2150 | 66 |
Baja | Baja | Bács-Kiskun | 177,61 | 37 638 | 212 |
Baktalórántháza | Baktalórántháza | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 35,25 | 4282 | 121 |
Balassagyarmat | Balassagyarmat | Nógrád | 23,74 | 16 520 | 696 |
Balatonalmádi | Balatonalmádi | Veszprém | 49,88 | 9036 | 181 |
Balatonboglár | Fonyód | Somogy | 32,04 | 5920 | 185 |
Balatonföldvár | Balatonföldvár | Somogy | 15,32 | 2073 | 135 |
Balatonfüred | Balatonfüred | Veszprém | 46,45 | 13 401 | 289 |
Balatonfűzfő | Balatonalmádi | Veszprém | 9,25 | 4314 | 466 |
Balatonkenese | Balatonalmádi | Veszprém | 65,57 | 3216 | 49 |
Balatonlelle | Fonyód | Somogy | 43,23 | 4921 | 114 |
Balkány | Nagykálló | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 89,99 | 6362 | 71 |
Balmazújváros | Balmazújváros | Hajdú-Bihar | 205,45 | 17 480 | 85 |
Barcs | Barcs | Somogy | 122,90 | 11 584 | 94 |
Bátaszék | Szekszárd | Tolna | 63,54 | 6583 | 104 |
Bátonyterenye | Bátonyterenye | Nógrád | 78,92 | 12 967 | 164 |
Battonya | Mezőkovácsháza | Békés | 145,71 | 5726 | 39 |
Békés | Békés | Békés | 127,23 | 20 182 | 159 |
Békéscsaba | Békéscsaba[1] | Békés | 193,93 | 64 429 | 332 |
Bélapátfalva | Bélapátfalva | Heves | 36,63 | 3088 | 84 |
Beled | Kapuvár-Beled | Győr-Moson-Sopron | 26,47 | 2657 | 100 |
Berettyóújfalu | Berettyóújfalu | Hajdú-Bihar | 170,98 | 15 407 | 90 |
Berhida | Várpalota | Veszprém | 42,73 | 5995 | 140 |
Biatorbágy | Budaörs | Pest | 43,80 | 12 294 | 281 |
Bicske | Bicske | Fejér | 77,08 | 11 579 | 150 |
Biharkeresztes | Berettyóújfalu | Hajdú-Bihar | 49,26 | 3870 | 79 |
Bodajk | Mór | Fejér | 28,98 | 4101 | 142 |
Bóly | Mohács | Baranya | 25,38 | 4002 | 158 |
Bonyhád | Bonyhád | Tolna | 72,13 | 13 963 | 194 |
Borsodnádasd | Ózd | Borsod-Abaúj-Zemplén | 28,07 | 3108 | 111 |
Budakalász | Szentendre | Pest | 15,17 | 10 427 | 687 |
Budakeszi | Budaörs | Pest | 37,10 | 14 179 | 382 |
Budaörs | Budaörs | Pest | 23,59 | 28 894 | 1225 |
Budapeszt | – | Budapeszt[2] | 525,13 | 1 721 556 | 3278 |
Bük | Csepreg | Vas | 20,86 | 3410 | 163 |
Cegléd | Cegléd | Pest | 244,87 | 38 325 | 157 |
Celldömölk | Celldömölk | Vas | 52,39 | 10 956 | 209 |
Cigánd | Bodrogköz | Borsod-Abaúj-Zemplén | 56,76 | 2792 | 49 |
Csanádpalota | Makó | Csongrád | 77,76 | 3012 | 39 |
Csenger | Csenger | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 36,16 | 4785 | 132 |
Csepreg | Csepreg | Vas | 49,54 | 3503 | 71 |
Csongrád | Csongrád | Csongrád | 173,89 | 17 478 | 101 |
Csorna | Csorna | Győr-Moson-Sopron | 91,73 | 10 663 | 116 |
Csorvás | Orosháza | Békés | 90,18 | 5201 | 58 |
Csurgó | Csurgó | Somogy | 59,42 | 5228 | 88 |
Dabas | Dabas | Pest | 165,99 | 16 777 | 101 |
Debreczyn | Debreczyn[1] | Hajdú-Bihar | 461,65 | 207 270 | 449 |
Demecser | Ibrány-Nagyhalász | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 36,98 | 4345 | 117 |
Derecske | Derecske-Létavértes | Hajdú-Bihar | 103,58 | 9086 | 88 |
Dévaványa | Szeghalom | Békés | 216,55 | 7888 | 36 |
Devecser | Ajka | Veszprém | 64,11 | 4641 | 72 |
Dombóvár | Dombóvár | Tolna | 78,48 | 19 896 | 254 |
Dombrád | Kisvárda | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 51,84 | 3985 | 77 |
Dorog | Dorog | Komárom-Esztergom | 11,55 | 12 156 | 1052 |
Dunaföldvár | Paks | Tolna | 111,42 | 8915 | 80 |
Dunaharaszti | Ráckeve | Pest | 29,17 | 20 112 | 689 |
Dunakeszi | Dunakeszi | Pest | 31,06 | 38 470 | 1239 |
Dunaújváros | Dunaújváros[1] | Fejér | 52,67 | 48 187 | 915 |
Dunavarsány | Ráckeve | Pest | 22,52 | 7264 | 323 |
Dunavecse | Kunszentmiklós | Bács-Kiskun | 66,77 | 4036 | 60 |
Edelény | Edelény | Borsod-Abaúj-Zemplén | 56,84 | 10 212 | 180 |
Eger | Eger[1] | Heves | 92,24 | 56 593 | 614 |
Elek | Gyula | Békés | 54,91 | 4985 | 91 |
Emőd | Miskolc | Borsod-Abaúj-Zemplén | 49,38 | 5108 | 103 |
Encs | Encs | Borsod-Abaúj-Zemplén | 25,80 | 6328 | 245 |
Enying | Enying | Fejér | 82,78 | 6922 | 84 |
Ercsi | Ercsi | Fejér | 65,31 | 8282 | 127 |
Érd | Érd[1] | Pest | 60,54 | 64 394 | 1064 |
Fehérgyarmat | Fehérgyarmat | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 52,46 | 8008 | 153 |
Felsőzsolca | Miskolc | Borsod-Abaúj-Zemplén | 16,25 | 6977 | 429 |
Fertőd | Sopron-Fertőd | Győr-Moson-Sopron | 48,56 | 3453 | 71 |
Fertőszentmiklós | Sopron-Fertőd | Győr-Moson-Sopron | 39,40 | 3816 | 97 |
Fonyód | Fonyód | Somogy | 53,55 | 4886 | 91 |
Fót | Dunakeszi | Pest | 37,40 | 18 799 | 503 |
Füzesabony | Füzesabony | Heves | 46,34 | 7883 | 170 |
Füzesgyarmat | Szeghalom | Békés | 127,34 | 5804 | 46 |
Gárdony | Gárdony | Fejér | 63,50 | 9551 | 150 |
Göd | Dunakeszi | Pest | 22,24 | 18 118 | 815 |
Gödöllő | Gödöllő | Pest | 61,97 | 33 901 | 547 |
Gönc | Abaúj-Hegyköz | Borsod-Abaúj-Zemplén | 37,30 | 2008 | 54 |
Gyál | Gyál | Pest | 24,93 | 23 461 | 941 |
Gyomaendrőd | Szarvas | Békés | 303,94 | 14 131 | 46 |
Gyömrő | Monor | Pest | 26,51 | 16 133 | 609 |
Gyöngyös | Gyöngyös | Heves | 55,31 | 32 607 | 590 |
Gyönk | Tamási | Tolna | 38,12 | 2033 | 53 |
Győr | Győr[1] | Győr-Moson-Sopron | 174,62 | 130 478 | 747 |
Gyula | Gyula | Békés | 255,80 | 32 132 | 126 |
Hajdúböszörmény | Hajdúböszörmény | Hajdú-Bihar | 370,78 | 31 636 | 85 |
Hajdúdorog | Hajdúböszörmény | Hajdú-Bihar | 100,65 | 9055 | 90 |
Hajdúhadház | Hajdúhadház | Hajdú-Bihar | 87,80 | 12 506 | 142 |
Hajdúnánás | Hajdúböszörmény | Hajdú-Bihar | 259,62 | 17 291 | 67 |
Hajdúsámson | Hajdúhadház | Hajdú-Bihar | 69,47 | 13 108 | 189 |
Hajdúszoboszló | Hajdúszoboszló | Hajdú-Bihar | 238,70 | 23 282 | 98 |
Hajós | Kalocsa | Bács-Kiskun | 89,92 | 3222 | 36 |
Halásztelek | Ráckeve | Pest | 8,64 | 8889 | 1029 |
Harkány | Siklós | Baranya | 25,69 | 3990 | 155 |
Hatvan | Hatvan | Heves | 66,17 | 20 718 | 313 |
Herend | Veszprém | Veszprém | 19,56 | 3447 | 176 |
Heves | Heves | Heves | 99,31 | 10 595 | 107 |
Hévíz | Hévíz | Zala | 8,31 | 4318 | 520 |
Hódmezővásárhely | Hódmezővásárhely[1] | Csongrád | 487,98 | 47 201 | 97 |
Ibrány | Ibrány-Nagyhalász | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 60,48 | 6924 | 114 |
Igal | Kaposvár | Somogy | 36,06 | 1290 | 36 |
Isaszeg | Gödöllő | Pest | 54,83 | 11 346 | 207 |
Izsák | Kiskőrös | Bács-Kiskun | 113,76 | 5985 | 53 |
Jánoshalma | Jánoshalma | Bács-Kiskun | 132,21 | 9189 | 70 |
Jánossomorja | Mosonmagyaróvár | Győr-Moson-Sopron | 148,97 | 5911 | 40 |
Jászapáti | Jászberény | Jász-Nagykun-Szolnok | 78,16 | 9106 | 117 |
Jászárokszállás | Jászberény | Jász-Nagykun-Szolnok | 77,17 | 7962 | 103 |
Jászberény | Jászberény | Jász-Nagykun-Szolnok | 221,35 | 27 065 | 122 |
Jászfényszaru | Jászberény | Jász-Nagykun-Szolnok | 76,16 | 5720 | 75 |
Jászkisér | Jászberény | Jász-Nagykun-Szolnok | 130,11 | 5317 | 41 |
Kaba | Püspökladány | Hajdú-Bihar | 95,04 | 6000 | 63 |
Kadarkút | Kadarkút | Somogy | 39,74 | 2595 | 65 |
Kalocsa | Kalocsa | Bács-Kiskun | 53,18 | 17 359 | 326 |
Kaposvár | Kaposvár[1] | Somogy | 113,59 | 68 018 | 599 |
Kapuvár | Kapuvár-Beled | Győr-Moson-Sopron | 96,05 | 10 389 | 108 |
Karcag | Karcag | Jász-Nagykun-Szolnok | 368,63 | 20 527 | 56 |
Kazincbarcika | Kazincbarcika | Borsod-Abaúj-Zemplén | 36,67 | 29 256 | 798 |
Kecel | Kiskőrös | Bács-Kiskun | 114,48 | 8844 | 77 |
Kecskemét | Kecskemét[1] | Bács-Kiskun | 321,36 | 112 233 | 349 |
Kemecse | Ibrány-Nagyhalász | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 38,94 | 4744 | 122 |
Kenderes | Karcag | Jász-Nagykun-Szolnok | 111,24 | 4840 | 44 |
Kerekegyháza | Kecskemét | Bács-Kiskun | 81,28 | 6349 | 78 |
Keszthely | Keszthely | Zala | 75,98 | 21 053 | 277 |
Kisbér | Kisbér | Komárom-Esztergom | 52,18 | 5426 | 104 |
Kisköre | Heves | Heves | 68,42 | 2818 | 41 |
Kiskőrös | Kiskőrös | Bács-Kiskun | 102,23 | 14 332 | 140 |
Kiskunfélegyháza | Kiskunfélegyháza | Bács-Kiskun | 256,30 | 30 640 | 120 |
Kiskunhalas | Kiskunhalas | Bács-Kiskun | 227,58 | 28 862 | 127 |
Kiskunmajsa | Kiskunmajsa | Bács-Kiskun | 221,99 | 11 745 | 53 |
Kistarcsa | Gödöllő | Pest | 11,02 | 11 435 | 1038 |
Kistelek | Kistelek | Csongrád | 69,19 | 7156 | 103 |
Kisújszállás | Karcag | Jász-Nagykun-Szolnok | 205,27 | 11 611 | 57 |
Kisvárda | Kisvárda | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 35,91 | 16 863 | 470 |
Komádi | Berettyóújfalu | Hajdú-Bihar | 144,65 | 5373 | 37 |
Komárom | Komárom | Komárom-Esztergom | 70,19 | 19 705 | 281 |
Komló | Komló | Baranya | 46,55 | 25 519 | 548 |
Kozármisleny | Pécs | Baranya | 14,45 | 5986 | 414 |
Körmend | Körmend | Vas | 52,79 | 11 924 | 226 |
Körösladány | Szeghalom | Békés | 123,79 | 4733 | 38 |
Kőszeg | Kőszeg | Vas | 54,66 | 12 020 | 220 |
Kunhegyes | Tiszafüred | Jász-Nagykun-Szolnok | 148,94 | 7705 | 52 |
Kunszentmárton | Kunszentmárton | Jász-Nagykun-Szolnok | 143,65 | 8668 | 60 |
Kunszentmiklós | Kunszentmiklós | Bács-Kiskun | 172,11 | 8680 | 50 |
Lábatlan | Esztergom | Komárom-Esztergom | 26,35 | 5044 | 191 |
Lajosmizse | Kecskemét | Bács-Kiskun | 164,66 | 11 140 | 68 |
Lengyeltóti | Lengyeltóti | Somogy | 39,57 | 3295 | 83 |
Lenti | Lenti | Zala | 73,80 | 8143 | 110 |
Létavértes | Derecske-Létavértes | Hajdú-Bihar | 116,62 | 7119 | 61 |
Letenye | Letenye | Zala | 41,72 | 4189 | 100 |
Lőrinci | Hatvan | Heves | 23,53 | 6079 | 258 |
Maglód | Monor | Pest | 22,36 | 11 639 | 521 |
Mágocs | Sásd | Baranya | 42,54 | 2472 | 58 |
Makó | Makó | Csongrád | 229,23 | 24 029 | 105 |
Mándok | Záhony | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 28,91 | 4301 | 149 |
Marcali | Marcali | Somogy | 104,40 | 11 664 | 112 |
Máriapócs | Nyírbátor | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 22,09 | 2079 | 94 |
Martfű | Szolnok | Jász-Nagykun-Szolnok | 23,08 | 6593 | 286 |
Martonvásár | Ercsi | Fejér | 31,25 | 5756 | 184 |
Mátészalka | Mátészalka | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 41,40 | 17 216 | 416 |
Medgyesegyháza | Mezőkovácsháza | Békés | 64,29 | 3781 | 59 |
Mélykút | Jánoshalma | Bács-Kiskun | 123,46 | 5306 | 43 |
Mezőberény | Békés | Békés | 118,53 | 11 128 | 94 |
Mezőcsát | Mezőcsát | Borsod-Abaúj-Zemplén | 103,09 | 6083 | 59 |
Mezőhegyes | Mezőkovácsháza | Békés | 155,44 | 5299 | 34 |
Mezőkeresztes | Mezőkövesd | Borsod-Abaúj-Zemplén | 74,26 | 3964 | 53 |
Mezőkovácsháza | Mezőkovácsháza | Békés | 62,59 | 6175 | 99 |
Mezőkövesd | Mezőkövesd | Borsod-Abaúj-Zemplén | 100,56 | 16 770 | 167 |
Mezőtúr | Mezőtúr | Jász-Nagykun-Szolnok | 289,72 | 17 943 | 62 |
Mindszent | Hódmezővásárhely | Csongrád | 59,35 | 6826 | 115 |
Miszkolc | Miszkolc[1] | Borsod-Abaúj-Zemplén | 236,66 | 169 226 | 715 |
Mohacz | Mohács | Baranya | 112,23 | 18 993 | 169 |
Monor | Monor | Pest | 48,29 | 18 521 | 384 |
Mór | Mór | Fejér | 108,61 | 14 327 | 132 |
Mórahalom | Mórahalom | Csongrád | 83,15 | 6072 | 73 |
Mosonmagyaróvár | Mosonmagyaróvár | Győr-Moson-Sopron | 85,35 | 32 605 | 382 |
Nádudvar | Püspökladány | Hajdú-Bihar | 225,91 | 8911 | 39 |
Nagyatád | Nagyatád | Somogy | 70,60 | 11 050 | 157 |
Nagybajom | Kadarkút | Somogy | 108,06 | 3493 | 32 |
Nagyecsed | Mátészalka | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 43,87 | 6258 | 143 |
Nagyhalász | Ibrány-Nagyhalász | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 44,31 | 5630 | 127 |
Nagykálló | Nagykálló | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 68,55 | 10 043 | 147 |
Nagykanizsa | Nagykanizsa[1] | Zala | 148,40 | 50 101 | 338 |
Nagykáta | Nagykáta | Pest | 81,61 | 12 690 | 155 |
Nagykőrös | Cegléd | Pest | 227,94 | 24 898 | 109 |
Nagymányok | Bonyhád | Tolna | 10,68 | 2297 | 215 |
Nagymaros | Vác | Pest | 34,37 | 4731 | 138 |
Nyékládháza | Miskolc | Borsod-Abaúj-Zemplén | 24,67 | 4978 | 202 |
Nyergesújfalu | Esztergom | Komárom-Esztergom | 39,50 | 7543 | 191 |
Nyíradony | Hajdúhadház | Hajdú-Bihar | 96,59 | 7864 | 81 |
Nyírbátor | Nyírbátor | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 66,73 | 12 249 | 184 |
Nyíregyháza | Nyíregyháza[1] | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 274,54 | 117 832 | 429 |
Nyírlugos | Nyírbátor | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 58,38 | 2789 | 48 |
Nyírmada | Baktalórántháza | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 38,82 | 4811 | 124 |
Nyírtelek | Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 67,92 | 6938 | 102 |
Ócsa | Gyál | Pest | 81,66 | 9064 | 111 |
Orosháza | Orosháza | Békés | 202,22 | 29 629 | 147 |
Oroszlány | Oroszlány | Komárom-Esztergom | 75,86 | 18 701 | 247 |
Ostrzyhom | Esztergom | Komárom-Esztergom | 100,35 | 30 914 | 308 |
Ózd | Ózd | Borsod-Abaúj-Zemplén | 91,70 | 34 930 | 381 |
Őriszentpéter | Őriszentpéter | Vas | 33,56 | 1187 | 35 |
Örkény | Dabas | Pest | 36,44 | 4901 | 134 |
Pacsa | Pacsa | Zala | 22,70 | 1816 | 80 |
Paks | Paks | Tolna | 154,08 | 19 736 | 128 |
Pálháza | Sátoraljaújhely | Borsod-Abaúj-Zemplén | 6,76 | 1038 | 154 |
Pannonhalma | Pannonhalma | Győr-Moson-Sopron | 29,58 | 3917 | 132 |
Pápa | Pápa | Veszprém | 91,68 | 32 583 | 355 |
Pásztó | Pásztó | Nógrád | 72,60 | 9711 | 134 |
Pécel | Gödöllő | Pest | 43,64 | 15 198 | 348 |
Pécsvárad | Pécsvárad | Baranya | 36,03 | 4041 | 112 |
Pecz | Pecz[1] | Baranya | 162,78 | 157 680 | 969 |
Pétervására | Pétervására | Heves | 33,87 | 2507 | 74 |
Pilis | Monor | Pest | 47,30 | 11 457 | 242 |
Pilisvörösvár | Pilisvörösvár | Pest | 24,30 | 13 537 | 557 |
Polgár | Polgár | Hajdú-Bihar | 97,46 | 8068 | 83 |
Polgárdi | Székesfehérvár | Fejér | 72,16 | 6973 | 97 |
Pomáz | Szentendre | Pest | 49,03 | 16 871 | 344 |
Pusztaszabolcs | Adony | Fejér | 51,67 | 6087 | 118 |
Putnok | Ózd | Borsod-Abaúj-Zemplén | 34,73 | 6826 | 197 |
Püspökladány | Püspökladány | Hajdú-Bihar | 186,95 | 14 915 | 80 |
Rácalmás | Dunaújváros | Fejér | 40,64 | 4470 | 110 |
Ráckeve | Ráckeve | Pest | 64,09 | 9964 | 155 |
Rakamaz | Tiszavasvári | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 42,64 | 4789 | 112 |
Rákóczifalva | Szolnok | Jász-Nagykun-Szolnok | 35,94 | 5424 | 151 |
Répcelak | Sárvár | Vas | 13,82 | 2396 | 173 |
Rétság | Rétság | Nógrád | 19,78 | 2967 | 150 |
Rudabánya | Kazincbarcika | Borsod-Abaúj-Zemplén | 16,46 | 2605 | 158 |
Sajóbábony | Miskolc | Borsod-Abaúj-Zemplén | 13,43 | 2827 | 210 |
Sajószentpéter | Miskolc | Borsod-Abaúj-Zemplén | 34,85 | 12 327 | 354 |
Salgótarján | Salgótarján[1] | Nógrád | 100,84 | 37 632 | 373 |
Sándorfalva | Segedyn | Csongrád | 55,77 | 8030 | 144 |
Sárbogárd | Sárbogárd | Fejér | 189,34 | 12 715 | 67 |
Sarkad | Sarkad | Békés | 125,57 | 10 262 | 82 |
Sárospatak | Sárospatak | Borsod-Abaúj-Zemplén | 139,19 | 13 060 | 94 |
Sárvár | Sárvár | Vas | 64,65 | 14 906 | 231 |
Sásd | Sásd | Baranya | 14,88 | 3339 | 224 |
Sátoraljaújhely | Sátoraljaújhely | Borsod-Abaúj-Zemplén | 73,47 | 15 901 | 216 |
Segedyn | Segedyn[1] | Csongrád | 281,00 | 169 713 | 604 |
Sellye | Sellye | Baranya | 25,18 | 2786 | 111 |
Siklós | Siklós | Baranya | 50,92 | 9829 | 193 |
Simontornya | Tamási | Tolna | 33,83 | 4154 | 123 |
Siófok | Siófok | Somogy | 124,66 | 24 279 | 195 |
Solt | Kalocsa | Bács-Kiskun | 132,67 | 6470 | 49 |
Soltvadkert | Kiskőrös | Bács-Kiskun | 108,86 | 7501 | 69 |
Sopron | Sopron[1] | Győr-Moson-Sopron | 169,06 | 59 685 | 353 |
Sümeg | Sümeg | Veszprém | 64,13 | 6327 | 99 |
Szabadszállás | Kunszentmiklós | Bács-Kiskun | 164,62 | 6141 | 37 |
Szarvas | Szarvas | Békés | 161,57 | 17 412 | 108 |
Százhalombatta | Érd | Pest | 28,06 | 18 482 | 659 |
Szécsény | Szécsény | Nógrád | 45,83 | 5838 | 127 |
Szeghalom | Szeghalom | Békés | 217,13 | 9228 | 42 |
Székesfehérvár | Székesfehérvár[1] | Fejér | 170,89 | 101 973 | 597 |
Szekszárd | Szekszárd[1] | Tolna | 96,28 | 33 805 | 351 |
Szendrő | Edelény | Borsod-Abaúj-Zemplén | 53,56 | 4183 | 78 |
Szentendre | Szentendre | Pest | 43,82 | 25 724 | 587 |
Szentes | Szentes | Csongrád | 353,25 | 28 927 | 82 |
Szentgotthárd | Szentgotthárd | Vas | 67,73 | 8881 | 131 |
Szentlőrinc | Szentlőrinc | Baranya | 27,82 | 6974 | 251 |
Szerencs | Szerencs | Borsod-Abaúj-Zemplén | 36,68 | 9321 | 254 |
Szigethalom | Ráckeve | Pest | 9,12 | 17 050 | 1870 |
Szigetszentmiklós | Ráckeve | Pest | 45,65 | 33 759 | 740 |
Szigetvár | Szigetvár | Baranya | 39,51 | 10 910 | 276 |
Szikszó | Szikszó | Borsod-Abaúj-Zemplén | 36,23 | 5470 | 151 |
Szob | Szob | Pest | 17,97 | 2952 | 164 |
Szolnok | Szolnok[1] | Jász-Nagykun-Szolnok | 187,24 | 74 656 | 399 |
Szombathely | Szombathely[1] | Vas | 97,50 | 79 438 | 815 |
Tab | Tab | Somogy | 25,86 | 4396 | 170 |
Tamási | Tamási | Tolna | 111,96 | 8537 | 76 |
Tápiószele | Nagykáta | Pest | 36,99 | 6167 | 167 |
Tapolca | Tapolca | Veszprém | 63,48 | 16 035 | 253 |
Tata | Tata | Komárom-Esztergom | 78,17 | 24 906 | 319 |
Tatabánya | Tatabánya[1] | Komárom-Esztergom | 91,43 | 69 988 | 765 |
Téglás | Hajdúhadház | Hajdú-Bihar | 38,33 | 6625 | 173 |
Tét | Tét | Győr-Moson-Sopron | 56,35 | 3976 | 71 |
Tiszacsege | Balmazújváros | Hajdú-Bihar | 136,40 | 4599 | 34 |
Tiszaföldvár | Kunszentmárton | Jász-Nagykun-Szolnok | 80,34 | 11 455 | 143 |
Tiszafüred | Tiszafüred | Jász-Nagykun-Szolnok | 162,18 | 10 970 | 68 |
Tiszakécske | Kecskemét | Bács-Kiskun | 133,27 | 11 435 | 86 |
Tiszalök | Tiszavasvári | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 58,72 | 5665 | 96 |
Tiszaújváros | Tiszaújváros | Borsod-Abaúj-Zemplén | 46,04 | 16 582 | 360 |
Tiszavasvári | Tiszavasvári | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 126,59 | 12 833 | 101 |
Tokaj | Tokaj | Borsod-Abaúj-Zemplén | 28,19 | 4824 | 171 |
Tolna | Szekszárd | Tolna | 71,08 | 11 518 | 162 |
Tompa | Kiskunhalas | Bács-Kiskun | 81,57 | 4614 | 57 |
Tótkomlós | Orosháza | Békés | 125,05 | 5955 | 48 |
Tököl | Ráckeve | Pest | 38,49 | 10 227 | 266 |
Törökbálint | Budaörs | Pest | 29,40 | 13 368 | 455 |
Törökszentmiklós | Törökszentmiklós | Jász-Nagykun-Szolnok | 185,16 | 21 506 | 116 |
Tura | Aszód | Pest | 55,92 | 7942 | 142 |
Túrkeve | Mezőtúr | Jász-Nagykun-Szolnok | 236,52 | 9049 | 38 |
Újfehértó | Nagykálló | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 140,88 | 13 253 | 94 |
Újkígyós | Békéscsaba | Békés | 54,92 | 5376 | 98 |
Újszász | Szolnok | Jász-Nagykun-Szolnok | 58,20 | 6491 | 112 |
Üllő | Monor | Pest | 48,10 | 11 292 | 235 |
Vác | Vác | Pest | 61,60 | 34 115 | 554 |
Vaja | Mátészalka | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 28,61 | 3570 | 125 |
Vámospércs | Hajdúhadház | Hajdú-Bihar | 58,19 | 5306 | 91 |
Várpalota | Várpalota | Veszprém | 77,26 | 20 690 | 268 |
Vásárosnamény | Vásárosnamény | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 65,66 | 8813 | 134 |
Vasvár | Vasvár | Vas | 55,10 | 4326 | 79 |
Vecsés | Monor | Pest | 36,16 | 20 830 | 576 |
Velence | Gárdony | Fejér | 33,37 | 5166 | 155 |
Vép | Szombathely | Vas | 32,89 | 3411 | 104 |
Veresegyház | Veresegyház | Pest | 28,56 | 16 124 | 565 |
Veszprém | Veszprém[1] | Veszprém | 126,90 | 63 898 | 504 |
Vésztő | Szeghalom | Békés | 125,70 | 6946 | 55 |
Villány | Siklós | Baranya | 22,02 | 2467 | 112 |
Wyszegrad | Szentendre | Pest | 33,27 | 1864 | 56 |
Záhony | Záhony | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 6,87 | 4160 | 606 |
Zalaegerszeg | Zalaegerszeg[1] | Zala | 99,85 | 61 705 | 618 |
Zalakaros | Zalakaros | Zala | 17,17 | 1808 | 105 |
Zalalövő | Zalaegerszeg | Zala | 52,64 | 3033 | 58 |
Zalaszentgrót | Zalaszentgrót | Zala | 81,62 | 7205 | 88 |
