Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017 – sprint mężczyzn Spis...
Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017LahtimistrzostwFalunNorwegPetter NorthugWłochFederico Pellegrinolucky loserzy
| ||
Federico Pellegrino | ||
Siergiej Ustiugow | ||
Johannes Høsflot Klæbo |
Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017 | ||
---|---|---|
Sprint | ||
Indywidualny | mężczyźni | kobiety |
Drużynowy | mężczyźni | kobiety |
Dystanse | ||
Bieg indywidualny | mężczyźni | kobiety |
Bieg łączony | mężczyźni | kobiety |
Bieg masowy | mężczyźni | kobiety |
Sztafeta | mężczyźni | kobiety |
Sprint techniką dowolną mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach biegów narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017. Zawody zostały rozegrane 23 lutego 2017 w fińskim Lahti. Tytułu z poprzednich mistrzostw, w szwedzkim Falun bronił Norweg Petter Northug, lecz w technice klasycznej. Do startu w eliminacjach przystąpiło 156 biegaczy z 52 krajów (oprócz nich dwóch nie przystąpiło do startu). Ostatecznie złoty medal zdobył Włoch Federico Pellegrino, natomiast obrońca tytułu uplasował się na piątej pozycji.
Spis treści
1 Wyniki
1.1 Eliminacje
1.2 Ćwierćfinały
1.2.1 Ćwierćfinał 1.
1.2.2 Ćwierćfinał 2.
1.2.3 Ćwierćfinał 3.
1.2.4 Ćwierćfinał 4.
1.2.5 Ćwierćfinał 5.
1.3 Półfinały
1.3.1 Półfinał 1.
1.3.2 Półfinał 2.
1.4 Finał
2 Bibliografia
Wyniki |
Eliminacje |
W eliminacjach każdy zawodnik biegł indywidualnie. Po ukończeniu rywalizacji przez wszystkich biegaczy, 30 zawodników z najlepszymi czasami awansowało do ćwierćfinałów.
Pozycja | Nr | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Strata | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
01 !1. | 4 | Ustiugow, SiergiejSiergiej Ustiugow | Rosja | 3:11,72 | – | Q |
02 !2. | 8 | Krogh, Finn HågenFinn Hågen Krogh | Norwegia | 3:14,43 | +2,71 | Q |
03 !3. | 18 | Skar, Sindre BjørnestadSindre Bjørnestad Skar | Norwegia | 3:15,11 | +3,39 | Q |
04 !4. | 17 | Jylhä, MarttiMartti Jylhä | Finlandia | 3:15,58 | +3,86 | Q |
05 !5. | 16 | Pellegrino, FedericoFederico Pellegrino | Włochy | 3:15,84 | +4,12 | Q |
06 !6. | 15 | Klæbo, Johannes HøsflotJohannes Høsflot Klæbo | Norwegia | 3:16,28 | +4,56 | Q |
07 !7. | 1 | Chanavat, LucasLucas Chanavat | Francja | 3:17,25 | +5,53 | Q |
08 !8. | 32 | Bołszunow, AleksandrAleksandr Bołszunow | Rosja | 3:17,27 | +5,55 | Q |
09 !9. | 23 | Strandvall, MatiasMatias Strandvall | Finlandia | 3:17,44 | +5,72 | Q |
10. | 7 | Hakola, RistomattiRistomatti Hakola | Finlandia | 3:17,47 | +5,75 | Q |
11. | 2 | Hamilton, SimeonSimeon Hamilton | Stany Zjednoczone | 3:19,32 | +7,60 | Q |
12. | 19 | Halfvarsson, CalleCalle Halfvarsson | Szwecja | 3:19,42 | +7,70 | Q |
13. | 5 | Harvey, AlexAlex Harvey | Kanada | 3:19,57 | +7,85 | Q |
14. | 10 | Iversen, EmilEmil Iversen | Norwegia | 3:19,63 | +7,91 | Q |
15. | 26 | Pentsinen, AnssiAnssi Pentsinen | Finlandia | 3:19,75 | +8,03 | Q |
16. | 14 | Gafarow, AntonAnton Gafarow | Rosja | 3:19,96 | +8,24 | Q |
17. | 12 | Hediger, JovianJovian Hediger | Szwajcaria | 3:20,10 | +8,38 | Q |
18. | 3 | Rietiwych, GlebGleb Rietiwych | Rosja | 3:20,17 | +8,45 | Q |
19. | 28 | Jay, RenaudRenaud Jay | Francja | 3:20,47 | +8,75 | Q |
20. | 9 | Newell, AndrewAndrew Newell | Stany Zjednoczone | 3:20,62 | +8,90 | Q |
21. | 36 | Baldauf, DominikDominik Baldauf | Austria | 3:20,68 | +8,96 | Q |
22. | 11 | Staręga, MaciejMaciej Staręga | Polska | 3:20,84 | +9,12 | Q |
23. | 6 | Young, AndrewAndrew Young | Wielka Brytania | 3:20,88 | +9,16 | Q |
24. | 22 | Svensson, OskarOskar Svensson | Szwecja | 3:20,91 | +9,19 | Q |
25. | 31 | Miyazawa, HiroyukiHiroyuki Miyazawa | Japonia | 3:21,39 | +9,67 | Q |
26. | 20 | Peterson, TeodorTeodor Peterson | Szwecja | 3:21,41 | +9,69 | Q |
27. | 24 | Northug, PetterPetter Northug | Norwegia | 3:21,42 | +9,70 | Q |
28. | 34 | Furger, RomanRoman Furger | Szwajcaria | 3:21,76 | +10,04 | Q |
29. | 27 | Eisenlauer, SebastianSebastian Eisenlauer | Niemcy | 3:21,78 | +10,06 | Q |
30. | 25 | Jouve, RichardRichard Jouve | Francja | 3:22,09 | +10,37 | Q |
31. | 21 | Gros, BaptisteBaptiste Gros | Francja | 3:22,30 | +10,58 | |
32. | 33 | Westberg, Karl-JohanKarl-Johan Westberg | Szwecja | 3:22,63 | +10,91 | |
33. | 29 | Tritscher, BernhardBernhard Tritscher | Austria | 3:23,19 | +11,47 | |
34. | 40 | Kuklin, MichaiłMichaił Kuklin | Białoruś | 3:23,44 | +11,72 | |
35. | 43 | Šimenc, MihaMiha Šimenc | Słowenia | 3:23,62 | +11,90 | |
36. | 39 | Bjornsen, ErikErik Bjornsen | Stany Zjednoczone | 3:24,31 | +12,59 | |
37. | 50 | Lampič, JanezJanez Lampič | Słowenia | 3:24,57 | +12,85 | |
38. | 42 | Urbani, SimoneSimone Urbani | Włochy | 3:25,09 | +13,37 | |
39. | 53 | Astapienka, JuryjJuryj Astapienka | Białoruś | 3:25,11 | +13,39 | |
40. | 51 | Wołotka, DienisDienis Wołotka | Kazachstan | 3:25,39 | +13,67 | |
41. | 66 | Bing, ThomasThomas Bing | Niemcy | 3:25,70 | +13,98 | |
42. | 37 | Bartoň, JanJan Bartoň | Czechy | 3:27,34 | +15,62 | |
43. | 45 | Bellingham, PhilipPhilip Bellingham | Australia | 3:27,46 | +15,74 | |
44. | 61 | Novák, MichalMichal Novák | Czechy | 3:28,07 | +16,35 | |
45. | 41 | Stadlober, LuisLuis Stadlober | Austria | 3:28,27 | +16,55 | |
46. | 35 | Ränkel, RaidoRaido Ränkel | Estonia | 3:28,52 | +16,80 | |
47. | 38 | Cockney, JesseJesse Cockney | Kanada | 3:28,54 | +16,82 | |
48. | 13 | Väljas, LenLen Väljas | Kanada | 3:28,88 | +17,16 | |
49. | 72 | Perechoda, RusłanRusłan Perechoda | Ukraina | 3:29,08 | +17,36 | |
50. | 30 | Kilp, MarkoMarko Kilp | Estonia | 3:29,30 | +17,58 | |
51. | 65 | Siemionow, MichaiłMichaił Siemionow | Białoruś | 3:29,47 | +17,75 | |
52. | 73 | Pepene, Paul ConstantinPaul Constantin Pepene | Rumunia | 3:29,73 | +18,01 | |
53. | 44 | Johnsgaard, KnuteKnute Johnsgaard | Kanada | 3:30,11 | +18,39 | |
54. | 49 | Cole, MorganMorgan Cole | Stany Zjednoczone | 3:30,13 | +18,41 | |
55. | 59 | Razým, AlešAleš Razým | Czechy | 3:30,76 | +19,04 | |
56. | 71 | Rachimbajew, DauletDaulet Rachimbajew | Kazachstan | 3:30,91 | +19,19 | |
57. | 76 | Cioancă, Alin FlorinAlin Florin Cioancă | Rumunia | 3:31,18 | +19,46 | |
58. | 58 | Tammjärv, KarelKarel Tammjärv | Estonia | 3:31,75 | +20,03 | |
57 | Bikše, IndulisIndulis Bikše | Łotwa | ||||
60. | 54 | Dadić, EdiEdi Dadić | Chorwacja | 3:32,39 | +20,67 | |
61. | 82 | Kónya, ÁdámÁdám Kónya | Węgry | 3:32,96 | +21,24 | |
62. | 56 | Dolar, MihaMiha Dolar | Słowenia | 3:33,21 | +21,49 | |
63. | 92 | Popa, Raul MihaiRaul Mihai Popa | Rumunia | 3:33,27 | +21,55 | |
64. | 63 | Šulek, MiroslavMiroslav Šulek | Słowacja | 3:33,41 | +21,69 | |
65. | 60 | Antolec, JanJan Antolec | Polska | 3:33,56 | +21,84 | |
66. | 48 | Klisz, PawełPaweł Klisz | Polska | 3:34,74 | +23,02 | |
67. | 46 | Vaičiulis, ModestasModestas Vaičiulis | Litwa | 3:35,08 | +23,36 | |
68. | 62 | Krasowski, OłeksijOłeksij Krasowski | Ukraina | 3:35,34 | +23,62 | |
69. | 70 | Watson, CallumCallum Watson | Australia | 3:35,94 | +24,22 | |
70. | 55 | Segeč, AndrejAndrej Segeč | Słowacja | 3:36,27 | +24,55 | |
71. | 52 | Koll, KristjanKristjan Koll | Estonia | 3:36,87 | +25,15 | |
72. | 86 | Hulgaard, LasseLasse Hulgaard | Dania | 3:36,99 | +25,27 | |
73. | 67 | Smith, CallumCallum Smith | Wielka Brytania | 3:37,19 | +25,47 | |
74. | 80 | Rojo, ImanolImanol Rojo | Hiszpania | 3:37,32 | +25,60 | |
75. | 87 | Clugnet, JamesJames Clugnet | Wielka Brytania | 3:37,50 | +25,78 | |
76. | 88 | Hogiu, PetricăPetrică Hogiu | Rumunia | 3:37,72 | +26,00 | |
77. | 69 | Westgård, Thomas HjalmarThomas Hjalmar Westgård | Irlandia | 3:38,22 | +26,50 | |
78. | 74 | Vīgants, RaimoRaimo Vīgants | Łotwa | 3:38,44 | +26,72 | |
79. | 68 | Liederer, NiklasNiklas Liederer | Austria | 3:38,52 | +26,80 | |
80. | 84 | Rastić, DamirDamir Rastić | Serbia | 3:38,56 | +26,84 | |
81. | 137 | Crnković, KrešimirKrešimir Crnković | Chorwacja | 3:40,62 | +28,90 | |
82. | 64 | Terentjev, StepanStepan Terentjev | Litwa | 3:40,70 | +28,98 | |
83. | 91 | Plakalović, MladenMladen Plakalović | Bośnia i Hercegowina | 3:40,95 | +29,23 | |
84. | 148 | Langer, ThierryThierry Langer | Belgia | 3:41,06 | +29,34 | |
85. | 81 | Orłyk, AndrijAndrij Orłyk | Ukraina | 3:41,34 | +29,62 | |
86. | 83 | Kovacs, PaulPaul Kovacs | Australia | 3:42,69 | +30,97 | |
87. | 75 | Strolia, TautvydasTautvydas Strolia | Litwa | 3:43,20 | +31,48 | |
88. | 78 | Michalovský, RudolfRudolf Michalovský | Słowacja | 3:43,27 | +31,55 | |
89. | 79 | Dursun, HamzaHamza Dursun | Turcja | 3:44,86 | +33,14 | |
90. | 99 | Šnoriņš, JānisJānis Šnoriņš | Łotwa | 3:45,44 | +33,72 | |
91. | 85 | Drūsys, JauniusJaunius Drūsys | Litwa | 3:46,37 | +34,65 | |
92. | 89 | Birgisson, SævarSævar Birgisson | Islandia | 3:47,30 | +35,58 | |
93. | 103 | De Marre, ThibautThibaut De Marre | Belgia | 3:47,94 | +36,22 | |
94. | 104 | Yoltukhovskyy, OłehOłeh Yoltukhovskyy | Ukraina | 3:48,42 | +36,70 | |
95. | 96 | Mikajelian, MikajelMikajel Mikajelian | Armenia | 3:48,74 | +37,02 | |
96. | 100 | Ayçiçek, ÖmerÖmer Ayçiçek | Turcja | 3:48,85 | +37,13 | |
97. | 108 | Šmrković, RejhanRejhan Šmrković | Serbia | 3:49,60 | +37,88 | |
98. | 95 | Wijaczew, NikołajNikołaj Wijaczew | Bułgaria | 3:50,39 | +38,67 | |
99. | 90 | Czuczuganow, JordanJordan Czuczuganow | Bułgaria | 3:50,80 | +39,08 | |
100. | 77 | Møller, MartinMartin Møller | Dania | 3:51,11 | +39,39 | |
101. | 98 | Montgomery, NickNick Montgomery | Australia | 3:51,13 | +39,41 | |
102. | 97 | Skender, MarkoMarko Skender | Chorwacja | 3:51,71 | +39,99 | |
103. | 118 | Oğlağo, AmedAmed Oğlağo | Turcja | 3:51,95 | +40,23 | |
104. | 106 | Hrkalović, EmirEmir Hrkalović | Serbia | 3:52,11 | +40,39 | |
105. | 113 | Gombos, KárolyKároly Gombos | Węgry | 3:53,47 | +41,75 | |
106. | 122 | Fernandez, Yonathan JesusYonathan Jesus Fernandez | Chile | 3:54,45 | +42,73 | |
107. | 120 | Ognjanow, SimeonSimeon Ognjanow | Bułgaria | 3:57,47 | +45,75 | |
108. | 93 | Sejd, SattarSattar Sejd | Iran | 3:57,63 | +45,91 | |
109. | 94 | Briedis, IngmārsIngmārs Briedis | Łotwa | 3:57,99 | +46,27 | |
110. | 102 | Pejčinović, MirsadMirsad Pejčinović | Serbia | 3:58,75 | +47,03 | |
111. | 132 | Bocancea, CristianCristian Bocancea | Mołdawia | 3:59,41 | +47,69 | |
112. | 156 | Gaiduc, NicolaeNicolae Gaiduc | Mołdawia | 3:59,63 | +47,91 | |
113. | 127 | Jada, StawreStawre Jada | Macedonia Północna | 4:00,43 | +48,71 | |
114. | 119 | Rømer, TueTue Rømer | Dania | 4:00,59 | +48,87 | |
115. | 114 | Kristinsson, Brynjar LeóBrynjar Leó Kristinsson | Islandia | 4:00,98 | +49,26 | |
116. | 115 | Škipina, OgnjenOgnjen Škipina | Bośnia i Hercegowina | 4:02,05 | +50,33 | |
117. | 129 | Čolić, MilošMiloš Čolić | Bośnia i Hercegowina | 4:02,91 | +51,19 | |
118. | 111 | Tsurekas, NikosNikos Tsurekas | Grecja | 4:03,20 | +51,48 | |
119. | 124 | Papasis, PanajotisPanajotis Papasis | Grecja | 4:03,38 | +51,66 | |
120. | 112 | Hladika, JakovJakov Hladika | Chorwacja | 4:04,30 | +52,58 | |
121. | 126 | Agurto, JuanJuan Agurto | Chile | 4:04,39 | +52,67 | |
122. | 101 | Burgow, IwanIwan Burgow | Bułgaria | 4:05,94 | +54,22 | |
123. | 109 | Jónsson, AlbertAlbert Jónsson | Islandia | 4:08,33 | +56,61 | |
124. | 117 | Panyik, DávidDávid Panyik | Węgry | 4:08,58 | +56,86 | |
125. | 130 | Karamichas, KleantisKleantis Karamichas | Grecja | 4:10,52 | +58,80 | |
126. | 125 | Lannes, CarlosCarlos Lannes | Argentyna | 4:10,56 | +58,84 | |
127. | 128 | Rossiter, JanJan Rossiter | Irlandia | 4:10,83 | +59,11 | |
128. | 131 | Kiriazis, DimitrisDimitris Kiriazis | Grecja | 4:11,00 | +59,28 | |
129. | 152 | Langer, StephanStephan Langer | Belgia | 4:11,01 | +59,29 | |
130. | 123 | Bánszki, BenceBence Bánszki | Węgry | 4:13,30 | +1:01,58 | |
131. | 121 | Shemshaki, YasinYasin Shemshaki | Iran | 4:14,17 | +1:02,45 | |
132. | 154 | Dubalari, LiviuLiviu Dubalari | Mołdawia | 4:14,85 | +1:03,13 | |
133. | 133 | Krsteski, MilanczoMilanczo Krsteski | Macedonia Północna | 4:16,93 | +1:05,21 | |
134. | 107 | Kiashemshaki, YaghoobYaghoob Kiashemshaki | Iran | 4:17,02 | +1:05,30 | |
135. | 110 | Santos, VictorVictor Santos | Brazylia | 4:19,79 | +1:08,07 | |
136. | 116 | Maghdid, AlirezaAlireza Maghdid | Iran | 4:24,45 | +1:12,73 | |
137. | 138 | Radulović, MiljanMiljan Radulović | Czarnogóra | 4:24,90 | +1:13,18 | |
138. | 150 | Matwiejew, NikołajNikołaj Matwiejew | Kirgistan | 4:27,20 | +1:15,48 | |
139. | 158 | Kaktwan, VivekVivek Kaktwan | Indie | 4:29,67 | +1:17,95 | |
140. | 140 | O’Mara, StephenStephen O’Mara | Irlandia | 4:40,13 | +1:28,41 | |
141. | 139 | Kurteski, MarioMario Kurteski | Macedonia Północna | 4:42,15 | +1:30,43 | |
142. | 149 | Maliutin, SveatoslavSveatoslav Maliutin | Mołdawia | 4:46,59 | +1:34,87 | |
143. | 141 | Kennedy, BrianBrian Kennedy | Irlandia | 4:58,14 | +1:46,42 | |
144. | 151 | Bazouni, MansourMansour Bazouni | Liban | 5:01,18 | +1:49,46 | |
145. | 134 | Rajack, MarkMark Rajack | Trynidad i Tobago | 5:09,15 | +1:57,43 | |
146. | 136 | Jungbluth Rodriguez, KlausKlaus Jungbluth Rodriguez | Ekwador | 5:10,65 | +1:58,93 | |
147. | 144 | Chang Calle, JoseJose Chang Calle | Ekwador | 5:10,80 | +1:59,08 | |
148. | 135 | Baena, CésarCésar Baena | Wenezuela | 5:15,33 | +2:03,61 | |
149. | 143 | Bulatović, MirkoMirko Bulatović | Czarnogóra | 5:23,37 | +2:11,65 | |
150. | 155 | Tawk, AnthonyAnthony Tawk | Liban | 5:36,96 | +2:25,24 | |
151. | 157 | Baena, BernardoBernardo Baena | Wenezuela | 5:43,89 | +2:32,17 | |
152. | 142 | BM, Shiva KumarShiva Kumar BM | Indie | 5:44,35 | +2:32,63 | |
153. | 147 | Taufatofua, PitaPita Taufatofua | Tonga | 5:44,72 | +2:33,00 | |
154. | 145 | Grbović, VeljkoVeljko Grbović | Czarnogóra | 5:47,99 | +2:36,27 | |
155. | 146 | Agostinelli, DonatoDonato Agostinelli | Wenezuela | 8:38,04 | +5:26,32 | |
156. | 153 | Solano, AdriánAdrián Solano | Wenezuela | 13:49,33 | +10:37,61 | |
— | 47 | Mlynár, PeterPeter Mlynár | Słowacja | DNS | ||
105 | Hulgaard, JensJens Hulgaard | Dania |
Ćwierćfinały |
W ćwierćfinałach wystąpiło 30 zawodników. Odbyło się 5 biegów ćwierćfinałowych. W każdym biegu wystartowało po 6 biegaczy. Dwóch pierwszych na mecie automatycznie zakwalifikowało się do półfinałów. Po ukończeniu wszystkich ćwierćfinałów wyniki czasowe biegaczy, które zajęły w swoich ćwierćfinałach trzecie i czwarte miejsce zostały zestawione ze sobą. Dwóch biegaczy z najlepszymi czasami przeszło do półfinałów jako tzw. lucky loserzy.
Ćwierćfinał 1. |
Pozycja | Nr | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Strata | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
01 !1. | 27 | Northug, PetterPetter Northug | Norwegia | 3:22,63 | – | Q |
02 !2. | 1 | Ustiugow, SiergiejSiergiej Ustiugow | Rosja | 3:22,83 | +0,19 | Q |
03 !3. | 3 | Skar, Sindre BjørnestadSindre Bjørnestad Skar | Norwegia | 3:23,17 | +0,57 | nq |
04 !45. | 24 | Svensson, OskarOskar Svensson | Szwecja | 3:23,65 | +1,16 | nq |
05 !5. | 28 | Furger, RomanRoman Furger | Szwajcaria | 3:23,67 | +1,18 | nq |
06 !6. | 8 | Bołszunow, AleksandrAleksandr Bołszunow | Rosja | 3:25,55 | +2,95 | nq |
Ćwierćfinał 2. |
Pozycja | Nr | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Strata | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
01 !1. | 5 | Pellegrino, FedericoFederico Pellegrino | Włochy | 3:24,78 | – | Q |
02 !2. | 6 | Klæbo, Johannes HøsflotJohannes Høsflot Klæbo | Norwegia | 3:25,53 | +0,78 | Q |
03 !3. | 30 | Jouve, RichardRichard Jouve | Francja | 3:26,00 | +1,25 | nq |
04 !4. | 29 | Eisenlauer, SebastianSebastian Eisenlauer | Niemcy | 3:26,36 | +1,61 | nq |
05 !5. | 26 | Peterson, TeodorTeodor Peterson | Szwecja | 3:34,59 | +9,84 | nq |
06 !6. | 11 | Hamilton, SimiSimi Hamilton | Stany Zjednoczone | 3:59,83 | +35,08 | nq |
Ćwierćfinał 3. |
Pozycja | Nr | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Strata | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
01 !1. | 12 | Halfvarsson, CalleCalle Halfvarsson | Szwecja | 3:23,77 | – | Q |
02 !2. | 22 | Staręga, MaciejMaciej Staręga | Polska | 3:23,94 | +0,18 | Q |
03 !3. | 7 | Chanavat, LucasLucas Chanavat | Francja | 3:24,25 | +0,51 | nq |
04 !4. | 16 | Gafarow, AntonAnton Gafarow | Rosja | 3:25,65 | +1,91 | nq |
05 !5. | 23 | Young, AndrewAndrew Young | Wielka Brytania | 3:35,04 | +11,30 | nq |
06 !6. | 9 | Strandvall, MatiasMatias Strandvall | Finlandia | 4:09,32 | +45,58 | nq |
Ćwierćfinał 4. |
Pozycja | Nr | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Strata | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
01 !1. | 2 | Krogh, Finn HågenFinn Hågen Krogh | Norwegia | 3:21,38 | – | Q |
02 !2. | 10 | Hakola, RistomattiRistomatti Hakola | Finlandia | 3:22,04 | +0,66 | Q |
03 !3. | 4 | Jylhä, MarttiMartti Jylhä | Finlandia | 3:22,30 | +0,92 | LL |
04 !4. | 17 | Hediger, JovianJovian Hediger | Szwajcaria | 3:22,76 | +1,38 | LL |
05 !5. | 20 | Newell, AndrewAndrew Newell | Stany Zjednoczone | 3:23,13 | +1,75 | nq |
06 !6. | 19 | Jay, RenaudRenaud Jay | Francja | 3:23,36 | +1,98 | nq |
Ćwierćfinał 5. |
Pozycja | Nr | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Strata | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
01 !1. | 14 | Iversen, EmilEmil Iversen | Norwegia | 3:22,81 | – | Q |
02 !2. | 13 | Harvey, AlexAlex Harvey | Kanada | 3:23,16 | +0,35 | Q |
03 !3. | 18 | Rietiwych, GlebGleb Rietiwych | Rosja | 3:23,43 | +0,62 | nq |
04 !4. | 21 | Baldauf, DominikDominik Baldauf | Austria | 3:23,70 | +0,89 | nq |
05 !5. | 25 | Miyazawa, HiroyukiHiroyuki Miyazawa | Japonia | 3:23,95 | +1,14 | nq |
06 !6. | 15 | Pentsinen, AnssiAnssi Pentsinen | Finlandia | 3:24,73 | +1,92 | nq |
Półfinały |
W półfinałach wystąpiło razem 12 zawodników. Odbyły się 2 biegi półfinałowe. W każdym biegu wystartowało po 6 biegaczy. Dwóch pierwszych na mecie przeszło do finału. Po ukończeniu wszystkich półfinałów wyniki czasowe biegaczy, które zajęły w swoich półfinałach trzecie i czwarte miejsce zostały zestawione ze sobą. Dwóch biegaczy z najlepszymi czasami awansowały do finału jako tzw. lucky loserzy.
Półfinał 1. |
Pozycja | Nr | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Strata | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
01 !1. | 5 | Pellegrino, FedericoFederico Pellegrino | Włochy | 3:20,59 | – | Q |
02 !2. | 1 | Ustiugow, SiergiejSiergiej Ustiugow | Rosja | 3:20,87 | +0,28 | Q |
03 !3. | 6 | Klæbo, Johannes HøsflotJohannes Høsflot Klæbo | Norwegia | 3:20,92 | +0,33 | LL |
04 !4. | 27 | Northug, PetterPetter Northug | Norwegia | 3:21,55 | +0,96 | LL |
05 !5. | 12 | Halfvarsson, CalleCalle Halfvarsson | Szwecja | 3:31,62 | +11,03 | nq |
06 !6. | 17 | Hediger, JovianJovian Hediger | Szwajcaria | 3:37,06 | +16,47 | nq |
Półfinał 2. |
Pozycja | Nr | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Strata | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
01 !1. | 2 | Krogh, Finn HågenFinn Hågen Krogh | Norwegia | 3:23,70 | – | Q |
02 !2. | 10 | Hakola, RistomattiRistomatti Hakola | Finlandia | 3:24,25 | +0,55 | Q |
03 !3. | 4 | Jylhä, MarttiMartti Jylhä | Finlandia | 3:24,60 | +0,90 | nq |
04 !4. | 22 | Staręga, MaciejMaciej Staręga | Polska | 3:24,83 | +1,13 | nq |
05 !5. | 14 | Iversen, EmilEmil Iversen | Norwegia | 4:00,92 | +37,22 | nq |
06 !— | 13 | Harvey, AlexAlex Harvey | Kanada | DSQ | nq |
Finał |
Pozycja | Nr | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
01 ! | 5 | Pellegrino, FedericoFederico Pellegrino | Włochy | 3:13,76 | – |
02 ! | 1 | Ustiugow, SiergiejSiergiej Ustiugow | Rosja | 3:13,91 | +0,15 |
03 ! | 6 | Klæbo, Johannes HøsflotJohannes Høsflot Klæbo | Norwegia | 3:14,20 | +0,44 |
04 !4. | 2 | Krogh, Finn HågenFinn Hågen Krogh | Norwegia | 3:14,43 | +0,57 |
05 !5. | 27 | Northug, PetterPetter Northug | Norwegia | 3:25,89 | +12,13 |
06 !6. | 10 | Hakola, RistomattiRistomatti Hakola | Finlandia | 3:26,04 | +12,28 |
Bibliografia |
- FIS: Men 1.6 km Sprint Free – Results - Qualification (ang.). data.fis-ski.com, 23 lutego 2017. [dostęp 2017-03-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-03-01)].
- FIS: Men 1.6 km Sprint Free Finals – Results (ang.). data.fis-ski.com, 23 lutego 2017. [dostęp 2017-03-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-03-01)].