Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017 – sprint mężczyzn Spis...
Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017LahtimistrzostwFalunNorwegPetter NorthugWłochFederico Pellegrinolucky loserzy
| ||
Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017 | ||
|---|---|---|
| Sprint | ||
| Indywidualny | mężczyźni | kobiety |
| Drużynowy | mężczyźni | kobiety |
| Dystanse | ||
| Bieg indywidualny | mężczyźni | kobiety |
| Bieg łączony | mężczyźni | kobiety |
| Bieg masowy | mężczyźni | kobiety |
| Sztafeta | mężczyźni | kobiety |
Sprint techniką dowolną mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach biegów narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017. Zawody zostały rozegrane 23 lutego 2017 w fińskim Lahti. Tytułu z poprzednich mistrzostw, w szwedzkim Falun bronił Norweg Petter Northug, lecz w technice klasycznej. Do startu w eliminacjach przystąpiło 156 biegaczy z 52 krajów (oprócz nich dwóch nie przystąpiło do startu). Ostatecznie złoty medal zdobył Włoch Federico Pellegrino, natomiast obrońca tytułu uplasował się na piątej pozycji.
Spis treści
1 Wyniki
1.1 Eliminacje
1.2 Ćwierćfinały
1.2.1 Ćwierćfinał 1.
1.2.2 Ćwierćfinał 2.
1.2.3 Ćwierćfinał 3.
1.2.4 Ćwierćfinał 4.
1.2.5 Ćwierćfinał 5.
1.3 Półfinały
1.3.1 Półfinał 1.
1.3.2 Półfinał 2.
1.4 Finał
2 Bibliografia
Wyniki |
Eliminacje |
W eliminacjach każdy zawodnik biegł indywidualnie. Po ukończeniu rywalizacji przez wszystkich biegaczy, 30 zawodników z najlepszymi czasami awansowało do ćwierćfinałów.
| Pozycja | Nr | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Strata | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 !1. | 4 | Ustiugow, SiergiejSiergiej Ustiugow | 3:11,72 | – | Q | |
02 !2. | 8 | Krogh, Finn HågenFinn Hågen Krogh | 3:14,43 | +2,71 | Q | |
03 !3. | 18 | Skar, Sindre BjørnestadSindre Bjørnestad Skar | 3:15,11 | +3,39 | Q | |
04 !4. | 17 | Jylhä, MarttiMartti Jylhä | 3:15,58 | +3,86 | Q | |
05 !5. | 16 | Pellegrino, FedericoFederico Pellegrino | 3:15,84 | +4,12 | Q | |
06 !6. | 15 | Klæbo, Johannes HøsflotJohannes Høsflot Klæbo | 3:16,28 | +4,56 | Q | |
07 !7. | 1 | Chanavat, LucasLucas Chanavat | 3:17,25 | +5,53 | Q | |
08 !8. | 32 | Bołszunow, AleksandrAleksandr Bołszunow | 3:17,27 | +5,55 | Q | |
09 !9. | 23 | Strandvall, MatiasMatias Strandvall | 3:17,44 | +5,72 | Q | |
| 10. | 7 | Hakola, RistomattiRistomatti Hakola | 3:17,47 | +5,75 | Q | |
| 11. | 2 | Hamilton, SimeonSimeon Hamilton | 3:19,32 | +7,60 | Q | |
| 12. | 19 | Halfvarsson, CalleCalle Halfvarsson | 3:19,42 | +7,70 | Q | |
| 13. | 5 | Harvey, AlexAlex Harvey | 3:19,57 | +7,85 | Q | |
| 14. | 10 | Iversen, EmilEmil Iversen | 3:19,63 | +7,91 | Q | |
| 15. | 26 | Pentsinen, AnssiAnssi Pentsinen | 3:19,75 | +8,03 | Q | |
| 16. | 14 | Gafarow, AntonAnton Gafarow | 3:19,96 | +8,24 | Q | |
| 17. | 12 | Hediger, JovianJovian Hediger | 3:20,10 | +8,38 | Q | |
| 18. | 3 | Rietiwych, GlebGleb Rietiwych | 3:20,17 | +8,45 | Q | |
| 19. | 28 | Jay, RenaudRenaud Jay | 3:20,47 | +8,75 | Q | |
| 20. | 9 | Newell, AndrewAndrew Newell | 3:20,62 | +8,90 | Q | |
| 21. | 36 | Baldauf, DominikDominik Baldauf | 3:20,68 | +8,96 | Q | |
| 22. | 11 | Staręga, MaciejMaciej Staręga | 3:20,84 | +9,12 | Q | |
| 23. | 6 | Young, AndrewAndrew Young | 3:20,88 | +9,16 | Q | |
| 24. | 22 | Svensson, OskarOskar Svensson | 3:20,91 | +9,19 | Q | |
| 25. | 31 | Miyazawa, HiroyukiHiroyuki Miyazawa | 3:21,39 | +9,67 | Q | |
| 26. | 20 | Peterson, TeodorTeodor Peterson | 3:21,41 | +9,69 | Q | |
| 27. | 24 | Northug, PetterPetter Northug | 3:21,42 | +9,70 | Q | |
| 28. | 34 | Furger, RomanRoman Furger | 3:21,76 | +10,04 | Q | |
| 29. | 27 | Eisenlauer, SebastianSebastian Eisenlauer | 3:21,78 | +10,06 | Q | |
| 30. | 25 | Jouve, RichardRichard Jouve | 3:22,09 | +10,37 | Q | |
| 31. | 21 | Gros, BaptisteBaptiste Gros | 3:22,30 | +10,58 | ||
| 32. | 33 | Westberg, Karl-JohanKarl-Johan Westberg | 3:22,63 | +10,91 | ||
| 33. | 29 | Tritscher, BernhardBernhard Tritscher | 3:23,19 | +11,47 | ||
| 34. | 40 | Kuklin, MichaiłMichaił Kuklin | 3:23,44 | +11,72 | ||
| 35. | 43 | Šimenc, MihaMiha Šimenc | 3:23,62 | +11,90 | ||
| 36. | 39 | Bjornsen, ErikErik Bjornsen | 3:24,31 | +12,59 | ||
| 37. | 50 | Lampič, JanezJanez Lampič | 3:24,57 | +12,85 | ||
| 38. | 42 | Urbani, SimoneSimone Urbani | 3:25,09 | +13,37 | ||
| 39. | 53 | Astapienka, JuryjJuryj Astapienka | 3:25,11 | +13,39 | ||
| 40. | 51 | Wołotka, DienisDienis Wołotka | 3:25,39 | +13,67 | ||
| 41. | 66 | Bing, ThomasThomas Bing | 3:25,70 | +13,98 | ||
| 42. | 37 | Bartoň, JanJan Bartoň | 3:27,34 | +15,62 | ||
| 43. | 45 | Bellingham, PhilipPhilip Bellingham | 3:27,46 | +15,74 | ||
| 44. | 61 | Novák, MichalMichal Novák | 3:28,07 | +16,35 | ||
| 45. | 41 | Stadlober, LuisLuis Stadlober | 3:28,27 | +16,55 | ||
| 46. | 35 | Ränkel, RaidoRaido Ränkel | 3:28,52 | +16,80 | ||
| 47. | 38 | Cockney, JesseJesse Cockney | 3:28,54 | +16,82 | ||
| 48. | 13 | Väljas, LenLen Väljas | 3:28,88 | +17,16 | ||
| 49. | 72 | Perechoda, RusłanRusłan Perechoda | 3:29,08 | +17,36 | ||
| 50. | 30 | Kilp, MarkoMarko Kilp | 3:29,30 | +17,58 | ||
| 51. | 65 | Siemionow, MichaiłMichaił Siemionow | 3:29,47 | +17,75 | ||
| 52. | 73 | Pepene, Paul ConstantinPaul Constantin Pepene | 3:29,73 | +18,01 | ||
| 53. | 44 | Johnsgaard, KnuteKnute Johnsgaard | 3:30,11 | +18,39 | ||
| 54. | 49 | Cole, MorganMorgan Cole | 3:30,13 | +18,41 | ||
| 55. | 59 | Razým, AlešAleš Razým | 3:30,76 | +19,04 | ||
| 56. | 71 | Rachimbajew, DauletDaulet Rachimbajew | 3:30,91 | +19,19 | ||
| 57. | 76 | Cioancă, Alin FlorinAlin Florin Cioancă | 3:31,18 | +19,46 | ||
| 58. | 58 | Tammjärv, KarelKarel Tammjärv | 3:31,75 | +20,03 | ||
| 57 | Bikše, IndulisIndulis Bikše | |||||
| 60. | 54 | Dadić, EdiEdi Dadić | 3:32,39 | +20,67 | ||
| 61. | 82 | Kónya, ÁdámÁdám Kónya | 3:32,96 | +21,24 | ||
| 62. | 56 | Dolar, MihaMiha Dolar | 3:33,21 | +21,49 | ||
| 63. | 92 | Popa, Raul MihaiRaul Mihai Popa | 3:33,27 | +21,55 | ||
| 64. | 63 | Šulek, MiroslavMiroslav Šulek | 3:33,41 | +21,69 | ||
| 65. | 60 | Antolec, JanJan Antolec | 3:33,56 | +21,84 | ||
| 66. | 48 | Klisz, PawełPaweł Klisz | 3:34,74 | +23,02 | ||
| 67. | 46 | Vaičiulis, ModestasModestas Vaičiulis | 3:35,08 | +23,36 | ||
| 68. | 62 | Krasowski, OłeksijOłeksij Krasowski | 3:35,34 | +23,62 | ||
| 69. | 70 | Watson, CallumCallum Watson | 3:35,94 | +24,22 | ||
| 70. | 55 | Segeč, AndrejAndrej Segeč | 3:36,27 | +24,55 | ||
| 71. | 52 | Koll, KristjanKristjan Koll | 3:36,87 | +25,15 | ||
| 72. | 86 | Hulgaard, LasseLasse Hulgaard | 3:36,99 | +25,27 | ||
| 73. | 67 | Smith, CallumCallum Smith | 3:37,19 | +25,47 | ||
| 74. | 80 | Rojo, ImanolImanol Rojo | 3:37,32 | +25,60 | ||
| 75. | 87 | Clugnet, JamesJames Clugnet | 3:37,50 | +25,78 | ||
| 76. | 88 | Hogiu, PetricăPetrică Hogiu | 3:37,72 | +26,00 | ||
| 77. | 69 | Westgård, Thomas HjalmarThomas Hjalmar Westgård | 3:38,22 | +26,50 | ||
| 78. | 74 | Vīgants, RaimoRaimo Vīgants | 3:38,44 | +26,72 | ||
| 79. | 68 | Liederer, NiklasNiklas Liederer | 3:38,52 | +26,80 | ||
| 80. | 84 | Rastić, DamirDamir Rastić | 3:38,56 | +26,84 | ||
| 81. | 137 | Crnković, KrešimirKrešimir Crnković | 3:40,62 | +28,90 | ||
| 82. | 64 | Terentjev, StepanStepan Terentjev | 3:40,70 | +28,98 | ||
| 83. | 91 | Plakalović, MladenMladen Plakalović | 3:40,95 | +29,23 | ||
| 84. | 148 | Langer, ThierryThierry Langer | 3:41,06 | +29,34 | ||
| 85. | 81 | Orłyk, AndrijAndrij Orłyk | 3:41,34 | +29,62 | ||
| 86. | 83 | Kovacs, PaulPaul Kovacs | 3:42,69 | +30,97 | ||
| 87. | 75 | Strolia, TautvydasTautvydas Strolia | 3:43,20 | +31,48 | ||
| 88. | 78 | Michalovský, RudolfRudolf Michalovský | 3:43,27 | +31,55 | ||
| 89. | 79 | Dursun, HamzaHamza Dursun | 3:44,86 | +33,14 | ||
| 90. | 99 | Šnoriņš, JānisJānis Šnoriņš | 3:45,44 | +33,72 | ||
| 91. | 85 | Drūsys, JauniusJaunius Drūsys | 3:46,37 | +34,65 | ||
| 92. | 89 | Birgisson, SævarSævar Birgisson | 3:47,30 | +35,58 | ||
| 93. | 103 | De Marre, ThibautThibaut De Marre | 3:47,94 | +36,22 | ||
| 94. | 104 | Yoltukhovskyy, OłehOłeh Yoltukhovskyy | 3:48,42 | +36,70 | ||
| 95. | 96 | Mikajelian, MikajelMikajel Mikajelian | 3:48,74 | +37,02 | ||
| 96. | 100 | Ayçiçek, ÖmerÖmer Ayçiçek | 3:48,85 | +37,13 | ||
| 97. | 108 | Šmrković, RejhanRejhan Šmrković | 3:49,60 | +37,88 | ||
| 98. | 95 | Wijaczew, NikołajNikołaj Wijaczew | 3:50,39 | +38,67 | ||
| 99. | 90 | Czuczuganow, JordanJordan Czuczuganow | 3:50,80 | +39,08 | ||
| 100. | 77 | Møller, MartinMartin Møller | 3:51,11 | +39,39 | ||
| 101. | 98 | Montgomery, NickNick Montgomery | 3:51,13 | +39,41 | ||
| 102. | 97 | Skender, MarkoMarko Skender | 3:51,71 | +39,99 | ||
| 103. | 118 | Oğlağo, AmedAmed Oğlağo | 3:51,95 | +40,23 | ||
| 104. | 106 | Hrkalović, EmirEmir Hrkalović | 3:52,11 | +40,39 | ||
| 105. | 113 | Gombos, KárolyKároly Gombos | 3:53,47 | +41,75 | ||
| 106. | 122 | Fernandez, Yonathan JesusYonathan Jesus Fernandez | 3:54,45 | +42,73 | ||
| 107. | 120 | Ognjanow, SimeonSimeon Ognjanow | 3:57,47 | +45,75 | ||
| 108. | 93 | Sejd, SattarSattar Sejd | 3:57,63 | +45,91 | ||
| 109. | 94 | Briedis, IngmārsIngmārs Briedis | 3:57,99 | +46,27 | ||
| 110. | 102 | Pejčinović, MirsadMirsad Pejčinović | 3:58,75 | +47,03 | ||
| 111. | 132 | Bocancea, CristianCristian Bocancea | 3:59,41 | +47,69 | ||
| 112. | 156 | Gaiduc, NicolaeNicolae Gaiduc | 3:59,63 | +47,91 | ||
| 113. | 127 | Jada, StawreStawre Jada | 4:00,43 | +48,71 | ||
| 114. | 119 | Rømer, TueTue Rømer | 4:00,59 | +48,87 | ||
| 115. | 114 | Kristinsson, Brynjar LeóBrynjar Leó Kristinsson | 4:00,98 | +49,26 | ||
| 116. | 115 | Škipina, OgnjenOgnjen Škipina | 4:02,05 | +50,33 | ||
| 117. | 129 | Čolić, MilošMiloš Čolić | 4:02,91 | +51,19 | ||
| 118. | 111 | Tsurekas, NikosNikos Tsurekas | 4:03,20 | +51,48 | ||
| 119. | 124 | Papasis, PanajotisPanajotis Papasis | 4:03,38 | +51,66 | ||
| 120. | 112 | Hladika, JakovJakov Hladika | 4:04,30 | +52,58 | ||
| 121. | 126 | Agurto, JuanJuan Agurto | 4:04,39 | +52,67 | ||
| 122. | 101 | Burgow, IwanIwan Burgow | 4:05,94 | +54,22 | ||
| 123. | 109 | Jónsson, AlbertAlbert Jónsson | 4:08,33 | +56,61 | ||
| 124. | 117 | Panyik, DávidDávid Panyik | 4:08,58 | +56,86 | ||
| 125. | 130 | Karamichas, KleantisKleantis Karamichas | 4:10,52 | +58,80 | ||
| 126. | 125 | Lannes, CarlosCarlos Lannes | 4:10,56 | +58,84 | ||
| 127. | 128 | Rossiter, JanJan Rossiter | 4:10,83 | +59,11 | ||
| 128. | 131 | Kiriazis, DimitrisDimitris Kiriazis | 4:11,00 | +59,28 | ||
| 129. | 152 | Langer, StephanStephan Langer | 4:11,01 | +59,29 | ||
| 130. | 123 | Bánszki, BenceBence Bánszki | 4:13,30 | +1:01,58 | ||
| 131. | 121 | Shemshaki, YasinYasin Shemshaki | 4:14,17 | +1:02,45 | ||
| 132. | 154 | Dubalari, LiviuLiviu Dubalari | 4:14,85 | +1:03,13 | ||
| 133. | 133 | Krsteski, MilanczoMilanczo Krsteski | 4:16,93 | +1:05,21 | ||
| 134. | 107 | Kiashemshaki, YaghoobYaghoob Kiashemshaki | 4:17,02 | +1:05,30 | ||
| 135. | 110 | Santos, VictorVictor Santos | 4:19,79 | +1:08,07 | ||
| 136. | 116 | Maghdid, AlirezaAlireza Maghdid | 4:24,45 | +1:12,73 | ||
| 137. | 138 | Radulović, MiljanMiljan Radulović | 4:24,90 | +1:13,18 | ||
| 138. | 150 | Matwiejew, NikołajNikołaj Matwiejew | 4:27,20 | +1:15,48 | ||
| 139. | 158 | Kaktwan, VivekVivek Kaktwan | 4:29,67 | +1:17,95 | ||
| 140. | 140 | O’Mara, StephenStephen O’Mara | 4:40,13 | +1:28,41 | ||
| 141. | 139 | Kurteski, MarioMario Kurteski | 4:42,15 | +1:30,43 | ||
| 142. | 149 | Maliutin, SveatoslavSveatoslav Maliutin | 4:46,59 | +1:34,87 | ||
| 143. | 141 | Kennedy, BrianBrian Kennedy | 4:58,14 | +1:46,42 | ||
| 144. | 151 | Bazouni, MansourMansour Bazouni | 5:01,18 | +1:49,46 | ||
| 145. | 134 | Rajack, MarkMark Rajack | 5:09,15 | +1:57,43 | ||
| 146. | 136 | Jungbluth Rodriguez, KlausKlaus Jungbluth Rodriguez | 5:10,65 | +1:58,93 | ||
| 147. | 144 | Chang Calle, JoseJose Chang Calle | 5:10,80 | +1:59,08 | ||
| 148. | 135 | Baena, CésarCésar Baena | 5:15,33 | +2:03,61 | ||
| 149. | 143 | Bulatović, MirkoMirko Bulatović | 5:23,37 | +2:11,65 | ||
| 150. | 155 | Tawk, AnthonyAnthony Tawk | 5:36,96 | +2:25,24 | ||
| 151. | 157 | Baena, BernardoBernardo Baena | 5:43,89 | +2:32,17 | ||
| 152. | 142 | BM, Shiva KumarShiva Kumar BM | 5:44,35 | +2:32,63 | ||
| 153. | 147 | Taufatofua, PitaPita Taufatofua | 5:44,72 | +2:33,00 | ||
| 154. | 145 | Grbović, VeljkoVeljko Grbović | 5:47,99 | +2:36,27 | ||
| 155. | 146 | Agostinelli, DonatoDonato Agostinelli | 8:38,04 | +5:26,32 | ||
| 156. | 153 | Solano, AdriánAdrián Solano | 13:49,33 | +10:37,61 | ||
| — | 47 | Mlynár, PeterPeter Mlynár | DNS | |||
| 105 | Hulgaard, JensJens Hulgaard | |||||
Ćwierćfinały |
W ćwierćfinałach wystąpiło 30 zawodników. Odbyło się 5 biegów ćwierćfinałowych. W każdym biegu wystartowało po 6 biegaczy. Dwóch pierwszych na mecie automatycznie zakwalifikowało się do półfinałów. Po ukończeniu wszystkich ćwierćfinałów wyniki czasowe biegaczy, które zajęły w swoich ćwierćfinałach trzecie i czwarte miejsce zostały zestawione ze sobą. Dwóch biegaczy z najlepszymi czasami przeszło do półfinałów jako tzw. lucky loserzy.
Ćwierćfinał 1. |
| Pozycja | Nr | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Strata | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 !1. | 27 | Northug, PetterPetter Northug | 3:22,63 | – | Q | |
02 !2. | 1 | Ustiugow, SiergiejSiergiej Ustiugow | 3:22,83 | +0,19 | Q | |
03 !3. | 3 | Skar, Sindre BjørnestadSindre Bjørnestad Skar | 3:23,17 | +0,57 | nq | |
04 !45. | 24 | Svensson, OskarOskar Svensson | 3:23,65 | +1,16 | nq | |
05 !5. | 28 | Furger, RomanRoman Furger | 3:23,67 | +1,18 | nq | |
06 !6. | 8 | Bołszunow, AleksandrAleksandr Bołszunow | 3:25,55 | +2,95 | nq |
Ćwierćfinał 2. |
| Pozycja | Nr | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Strata | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 !1. | 5 | Pellegrino, FedericoFederico Pellegrino | 3:24,78 | – | Q | |
02 !2. | 6 | Klæbo, Johannes HøsflotJohannes Høsflot Klæbo | 3:25,53 | +0,78 | Q | |
03 !3. | 30 | Jouve, RichardRichard Jouve | 3:26,00 | +1,25 | nq | |
04 !4. | 29 | Eisenlauer, SebastianSebastian Eisenlauer | 3:26,36 | +1,61 | nq | |
05 !5. | 26 | Peterson, TeodorTeodor Peterson | 3:34,59 | +9,84 | nq | |
06 !6. | 11 | Hamilton, SimiSimi Hamilton | 3:59,83 | +35,08 | nq |
Ćwierćfinał 3. |
| Pozycja | Nr | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Strata | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 !1. | 12 | Halfvarsson, CalleCalle Halfvarsson | 3:23,77 | – | Q | |
02 !2. | 22 | Staręga, MaciejMaciej Staręga | 3:23,94 | +0,18 | Q | |
03 !3. | 7 | Chanavat, LucasLucas Chanavat | 3:24,25 | +0,51 | nq | |
04 !4. | 16 | Gafarow, AntonAnton Gafarow | 3:25,65 | +1,91 | nq | |
05 !5. | 23 | Young, AndrewAndrew Young | 3:35,04 | +11,30 | nq | |
06 !6. | 9 | Strandvall, MatiasMatias Strandvall | 4:09,32 | +45,58 | nq |
Ćwierćfinał 4. |
| Pozycja | Nr | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Strata | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 !1. | 2 | Krogh, Finn HågenFinn Hågen Krogh | 3:21,38 | – | Q | |
02 !2. | 10 | Hakola, RistomattiRistomatti Hakola | 3:22,04 | +0,66 | Q | |
03 !3. | 4 | Jylhä, MarttiMartti Jylhä | 3:22,30 | +0,92 | LL | |
04 !4. | 17 | Hediger, JovianJovian Hediger | 3:22,76 | +1,38 | LL | |
05 !5. | 20 | Newell, AndrewAndrew Newell | 3:23,13 | +1,75 | nq | |
06 !6. | 19 | Jay, RenaudRenaud Jay | 3:23,36 | +1,98 | nq |
Ćwierćfinał 5. |
| Pozycja | Nr | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Strata | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 !1. | 14 | Iversen, EmilEmil Iversen | 3:22,81 | – | Q | |
02 !2. | 13 | Harvey, AlexAlex Harvey | 3:23,16 | +0,35 | Q | |
03 !3. | 18 | Rietiwych, GlebGleb Rietiwych | 3:23,43 | +0,62 | nq | |
04 !4. | 21 | Baldauf, DominikDominik Baldauf | 3:23,70 | +0,89 | nq | |
05 !5. | 25 | Miyazawa, HiroyukiHiroyuki Miyazawa | 3:23,95 | +1,14 | nq | |
06 !6. | 15 | Pentsinen, AnssiAnssi Pentsinen | 3:24,73 | +1,92 | nq |
Półfinały |
W półfinałach wystąpiło razem 12 zawodników. Odbyły się 2 biegi półfinałowe. W każdym biegu wystartowało po 6 biegaczy. Dwóch pierwszych na mecie przeszło do finału. Po ukończeniu wszystkich półfinałów wyniki czasowe biegaczy, które zajęły w swoich półfinałach trzecie i czwarte miejsce zostały zestawione ze sobą. Dwóch biegaczy z najlepszymi czasami awansowały do finału jako tzw. lucky loserzy.
Półfinał 1. |
| Pozycja | Nr | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Strata | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 !1. | 5 | Pellegrino, FedericoFederico Pellegrino | 3:20,59 | – | Q | |
02 !2. | 1 | Ustiugow, SiergiejSiergiej Ustiugow | 3:20,87 | +0,28 | Q | |
03 !3. | 6 | Klæbo, Johannes HøsflotJohannes Høsflot Klæbo | 3:20,92 | +0,33 | LL | |
04 !4. | 27 | Northug, PetterPetter Northug | 3:21,55 | +0,96 | LL | |
05 !5. | 12 | Halfvarsson, CalleCalle Halfvarsson | 3:31,62 | +11,03 | nq | |
06 !6. | 17 | Hediger, JovianJovian Hediger | 3:37,06 | +16,47 | nq |
Półfinał 2. |
| Pozycja | Nr | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Strata | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 !1. | 2 | Krogh, Finn HågenFinn Hågen Krogh | 3:23,70 | – | Q | |
02 !2. | 10 | Hakola, RistomattiRistomatti Hakola | 3:24,25 | +0,55 | Q | |
03 !3. | 4 | Jylhä, MarttiMartti Jylhä | 3:24,60 | +0,90 | nq | |
04 !4. | 22 | Staręga, MaciejMaciej Staręga | 3:24,83 | +1,13 | nq | |
05 !5. | 14 | Iversen, EmilEmil Iversen | 4:00,92 | +37,22 | nq | |
06 !— | 13 | Harvey, AlexAlex Harvey | DSQ | nq | ||
Finał |
| Pozycja | Nr | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|
01 ! | 5 | Pellegrino, FedericoFederico Pellegrino | 3:13,76 | – | |
02 ! | 1 | Ustiugow, SiergiejSiergiej Ustiugow | 3:13,91 | +0,15 | |
03 ! | 6 | Klæbo, Johannes HøsflotJohannes Høsflot Klæbo | 3:14,20 | +0,44 | |
04 !4. | 2 | Krogh, Finn HågenFinn Hågen Krogh | 3:14,43 | +0,57 | |
05 !5. | 27 | Northug, PetterPetter Northug | 3:25,89 | +12,13 | |
06 !6. | 10 | Hakola, RistomattiRistomatti Hakola | 3:26,04 | +12,28 |
Bibliografia |
- FIS: Men 1.6 km Sprint Free – Results - Qualification (ang.). data.fis-ski.com, 23 lutego 2017. [dostęp 2017-03-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-03-01)].
- FIS: Men 1.6 km Sprint Free Finals – Results (ang.). data.fis-ski.com, 23 lutego 2017. [dostęp 2017-03-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-03-01)].