Kenshirō Itō Spis treści Mistrzostwa świata | Mistrzostwa świata juniorów | Puchar Świata |...
Japońscy skoczkowie narciarscyUrodzeni w 1990
japońskiskoczek narciarski
| Kenshirō Itō | ||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 8 stycznia 1990 Shimokawa, | |||||||||
| Klub | Megmilk Snow Brand Ski Team | |||||||||
| Wzrost | 180 cm[1] | |||||||||
| Reprezentacja | ||||||||||
| Debiut w PŚ | 21 stycznia 2006 w Sapporo (37. miejsce) | |||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 30 grudnia 2006 w Oberstdorfie (26. miejsce) | |||||||||
| Rekord życiowy | 183,5 m na Letalnicy w Planicy (17 marca 2016) | |||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||
| ||||||||||
Kenshirō Itō (jap. 伊藤謙司郎 Itō Kenshirō, ur. 8 stycznia 1990 w Shimokawie na Hokkaido) – japoński skoczek narciarski, zawodnik klubu Megmilk Snow Brand Ski Team, dwukrotny drużynowy medalista mistrzostw świata juniorów.
Spis treści
1 Mistrzostwa świata
1.1 Indywidualnie
1.2 Starty K. Itō na mistrzostwach świata – szczegółowo
2 Mistrzostwa świata juniorów
3 Puchar Świata
3.1 Miejsca w klasyfikacji generalnej
3.2 Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
3.3 Turniej Czterech Skoczni
3.3.1 Miejsca w klasyfikacji generalnej
4 Puchar Świata w lotach
4.1 Miejsca w klasyfikacji generalnej
5 Letnie Grand Prix
5.1 Miejsca w klasyfikacji generalnej
5.2 Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
6 Puchar Kontynentalny
6.1 Miejsca w klasyfikacji generalnej
6.2 Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
7 Uwagi
8 Linki zewnętrzne
Mistrzostwa świata |
Indywidualnie |
2007 | – | 37. miejsce (K-90) |
Starty K. Itō na mistrzostwach świata – szczegółowo |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | 3 marca | 2007 | Miyanomori | K-90 | HS-98 | indywid. | 87,5 m | – | 106,0 pkt | 171,0 pkt | Adam Małysz |
Mistrzostwa świata juniorów |
Indywidualnie
- 2004
Stryn – 43. miejsce - 2005
Rovaniemi – 18. miejsce - 2006
Kranj – 6. miejsce - 2007
Tarvisio – 12. miejsce - 2008
Zakopane – 12. miejsce - 2009
Štrbské Pleso – 20. miejsce - 2010
Hinterzarten – 17. miejsce
- 2004
Drużynowo
- 2005
Rovaniemi – 8. miejsce[a]
- 2006
Kranj – brązowy medal[b]
- 2007
Tarvisio – srebrny medal[c]
- 2008
Zakopane – 5. miejsce[d]
- 2009
Štrbské Pleso – 6. miejsce[e]
- 2010
Hinterzarten – 6. miejsce[f]
- 2005
Puchar Świata |
Miejsca w klasyfikacji generalnej |
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
2005/2006 | niesklasyfikowany |
2006/2007 | 82. |
2007/2008 | niesklasyfikowany |
2010/2011 | 74. |
2011/2012 | niesklasyfikowany |
2012/2013 | niesklasyfikowany |
2013/2014 | niesklasyfikowany |
2014/2015 | 82. |
2015/2016 | 59. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata |
stan na 17 lutego 2019
Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 26 | 43 | q | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | q | 32 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | q | 41 | - | 39 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | 37 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 36 | 29 | 49 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||
Sezon 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 43 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 42 | 29 | 43 | 38 | 37 | q | 45 | 23 | 36 | 26 | 30 | 33 | - | 48 | - | - | 16 | ||||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | q | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turniej Czterech Skoczni |
Miejsca w klasyfikacji generalnej |
2006/2007 – 35.
2011/2012 – 51.
Puchar Świata w lotach |
Miejsca w klasyfikacji generalnej |
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
2015/2016 | niesklasyfikowany |
Letnie Grand Prix |
Miejsca w klasyfikacji generalnej |
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
2006 | 51. |
2007 | 65. |
2008 | niesklasyfikowany |
2012 | 38. |
2014 | 63. |
2015 | 22. |
2016 | 73. |
2017 | 75. |
2018 | 64. |
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP |
stan po zakończeniu LGP 2018
2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 13 | 20 | 37 | 46 | 31 | ||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 14 | ||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | q | 0 | ||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | - | - | 25 | - | 22 | 8 | 26 | 46 | 57 | |||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 0 | |||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 29 | 26 | 24 | - | - | - | - | - | 14 | |||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | q | 32 | 31 | 20 | 27 | 15 | 14 | 9 | 7 | 14 | 132 | |||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 46 | 29 | 34 | 36 | - | 36 | 36 | 29 | q | 4 | ||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | - | - | 25 | - | 35 | 30 | 43 | q | 7 | |||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 12 | |||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się | ||||||||||||||||||||||||||
Puchar Kontynentalny |
Miejsca w klasyfikacji generalnej |
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
2005/2006 | 50. |
2006/2007 | 17. |
2007/2008 | 51. |
2008/2009 | 88. |
2009/2010 | niesklasyfikowany |
2010/2011 | 94. |
2011/2012 | 57. |
2013/2014 | 99. |
2016/2017 | 90. |
2017/2018 | niesklasyfikowany |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego |
stan na 24 lutego 2019
Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | - | - | - | - | - | - | 3 | 40 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | 25 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 25 | 26 | 26 | 15 | 19 | - | - | - | - | - | 24 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 33 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 49 | 23 | 31 | 20 | 22 | 4 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 27 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 28 | 43 | 21 | 4 | 17 | 34 | 20 | 18 | 37 | 18 | 19 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi |
↑ Skład zespołu: Kenshirō Itō, Yuta Funato, Shōhei Tochimoto i Taku Takeuchi
↑ Skład zespołu: Shōhei Tochimoto, Yūhei Sasaki, Naoya Toyama i Kenshirō Itō
↑ Skład zespołu: Shōhei Tochimoto, Tsubasa Chōnan, Yūmu Harada i Kenshirō Itō
↑ Skład zespołu: Kenshirō Itō, Kento Sakuyama, Shōtarō Hosoda i Shōhei Tochimoto
↑ Skład zespołu: Kenshirō Itō, Shō Suzuki, Hiroaki Watanabe i Kento Sakuyama
↑ Skład zespołu: Kenshirō Itō, Kento Sakuyama, Yūmu Harada i Shōtarō Hosoda
Linki zewnętrzne |
Profil skoczka na stronie FIS-u (ang.)
↑ 伊藤 謙司郎(いとう けんしろう) (jap.). meg-snow.com. [dostęp 2019-01-24].